2023年农村低收入群体等重点对象危房改造计划进度表 | |||||||||||
福田 (镇) | 联系人: | 联系电话: | 报送时间: | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 | 是否开工 | 是否完工 | 县级是否验收 | 是否拨付(万元) | 备注 |
1 | 龚从化 | 福田镇 | 天宫村 | 5122xxxxxxxxxxx295X | 农村分散供养特困人员 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
2 | 曹启保 | 福田镇 | 金字村 | 5122xxxxxxxxxxx2533 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
3 | 颜从辉 | 福田镇 | 金字村 | 5122xxxxxxxxxxx2514 | 低保户、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
4 | 颜昌荣 | 福田镇 | 金字村 | 5122xxxxxxxxxxx2519 | 低保户、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
5 | 卢启英 | 福田镇 | 桥头村 | 5122xxxxxxxxxxx234X | 低保户 | D级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
6 | 周继庚 | 福田镇 | 浑水村 | 5122xxxxxxxxxxx2195 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
7 | 朱贤国 | 福田镇 | 浑水村 | 5112xxxxxxxxxxx2199 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
8 | 许建国 | 福田镇 | 浑水村 | 5122xxxxxxxxxxx2195 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
9 | 廖远波 | 福田镇 | 浑水村 | 5122xxxxxxxxxxx2191 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
10 | 滕创林 | 福田镇 | 轿子村 | 5122xxxxxxxxxxx2334 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
11 | 刘祖虎 | 福田镇 | 胡家村 | 5122xxxxxxxxxxx295X | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
12 | 周维龙 | 福田镇 | 栗子村 | 5122xxxxxxxxxxx2516 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
13 | 张克成 | 福田镇 | 茶山村 | 5122xxxxxxxxxxx2535 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
14 | 谌祖传 | 福田镇 | 茶山村 | 5122xxxxxxxxxxx2518 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
15 | 陈振梅 | 福田镇 | 椿树村 | 5112xxxxxxxxxxx1887 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
16 | 夏朝香 | 福田镇 | 段家村 | 5122xxxxxxxxxxx2966 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
17 | 翁泽凤 | 福田镇 | 段家村 | 5122xxxxxxxxxxx2967 | 低保户 | D级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
18 | 陈定坤 | 福田镇 | 段家村 | 5122xxxxxxxxxxx2953 | 低保户 | 无房户 | 是 | 是 | 是 | 是 | 购买 |
19 | 徐兴旺 | 福田镇 | 白龙村 | 5122xxxxxxxxxxx2655 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 是 | 是 | 是 | 是 | 购买 |
20 | 张常凤 | 福田镇 | 跑马村 | 5122xxxxxxxxxxx2204 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
21 | 张能辉 | 福田镇 | 水口村 | 5122xxxxxxxxxxx221X | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 是 | 是 | 是 | 是 | 购买 |
22 | 万传礼 | 福田镇 | 轿子村 | 5122xxxxxxxxxxx2333 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
23 | 刘继英 | 福田镇 | 高桥村 | 5122xxxxxxxxxxx2521 | 低保户 | C级 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
24 | 周超 | 福田镇 | 段家村 | 5002xxxxxxxxxxx2190 | 低保户 | 无房户 | 是 | 是 | 否 | 否 | 购买 |
25 | 张克仁 | 福田镇 | 茶山村 | 5122xxxxxxxxxxx251X | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 是 | 是 | 否 | 否 | 购买 |
26 | 周术军 | 福田镇 | 段家村 | 5122xxxxxxxxxxx2951 | 低保户 | 无房户 | 是 | 是 | 否 | 否 | 购买 |
27 | 肖友国 | 福田镇 | 白龙村 | 5122xxxxxxxxxxx2654 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
28 | 李代明 | 福田镇 | 松柏村 | 5112xxxxxxxxxxx2197 | 低保户 | 无房户 | 是 | 否 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。