临时救助花名册

日期:2020-07-14

字号:
分享:
打印:

龙溪镇2020年临时救助花名册
序号 姓名 身份证号码 乡镇 社区 户籍 开户行 银行账号 开户人 家庭住址或申请地 救助       原由 救助
对象
扶贫对象类别 票据
总额
医保报销金额 个人承担金额 申请救助金额 乡镇审核及救助情况 乡镇审核时间 实际救助金额
1 刘代全 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 刘代全 龙坦村6社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 15421 6168.4 9252.6 1000 1000 2020-06-23 1000
2 张大英 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 张大英 双河村4组87 号 突发事件 其他 非扶贫对象 5000 0 5000 2000 2000 2020-06-19 2000
3 苏泽凤 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 苏泽凤 双河村2组87号 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 8000 0 8000 2000 2000 2020-06-19 2000
4 徐云元 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 徐云元 双河村1组120号 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 5000 0 5000 2000 2000 2020-06-19 2000
5 谭国玉 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 谭国玉 龙溪镇双河村 重大疾病 其他 非扶贫对象 12000 0 12000 2000 2000 2020-06-19 2000
6 吴应双 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 吴应双 双河村4组34号 其他特殊原因 特困人员 非扶贫对象 3000 0 3000 2000 2000 2020-06-19 2000
7 廖书山 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 廖书山 双河村4组 突发事件 其他 非扶贫对象 10000 0 10000 2000 2000 2020-06-19 2000
8 廖开明 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 廖开明 龙溪镇双河村4组111号 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6000 0 6000 2000 2000 2020-06-19 2000
9 黄坤现 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 黄坤现 双河村4组132号 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 9000 0 9000 2000 2000 2020-06-19 2000
10 胡代香 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 胡代香 双河村2组81号 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 11000 0 11000 2000 2000 2020-06-19 2000
11 刘祥斗 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 刘祥斗 双河村2组44号 突发事件 其他 非扶贫对象 8000 0 8000 2000 2000 2020-06-19 2000
12 谭仁林 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 谭仁林 双河村2组22号 突发事件 其他 非扶贫对象 6000 0 6000 2000 2000 2020-06-19 2000
13 康传波 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 康传波 双河村2组53号 重大疾病 其他 非扶贫对象 20000 0 20000 2000 2000 2020-06-19 2000
14 廖书应 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 廖书应 老鸦村1组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6200 0 6200 2000 2000 2020-06-19 2000
15 祝正良 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 祝正良 龙坦村4组60号 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 18632 10079.2 7452.8 1000 1000 2020-06-19 1000
16 谭周清 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 谭周清 老鸦村1组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6100 0 6100 2000 2000 2020-06-19 2000
17 谭英杰 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 谭英杰 老鸦村4组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6250 0 6250 2000 2000 2020-06-19 2000
18 喻流田 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 喻流田 龙坦村6社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 19868 7947.2 11920.8 1000 1000 2020-06-23 1000
19 谭顺大 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 谭顺大 老鸦村1组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6000 0 6000 2000 2000 2020-06-19 2000
20 刘仁鲜 错误:511 龙溪镇 马岭村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 刘仁鲜 马岭村1组45号 重大疾病 其他 非扶贫对象 25152.8 3152.8 22000 2000 2000 2020-06-19 2000
21 张友龙 错误:511 龙溪镇 马岭村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 张友龙 巫山县巫峡镇净坛一路 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 12000 0 12000 2000 2000 2020-06-19 2000
22 吴应翠 错误:511 龙溪镇 马岭村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 吴应翠 马岭村 重大疾病 其他 非扶贫对象 14665 0 14665 2000 2000 2020-06-19 2000
23 谭周学 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 谭周学 老鸦村 重大疾病 其他 非扶贫对象 6350 0 6350 2000 2000 2020-06-01 2000
24 谭显荣 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 谭显荣 老鸦村1组116号 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6180 0 6180 2000 2000 2020-06-01 2000
25 谭显福 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 谭显福 老鸦村1组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6120 0 6120 2000 2000 2020-06-01 2000
26 徐兴国 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 徐兴国 老鸦村2组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 5900 0 5900 2000 2000 2020-06-01 2000
27 梁伦波 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 梁伦波 老鸦村 重大疾病 其他 非扶贫对象 6200 0 6200 2000 2000 2020-06-01 2000
28 袁龙和 错误:511 龙溪镇 铁厂村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 袁龙和 铁厂村3组 重大疾病 其他 非扶贫对象 5000 0 5000 1000 1000 2020-06-01 1000
29 周昌虎 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 周昌虎 老鸦村2组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6500 0 6500 2000 2000 2020-06-01 2000
30 陆忠巍 错误:511 龙溪镇 三湾村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 陆忠巍 巫山县龙溪镇三湾村4组121号 重大疾病 低保户 非扶贫对象 8409.18 4946.61 3462.57 2000 2000 2020-06-01 2000
31 蔡开均 错误:511 龙溪镇 华山村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 蔡开均 巫山县龙溪镇华山村5组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 22737.47 10380.7 12356.77 2000 2000 2020-06-01 2000
32 廖书利 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 廖书利 巫山县龙溪镇老鸦村1组 重大疾病 其他 非扶贫对象 4000 2244.43 1755.57 1500 1500 2020-06-01 1500
33 徐尚保 错误:511 龙溪镇 三湾村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 徐尚保 巫山县龙溪镇三湾村2组 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 11344.87 7744.87 3600 3600 3600 2020-05-27 3600
34 廖开桃 错误:511 龙溪镇 下安村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 廖开桃 巫山县龙溪镇下安村2组50号 其他特殊原因 特困人员 非扶贫对象 10500 8250 2250 2000 2000 2020-06-01 2000
35 任伦权 错误:511 龙溪镇 华山村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 任伦权 巫山县龙溪镇华山村2组14号 其他特殊原因 特困人员 非扶贫对象 3500 0 3500 1000 1000 2020-06-01 1000
36 蔡仁根 错误:511 龙溪镇 三湾村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 蔡仁根 巫山县龙溪镇三湾村2组116号 重大疾病 其他 非扶贫对象 3000 0 3000 2000 2000 2020-06-01 2000
37 肖友菊 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 肖友菊 巫山县龙溪镇老鸦村3组 重大疾病 其他 非扶贫对象 34332.66 7977.09 26355.57 2000 2000 2020-06-23 2000
38 黄春卫 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 黄春卫 巫山县龙溪镇龙坦村2社 重大疾病 低保户 非扶贫对象 134297.9 118836.04 15461.86 5000 5000 2020-05-27 5000
39 廖书学 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 廖书学 巫山县龙溪镇老鸦村1组24号 重大疾病 其他 非扶贫对象 15599 7992 7607 2000 2000 2020-06-01 2000
40 陈定前 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 陈定前 巫山县龙溪镇老鸦村3组6号 重大疾病 其他 非扶贫对象 4388.84 1976.34 2412.5 2000 2000 2020-06-01 2000
41 夏荣菊 错误:511 龙溪镇 马岭村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 夏荣菊 马岭村 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6500 0 6500 2000 2000 2020-06-19 2000
42 苏长国 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 苏长国 老鸦村 重大疾病 其他 非扶贫对象 8000 0 8000 4000 4000 2020-06-01 4000
43 周国平 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 周国平 龙坦村 重大疾病 其他 非扶贫对象 5000 0 5000 5000 5000
5000
44 唐召安 错误:511 龙溪镇 华山村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 唐召安 龙溪镇华山村 重大疾病 其他 非扶贫对象 48000 0 48000 4000 4000
4000
45 梁巨银 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 梁巨银 老鸦村 重大疾病 其他 非扶贫对象 59775.77 22006.61 37769.16 6000 6000 2020-05-22 6000
46 肖显学 错误:511 龙溪镇 场镇社区 农村 重庆农村商业银行 错误:511 肖显学 场镇社区 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 8000 0 8000 4000 4000 2020-05-25 4000
47 许尚友 错误:511 龙溪镇 向狮村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 许尚友 向狮村 重大疾病 其他 非扶贫对象 29787.96 9461.84 20326.12 5000 5000 2020-05-14 5000
48 张世碧 错误:511 龙溪镇 向狮村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 张世碧 龙溪镇向狮村 重大疾病 其他 非扶贫对象 21748.91 6474.62 15274.29 5000 5000 2020-05-14 5000
49 吴显福 错误:511 龙溪镇 千丘村 农村 农商行 错误:511 吴显福 龙溪镇千丘村 重大疾病 其他 非扶贫对象 20000 0 20000 5000 5000 2020-05-13 5000
50 唐德秀 错误:511 龙溪镇 马岭村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 唐德秀 马岭村 重大疾病 其他 非扶贫对象 30000 2000 28000 10000 10000 2020-05-13 10000
51 全华玲 错误:511 龙溪镇 华山村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 全华玲 龙溪镇华山村4组125号 重大疾病 低保户 非扶贫对象 20000 0 20000 10000 10000 2020-05-12 10000
52 肖友银 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 肖友银 老鸦村2组 重大疾病 其他 非扶贫对象 6200 0 6200 2000 2000 2020-06-01 2000
53 周祖奎 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 周祖奎 老鸦村2组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6100 0 6100 2000 2000 2020-06-01 2000
54 张定金 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 张定金 老鸦村2组 重大疾病 其他 非扶贫对象 6510 0 6510 2000 2000 2020-06-01 2000
55 颜家才 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 颜家才 老鸦村4组 重大疾病 其他 非扶贫对象 6500 0 6500 2000 2000 2020-06-01 2000
56 刘伦杰 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 刘伦杰 老鸦村4组116号 重大疾病 其他 非扶贫对象 6330 0 6330 2000 2000 2020-06-01 2000
57 刘伦香 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 刘伦香 老鸦村2组58号 重大疾病 其他 非扶贫对象 5860 0 5860 2000 2000 2020-06-01 2000
58 夏忠亮 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 夏忠亮 老鸦村4组 重大疾病 其他 非扶贫对象 6000 0 6000 2000 2000 2020-06-01 2000
59 黄春富 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 黄春富 老鸦村1组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6100 0 6100 2000 2000 2020-06-01 2000
60 谌光朝 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 谌光朝 老鸦村3组 重大疾病 其他 非扶贫对象 5920 0 5920 2000 2000 2020-06-01 2000
61 舒兴发 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 舒兴发 老鸦村4组 重大疾病 其他 非扶贫对象 5880 0 5880 2000 2000 2020-06-01 2000
62 谭显凤 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 谭显凤 老鸦村4组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6300 0 6300 2000 2000 2020-06-01 2000
63 颜家满 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 颜家满 老鸦村4组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6200 0 6200 2000 2000 2020-06-01 2000
64 夏荣林 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 夏荣林 老鸦村3组 重大疾病 其他 非扶贫对象 6150 0 6150 2000 2000 2020-06-01 2000
65 刘德进 错误:511 龙溪镇 铁厂村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 刘德进 铁厂村1组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 8000 0 8000 2000 2000 2020-06-23 2000
66 易世国 错误:511 龙溪镇 铁厂村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 易世国 铁厂村4组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 4000 0 4000 2000 2000 2020-06-23 2000
67 方耀坦 错误:511 龙溪镇 铁厂村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 方耀坦 铁厂村1组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 8000 2000 6000 2000 2000 2020-06-23 2000
68 贵应社 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 贵应社 龙坦村5社 重大疾病 其他 非扶贫对象 14863 5945.2 8917.8 1000 1000 2020-06-23 1000
69 黄万孝 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 黄万孝 龙坦村2社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 17325 10395 6930 1000 1000 2020-06-23 1000
70 胡世玖 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 胡世玖 龙坦村6社 重大疾病 其他 非扶贫对象 16793 10075.8 6717.2 1000 1000 2020-06-23 1000
71 龚道华 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 龚道华 龙坦村5社 重大疾病 其他 非扶贫对象 13578 8146.8 5431.2 1000 1000 2020-06-23 1000
72 胡吉安 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 胡吉安 龙坦村4社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 10845 5625 5220 1000 1000 2020-06-23 1000
73 周国茂 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 周国茂 龙坦村1社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 12534 7520.4 5013.6 1000 1000 2020-06-23 1000
74 宋龙秀 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 宋龙秀 龙坦村2社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 9876 4938 4938 1000 1000 2020-06-23 1000
75 黄亿生 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 黄亿生 龙坦村2组 重大疾病 其他 非扶贫对象 17984 10790.4 7193.6 1000 1000 2020-06-19 1000
76 陈玉敏 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 陈玉敏 龙坦村1组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 15985 9591 6394 1000 1000 2020-06-19 1000
77 刘代芝 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 刘代芝 龙坦村1社 重大疾病 其他 非扶贫对象 15986 9591.6 6394.4 1000 1000 2020-06-23 1000
78 严太英 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 严太英 龙坦村3社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 16875 8437.5 8437.5 1000 1000 2020-06-23 1000
79 杨开德 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 6215281100335847 龙坦村5组12号 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 15231 5000 6128.4 1000 1000 2020-06-19 1000
80 曾益台 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 曾益台 龙坦村3社 重大疾病 其他 非扶贫对象 13568 6284 7284 1000 1000 2020-06-23 1000
81 王和保 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 王和保 龙坦村1社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 15453 9271.8 6181.2 1000 1000 2020-06-23 1000
82 袁龙庆 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 袁龙庆 龙坦村4社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 11457 5728.5 5728.5 1000 1000 2020-06-23 1000
83 钟其林 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 钟其林 龙溪镇龙坦村2社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 15687 6274.8 9412.2 1000 1000 2020-06-23 1000
84 贵应山 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 贵应山 龙坦村5社 重大疾病 其他 非扶贫对象 12574 5029.6 7544.4 1000 1000 2020-06-23 1000
85 徐达芝 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 徐达芝 龙坦村4社 重大疾病 其他 非扶贫对象 17325 10395 6930 1000 1000 2020-06-23 1000
86 方祖友 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 方祖友 龙坦村2社 重大疾病 其他 非扶贫对象 16654 8327 8327 1000 1000 2020-06-23 1000
87 刘代艮 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 刘代艮 龙坦村1社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 14789 8873.4 5915.6 1000 1000 2020-06-23 1000
88 谢井志 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 谢井志 龙坦村4社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 9897 3958.8 5938.2 1000 1000 2020-06-23 1000
89 徐荣珍 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 徐荣珍 龙坦村1组47号 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 16954 6781.6 10172.4 1000 1000 2020-06-19 1000
90 易明平 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 易明平 龙坦村1社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 12457 7532 4925 1000 1000 2020-06-23 1000
91 王清太 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 王清太 龙坦村2社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 10132 5066 5066 1000 1000 2020-06-23 1000
92 胡友美 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 胡友美 龙坦村3社 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 15698 9418.8 6279.2 1000 1000 2020-06-23 1000
93 马垂秀 错误:511 龙溪镇 龙坦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 马垂秀 龙坦村3社 重大疾病 其他 非扶贫对象 14985 8991 5994 1000 1000 2020-06-23 1000
94 陈选凤 错误:511 龙溪镇 马岭村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 陈选凤 马岭村8社 重大疾病 其他 非扶贫对象 20000 5000 15000 2000 2000 2020-06-19 2000
95 陈吉学 错误:511 龙溪镇 千丘村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 陈吉学 龙溪镇千丘村 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 20000 0 20000 2000 2000 2020-06-23 2000
96 陈定建 错误:511 龙溪镇 千丘村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 陈定建 龙溪镇千丘村 重大疾病 低保户 非扶贫对象 3816 0 3816 1500 1500 2020-06-01 1500
97 肖友山 错误:511 龙溪镇 向狮村 未选择 重庆农商行 错误:511 肖友山 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 10000 0 10000 6000 6000 2020-04-08 6000
98 尹开凤 错误:511 龙溪镇 龙溪村 未选择 重庆农商行 错误:511 尹开凤 重庆市巫山县 重大疾病 其他 非扶贫对象 38234.2 9915.2 28319 3000 3000 2020-04-08 3000
99 刘青芝 错误:511 龙溪镇 双河村 未选择 农商行 错误:511 刘青芝 重庆市巫山县 重大疾病 其他 非扶贫对象 135376.7 5748.31 129628.39 13000 15000 2020-04-08 13000
100 董存碧 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 董存碧 老鸦村1组 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6000 0 6000 2000 2000 2020-06-23 2000
101 李伯亿 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 李伯亿 老鸦村3组 重大疾病 其他 非扶贫对象 32174.02 15379.01 16712.68 2000 2000 2020-06-23 2000
102 颜帮俊 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 颜帮俊 巫山县龙溪镇老鸦村4组90号 重大疾病 其他 非扶贫对象 15712.2 8074.34 7637.86 2000 2000 2020-06-01 2000
103 颜邦金 错误:511 龙溪镇 老鸦村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 颜邦金 老鸦村 重大疾病 其他 非扶贫对象 6500 0 6500 2000 2000 2020-06-23 2000
104 谭清兵 错误:511 龙溪镇 双河村 未选择 重庆农商行 错误:511 谭清兵 重庆市巫山县 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 74177 65727.76 8449.24 8500 8500 2020-04-08 8500
105 陈继华 错误:511 龙溪镇 金柿村 未选择 重庆农商行 错误:511 陈继华 重庆市巫山县 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 16029.86 9146.85 6883.01 6900 6900 2020-04-08 6900
106 徐云方 错误:511 龙溪镇 双河村 未选择 重庆农商行 错误:511 徐云方 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 15000 0 15000 4000 4000 2020-04-08 4000
107 王永财 错误:511 龙溪镇 华山村 未选择 重庆农商行 错误:511 王永财 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 5000 0 5000 1500 1500 2020-04-23 1500
108 方传香 错误:511 龙溪镇 双河村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 方传香 龙溪镇双河村 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 33316.08 9167.62 24148.46 2000 2000 2020-06-19 2000
109 周政美 错误:511 龙溪镇 华山村 未选择 重庆农商行 错误:511 周政美 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 4463.7 0 4463.7 1000 1000 2020-04-23 1000
110 向存宣 错误:511 龙溪镇 龙溪村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 向存宣 巫山县龙溪镇龙溪村 重大疾病 其他 非扶贫对象 6000 0 6000 2000 2000 2020-06-01 2000
111 谭显珍 错误:511 龙溪镇 龙溪村 农村 重庆农村商业银行 错误:511 谭显珍 巫山县龙溪镇龙溪村 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 5000 0 5000 2000 2000 2020-06-01 2000
112 夏云财 错误:511 龙溪镇 龙溪村 未选择 重庆农商行 错误:511 夏云财 重庆市巫山县 重大疾病 特困人员 非扶贫对象 30927.09 25685.49 5241.6 5300 5300 2020-04-08 5300
113 谭显清 错误:511 龙溪镇 三湾村 未选择 重庆农商行 错误:511 谭显清 重庆市巫山县 其他特殊原因 特困人员 非扶贫对象 4500 0 4500 2000 2000 2020-04-20 2000
114 谭顺满 错误:511 龙溪镇 马岭村 未选择 重庆农商行 错误:511 谭顺满 重庆市巫山县 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 5000 0 5000 2000 2000 2020-04-01 2000
115 张祖香 错误:511 龙溪镇 华山村 未选择 重庆农商行 错误:511 张祖香 重庆市巫山县 其他特殊原因 特困人员 非扶贫对象 3500 0 3500 3500 2000 2020-04-01 2000
116 李善权 错误:511 龙溪镇 双河村 未选择 重庆农商行 错误:511 李善权 重庆市巫山县 其他特殊原因 特困人员 非扶贫对象 4000 0 4000 2000 2000 2020-04-01 2000
117 廖伯平 错误:511 龙溪镇 下安村 未选择 重庆农商行 错误:511 廖伯平 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 7700 0 7700 2000 2000 2020-03-16 2000
118 廖书秀 错误:511 龙溪镇 龙溪村 未选择 重庆农商行 错误:511 廖书秀 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 12000 0 12000 1000 1000 2020-03-16 1000
119 苏泽洪 错误:511 龙溪镇 下安村 未选择 重庆农商行 错误:511 苏泽洪 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 4300 0 4300 2000 2000 2020-03-16 2000
120 廖开润 错误:511 龙溪镇 下安村 未选择 重庆农商行 错误:511 廖开润 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 18835 11752 7083 2000 2000 2020-03-16 2000
121 周世令 错误:511 龙溪镇 下安村 未选择 重庆农商行 错误:511 周世令 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 8800 0 8800 2000 2000 2020-03-16 2000
122 李方秀 错误:511 龙溪镇 下安村 未选择 重庆农商行 错误:511 李方秀 重庆市巫山县 重大疾病 其他 非扶贫对象 7700 3200 4500 2000 2000 2020-03-16 2000
123 谭仁凤 错误:511 龙溪镇 龙溪村 未选择 重庆农商行 错误:511 谭仁凤 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 8500 0 8500 1000 1000 2020-03-16 1000
124 曾进会 错误:511 龙溪镇 龙坦村 未选择 重庆农商行 错误:511 曾斤会 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 5000 0 5000 2000 2000 2020-03-13 2000
125 毛世堂 错误:511 龙溪镇 铁厂村 未选择 重庆农商行 错误:511 毛世堂 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 5000 0 5000 1000 1000 2020-03-16 1000
126 夏国明 错误:511 龙溪镇 千丘村 未选择 重庆农商行 错误:511 夏国明 重庆市巫山县 重大疾病 其他 非扶贫对象 11000 0 11000 2000 2000 2020-03-13 2000
127 陈定贵 错误:511 龙溪镇 千丘村 未选择 重庆农商行 错误:511 陈定贵 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 8000 0 8000 1000 1000 2020-03-13 1000
128 王明秀 错误:511 龙溪镇 铁厂村 未选择 重庆农商行 错误:511 王明秀 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 5000 0 5000 1000 1000 2020-03-16 1000
129 邓生平 错误:511 龙溪镇 千丘村 未选择 重庆农商行 错误:511 邓生平 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 5000 0 5000 2000 2000 2020-03-13 2000
130 蒋瑞华 错误:511 龙溪镇 马岭村 未选择 重庆农商行 错误:511 蒋瑞华 重庆市巫山县 其他特殊原因 特困人员 非扶贫对象 11092.2 8745.79 2346.41 2000 2000 2020-03-13 2000
131 成经祝 错误:511 龙溪镇 龙溪村 未选择 重庆农商行 错误:511 成经祝 重庆市巫山县 其他特殊原因 低保户 非扶贫对象 13000 0 13000 2000 2000 2020-03-13 2000
132 龚正德 错误:511 龙溪镇 龙溪村 未选择 重庆农商行 错误:511 龚正德 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 6000 0 6000 1000 1000 2020-03-13 1000
133 刘照炳 错误:511 龙溪镇 龙溪村 未选择 重庆农商行 错误:511 刘照炳 重庆市巫山县 重大疾病 其他 非扶贫对象 6000 0 6000 1000 1000 2020-03-13 1000
134 王清秀 错误:511 龙溪镇 龙坦村 未选择 重庆农商行 错误:511 王清秀 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 20284.4 8553.6 11730.8 1000 2000 2020-03-13 2000
135 黄万喜 错误:511 龙溪镇 龙坦村 未选择 重庆农商行 错误:511 黄万喜 重庆市巫山县 其他特殊原因 其他 非扶贫对象 5500 0 5500 1000 1000 2020-03-16 1000
136 毛祖兵 错误:511 龙溪镇 铁厂村 未选择 重庆农商行 错误:511 毛祖兵 重庆市巫山县 重大疾病 其他 非扶贫对象 5500 0 5000 1000 1000 2020-03-16 1000
