巫山县龙溪镇2023年款物管理
序号 | 物资名称 | 物资单位 | 物资大类 | 物资中类 | 计量单位 | 存储数量 | 规格型号 | 适用类型 | 存放仓库 | 存放地址 |
1 | 对讲机 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 通信联络 | 台 | 3 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
2 | 望远镜 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 观察 | 个 | 2 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
3 | 班用帐篷(救灾帐篷) | 龙溪镇 | 其他 | 住宿 | 顶 | 5 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
4 | 干粮和常见卫生药品 | 龙溪镇 | 其他 | 卫生救护 | 箱 | 2 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
5 | 头盔、警棍、盾牌 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 反恐 | 件 | 30 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
6 | 睡袋 | 龙溪镇 | 防汛抗洪 | 安置救助 | 件 | 40 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
7 | 雨衣 | 龙溪镇 | 防汛抗洪 | 防汛 | 件 | 30 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
8 | 水壶 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 反恐 | 个 | 30 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
9 | 挎包 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 反恐 | 个 | 30 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
10 | 背包绳带 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 反恐 | 根 | 30 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
11 | 洗脸盆 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 个人用品 | 个 | 30 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
12 | 07式丛林迷彩 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 反恐 | 件 | 50 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
13 | 帽子 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 反恐 | 个 | 50 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
14 | 编织外腰带 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 反恐 | 条 | 30 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
15 | 迷彩胶鞋 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 反恐 | 其他 | 30 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
16 | 民兵标志服饰 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 反恐 | 条 | 30 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
17 | 救生背心 | 龙溪镇 | 防汛抗洪 | 防汛 | 件 | 5 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
18 | 雨靴 | 龙溪镇 | 防汛抗洪 | 防汛 | 其他 | 16 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
19 | 单兵应急照明灯 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 反恐 | 个 | 30 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
20 | 大军锹 | 龙溪镇 | 废墟救援 | 防汛 | 把 | 20 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
21 | 大军镐 | 龙溪镇 | 废墟救援 | 防汛 | 把 | 20 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
22 | 救生圈 | 龙溪镇 | 防汛抗洪 | 防汛 | 个 | 5 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
23 | 森林灭火服 | 龙溪镇 | 森林灭火 | 森林防火 | 件 | 16 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
24 | 摩托锯 | 龙溪镇 | 森林灭火 | 森林防火 | 台 | 4 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
25 | 风力灭火机 | 龙溪镇 | 森林灭火 | 森林防火 | 台 | 3 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
26 | 特种敲门锤 | 龙溪镇 | 反恐维稳 | 反恐 | 台 | 2 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
27 | 大喇叭 | 龙溪镇 | 其他 | 宣传 | 个 | 5 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
28 | 木质灭火靶 | 龙溪镇 | 森林灭火 | 森林防火 | 把 | 50 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
29 | 钢质灭火靶 | 龙溪镇 | 森林灭火 | 森林防火 | 把 | 50 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
30 | 手提式干粉灭火器 | 龙溪镇 | 森林灭火 | 森林防火 | 个 | 35 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
31 | 手提式干粉灭火器(大) | 龙溪镇 | 森林灭火 | 森林防火 | 个 | 10 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
32 | 手提式水基型灭火器 | 龙溪镇 | 森林灭火 | 森林防火 | 个 | 20 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
33 | 背负式水泵 | 龙溪镇 | 森林灭火 | 森林防火 | 台 | 2 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 | ||
34 | 智能探照灯 | 龙溪镇 | 其他 | 照明 | 个 | 1 | 龙溪镇人民武装部器材室 | 巫山县龙溪镇龙溪街150号 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。