乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 低保证号 | 低保证号 | 保障类型 | 低保证号 | 开户名称 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 其他 | 领款人签字 | 领取时间 | 对象类别 |
总计 | 124 | 145 | 109 | 79776 | 71756 | 8020 | ||||||||||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 周祠香 | N3626202001**** | 5122****6766 | 农村低保 | 40****8 | 周祠香 | 1 | 1 | 531 | 431 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 罗中义 | N3626202001**** | 5122****6514 | 农村低保 | 40****6 | 罗中义 | 1 | 1 | 581 | 481 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 彭守昆 | N3626201811**** | 5122****651X | 农村低保 | 40****0 | 彭守昆 | 1 | 1 | 585 | 525 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 王孝芝 | N3626201909**** | 5122****6766 | 农村低保 | 62**** | 王孝芝 | 1 | 1 | 521 | 461 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 罗中红 | N3626201909**** | 5122****651X | 农村低保 | 62**** | 罗中红 | 1 | 1 | 564 | 464 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 李霖皓 | N3626202005**** | 5002****6516 | 农村低保 | 62**** | 李霖皓 | 1 | 1 | 381 | 281 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 沈大昌 | N3626202006**** | 5122****6514 | 农村低保 | 40****9 | 冯于芝 | 1 | 1 | 628 | 528 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 罗艳 | N3626202004**** | 5002****6523 | 农村低保 | 62**** | 罗艳 | 1 | 0 | 531 | 531 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 罗仕保 | N3626202006**** | 5002****6796 | 农村低保 | 62**** | 罗仕保 | 1 | 1 | 521 | 481 | 40 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 曹成香 | N3626202001**** | 5122****6522 | 农村低保 | 40****4 | 曹成香 | 1 | 1 | 511 | 451 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 沈大美 | N3626201811**** | 5122****6511 | 农村低保 | 40****5 | 沈大美 | 2 | 2 | 1212 | 1052 | 160 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 张习永 | N3626201909**** | 5122****651X | 农村低保 | 40****6 | 张习永 | 1 | 1 | 491 | 431 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 田大秀 | N3626202107**** | 5122****6766 | 农村低保 | 40****6 | 田大秀 | 1 | 0 | 505 | 505 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 罗仕君 | N3626202211**** | 5122****6515 | 农村低保 | 62**** | 罗仕君 | 2 | 2 | 860 | 700 | 160 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 易前刚 | N3626202211**** | 5122****6811 | 农村低保 | 62**** | 易前刚 | 1 | 1 | 375 | 315 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 罗中堂 | N3626202004**** | 5122****6517 | 农村低保 | 62**** | 罗中堂 | 1 | 1 | 561 | 501 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 彭于香 | N3626202001**** | 5122****6523 | 农村低保 | 40****4 | 彭于乡 | 1 | 1 | 521 | 461 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 伍绪村 | 罗仕香 | N3626202001**** | 5122****6523 | 农村低保 | 40****2 | 罗仕香 | 1 | 1 | 491 | 431 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 杨小云 | N3626202003**** | 5122****6766 | 农村低保 | 40****0 | 杨小云 | 1 | 1 | 541 | 481 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 朱发玉 | N3626202003**** | 5122****6514 | 农村低保 | 40****5 | 朱发玉 | 1 | 1 | 511 | 451 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 刘邦炳 | N3626202003**** | 5122****651X | 农村低保 | 40****2 | 刘邦炳 | 1 | 1 | 521 | 461 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 徐培艮 | N3626202003**** | 5122****6524 | 农村低保 | 62**** | 绪培艮 | 2 | 1 | 1222 | 1162 | 60 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 向太元 | N3626202001**** | 5122****6519 | 农村低保 | 40****6 | 向太元 | 1 | 1 | 531 | 471 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 朱其凤 | N3626202001**** | 4228****2027 | 农村低保 | 62**** | 朱其凤 | 1 | 1 | 541 | 441 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 唐传卓 | N3626202001**** | 5122****651X | 农村低保 | 40****6 | 唐传卓 | 1 | 1 | 541 | 441 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 饶楚雄 | N3626202001**** | 5122****6510 | 农村低保 | 62**** | 饶楚雄 | 1 | 1 | 511 | 451 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 冯中兴 | N3626202001**** | 5122****6514 | 农村低保 | 40****8 | 冯中兴 | 1 | 0 | 456 | 456 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 向天成 | N3626202001**** | 5122****6515 | 农村低保 | 62**** | 向天成 | 1 | 0 | 481 | 481 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 黄若全 | N3626202003**** | 5122****651X | 农村低保 | 40****8 | 黄若全 | 1 | 0 | 491 | 491 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 饶邦玉 | N3626202003**** | 5122****6524 | 农村低保 | 40****5 | 饶邦玉 | 1 | 1 | 551 | 491 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 徐培凤 | N3626201811**** | 5112****6800 | 农村低保 | 62**** | 徐培凤 | 2 | 2 | 1232 | 1092 | 140 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 王克平 | N3626201811**** | 5122****6511 | 农村低保 | 62**** | 王克平 | 1 | 1 | 621 | 581 | 40 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 饶楚彪 | N3626201811**** | 5122****6515 | 农村低保 | 40****2 | 饶楚彪 | 1 | 1 | 592 | 532 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 贺雪琴 | N3626201901**** | 5002****6785 | 农村低保 | 40****5 | 贺茂龙 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 朱方兴 | N3626202007**** | 5122****652X | 农村低保 | 40****4 | 朱方兴 | 1 | 1 | 541 | 481 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 李正娥 | N3626202008**** | 4228****2023 | 农村低保 | 40****0 | 李正娥 | 1 | 1 | 591 | 491 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 饶楚华 | N3626202007**** | 5122****6799 | 农村低保 | 62**** | 饶楚华 | 2 | 1 | 1192 | 1132 | 60 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 许国军 | N3626202012**** | 5002****6522 | 农村低保 | 62**** | 许国军 | 1 | 1 | 631 | 531 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 饶杰珍 | N3626202012**** | 5002****6522 | 农村低保 | 62**** | 陆如琼 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 饶友鑫 | N3626202004**** | 5002****0046 | 农村低保 | 62**** | 饶友鑫 | 1 | 1 | 631 | 531 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 王芳 | N3626202009**** | 5002****6761 | 农村低保 | 40****0 | 王先早 | 1 | 0 | 581 | 581 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 段礼红 | N3626202012**** | 5002****680X | 农村低保 | 40****0 | 段礼红 | 2 | 1 | 1212 | 1112 | 100 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 黄定龙 | N3626202003**** | 5112****6770 | 农村低保 | 62**** | 黄定龙 | 1 | 1 | 511 | 451 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 胡世彬 | N3626202105**** | 5112****6773 | 农村低保 | 62**** | 胡世彬 | 1 | 1 | 566 | 506 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 段声桃 | N3626202003**** | 5122****6520 | 农村低保 | 40****8 | 段声桃 | 2 | 1 | 1262 | 1162 | 100 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 向棕山 | N3626202004**** | 5002****6511 | 农村低保 | 40****1 | 向太柏 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 余以松 | N3626202006**** | 5122****6533 | 农村低保 | 40****1 | 余以松 | 1 | 1 | 551 | 451 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 饶楚斌 | N3626202012**** | 5122****6520 | 农村低保 | 40****9 | 饶楚斌 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 邓家村 | 王孝平 | N3626202007**** | 5122****6531 | 农村低保 | 62**** | 王孝平 | 1 | 0 | 491 | 491 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 彭美田 | N3626202001**** | 5122****6755 | 农村低保 | 40****3 | 彭美田 | 1 | 1 | 516 | 456 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 张光艮 | N3626202006**** | 5122****6516 | 农村低保 | 40****3 | 张光艮 | 1 | 0 | 491 | 491 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 兰光菊 | N3626202001**** | 5122****6760 | 农村低保 | 40****7 | 兰光菊 | 1 | 1 | 556 | 456 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 江玉涛 | N3626202001**** | 5122****676X | 农村低保 | 62**** | 江玉涛 | 1 | 1 | 541 | 481 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 李玉连 | N3626202001**** | 5122****680X | 农村低保 | 40****8 | 李玉连 | 1 | 1 | 541 | 481 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 左辉云 | N3626202001**** | 5122****6519 | 农村低保 | 40****4 | 左辉云 | 1 | 1 | 475 | 415 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 侯久春 | N3626202001**** | 5122****6519 | 农村低保 | 40****6 | 侯久春 | 1 | 1 | 516 | 456 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 张应翠 | N3626202003**** | 5122****6525 | 农村低保 | 62**** | 张应翠 | 1 | 0 | 431 | 431 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 张现武 | N3626202006**** | 5122****6511 | 农村低保 | 62**** | 张现武 | 1 | 0 | 531 | 531 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 冯书香 | N3626202006**** | 5122****652X | 农村低保 | 40****2 | 冯书香 | 1 | 1 | 591 | 531 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 席秀林 | N3626202006**** | 5122****6515 | 农村低保 | 40****2 | 席秀林 | 1 | 1 | 591 | 531 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 朱元春 | N3626202006**** | 5122****6521 | 农村低保 | 40****2 | 朱元春 | 1 | 1 | 591 | 531 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 左辉丙 | N3626202006**** | 5122****6513 | 农村低保 | 40****1 | 左辉丙 | 1 | 1 | 591 | 531 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 左辉武 | N3626202006**** | 5122****6510 | 农村低保 | 40****4 | 左辉武 | 1 | 1 | 581 | 521 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 胡年涛 | N3626202007**** | 5122****6524 | 农村低保 | 40****9 | 胡年涛 | 1 | 1 | 551 | 491 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 范辉桂 | N3626202004**** | 5122****6528 | 农村低保 | 62**** | 范辉桂 | 1 | 0 | 461 | 461 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 谭成菊 | N3626202004**** | 5122****652X | 农村低保 | 40****5 | 谭成菊 | 1 | 0 | 461 | 461 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 李双堂 | N3626202004**** | 5122****6516 | 农村低保 | 40****0 | 李双堂 | 1 | 0 | 481 | 481 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 李兴秀 | N3626202004**** | 5122****6523 | 农村低保 | 62**** | 李兴秀 | 1 | 1 | 541 | 481 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 田楚香 | N3626202001**** | 5122****6767 | 农村低保 | 40****3 | 田楚香 | 1 | 1 | 491 | 431 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 张光琼 | N3626202004**** | 5122****6521 | 农村低保 | 62**** | 张光琼 | 1 | 0 | 461 | 461 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 李廷梅 | N3626202004**** | 5122****6785 | 农村低保 | 40****6 | 李廷梅 | 1 | 0 | 476 | 476 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 樊世春 | N3626202006**** | 5122****6525 | 农村低保 | 40****6 | 樊世春 | 1 | 1 | 591 | 531 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 楠木村 | 周申秀 | N3626202001**** | 5122****6765 | 农村低保 | 40****4 | 周申秀 | 1 | 0 | 456 | 456 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 朱菊英 | N3626201912**** | 5112****6806 | 农村低保 | 62**** | 朱菊英 | 1 | 1 | 641 | 581 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 朱映连 | N3626201812**** | 5002****6527 | 农村低保 | 62**** | 朱映连 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 王观学 | N3626202001**** | 5122****6753 | 农村低保 | 62**** | 王观学 | 1 | 0 | 471 | 471 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 牛贤登 | N3626202004**** | 5122****6513 | 农村低保 | 62**** | 牛贤登 | 1 | 1 | 526 | 466 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 吕伦春 | N3626201909**** | 5122****6760 | 农村低保 | 62**** | 吕伦春 | 1 | 0 | 366 | 366 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 葛贤海 | N3626201909**** | 5122****6516 | 农村低保 | 62**** | 葛贤海 | 1 | 1 | 621 | 581 | 40 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 朱安艮 | N3626201909**** | 5112****6762 | 农村低保 | 40****4 | 朱安艮 | 2 | 2 | 1172 | 1012 | 160 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 罗昌应 | N3626202004**** | 5122****651X | 农村低保 | 40****6 | 罗昌应 | 1 | 1 | 521 | 461 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 刘晓敏 | N3626202012**** | 5002****652X | 农村低保 | 62**** | 刘晓敏 | 1 | 1 | 601 | 461 | 140 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 陆森林 | N3626202012**** | 5112****6772 | 农村低保 | 62**** | 陆森林 | 2 | 2 | 1362 | 1162 | 200 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 唐传珍 | N3626202012**** | 5122****6781 | 农村低保 | 40****5 | 唐传珍 | 2 | 2 | 1194 | 1034 | 160 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 饶邦慧 | N3626202009**** | 4228****2063 | 农村低保 | 62**** | 饶邦慧 | 1 | 1 | 516 | 456 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 黄彩霞 | N3626201912**** | 5002****6529 | 农村低保 | 62**** | 黄彩霞 | 1 | 1 | 681 | 581 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 王观孟 | N3626201810**** | 5122****6512 | 农村低保 | 40****7 | 王观孟 | 1 | 1 | 551 | 491 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 张祖英 | N3626202004**** | 5122****6527 | 农村低保 | 40****1 | 张祖英 | 1 | 1 | 536 | 476 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 李申堂 | N3626202004**** | 5122****6522 | 农村低保 | 40****3 | 李申堂 | 1 | 0 | 476 | 476 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 易林宣 | N3626202102**** | 5122****6513 | 农村低保 | 40****8 | 易林宣 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 朱源桂 | N3626202004**** | 5122****6526 | 农村低保 | 40****9 | 朱源桂 | 1 | 0 | 481 | 481 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 罗聪 | N3626202004**** | 5002****6755 | 农村低保 | 62**** | 罗聪 | 1 | 1 | 641 | 581 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 夏学银 | N3626202005**** | 5122****6769 | 农村低保 | 40****3 | 夏学银 | 1 | 1 | 491 | 431 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 熊绍英 | N3626202107**** | 5112****6528 | 农村低保 | 62**** | 熊绍英 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 沈大常 | N3626202001**** | 5122****6516 | 农村低保 | 40****9 | 沈大常 | 2 | 2 | 1022 | 902 | 120 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 王顺志 | N3626202005**** | 5122****6528 | 农村低保 | 40****3 | 王顺志 | 1 | 1 | 526 | 466 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 池塘村 | 席兴桂 | N3626202001**** | 5122****6524 | 农村低保 | 40****3 | 席兴桂 | 1 | 0 | 451 | 451 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 马林成 | N3626202003**** | 5122****6630 | 农村低保 | 40****5 | 马林成 | 1 | 1 | 551 | 491 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 谭远玉 | N3626202005**** | 5122****6758 | 农村低保 | 40****5 | 谭元玉 | 1 | 0 | 415 | 415 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 魏明蓉 | N3626202001**** | 5002****6822 | 农村低保 | 62**** | 魏明蓉 | 1 | 1 | 586 | 526 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 马林秀 | N3626202001**** | 5122****6648 | 农村低保 | 40****7 | 马林秀 | 1 | 0 | 456 | 456 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 蓝圣成 | N3626202001**** | 5002****6772 | 农村低保 | 62**** | 蓝圣成 | 1 | 1 | 558 | 498 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 苏享春 | N3626202001**** | 5122****6643 | 农村低保 | 40****0 | 苏享春 | 1 | 1 | 556 | 456 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 刘利国 | N3626201810**** | 5122****6632 | 农村低保 | 40****7 | 刘利国 | 4 | 4 | 2112 | 1772 | 340 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 谭发检 | N3626201902**** | 5122****6631 | 农村低保 | 40****1 | 谭发检 | 1 | 1 | 621 | 581 | 40 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 谭发芝 | N3626201908**** | 5122****6646 | 农村低保 | 40****8 | 谭发芝 | 2 | 2 | 1062 | 902 | 160 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 魏丹丹 | N3626201909**** | 5002****6526 | 农村低保 | 62**** | 魏丹丹 | 3 | 3 | 2023 | 1743 | 280 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 谭文保 | N3626202103**** | 5122****6631 | 农村低保 | 62**** | 谭文保 | 2 | 1 | 886 | 786 | 100 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 田恒早 | N3626202006**** | 5122****6644 | 农村低保 | 40****2 | 田恒早 | 1 | 1 | 516 | 456 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 苏付玉 | N3626202005**** | 5122****6631 | 农村低保 | 40****9 | 苏付玉 | 1 | 1 | 493 | 433 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 向辉容 | N3626202107**** | 5112****6822 | 农村低保 | 62**** | 向辉容 | 1 | 1 | 641 | 581 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 马畔菊 | N3626201912**** | 5122****6642 | 农村低保 | 40****5 | 马畔菊 | 1 | 1 | 575 | 475 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 赵魏丹 | N3626202005**** | 5002****6523 | 农村低保 | 62**** | 赵魏丹 | 1 | 0 | 581 | 581 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 赵学才 | N3626202012**** | 5122****663X | 农村低保 | 40****3 | 赵学才 | 3 | 2 | 1844 | 1644 | 200 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 粟国洪 | N3626202106**** | 5122****6776 | 农村低保 | 62**** | 粟国洪 | 1 | 1 | 578 | 518 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 魏煌玉 | N3626202006**** | 5122****6811 | 农村低保 | 40****4 | 魏煌玉 | 1 | 0 | 541 | 541 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 何道翠 | N3626202004**** | 5122****6760 | 农村低保 | 40****3 | 何道翠 | 1 | 1 | 524 | 484 | 40 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 万绪兴 | N3626202004**** | 5122****6637 | 农村低保 | 40****7 | 万绪兴 | 1 | 1 | 541 | 481 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 陆作秀 | N3626202006**** | 5122****6801 | 农村低保 | 62**** | 陆作秀 | 1 | 1 | 561 | 501 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 粟国安 | N3626202007**** | 5122****6775 | 农村低保 | 40****3 | 粟国安 | 1 | 1 | 601 | 541 | 60 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 苏付芝 | N3626202011**** | 5122****6641 | 农村低保 | 40****1 | 苏付芝 | 1 | 0 | 476 | 476 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 谭发成 | N3626202011**** | 5122****6637 | 农村低保 | 62**** | 谭发成 | 1 | 1 | 591 | 491 | 100 | A类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 唐佑波 | N3626202009**** | 5122****6632 | 农村低保 | 40****9 | 唐佑波 | 2 | 0 | 1112 | 1112 | 0 | B类 | |||
邓家土家族乡 | 神树村 | 徐易翠 | N3626202001**** | 5122****6642 | 农村低保 | 40****3 | 徐易翠 | 1 | 0 | 466 | 466 | 0 | B类 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。