注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

邓家土家族乡2023年1月农村低保资金发放表

日期:2023-05-31

字号:
分享:
打印:

邓家土家族乡2023年1月农村低保资金发放表



开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额


152 115 81975 73355 8620
伍绪村 曹成香 1 1 511 451 60
伍绪村 罗仕保 1 1 521 481 40
伍绪村 沈大美 2 2 1212 1052 160
伍绪村 罗艳 1 0 531 531 0
伍绪村 王孝芝 1 1 521 461 60
伍绪村 罗中红 1 1 564 464 100
伍绪村 周祠香 1 1 531 431 100
伍绪村 罗中义 1 1 581 481 100
伍绪村 罗中堂 1 1 561 501 60
伍绪村 彭于乡 1 1 521 461 60
伍绪村 罗仕香 1 1 491 431 60
伍绪村 李霖皓 1 1 381 281 100
伍绪村 彭守昆 1 1 585 525 60
伍绪村 张习永 1 1 491 431 60
伍绪村 沈钰霖 2 2 562 362 200
伍绪村 罗中虎 3 2 1022 822 200
伍绪村 易前刚 1 1 375 315 60
伍绪村 罗仕君 2 2 860 700 160
伍绪村 张明军 1 1 381 281 100
伍绪村 田大秀 1 0 505 505 0
伍绪村 冯于芝 1 1 628 528 100
邓家村 胡世彬 1 1 566 506 60
邓家村 饶友鑫 1 1 631 531 100
邓家村 段声桃 2 1 1262 1162 100
邓家村 饶楚斌 1 1 601 541 60
邓家村 朱方兴 1 1 541 481 60
邓家村 向太柏 1 1 681 581 100
邓家村 李正娥 1 1 591 491 100
邓家村 王先早 1 0 581 581 0
邓家村 陆如琼 1 1 681 581 100
邓家村 余以松 1 1 551 451 100
邓家村 黄定龙 1 1 511 451 60
邓家村 向太元 1 1 531 471 60
邓家村 饶楚雄 1 1 511 451 60
邓家村 朱其凤 1 1 541 441 100
邓家村 冯中兴 1 0 456 456 0
邓家村 杨小云 1 1 541 481 60
邓家村 朱发玉 1 1 511 451 60
邓家村 绪培艮 2 1 1222 1162 60
邓家村 刘邦炳 1 1 521 461 60
邓家村 饶邦玉 1 1 551 491 60
邓家村 黄若全 1 0 491 491 0
邓家村 向天成 1 0 481 481 0
邓家村 唐传卓 1 1 541 441 100
邓家村 饶楚华 2 1 1192 1132 60
邓家村 许国军 1 1 631 531 100
邓家村 段礼红 2 1 1212 1112 100
邓家村 贺茂龙 1 1 681 581 100
邓家村 徐培凤 2 2 1232 1092 140
邓家村 王克平 1 1 621 581 40
邓家村 饶楚彪 1 1 592 532 60
邓家村 王孝平 1 0 491 491 0
邓家村 饶志艺 1 1 489 389 100
楠木村 田楚香 1 1 491 431 60
楠木村 席秀林 1 1 591 531 60
楠木村 江玉涛 1 1 541 481 60
楠木村 张应翠 1 0 431 431 0
楠木村 李廷梅 1 0 476 476 0
楠木村 彭美田 1 1 516 456 60
楠木村 李兴秀 1 1 541 481 60
楠木村 周申秀 1 0 456 456 0
楠木村 左辉云 1 1 475 415 60
楠木村 侯久春 1 1 516 456 60
楠木村 张光琼 1 0 461 461 0
楠木村 谭成菊 1 0 461 461 0
楠木村 李双堂 1 0 481 481 0
楠木村 范辉桂 1 0 461 461 0
楠木村 张光艮 1 0 491 491 0
楠木村 李玉连 1 1 541 481 60
楠木村 冯书香 1 1 591 531 60
楠木村 胡年涛 1 1 551 491 60
楠木村 张现武 1 0 531 531 0
楠木村 樊世春 1 1 591 531 60
楠木村 左辉武 1 1 581 521 60
楠木村 朱元春 1 1 591 531 60
楠木村 左辉丙 1 1 591 531 60
楠木村 兰光菊 1 1 556 456 100
池塘村 熊绍英 1 1 601 541 60
池塘村 雷泽林 1 1 266 206 60
池塘村 黄彩霞 1 1 681 581 100
池塘村 朱映连 1 1 681 581 100
池塘村 王观孟 1 1 551 491 60
池塘村 席兴桂 1 0 451 451 0
池塘村 王观学 1 0 471 471 0
池塘村 朱安艮 2 2 1172 1012 160
池塘村 吕伦春 1 0 366 366 0
池塘村 王顺志 1 1 526 466 60
池塘村 朱菊英 1 1 641 581 60
池塘村 张祖英 1 1 536 476 60
池塘村 李申堂 1 0 476 476 0
池塘村 罗聪 1 1 641 581 60
池塘村 牛贤登 1 1 526 466 60
池塘村 朱源桂 1 0 481 481 0
池塘村 夏学银 1 1 491 431 60
池塘村 易林宣 1 0 550 550 0
池塘村 陆森林 2 2 1362 1162 200
池塘村 刘晓敏 1 1 601 461 140
池塘村 唐传珍 2 2 1194 1034 160
池塘村 葛贤海 1 1 621 581 40
池塘村 饶邦慧 1 1 516 456 60
池塘村 沈大常 2 2 1022 902 120
神树村 向辉容 1 1 641 581 60
神树村 刘利国 4 4 2112 1772 340
神树村 田恒早 1 1 516 456 60
神树村 谭发芝 2 2 1062 902 160
神树村 魏丹丹 3 3 2023 1743 280
神树村 谭元玉 1 0 415 415 0
神树村 苏付玉 1 1 493 433 60
神树村 魏明蓉 1 1 586 526 60
神树村 徐易翠 1 0 466 466 0
神树村 何道翠 1 1 524 484 40
神树村 万绪兴 1 1 541 481 60
神树村 苏享春 1 1 556 456 100
神树村 马林秀 1 0 456 456 0
神树村 蓝圣成 1 1 558 498 60
神树村 马林成 1 1 551 491 60
神树村 谭文保 2 1 886 786 100
神树村 赵学才 3 2 1844 1644 200
神树村 魏煌玉 1 0 541 541 0
神树村 唐佑波 2 0 1112 1112 0
神树村 陆作秀 1 1 561 501 60
神树村 赵魏丹 1 0 581 581 0
神树村 粟国安 1 1 601 541 60
神树村 谭发成 1 1 591 491 100
神树村 苏付芝 1 0 476 476 0
神树村 粟国洪 1 1 578 518 60
神树村 谭发检 1 1 621 581 40
神树村 马畔菊 1 1 575 475 100


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。