邓家土家族乡2023年5月特困人员救助供养金发放明细表
序号 | 姓名 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 开户行 | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 江玉廷 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
2 | 贺茂权 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
3 | 邱令堂 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 932 | 200 | 0 | 1132 | |
4 | 谭先平 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 200 | 0 | 1132 | |
5 | 黄长元 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 300 | 0 | 1232 | |
6 | 江后清 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 200 | 0 | 1132 | |
7 | 谭发林 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
8 | 刘孝文 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
9 | 王承祥 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
10 | 朱忠保 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
11 | 饶邦权 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
12 | 游良华 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 932 | 200 | 0 | 1132 | |
13 | 李世康 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
14 | 杨其炳 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 重庆银行巫山支行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
15 | 彭美恩 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 | 农村商业银行 | 932 | 300 | 0 | 1232 | |
16 | 吴相伦 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 932 | 300 | 0 | 1232 | |
17 | 王克朝 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
18 | 朱玉田 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
19 | 罗其桂 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
20 | 彭世田 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
21 | 邓恢桂 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
22 | 罗中庆 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
23 | 罗仕超 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 932 | 200 | 0 | 1132 | |
24 | 向开东 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
25 | 彭邦奎 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
26 | 罗中国 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
27 | 邓烈勇 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
28 | 张甫刚 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
29 | 罗仕富 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 932 | 300 | 0 | 1232 | |
30 | 罗中奉 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
31 | 沈大保 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
32 | 兰耀柏 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
33 | 黄兴章 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 932 | 200 | 0 | 1132 | |
34 | 谭文学 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
35 | 赵礼早 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
36 | 丁刚浩 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
37 | 谭远贵 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 | |
38 | 李万轩 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 932 | 50 | 0 | 982 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。