巫山县当阳乡2023年1月在册低保花名册

日期:2023-02-17

字号:
分享:
打印:
当阳乡2023年在册低保花名册
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计
184
299 235 167131 148711 18420
当阳乡 平定村 冉从斌 512227********4698 1 0 511 511 0
当阳乡 平定村 严召 500237********469X 2 2 1362 1162 200
当阳乡 平定村 蹇兴勇 512227********4696 2 2 1302 1102 200
当阳乡 平定村 王常晓 500237********4709 1 1 681 581 100
当阳乡 平定村 覃子浩 500237********4691 1 1 581 481 100
当阳乡 平定村 赵轩章 500237********4692 2 2 902 662 240
当阳乡 平定村 王洪道 500237********4690 1 1 681 581 100
当阳乡 高坪村 胡炽秀 512227********4707 2 2 1322 1162 160
当阳乡 高坪村 杨存连 512227********4723 1 0 581 581 0
当阳乡 高坪村 雷榜桂 511226********4695 4 3 2184 1924 260
当阳乡 高坪村 赵洪翠 511226********4701 1 0 481 481 0
当阳乡 高坪村 相元贵 512227********4702 1 1 631 531 100
当阳乡 高坪村 黎圣保 512227********4719 2 2 1222 1062 160
当阳乡 高坪村 王瑞毕 512227********4691 2 2 1082 962 120
当阳乡 高坪村 姚光荣 500237********4439 1 1 573 513 60
当阳乡 高坪村 刘定武 512227********4691 2 1 1022 962 60
当阳乡 高坪村 胡直勇 511226********4692 3 2 1703 1503 200
当阳乡 高坪村 姚庆桂 512227********4709 1 1 561 501 60
当阳乡 高坪村 周华 512227********4698 3 3 1253 993 260
当阳乡 高坪村 谭远成 512227********4695 2 2 1122 1002 120
当阳乡 高坪村 黎杨香 512227********4702 1 1 641 581 60
当阳乡 高坪村 刘绍秀 512227********4700 1 1 641 581 60
当阳乡 高坪村 冯益保 512227********4716 1 1 541 481 60
当阳乡 高坪村 谭天连 512227********4704 2 2 1162 962 200
当阳乡 高坪村 刘进钦 511226********469X 3 2 1453 1293 160
当阳乡 高坪村 陈绍秀 512227********4707 1 1 541 481 60
当阳乡 高坪村 刘定青 511226********4707 1 1 541 481 60
当阳乡 高坪村 王发学 512227********4699 1 0 471 471 0
当阳乡 高坪村 王元林 512227********4703 3 2 1643 1503 140
当阳乡 高坪村 伍仲友 512227********4718 3 3 1383 1143 240
当阳乡 高坪村 杨发才 512227********469X 2 1 1022 962 60
当阳乡 高坪村 吴光香 512227********4706 1 1 426 366 60
当阳乡 高坪村 伍明祥 512227********4692 2 2 1252 1132 120
当阳乡 高坪村 姚春林 512227********4696 3 2 1793 1593 200
当阳乡 高坪村 李刚胜 512227********4694 2 2 1218 1098 120
当阳乡 高坪村 胡定雄 512227********4697 2 1 1142 1042 100
当阳乡 高坪村 史万宝 512227********4696 1 1 681 581 100
当阳乡 高坪村 史万凤 512227********4693 2 1 1148 1108 40
当阳乡 高坪村 黎鹏 500237********4694 1 1 466 366 100
当阳乡 高坪村 伍明生 512227********471X 1 1 647 547 100
当阳乡 高坪村 罗广翠 512227********4704 2 2 922 762 160
当阳乡 高坪村 吴文林 422921********3019 1 0 581 581 0
当阳乡 高坪村 伍仲文 512227********4699 1 1 541 481 60
当阳乡 高坪村 江榜辉 512227********4694 5 5 2145 1705 440
当阳乡 高坪村 田仕山 512227********4698 1 0 568 568 0
当阳乡 高坪村 徐先楚 512227********4699 2 1 1138 1098 40
当阳乡 高坪村 刘进美 512227********4691 2 1 1152 1112 40
当阳乡 高坪村 杨发竺 512227********469X 1 1 586 526 60
当阳乡 高坪村 聂祖林 512227********4690 3 3 1866 1626 240
当阳乡 高坪村 伍忠荣 512227********4698 2 2 1296 1136 160
当阳乡 高坪村 金汉有 512227********4693 2 2 1052 912 140
当阳乡 高坪村 李章珍 512227********4705 1 1 641 581 60
当阳乡 高坪村 王祥益 512227********4695 2 2 922 802 120
当阳乡 高坪村 何梅 500237********4422 3 2 1833 1593 240
当阳乡 高坪村 张枝桂 500237********4427 1 1 681 581 100
当阳乡 高坪村 王月芳 512227********4706 2 2 1122 1002 120
当阳乡 高坪村 王易成 512227********4719 1 1 681 581 100
当阳乡 高坪村 吴刃凤 512227********4709 2 1 1022 962 60
当阳乡 高坪村 黎世毅 500237********4434 1 0 551 551 0
当阳乡 高坪村 王秀兰 512227********4703 1 1 681 581 100
当阳乡 高坪村 赵文书 512227********4699 1 0 557 557 0
当阳乡 高坪村 黄学保 512227********4694 2 1 1262 1162 100
当阳乡 高坪村 王祥高 512227********4696 2 2 1322 1162 160
当阳乡 高坪村 严世界 511226********4720 2 1 1262 1162 100
当阳乡 高坪村 王元学 512227********4695 2 0 1162 1162 0
当阳乡 高坪村 王绪秀 512227********4703 1 1 641 581 60
当阳乡 高坪村 胡成培 512227********469X 2 2 1282 1162 120
当阳乡 高坪村 吴世香 512227********472X 3 1 1543 1443 100
当阳乡 高坪村 曹孝刚 512227********4698 1 1 681 581 100
当阳乡 高坪村 陈行周 512227********469X 2 1 1222 1162 60
当阳乡 高坪村 郑祥莲 512227********4708 2 1 1262 1162 100
当阳乡 高坪村 伍明术 512227********4697 2 2 1222 1062 160
当阳乡 高坪村 黄玉宝 512227********4691 1 1 681 581 100
当阳乡 高坪村 陈泽元 512227********4715 1 1 641 581 60
当阳乡 高坪村 何开杰 512227********4717 1 1 681 581 100
当阳乡 高坪村 王祥洪 512227********4695 2 1 1002 962 40
当阳乡 里河村 喻平 500237********4431 1 1 611 551 60
当阳乡 里河村 沈行学 512227********4699 1 1 628 568 60
当阳乡 里河村 胡林 500237********4697 1 1 581 481 100
当阳乡 里河村 翟忠琼 500237********4717 1 1 631 531 100
当阳乡 里河村 严支书 512227********4699 1 1 641 581 60
当阳乡 里河村 严支贤 512227********4696 1 1 631 571 60
当阳乡 里河村 熊大秀 512227********4708 1 1 561 501 60
当阳乡 里河村 陈欣 500237********4704 1 1 681 581 100
当阳乡 里河村 王元珍 512227********4704 1 1 629 569 60
当阳乡 里河村 吴明早 512227********4691 3 3 1853 1593 260
当阳乡 里河村 史文群 511226********469X 1 0 581 581 0
当阳乡 里河村 张应华 512227********4696 1 1 641 581 60
当阳乡 里河村 向艳霞 433123********212X 3 2 1402 1242 160
当阳乡 里河村 沈道茂 511226********4695 2 1 1242 1142 100
当阳乡 里河村 方登常 512227********4697 1 1 671 571 100
当阳乡 里河村 陈顺聪 500237********4412 1 1 581 481 100
当阳乡 里河村 夏云朋 512227********4696 1 1 521 481 40
当阳乡 里河村 张国涛 512227********4699 2 2 1162 962 200
当阳乡 里河村 严支英 512227********4704 1 1 541 481 60
当阳乡 红岩村 黎军 500237********4435 1 1 591 531 60
当阳乡 红岩村 李刚福 512227********4694 2 1 862 762 100
当阳乡 红岩村 龚明翠 512227********4701 1 1 541 481 60
当阳乡 红岩村 周继榜 512227********4690 1 0 481 481 0
当阳乡 红岩村 李蕾 500237********4707 2 2 962 762 200
当阳乡 红岩村 陈开萍 511226********4705 1 1 541 481 60
当阳乡 红岩村 李宗树 500237********4451 1 1 581 481 100
当阳乡 红岩村 袁堂芝 512227********470X 1 0 581 581 0
当阳乡 红岩村 肖胜平 512227********4697 3 2 1424 1224 200
当阳乡 红岩村 吴永森 512227********4695 1 1 558 518 40
当阳乡 红岩村 徐兴桂 512227********4703 1 1 561 461 100
当阳乡 红岩村 吴文恭 512227********4690 2 2 882 722 160
当阳乡 红岩村 刘长光 512227********4695 1 1 521 461 60
当阳乡 红岩村 陈正凤 512227********4707 1 1 561 501 60
当阳乡 红岩村 朱家富 512227********4694 2 1 1162 1062 100
当阳乡 红岩村 曲定发 512227********4690 1 1 681 581 100
当阳乡 红岩村 龚道成 512227********4694 1 1 663 563 100
当阳乡 红岩村 彭成树 512227********469X 1 1 641 581 60
当阳乡 红岩村 曹辉 500237********4418 1 1 521 461 60
当阳乡 红岩村 李宗山 512227********4695 3 2 1293 1173 120
当阳乡 红岩村 张应安 512227********4690 1 1 571 471 100
当阳乡 红岩村 吴国仁 512227********4698 1 1 461 401 60
当阳乡 红岩村 王国荣 512227********4699 1 1 591 531 60
当阳乡 玉灵村 何友光 512227********4695 1 1 621 561 60
当阳乡 玉灵村 严克春 512227********4701 3 1 1353 1293 60
当阳乡 玉灵村 杨元松 512227********4692 2 1 1162 1102 60
当阳乡 玉灵村 黄玉菊 512227********4701 1 1 551 491 60
当阳乡 玉灵村 邵金桂 512227********4703 2 2 1122 982 140
当阳乡 玉灵村 陈继国 511226********4698 3 3 1544 1344 200
当阳乡 玉灵村 陈继华 512227********4692 2 1 572 532 40
当阳乡 玉灵村 曹规珍 512227********4702 1 1 561 501 60
当阳乡 玉灵村 丁龙 500237********469X 1 1 681 581 100
当阳乡 玉灵村 刘兴顺 512227********4698 1 1 546 446 100
当阳乡 玉灵村 李维国 512227********4691 1 1 491 431 60
当阳乡 玉灵村 袁堂美 512227********4700 3 2 1769 1569 200
当阳乡 玉灵村 许忠安 512227********4697 2 1 970 870 100
当阳乡 玉灵村 许忠财 512227********4696 2 2 1072 912 160
当阳乡 玉灵村 刘祥琼 511226********4701 4 4 1964 1624 340
当阳乡 玉灵村 朱行贵 511226********4697 3 1 1633 1533 100
当阳乡 玉灵村 陈绍碧 512227********4707 1 1 610 550 60
当阳乡 玉灵村 欧荣生 511226********4690 6 4 3554 3234 320
当阳乡 玉灵村 童玉术 512227********4692 1 1 621 581 40
当阳乡 玉灵村 何文林 512227********4695 4 3 2064 1784 280
当阳乡 玉灵村 刘昌明 512227********4696 2 2 1082 962 120
当阳乡 玉灵村 吴光玲 512227********4707 1 1 591 531 60
当阳乡 玉灵村 童约英 512227********4704 2 0 1162 1162 0
当阳乡 玉灵村 谭远华 512227********4691 1 1 591 531 60
当阳乡 玉灵村 童约毕 512227********4709 1 0 485 485 0
当阳乡 玉灵村 陈祖华 512227********4696 3 3 1853 1593 260
当阳乡 玉灵村 许道富 512227********4696 2 2 1072 912 160
当阳乡 玉灵村 董申莲 512227********4706 3 2 1544 1344 200
当阳乡 玉灵村 林继成 512227********469X 2 1 1022 962 60
当阳乡 红槽村 马余翠 512227********470X 1 1 561 501 60
当阳乡 红槽村 刘陶 500237********399X 3 2 1562 1362 200
当阳乡 红槽村 伍明奎 512227********4707 1 1 591 531 60
当阳乡 红槽村 胡炽海 512227********4695 1 1 621 581 40
当阳乡 红槽村 刘大米 512227********470X 1 0 481 481 0
当阳乡 红槽村 聂德衡 512227********4718 1 1 541 481 60
当阳乡 红槽村 伍光辉 512227********4699 1 1 491 431 60
当阳乡 红槽村 杨龙香 512227********4706 3 2 1484 1284 200
当阳乡 红槽村 王从明 512227********4691 1 1 581 481 100
当阳乡 红槽村 严克双 511226********4695 2 2 1272 1112 160
当阳乡 红槽村 毛莲芝 512227********4709 1 1 681 581 100
当阳乡 红槽村 严克祥 512227********4690 2 0 962 962 0
当阳乡 红槽村 聂光华 512227********4698 2 2 1072 912 160
当阳乡 红槽村 王仪学 512227********4697 1 1 521 421 100
当阳乡 红槽村 刘忠杰 512227********4706 1 1 521 461 60
当阳乡 红槽村 马则秀 512227********4706 1 1 631 571 60
当阳乡 红槽村 严克秋 500237********469X 2 1 1182 1082 100
当阳乡 红槽村 杨兴国 512227********4699 1 1 573 513 60
当阳乡 红槽村 严世菊 512227********4706 1 1 630 570 60
当阳乡 红槽村 严世全 512227********4692 1 1 632 572 60
当阳乡 红槽村 杨元礼 512227********4715 1 0 531 531 0
当阳乡 红槽村 蹇家树 512227********4707 2 2 1092 972 120
当阳乡 红槽村 王仪军 512227********4698 2 2 1282 1162 120
当阳乡 红槽村 陈衣玲 512227********4708 1 1 631 531 100
当阳乡 红槽村 刘启宁 511226********4700 1 0 581 581 0
当阳乡 红槽村 胡定清 512227********4698 1 1 641 581 60
当阳乡 红槽村 严支长 512227********4696 1 1 521 461 60
当阳乡 红槽村 王仪高 512227********4717 1 1 634 574 60
当阳乡 红槽村 严世梅 512227********4704 1 1 681 581 100
当阳乡 红槽村 梁尤英 512227********470X 1 1 561 501 60
当阳乡 红槽村 胡炽清 512227********470X 1 1 581 521 60
当阳乡 高桥社区 王祥翠 512227********4701 2 2 1122 962 160
当阳乡 高桥社区 曾凡清 512227********4708 2 2 1042 842 200
当阳乡 高桥社区 何启润 500237********4410 1 1 581 481 100
当阳乡 高桥社区 周述英 512228********7501 2 1 1042 942 100
当阳乡 高桥社区 伍仲焱 500237********441X 1 1 641 581 60
当阳乡 高桥社区 苏生莲 512227********4705 1 1 521 461 60


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。