巫山县当阳乡第二季度特困人员救助供养金发放明细表

日期:2024-05-22

字号:
分享:
打印:
特困人员救助供养金发放明细表



所属时间:


总人数: 50



姓名 乡镇 社区 身份证号码 银行帐号 发放金额(元) 开始享受时间 性别 开户行 现居住地址
小计(元) 基本生活(元) 护理补贴(元) 临时性补贴(元)
史荣鑫 当阳乡 玉灵村 5002372*******4690 621528*******619 1155 955 200 0 2012-09-01 重庆农村商业银行 当阳乡玉灵村3社
史冰冰 当阳乡 玉灵村 5002372*******4706 621528*******627 1155 955 200 0 2012-09-01 重庆农村商业银行 当阳乡玉灵村3社
曾广成 当阳乡 玉灵村 5122271*******4695 402230*******54735 1005 955 50 0 2006-03-01 重庆农村商业银行 当阳乡玉灵村4社
许道华 当阳乡 玉灵村 5122271*******469X 402230*******25369 1005 955 50 0 2011-10-01 重庆农村商业银行 当阳乡玉灵村4组
蒋长福 当阳乡 玉灵村 5122271*******4692 402230*******40228 1005 955 50 0 2005-10-01 重庆农村商业银行 当阳乡玉灵村7社
童约汉 当阳乡 玉灵村 5122271*******4696 402230*******24081 1155 955 200 0 2020-01-01 重庆农商行 当阳乡玉灵村11组
石支书 当阳乡 玉灵村 5122271*******4690 402230*******40111 1005 955 50 0 2009-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡玉灵村11社
李家仲 当阳乡 玉灵村 5002371*******4691 402230*******40178 1155 955 200 0 1999-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡玉灵村11社
严支地 当阳乡 红槽村 5122271*******469X 402230*******60633 1155 955 200 0 2000-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡红槽村4组
刘兆明 当阳乡 红槽村 5122271*******4696 402230*******47090 1005 955 50 0 2013-05-01 重庆农村商业银行 当阳乡红槽村7社
王仪堂 当阳乡 红槽村 5122271*******4711 402230*******84591 1005 955 50 0 2010-10-01 重庆农村商业银行 当阳乡红槽村2社
方登高 当阳乡 红槽村 5122271*******4699 402230*******70905 1155 955 200 0 2022-12-01 重庆农村商业银行 当阳乡红槽村2社
严意卓 当阳乡 红槽村 5002372*******4693 621465*******209 1155 955 200 0 2014-03-01 重庆农村商业银行 当阳乡红槽村5社
严意博 当阳乡 红槽村 5002372*******4695 621465*******191 1155 955 200 0 2014-03-01 重庆农村商业银行 当阳乡红槽村5社
王仪地 当阳乡 红槽村 5122271*******4717 402230*******28249 1155 955 200 0 2007-09-01 重庆农村商业银行 当阳乡红槽村
陈继柏 当阳乡 平定村 5122271*******4692 402230*******46514 1005 955 50 0 2014-02-01 重庆农村商业银行 当阳乡平定村5社
蹇荣 当阳乡 平定村 5002372*******4691 621528*******841 1155 955 200 0 2015-01-01 重庆农村商业银行 当阳乡平定村3组
严世兴 当阳乡 平定村 5122271*******4695 402230*******23232 1155 955 200 0 1996-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡平定村
聂祖英 当阳乡 平定村 5122271*******4705 402230*******40038 1155 955 200 0 2011-04-01 重庆农村商业银行 当阳乡平定村5社
严支清 当阳乡 平定村 5112261*******4721 402230*******38180 1155 955 200 0 2020-02-01 农商行 当阳乡平定村
王元涛 当阳乡 平定村 5002372*******4704 621528*******934 1155 955 200 0 2012-09-01 重庆农村商业银行 当阳乡平定村6社
石支容 当阳乡 平定村 5122271*******4709 402230*******40293 1255 955 300 0 2010-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡坪定村5社
刘进平 当阳乡 里河村 5112261*******469X 402230*******46522 1005 955 50 0 2010-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡里河村5社
严世朗 当阳乡 里河村 5122271*******4690 402230*******46316 1155 955 200 0 2009-04-01 重庆农村商业银行 当阳乡里河村7社
刘定泽 当阳乡 里河村 5122271*******4699 402230*******46712 1005 955 50 0 2010-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡里河村7社
陈大生 当阳乡 里河村 5122271*******4697 402230*******40285 1155 955 200 0 2012-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡里河村2社
罗广蓉 当阳乡 里河村 5122271*******4701 402230*******40301 1005 955 50 0 2014-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡里河村6社
翟自福 当阳乡 里河村 5122271*******4698 621528*******254 1005 955 50 0 2020-01-01 农村商业银行 当阳乡里河村5组16号
王瑞清 当阳乡 里河村 5122271*******4693 402230*******46977 1005 955 50 0 2011-04-01 重庆农村商业银行 当阳乡里河村
赵长学 当阳乡 里河村 5122271*******4696 402230*******67810 1005 955 50 0 2013-06-01 重庆农村商业银行 当阳乡里河村
罗佑福 当阳乡 里河村 5122271*******469X 402230*******49120 1005 955 50 0 2015-03-01 重庆农村商业银行 当阳乡里河村
沈行越 当阳乡 里河村 5122271*******4709 402230*******49344 1255 955 300 0 2022-05-01 重庆农村商业银行 当阳乡里河村2社
冉传宽 当阳乡 高坪村 5122271*******4697 621528*******097 1005 955 50 0 2021-09-01 重庆农村商业银行 高坪村
罗世发 当阳乡 高坪村 5002371*******4450 402230*******46415 1155 955 200 0 2010-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡高坪村7社
曾凡胜 当阳乡 高坪村 5122271*******4696 402230*******40236 1005 955 50 0 2008-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡高坪村10社
石宗喜 当阳乡 高坪村 5122271*******4697 402230*******40095 1005 955 50 0 2020-02-01 农商行 当阳乡高坪村
伍仲生 当阳乡 高坪村 5122271*******4693 402230*******57933 1155 955 200 0 2011-10-01 重庆农村商业银行 当阳乡高坪村9社
王奎 当阳乡 高坪村 5002371*******4431 402230*******38974 1255 955 300 0 2010-08-01 重庆农村商业银行 当阳乡高坪村五社
刘绍英 当阳乡 高坪村 5122271*******4704 402230*******40202 1255 955 300 0 2012-04-01 重庆农村商业银行 当阳乡高坪村5社
沈昌武 当阳乡 高坪村 5122271*******4695 402230*******65426 1005 955 50 0 2022-08-01 重庆农村商业银行 当阳乡高坪村10社
刘进春 当阳乡 高坪村 5002371*******4444 402230*******38933 1255 955 300 0 2009-04-01 重庆农村商业银行 当阳乡高坪村5社
黎世毅 当阳乡 高坪村 5002371*******4434 621528*******445 1155 955 200 0 2023-10-01 重庆农村商业银行 高坪村
黎圣保 当阳乡 高坪村 5122271*******4719 621528*******363 1155 955 200 0 2023-10-01 重庆农村商业银行 高坪村
刘昌松 当阳乡 高坪村 5122271*******4690 402230*******40251 1005 955 50 0 2005-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡高坪村1社
吴光辉 当阳乡 红岩村 5122271*******469X 402230*******27894 1155 955 200 0 2014-03-01 重庆农村商业银行 当阳乡红岩村1组
肖圣刚 当阳乡 红岩村 5122271*******4691 402230*******48270 1005 955 50 0 2016-06-01 重庆农村商业银行 当阳乡红岩村3祖
曹远利 当阳乡 红岩村 5122271*******4697 621528*******185 1005 955 50 0 2023-06-01 重庆农村商业银行
刘长和 当阳乡 红岩村 5002371*******4690 402230*******34221 1005 955 50 0 2013-01-01 重庆农村商业银行 当阳乡红岩村8社
陈正志 当阳乡 红岩村 5122271*******4699 402230*******40129 1155 955 200 0 2003-11-01 重庆农村商业银行 当阳乡红岩村1社
石生权 当阳乡 红岩村 5002371*******4418 621528*******516 1155 955 200 0 2016-06-01 重庆农村商业银行 当阳乡红岩村6祖













合计
54950 47750 7200 0



说明:临时性补贴是指从困难群众基本生活补助资金资金中安排的,发放给特困供养人员的节日慰问金、调标补发、价格补贴和医疗费用等,不包括未从困难群众基本生活补助资金账户支出的其他资金。




扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。