乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 开户名称 | 保障人数 | 领取金额 |
总计 | 190 | 284 | 156051 | |||
当阳乡 | 平定村 | 蹇兴勇 | 农村低保 | 蹇兴勇 | 2 | 1360 |
当阳乡 | 平定村 | 赵轩章 | 农村低保 | 赵轩章 | 2 | 960 |
当阳乡 | 平定村 | 覃子浩 | 农村低保 | 覃子浩 | 1 | 610 |
当阳乡 | 平定村 | 严召 | 农村低保 | 严召 | 1 | 710 |
当阳乡 | 平定村 | 王常兴 | 农村低保 | 王常兴 | 1 | 550 |
当阳乡 | 平定村 | 王元媛 | 农村低保 | 王元媛 | 1 | 610 |
当阳乡 | 平定村 | 王常晓 | 农村低保 | 王常晓 | 1 | 710 |
当阳乡 | 平定村 | 严克春 | 农村低保 | 严克春 | 1 | 490 |
当阳乡 | 高坪村 | 陈绍秀 | 农村低保 | 陈绍秀 | 1 | 570 |
当阳乡 | 高坪村 | 刘绍秀 | 农村低保 | 刘绍秀 | 1 | 670 |
当阳乡 | 高坪村 | 刘定青 | 农村低保 | 刘定青 | 1 | 570 |
当阳乡 | 高坪村 | 谭天连 | 农村低保 | 谭天连 | 2 | 1220 |
当阳乡 | 高坪村 | 王发学 | 农村低保 | 王发学 | 1 | 500 |
当阳乡 | 高坪村 | 姚光荣 | 农村低保 | 姚光荣 | 1 | 602 |
当阳乡 | 高坪村 | 王瑞毕 | 农村低保 | 王瑞毕 | 2 | 1140 |
当阳乡 | 高坪村 | 聂祖林 | 农村低保 | 聂祖林 | 3 | 1953 |
当阳乡 | 高坪村 | 王易成 | 农村低保 | 王易成 | 1 | 710 |
当阳乡 | 高坪村 | 张枝桂 | 农村低保 | 张枝桂 | 1 | 710 |
当阳乡 | 高坪村 | 赵文书 | 农村低保 | 赵文书 | 1 | 586 |
当阳乡 | 高坪村 | 杨发竺 | 农村低保 | 杨发竺 | 1 | 615 |
当阳乡 | 高坪村 | 王祥益 | 农村低保 | 王祥益 | 2 | 980 |
当阳乡 | 高坪村 | 王绪秀 | 农村低保 | 王绪秀 | 1 | 670 |
当阳乡 | 高坪村 | 严世界 | 农村低保 | 严世界 | 2 | 1320 |
当阳乡 | 高坪村 | 王秀兰 | 农村低保 | 王秀兰 | 1 | 710 |
当阳乡 | 高坪村 | 黄玉宝 | 农村低保 | 黄玉宝 | 1 | 710 |
当阳乡 | 高坪村 | 何开杰 | 农村低保 | 何开杰 | 1 | 710 |
当阳乡 | 高坪村 | 陈行周 | 农村低保 | 陈行周 | 2 | 1280 |
当阳乡 | 高坪村 | 郑祥莲 | 农村低保 | 郑祥莲 | 2 | 1320 |
当阳乡 | 高坪村 | 杨存连 | 农村低保 | 杨存连 | 1 | 610 |
当阳乡 | 高坪村 | 曹孝刚 | 农村低保 | 曹孝刚 | 1 | 710 |
当阳乡 | 高坪村 | 赵洪翠 | 农村低保 | 赵洪翠 | 1 | 510 |
当阳乡 | 高坪村 | 吴光香 | 农村低保 | 吴光香 | 1 | 455 |
当阳乡 | 高坪村 | 史万宝 | 农村低保 | 史万宝 | 1 | 710 |
当阳乡 | 高坪村 | 黎鹏 | 农村低保 | 黎鹏 | 1 | 495 |
当阳乡 | 高坪村 | 伍明生 | 农村低保 | 伍明生 | 1 | 676 |
当阳乡 | 高坪村 | 伍仲文 | 农村低保 | 伍仲文 | 1 | 570 |
当阳乡 | 高坪村 | 吴光清 | 农村低保 | 吴光清 | 1 | 410 |
当阳乡 | 高坪村 | 杨官桂 | 农村低保 | 杨官桂 | 1 | 610 |
当阳乡 | 高坪村 | 周华 | 农村低保 | 周华 | 2 | 1016 |
当阳乡 | 高坪村 | 金汉有 | 农村低保 | 金汉有 | 1 | 399 |
当阳乡 | 高坪村 | 王元林 | 农村低保 | 王远林 | 2 | 870 |
当阳乡 | 高坪村 | 李刚胜 | 农村低保 | 李刚胜 | 1 | 470 |
当阳乡 | 高坪村 | 杨发才 | 农村低保 | 杨发才 | 1 | 490 |
当阳乡 | 高坪村 | 吴世香 | 农村低保 | 吴世香 | 2 | 880 |
当阳乡 | 高坪村 | 胡定雄 | 农村低保 | 胡定雄 | 1 | 510 |
当阳乡 | 高坪村 | 吴刃凤 | 农村低保 | 吴刃凤 | 1 | 417 |
当阳乡 | 高坪村 | 胡成培 | 农村低保 | 胡成培 | 1 | 390 |
当阳乡 | 高坪村 | 胡语馨 | 农村低保 | 胡语馨 | 2 | 1008 |
当阳乡 | 高坪村 | 王祥洪 | 农村低保 | 王祥洪 | 1 | 460 |
当阳乡 | 高坪村 | 徐先楚 | 农村低保 | 徐先楚 | 1 | 364 |
当阳乡 | 高坪村 | 谭佳悦 | 农村低保 | 谭佳悦 | 2 | 1020 |
当阳乡 | 高坪村 | 严支菊 | 农村低保 | 严支菊 | 1 | 380 |
当阳乡 | 高坪村 | 江榜辉 | 农村低保 | 江榜辉 | 3 | 1449 |
当阳乡 | 高坪村 | 胡炽琼 | 农村低保 | 胡炽琼 | 1 | 430 |
当阳乡 | 高坪村 | 李定菊 | 农村低保 | 李定菊 | 1 | 429 |
当阳乡 | 高坪村 | 刘定喜 | 农村低保 | 刘定喜 | 2 | 1100 |
当阳乡 | 高坪村 | 翟自英 | 农村低保 | 翟自英 | 2 | 1120 |
当阳乡 | 高坪村 | 罗广翠 | 农村低保 | 罗广翠 | 1 | 490 |
当阳乡 | 高坪村 | 杨少英 | 农村低保 | 杨少英 | 1 | 460 |
当阳乡 | 高坪村 | 郑祥敏 | 农村低保 | 郑祥敏 | 2 | 960 |
当阳乡 | 高坪村 | 黎杨国 | 农村低保 | 黎杨国 | 1 | 460 |
当阳乡 | 高坪村 | 姚容权 | 农村低保 | 姚容权 | 1 | 440 |
当阳乡 | 高坪村 | 何偲瑀 | 农村低保 | 何偲瑀 | 2 | 970 |
当阳乡 | 高坪村 | 伍明祥 | 农村低保 | 伍明祥 | 1 | 390 |
当阳乡 | 高坪村 | 伍明香 | 农村低保 | 刘进美 | 1 | 645 |
当阳乡 | 高坪村 | 伍明立 | 农村低保 | 伍明立 | 1 | 385 |
当阳乡 | 高坪村 | 刘进钦 | 农村低保 | 刘进钦 | 1 | 429 |
当阳乡 | 高坪村 | 袁堂书 | 农村低保 | 袁堂书 | 3 | 1030 |
当阳乡 | 高坪村 | 周娟丽 | 农村低保 | 周娟丽 | 1 | 460 |
当阳乡 | 高坪村 | 吴光蓉 | 农村低保 | 吴光蓉 | 3 | 1074 |
当阳乡 | 高坪村 | 史万凤 | 农村低保 | 史万凤 | 1 | 450 |
当阳乡 | 高坪村 | 谭远成 | 农村低保 | 谭远成 | 2 | 1180 |
当阳乡 | 高坪村 | 何开生 | 农村低保 | 何开生 | 1 | 385 |
当阳乡 | 高坪村 | 黄学保 | 农村低保 | 黄学保 | 2 | 1320 |
当阳乡 | 高坪村 | 姚春林 | 农村低保 | 姚春林 | 3 | 1880 |
当阳乡 | 高坪村 | 李瑞福 | 农村低保 | 何运龙 | 1 | 450 |
当阳乡 | 高坪村 | 刘定武 | 农村低保 | 刘定武 | 2 | 1080 |
当阳乡 | 高坪村 | 黎杨香 | 农村低保 | 黎杨香 | 1 | 670 |
当阳乡 | 里河村 | 张国涛 | 农村低保 | 张国涛 | 2 | 1220 |
当阳乡 | 里河村 | 熊大秀 | 农村低保 | 熊大秀 | 1 | 590 |
当阳乡 | 里河村 | 胡林 | 农村低保 | 胡林 | 1 | 610 |
当阳乡 | 里河村 | 翟忠琼 | 农村低保 | 翟忠琼 | 1 | 660 |
当阳乡 | 里河村 | 史文群 | 农村低保 | 史文群 | 1 | 610 |
当阳乡 | 里河村 | 严支书 | 农村低保 | 严支书 | 1 | 670 |
当阳乡 | 里河村 | 吴明早 | 农村低保 | 吴明早 | 3 | 1940 |
当阳乡 | 里河村 | 向艳霞 | 农村低保 | 向艳霞 | 3 | 1489 |
当阳乡 | 里河村 | 沈道茂 | 农村低保 | 沈道茂 | 2 | 1300 |
当阳乡 | 里河村 | 喻平 | 农村低保 | 喻平 | 1 | 640 |
当阳乡 | 里河村 | 沈行学 | 农村低保 | 沈行学 | 1 | 657 |
当阳乡 | 里河村 | 严支英 | 农村低保 | 严支英 | 1 | 570 |
当阳乡 | 里河村 | 杨刚玉 | 农村低保 | 杨刚玉 | 1 | 470 |
当阳乡 | 里河村 | 董申元 | 农村低保 | 董申元 | 1 | 610 |
当阳乡 | 里河村 | 刘定菊 | 农村低保 | 刘定菊 | 2 | 820 |
当阳乡 | 里河村 | 胡天翠 | 农村低保 | 胡天翠 | 1 | 290 |
当阳乡 | 里河村 | 沈道玉 | 农村低保 | 沈道玉 | 2 | 1160 |
当阳乡 | 里河村 | 陈欣 | 农村低保 | 陈欣 | 1 | 510 |
当阳乡 | 里河村 | 陈顺聪 | 农村低保 | 陈顺聪 | 1 | 610 |
当阳乡 | 红岩村 | 王国荣 | 农村低保 | 王国荣 | 1 | 620 |
当阳乡 | 红岩村 | 龚明翠 | 农村低保 | 龚明翠 | 1 | 570 |
当阳乡 | 红岩村 | 周继榜 | 农村低保 | 周继榜 | 1 | 510 |
当阳乡 | 红岩村 | 李宗树 | 农村低保 | 李宗树 | 1 | 610 |
当阳乡 | 红岩村 | 陈开萍 | 农村低保 | 陈开萍 | 1 | 570 |
当阳乡 | 红岩村 | 郑远喜 | 农村低保 | 郑远喜 | 1 | 550 |
当阳乡 | 红岩村 | 谭思保 | 农村低保 | 谭思保 | 2 | 1140 |
当阳乡 | 红岩村 | 彭书兵 | 农村低保 | 彭书兵 | 4 | 2640 |
当阳乡 | 红岩村 | 杨元龙 | 农村低保 | 杨元龙 | 1 | 490 |
当阳乡 | 红岩村 | 刘广平 | 农村低保 | 刘广平 | 1 | 370 |
当阳乡 | 红岩村 | 李春辉 | 农村低保 | 李蕾 | 1 | 510 |
当阳乡 | 红岩村 | 肖胜平 | 农村低保 | 肖胜平 | 3 | 1411 |
当阳乡 | 红岩村 | 曹远祥 | 农村低保 | 曹远祥 | 1 | 450 |
当阳乡 | 红岩村 | 刘兴芝 | 农村低保 | 刘兴芝 | 2 | 600 |
当阳乡 | 红岩村 | 李宗山 | 农村低保 | 李宗山 | 3 | 1380 |
当阳乡 | 红岩村 | 朱家富 | 农村低保 | 朱家富 | 2 | 1220 |
当阳乡 | 红岩村 | 李刚福 | 农村低保 | 李刚福 | 2 | 920 |
当阳乡 | 红岩村 | 黎军 | 农村低保 | 黎军 | 1 | 620 |
当阳乡 | 红岩村 | 吴国仁 | 农村低保 | 吴国仁 | 1 | 490 |
当阳乡 | 红岩村 | 吴永森 | 农村低保 | 吴永森 | 1 | 587 |
当阳乡 | 红岩村 | 刘长光 | 农村低保 | 刘长光 | 1 | 550 |
当阳乡 | 红岩村 | 吴文恭 | 农村低保 | 吴文龚 | 2 | 940 |
当阳乡 | 红岩村 | 曲定发 | 农村低保 | 曲定发 | 1 | 710 |
当阳乡 | 红岩村 | 龚道成 | 农村低保 | 龚道成 | 1 | 692 |
当阳乡 | 红岩村 | 曹辉 | 农村低保 | 曹辉 | 1 | 550 |
当阳乡 | 红岩村 | 彭成树 | 农村低保 | 彭成树 | 1 | 670 |
当阳乡 | 玉灵村 | 陈继国 | 农村低保 | 陈继国 | 3 | 1631 |
当阳乡 | 玉灵村 | 何文林 | 农村低保 | 何文林 | 4 | 2180 |
当阳乡 | 玉灵村 | 邵金桂 | 农村低保 | 邵金桂 | 2 | 1180 |
当阳乡 | 玉灵村 | 曹规珍 | 农村低保 | 曹规珍 | 1 | 590 |
当阳乡 | 玉灵村 | 丁龙 | 农村低保 | 丁龙 | 1 | 710 |
当阳乡 | 玉灵村 | 严克春 | 农村低保 | 严克春 | 3 | 1440 |
当阳乡 | 玉灵村 | 陈祖华 | 农村低保 | 陈祖华 | 2 | 1220 |
当阳乡 | 玉灵村 | 童约英 | 农村低保 | 童约英 | 1 | 510 |
当阳乡 | 玉灵村 | 陈继华 | 农村低保 | 陈继华 | 2 | 860 |
当阳乡 | 玉灵村 | 周永平 | 农村低保 | 周永平 | 1 | 541 |
当阳乡 | 玉灵村 | 陈祖桂 | 农村低保 | 陈祖桂 | 2 | 830 |
当阳乡 | 玉灵村 | 林继成 | 农村低保 | 林继成 | 2 | 1080 |
当阳乡 | 玉灵村 | 杨元松 | 农村低保 | 杨元松 | 1 | 550 |
当阳乡 | 玉灵村 | 童约毕 | 农村低保 | 童约毕 | 1 | 514 |
当阳乡 | 玉灵村 | 史永平 | 农村低保 | 史永平 | 1 | 460 |
当阳乡 | 玉灵村 | 何友光 | 农村低保 | 何友光 | 1 | 650 |
当阳乡 | 玉灵村 | 董申莲 | 农村低保 | 董申莲 | 3 | 1631 |
当阳乡 | 玉灵村 | 刘祥琼 | 农村低保 | 刘祥琼 | 4 | 2080 |
当阳乡 | 玉灵村 | 许道富 | 农村低保 | 许道富 | 2 | 1130 |
当阳乡 | 玉灵村 | 袁堂美 | 农村低保 | 袁堂美 | 3 | 1856 |
当阳乡 | 玉灵村 | 朱行贵 | 农村低保 | 朱行贵 | 3 | 1720 |
当阳乡 | 玉灵村 | 许忠财 | 农村低保 | 许忠财 | 2 | 1130 |
当阳乡 | 玉灵村 | 许忠安 | 农村低保 | 许忠安 | 2 | 1028 |
当阳乡 | 玉灵村 | 陈绍碧 | 农村低保 | 陈绍碧 | 1 | 639 |
当阳乡 | 玉灵村 | 刘兴顺 | 农村低保 | 刘兴顺 | 1 | 575 |
当阳乡 | 玉灵村 | 李维国 | 农村低保 | 李维国 | 1 | 520 |
当阳乡 | 玉灵村 | 刘昌明 | 农村低保 | 刘昌明 | 2 | 1140 |
当阳乡 | 玉灵村 | 吴光玲 | 农村低保 | 吴光玲 | 1 | 620 |
当阳乡 | 玉灵村 | 欧荣生 | 农村低保 | 欧荣生 | 6 | 3728 |
当阳乡 | 玉灵村 | 童玉术 | 农村低保 | 童玉术 | 1 | 650 |
当阳乡 | 玉灵村 | 谭远华 | 农村低保 | 谭远华 | 1 | 620 |
当阳乡 | 玉灵村 | 黄玉菊 | 农村低保 | 黄玉菊 | 1 | 580 |
当阳乡 | 红槽村 | 杨龙香 | 农村低保 | 杨龙香 | 3 | 1571 |
当阳乡 | 红槽村 | 王仪高 | 农村低保 | 王仪高 | 1 | 663 |
当阳乡 | 红槽村 | 严克双 | 农村低保 | 严克双 | 2 | 1330 |
当阳乡 | 红槽村 | 胡炽海 | 农村低保 | 胡炽海 | 1 | 650 |
当阳乡 | 红槽村 | 聂德衡 | 农村低保 | 聂德衡 | 1 | 570 |
当阳乡 | 红槽村 | 王仪学 | 农村低保 | 王仪学 | 1 | 550 |
当阳乡 | 红槽村 | 刘大米 | 农村低保 | 刘大米 | 1 | 510 |
当阳乡 | 红槽村 | 伍光辉 | 农村低保 | 伍光辉 | 1 | 520 |
当阳乡 | 红槽村 | 严克祥 | 农村低保 | 严克祥 | 2 | 1020 |
当阳乡 | 红槽村 | 刘陶 | 农村低保 | 刘陶 | 3 | 1649 |
当阳乡 | 红槽村 | 严世宝 | 农村低保 | 严世宝 | 2 | 920 |
当阳乡 | 红槽村 | 黎军 | 农村低保 | 黎军 | 1 | 400 |
当阳乡 | 红槽村 | 黎莉 | 农村低保 | 黎莉 | 1 | 510 |
当阳乡 | 红槽村 | 王仪平 | 农村低保 | 王仪平 | 1 | 385 |
当阳乡 | 红槽村 | 刘忠杰 | 农村低保 | 刘忠杰 | 1 | 550 |
当阳乡 | 红槽村 | 王启珍 | 农村低保 | 王启珍 | 2 | 660 |
当阳乡 | 红槽村 | 胡炽清 | 农村低保 | 胡炽清 | 1 | 610 |
当阳乡 | 红槽村 | 马余翠 | 农村低保 | 马余翠 | 1 | 590 |
当阳乡 | 红槽村 | 杨元礼 | 农村低保 | 杨元礼 | 1 | 560 |
当阳乡 | 红槽村 | 严克秋 | 农村低保 | 严克秋 | 2 | 1240 |
当阳乡 | 红槽村 | 杨兴国 | 农村低保 | 杨兴国 | 1 | 602 |
当阳乡 | 红槽村 | 刘启宁 | 农村低保 | 刘启宁 | 1 | 610 |
当阳乡 | 红槽村 | 王仪军 | 农村低保 | 王仪军 | 2 | 1340 |
当阳乡 | 红槽村 | 严世菊 | 农村低保 | 严世菊 | 1 | 659 |
当阳乡 | 红槽村 | 严世全 | 农村低保 | 严世全 | 1 | 661 |
当阳乡 | 红槽村 | 陈衣玲 | 农村低保 | 陈衣玲 | 1 | 660 |
当阳乡 | 红槽村 | 蹇家树 | 农村低保 | 蹇家树 | 2 | 1150 |
当阳乡 | 红槽村 | 严支长 | 农村低保 | 严支长 | 1 | 550 |
当阳乡 | 红槽村 | 严世梅 | 农村低保 | 严世梅 | 1 | 710 |
当阳乡 | 红槽村 | 王从明 | 农村低保 | 王从明 | 1 | 610 |
当阳乡 | 高桥社区 | 王祥翠 | 农村低保 | 王祥翠 | 2 | 1180 |
当阳乡 | 高桥社区 | 曾凡清 | 农村低保 | 曾凡清 | 2 | 1100 |
当阳乡 | 高桥社区 | 苏生莲 | 农村低保 | 苏生莲 | 1 | 550 |
当阳乡 | 高桥社区 | 周述英 | 农村低保 | 周述英 | 2 | 1100 |
当阳乡 | 高桥社区 | 何启润 | 农村低保 | 何启润 | 1 | 610 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。