当阳乡2025年1月事实无人抚养儿童生活补贴发放花名册 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户籍地址 | 儿童父母情况 | 监护人姓名 | 与监护人关系 | 已享受待遇类别(低保、特困、残疾人两项补贴) | 已享受待遇金额(元) | 实发金额 | 银行账户开户人 | ||
1 | 当阳乡 | 王元涛 | 女 | 汉 | 当阳乡平定村6组 | 父亲死亡、母亲重残 | 严支清 | 母子 | 特困 | 1275 | 350 | 严支清 | ||
2 | 当阳乡 | 史冰冰 | 女 | 汉 | 巫山县当阳乡玉灵村 | 父亲死亡、母亲失联 | 史代木 | 爷孙 | 特困 | 1275 | 350 | 史冰冰 | ||
3 | 当阳乡 | 史荣鑫 | 男 | 汉 | 巫山县当阳乡玉灵村 | 父亲死亡、母亲失联 | 史代木 | 爷孙 | 特困 | 1275 | 350 | 史荣鑫 | ||
4 | 当阳乡 | 丁龙 | 男 | 汉 | 巫山县当阳乡玉灵村 | 父亲死亡、母亲失联 | 丁德元 | 叔侄 | 低保 | 710 | 915 | 丁龙 | ||
5 | 当阳乡 | 严意卓 | 男 | 汉 | 巫山县当阳乡红槽村 | 父亲2级残、母亲失联 | 严世绪 | 爷孙 | 特困 | 1275 | 350 | 严意卓 | ||
6 | 当阳乡 | 严意博 | 男 | 汉 | 巫山县当阳乡红槽村 | 父亲2级残、母亲失联 | 严世绪 | 爷孙 | 特困 | 1275 | 350 | 严意博 | ||
7 | 当阳乡 | 蹇荣 | 男 | 汉 | 巫山县当阳乡平定村 | 父亲重残、母亲死亡 | 袁孝凤 | 孙子 | 特困 | 1275 | 350 | 蹇荣 | ||
8 | 当阳乡 | 姚海亚 | 男 | 汉 | 巫山县当阳乡高坪村 | 父亲死亡、母亲失联 | 姚春林 | 孙子 | 低保 | 627 | 998 | 姚海亚 | ||
9 | 当阳乡 | 任许洋 | 男 | 汉 | 当阳乡玉灵村 | 父亲服刑,母亲失联 | 陈祖国 | 孙子 | 无 | 0 | 1625 | 任许洋 |
2024年11月事实无人抚养儿童基本生活补贴农商行代发资金汇总表 | ||||
巫山县民政局 | 单位:人、 元 | |||
序号 | 乡镇 | 儿童人数 | 基本生活费 | 备注 |
1 | 高唐 | 17 | 19987 | |
2 | 龙门 | 7 | 6595 | |
3 | 巫峡镇 | 15 | 17992 | |
4 | 庙宇镇 | 34 | 30504 | |
5 | 大昌镇 | 29 | 47125 | |
6 | 福田镇 | 18 | 21153 | |
7 | 龙溪镇 | 10 | 11877 | |
8 | 双龙镇 | 26 | 22996 | |
9 | 官阳镇 | 13 | 10543 | |
10 | 骡坪镇 | 21 | 22368 | |
11 | 抱龙镇 | 15 | 15688 | |
12 | 官渡镇 | 14 | 17654 | |
13 | 铜鼓镇 | 9 | 11643 | |
14 | 邓家乡 | 1 | 965 | |
15 | 红椿乡 | |||
16 | 两坪乡 | 23 | 31429 | |
17 | 曲尺乡 | 10 | 8964 | |
18 | 建坪乡 | 7 | 6220 | |
19 | 大溪乡 | 10 | 12161 | |
20 | 金坪乡 | 8 | 11580 | |
21 | 平河乡 | 6 | 8860 | |
22 | 当阳乡 | 9 | 5638 | |
23 | 竹贤乡 | 5 | 5575 | |
24 | 三溪乡 | 15 | 16680 | |
25 | 培石乡 | 10 | 13755 | |
26 | 笃坪乡 | 16 | 20095 | |
合计 | 348 | 398047 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。