乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 |
总计 | 132 | 253 | 143 | 148528 | 136628 | 11900 | |||
龙门街道 | 龙江社区 | 乔星平 | 农村低保 | 3 | 2 | 1766 | 1626 | 140 | C类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 李尚东 | 农村低保 | 3 | 0 | 1626 | 1626 | 0 | C类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 曹方清 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 刘启章 | 农村低保 | 2 | 0 | 1084 | 1084 | 0 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 曹方林 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 李永华 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 李中银 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 吴成柏 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 李安平 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 李祖发 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 李其松 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 谢读兵 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 向发英 | 农村低保 | 3 | 0 | 1626 | 1626 | 0 | C类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 黄宗香 | 农村低保 | 4 | 1 | 2268 | 2168 | 100 | C类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 李明 | 农村低保 | 2 | 2 | 1260 | 1100 | 160 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 黄功英 | 农村低保 | 4 | 1 | 2268 | 2168 | 100 | C类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 卢兴发 | 农村低保 | 1 | 1 | 542 | 482 | 60 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 乔光贵 | 农村低保 | 2 | 0 | 1084 | 1084 | 0 | C类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 李继柏 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | B类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 向燕 | 农村低保 | 2 | 1 | 1184 | 1084 | 100 | B类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 彭孝华 | 农村低保 | 4 | 3 | 2480 | 2220 | 260 | B类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 吴保琼 | 农村低保 | 3 | 0 | 1446 | 1446 | 0 | C类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 黄忠安 | 农村低保 | 3 | 2 | 1766 | 1626 | 140 | C类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 黄功荣 | 农村低保 | 1 | 1 | 582 | 542 | 40 | A类 |
龙门街道 | 龙江社区 | 朱钦菊 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | A类 |
龙门街道 | 龙水社区 | 何桂清 | 农村低保 | 2 | 0 | 934 | 934 | 0 | B类 |
龙门街道 | 龙水社区 | 黄功香 | 农村低保 | 1 | 1 | 642 | 542 | 100 | A类 |
龙门街道 | 龙水社区 | 代直会 | 农村低保 | 2 | 2 | 1244 | 1084 | 160 | A类 |
龙门街道 | 龙水社区 | 肖尊祥 | 农村低保 | 3 | 2 | 1826 | 1626 | 200 | B类 |
龙门街道 | 龙水社区 | 冯道香 | 农村低保 | 3 | 2 | 1826 | 1626 | 200 | A类 |
龙门街道 | 龙水社区 | 王洪信 | 农村低保 | 1 | 1 | 582 | 542 | 40 | A类 |
龙门街道 | 龙水社区 | 彭泽桂 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | B类 |
龙门街道 | 龙水社区 | 张乾坤 | 农村低保 | 1 | 1 | 602 | 542 | 60 | A类 |
龙门街道 | 龙水社区 | 黄宗会 | 农村低保 | 2 | 1 | 1184 | 1084 | 100 | A类 |
龙门街道 | 龙水社区 | 何明国 | 农村低保 | 2 | 2 | 980 | 860 | 120 | A类 |
龙门街道 | 龙水社区 | 尤鸿 | 农村低保 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 朱钦国 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 沈琪蓉 | 农村低保 | 1 | 1 | 642 | 542 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄功军 | 农村低保 | 1 | 1 | 579 | 519 | 60 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 陈世喜 | 农村低保 | 4 | 2 | 2300 | 2140 | 160 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 易前军 | 农村低保 | 3 | 2 | 1457 | 1257 | 200 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 易李伊玲 | 农村低保 | 1 | 1 | 671 | 571 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 彭孝俊 | 农村低保 | 3 | 3 | 1943 | 1743 | 200 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄宗菊 | 农村低保 | 2 | 2 | 1224 | 1084 | 140 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 李昌平 | 农村低保 | 2 | 2 | 1224 | 1084 | 140 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 李定兵 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 向宗菊 | 农村低保 | 2 | 1 | 1124 | 1084 | 40 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 彭丹 | 农村低保 | 2 | 2 | 1170 | 970 | 200 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 伍龙 | 农村低保 | 3 | 2 | 1766 | 1626 | 140 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄燕玲 | 农村低保 | 2 | 1 | 1224 | 1084 | 140 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 吴烨 | 农村低保 | 1 | 0 | 490 | 490 | 0 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 向应元 | 农村低保 | 3 | 2 | 1826 | 1626 | 200 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄霞 | 农村低保 | 2 | 2 | 1284 | 1084 | 200 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 陈世词 | 农村低保 | 3 | 2 | 1806 | 1626 | 180 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 冯永棋 | 农村低保 | 1 | 1 | 504 | 404 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 吴奎 | 农村低保 | 1 | 1 | 485 | 385 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄宗阳 | 农村低保 | 1 | 1 | 585 | 485 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄宗清 | 农村低保 | 3 | 1 | 1726 | 1626 | 100 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 彭友凤 | 农村低保 | 1 | 0 | 540 | 540 | 0 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 许定春 | 农村低保 | 1 | 1 | 479 | 419 | 60 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 朱钦荣 | 农村低保 | 3 | 0 | 1626 | 1626 | 0 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄功金 | 农村低保 | 4 | 1 | 2228 | 2168 | 60 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 张乾芬 | 农村低保 | 3 | 1 | 1726 | 1626 | 100 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 易继相 | 农村低保 | 2 | 0 | 1084 | 1084 | 0 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄宗科 | 农村低保 | 2 | 0 | 1084 | 1084 | 0 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄宗保 | 农村低保 | 4 | 2 | 2368 | 2168 | 200 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄淼 | 农村低保 | 1 | 1 | 479 | 419 | 60 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 朱正兰 | 农村低保 | 2 | 1 | 1184 | 1084 | 100 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 伍早山 | 农村低保 | 3 | 0 | 1626 | 1626 | 0 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 陈世翠 | 农村低保 | 2 | 1 | 1144 | 1084 | 60 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 刘万香 | 农村低保 | 2 | 0 | 1084 | 1084 | 0 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 肖尊俊 | 农村低保 | 2 | 1 | 1300 | 1200 | 100 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 许定明 | 农村低保 | 2 | 0 | 1084 | 1084 | 0 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 周代玉 | 农村低保 | 2 | 2 | 1284 | 1084 | 200 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 张冰 | 农村低保 | 1 | 1 | 602 | 542 | 60 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 向贵松 | 农村低保 | 2 | 1 | 1202 | 1142 | 60 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 朱钦珍 | 农村低保 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 朱斯敏 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 潘胜祥 | 农村低保 | 4 | 3 | 2428 | 2168 | 260 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 邓继秀 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 张乾魁 | 农村低保 | 1 | 0 | 484 | 484 | 0 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 朱钦权 | 农村低保 | 3 | 1 | 1860 | 1800 | 60 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 向贵银 | 农村低保 | 2 | 1 | 1242 | 1142 | 100 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄宗美 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄功美 | 农村低保 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 赵月平 | 农村低保 | 2 | 2 | 1342 | 1142 | 200 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 朱钦桃 | 农村低保 | 3 | 3 | 1886 | 1626 | 260 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 肖品林 | 农村低保 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 张乾禹 | 农村低保 | 1 | 1 | 590 | 550 | 40 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 刘崇菊 | 农村低保 | 3 | 2 | 1826 | 1626 | 200 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 朱学举 | 农村低保 | 1 | 1 | 602 | 542 | 60 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 易继清 | 农村低保 | 2 | 2 | 1244 | 1084 | 160 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 易前兵 | 农村低保 | 3 | 1 | 1726 | 1626 | 100 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 邓家兵 | 农村低保 | 3 | 2 | 1786 | 1626 | 160 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 向栖新 | 农村低保 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 乔兴菊 | 农村低保 | 5 | 5 | 3440 | 2940 | 500 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 刘洪军 | 农村低保 | 2 | 2 | 1204 | 1084 | 120 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 向兴琼 | 农村低保 | 3 | 1 | 1558 | 1458 | 100 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 易前康 | 农村低保 | 3 | 2 | 1826 | 1626 | 200 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 杨寿海 | 农村低保 | 1 | 1 | 602 | 542 | 60 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 何峰宇 | 农村低保 | 1 | 1 | 642 | 542 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 彭孝根 | 农村低保 | 2 | 1 | 1184 | 1084 | 100 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 肖品凤 | 农村低保 | 2 | 0 | 1084 | 1084 | 0 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄世林 | 农村低保 | 1 | 1 | 602 | 542 | 60 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 邹后军 | 农村低保 | 3 | 3 | 1886 | 1626 | 260 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄宗芬 | 农村低保 | 3 | 2 | 1826 | 1626 | 200 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 向绍君 | 农村低保 | 2 | 1 | 1144 | 1084 | 60 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 彭泽满 | 农村低保 | 1 | 1 | 602 | 542 | 60 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 冯家龙 | 农村低保 | 3 | 2 | 1958 | 1758 | 200 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 叶旺秋 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 许志迁 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄宗品 | 农村低保 | 2 | 1 | 1144 | 1084 | 60 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 田光富 | 农村低保 | 2 | 1 | 1184 | 1084 | 100 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 肖品柱 | 农村低保 | 2 | 2 | 1224 | 1084 | 140 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 朱学培 | 农村低保 | 2 | 1 | 1124 | 1084 | 40 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 彭超 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 向永超 | 农村低保 | 2 | 2 | 1284 | 1084 | 200 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 易前财 | 农村低保 | 2 | 1 | 1144 | 1084 | 60 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 鲁约秀 | 农村低保 | 2 | 1 | 1184 | 1084 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄世庚 | 农村低保 | 1 | 1 | 602 | 542 | 60 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 田发银 | 农村低保 | 2 | 1 | 1144 | 1084 | 60 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 易前秀 | 农村低保 | 3 | 3 | 1886 | 1626 | 260 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 许志洪 | 农村低保 | 1 | 1 | 642 | 542 | 100 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 向林满 | 农村低保 | 1 | 1 | 582 | 542 | 40 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 杨寿珍 | 农村低保 | 1 | 1 | 602 | 542 | 60 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 周术雪 | 农村低保 | 2 | 1 | 1184 | 1084 | 100 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄功林 | 农村低保 | 3 | 3 | 1926 | 1626 | 300 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 王先俊 | 农村低保 | 2 | 2 | 1244 | 1084 | 160 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 李正伟 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | C类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 向云翠 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | A类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 邱信嗣 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | B类 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 易美会 | 农村低保 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | A类 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。