村(居)委会 | 申请人(户主) | 领取金额 | 对象类别 |
合计 | 210 | 183552 | |
军营村 | 吴康菊 | 450 | A类 |
军营村 | 刘长兴 | 550 | A类 |
军营村 | 胡敏 | 1120 | A类 |
军营村 | 曹仁会 | 610 | A类 |
军营村 | 曹仁珍 | 610 | B类 |
军营村 | 彭启生 | 710 | A类 |
军营村 | 曹梅 | 1008 | A类 |
军营村 | 曹恒 | 480 | A类 |
军营村 | 刘庆凤 | 520 | A类 |
军营村 | 黄礼喜 | 1040 | A类 |
军营村 | 陈文森 | 360 | B类 |
军营村 | 陈克珍 | 420 | A类 |
军营村 | 刘长科 | 650 | A类 |
军营村 | 刘长锐 | 710 | A类 |
军营村 | 邱承金 | 1360 | A类 |
军营村 | 陈常菊 | 710 | A类 |
军营村 | 胡远碧 | 808 | A类 |
军营村 | 彭文珍 | 604 | A类 |
军营村 | 刘爱泠 | 750 | A类 |
军营村 | 曹仁利 | 890 | A类 |
军营村 | 段道海 | 728 | A类 |
军营村 | 彭德创 | 2376 | A类 |
军营村 | 刘庆珍 | 454 | A类 |
军营村 | 刘长军 | 500 | A类 |
军营村 | 刘发海 | 560 | A类 |
军营村 | 肖令斌 | 2032 | B类 |
军营村 | 段宇晨 | 530 | A类 |
大溪村 | 吕万成 | 543 | A类 |
大溪村 | 吕国双 | 545 | A类 |
大溪村 | 颜学成 | 1334 | A类 |
大溪村 | 彭庆玉 | 523 | A类 |
大溪村 | 田启秀 | 280 | A类 |
大溪村 | 谭庆梅 | 443 | A类 |
大溪村 | 张发银 | 994 | B类 |
大溪村 | 陈启双 | 495 | A类 |
大溪村 | 张兴华 | 470 | A类 |
大溪村 | 姜先奎 | 860 | A类 |
大溪村 | 郭永兴 | 485 | B类 |
大溪村 | 刘帅 | 383 | A类 |
大溪村 | 冉友禄 | 535 | A类 |
大溪村 | 颜家贵 | 402 | B类 |
大溪村 | 李开春 | 954 | A类 |
大溪村 | 田华友 | 1030 | B类 |
大溪村 | 郭发武 | 1888 | C类 |
大溪村 | 张洪 | 519 | A类 |
大溪村 | 胡继春 | 2216 | B类 |
大溪村 | 刘克兰 | 445 | A类 |
大溪村 | 张发玉 | 585 | A类 |
大溪村 | 胡长英 | 473 | B类 |
大溪村 | 付光喜 | 585 | A类 |
大溪村 | 刘国兰 | 545 | A类 |
大溪村 | 彭显友 | 448 | A类 |
大溪村 | 李威 | 697 | A类 |
大溪村 | 向发凤 | 710 | A类 |
大溪村 | 吕金凤 | 710 | A类 |
大溪村 | 匡涛 | 710 | A类 |
大溪村 | 匡安元 | 337 | A类 |
大溪村 | 邱先炳 | 996 | B类 |
大溪村 | 姜先南 | 581 | A类 |
大溪村 | 李忠发 | 710 | A类 |
大溪村 | 冉艳玲 | 460 | A类 |
大溪村 | 盛有为 | 500 | A类 |
大溪村 | 刘提高 | 1710 | A类 |
大溪村 | 张兴国 | 1592 | A类 |
大溪村 | 邱先玉 | 710 | A类 |
大溪村 | 郭锐 | 770 | B类 |
大溪村 | 秦节秀 | 545 | A类 |
大溪村 | 冉启桂 | 545 | A类 |
大溪村 | 代子建 | 554 | A类 |
大溪村 | 李彬 | 750 | A类 |
大溪村 | 李德健 | 308 | B类 |
大溪村 | 冉涛 | 1270 | A类 |
大溪村 | 冉雪英 | 1572 | A类 |
大溪村 | 匡林 | 542 | A类 |
大溪村 | 李永全 | 455 | A类 |
大溪村 | 张科玲 | 460 | A类 |
大溪村 | 匡安财 | 525 | A类 |
大溪村 | 匡安林 | 2375 | B类 |
大溪村 | 张佑学 | 862 | A类 |
平台村 | 陈长红 | 2031 | A类 |
平台村 | 余国珍 | 1817 | A类 |
平台村 | 陈克建 | 360 | A类 |
平台村 | 陈常宜 | 1880 | C类 |
平台村 | 陈朝林 | 481 | A类 |
平台村 | 陈常中 | 1010 | A类 |
平台村 | 谭维萍 | 1180 | A类 |
平台村 | 陈常忠 | 452 | A类 |
平台村 | 陈国元 | 1691 | B类 |
平台村 | 陈常兵 | 1178 | C类 |
平台村 | 陈常刚 | 1676 | C类 |
平台村 | 陈雨晴 | 1020 | A类 |
平台村 | 陈克付 | 1850 | C类 |
平台村 | 冉艳林 | 504 | A类 |
平台村 | 冉虎青 | 1960 | B类 |
平台村 | 何星月 | 1360 | A类 |
平台村 | 冉娇 | 710 | A类 |
平台村 | 陈克祥 | 570 | A类 |
平台村 | 冉绍萍 | 904 | B类 |
平台村 | 刘秀兰 | 710 | A类 |
平台村 | 陈天明 | 1560 | B类 |
平台村 | 冉琴瑶 | 710 | A类 |
平台村 | 程艳琼 | 710 | A类 |
平台村 | 陈克保 | 2090 | A类 |
平台村 | 陈天应 | 758 | A类 |
平台村 | 田发英 | 1829 | B类 |
平台村 | 陈天金 | 1910 | A类 |
平台村 | 余国权 | 710 | A类 |
平台村 | 陈照青 | 2570 | B类 |
平台村 | 余梅 | 610 | B类 |
平台村 | 冉启军 | 1715 | A类 |
平台村 | 陈龙坤 | 710 | A类 |
平台村 | 冉启珍 | 607 | A类 |
平台村 | 陈常平 | 555 | B类 |
平台村 | 胡继明 | 510 | B类 |
平台村 | 余小宝 | 541 | A类 |
平台村 | 郎中祥 | 710 | A类 |
官田村 | 翟世珍 | 710 | A类 |
官田村 | 冉道荣 | 710 | A类 |
官田村 | 李尚孟 | 1030 | B类 |
官田村 | 余国华 | 1420 | A类 |
官田村 | 陈远高 | 1050 | B类 |
官田村 | 李海钧 | 670 | A类 |
官田村 | 易林贵 | 575 | A类 |
官田村 | 张玉 | 1380 | A类 |
官田村 | 陈远祥 | 610 | B类 |
官田村 | 余杰 | 410 | B类 |
官田村 | 余金平 | 420 | A类 |
官田村 | 陈常均 | 1169 | C类 |
官田村 | 余德阳 | 560 | A类 |
官田村 | 翁泽秀 | 1008 | A类 |
官田村 | 余国领 | 620 | A类 |
官田村 | 冉道银 | 1190 | A类 |
官田村 | 李勇 | 440 | A类 |
官田村 | 余国美 | 1280 | C类 |
官田村 | 刘祥伍 | 780 | C类 |
官田村 | 冉鹏 | 2640 | A类 |
官田村 | 吕缘媛 | 750 | A类 |
官田村 | 张佑林 | 587 | A类 |
官田村 | 余欢 | 2160 | C类 |
官田村 | 陈艳平 | 1048 | A类 |
官田村 | 余国林 | 904 | B类 |
官田村 | 陈一红 | 710 | A类 |
官田村 | 冉道红 | 680 | B类 |
官田村 | 李尚建 | 481 | A类 |
官田村 | 冉自春 | 880 | C类 |
官田村 | 杨明 | 1350 | B类 |
官田村 | 陈克觉 | 650 | A类 |
官田村 | 黄雨鑫 | 758 | A类 |
官田村 | 陈长平 | 360 | B类 |
官田村 | 翁德耀 | 1280 | C类 |
官田村 | 李中贵 | 1008 | A类 |
官田村 | 李忠春 | 310 | B类 |
官田村 | 余国英 | 1190 | A类 |
官田村 | 吕万秀 | 1597 | B类 |
官田村 | 余安德 | 575 | A类 |
官田村 | 余定龙 | 525 | A类 |
官田村 | 林平 | 670 | A类 |
官田村 | 吕国双 | 710 | A类 |
官田村 | 余定义 | 710 | A类 |
官田村 | 陈远保 | 710 | A类 |
官田村 | 陈文科 | 710 | A类 |
官田村 | 余国炳 | 710 | A类 |
官田村 | 陈正全 | 710 | A类 |
官田村 | 李纯清 | 710 | A类 |
官田村 | 余安红 | 710 | A类 |
官田村 | 潘其千 | 530 | A类 |
官田村 | 周君秀 | 710 | A类 |
官田村 | 余成林 | 650 | A类 |
官田村 | 余黄金 | 1380 | A类 |
官田村 | 李尚友 | 1430 | B类 |
官田村 | 吕玖雪 | 1530 | A类 |
官田村 | 郑晰 | 654 | A类 |
官田村 | 周传香 | 370 | A类 |
官田村 | 杨国玉 | 470 | A类 |
官田村 | 陈常玖 | 390 | A类 |
开峡村 | 韩明珍 | 462 | A类 |
开峡村 | 黄德安 | 522 | A类 |
开峡村 | 匡雪玲 | 610 | B类 |
开峡村 | 刘国林 | 570 | A类 |
开峡村 | 胡世益 | 545 | A类 |
开峡村 | 李先军 | 710 | A类 |
开峡村 | 匡安军 | 590 | B类 |
开峡村 | 龚常香 | 710 | A类 |
开峡村 | 胡喜利 | 1818 | A类 |
开峡村 | 陈光艳 | 507 | A类 |
开峡村 | 查小梅 | 375 | A类 |
开峡村 | 匡永定 | 880 | A类 |
开峡村 | 张海宁 | 710 | A类 |
开峡村 | 张粤 | 635 | A类 |
开峡村 | 彭德全 | 1020 | A类 |
开峡村 | 李德菊 | 462 | A类 |
开峡村 | 曹平让 | 2300 | B类 |
开峡村 | 胡云春 | 650 | A类 |
开峡村 | 李在珍 | 710 | A类 |
开峡村 | 胡云安 | 407 | A类 |
开峡村 | 谭国珍 | 600 | A类 |
开峡村 | 田凤梅 | 1549 | B类 |
开峡村 | 曾召萍 | 462 | A类 |
开峡村 | 陈光容 | 670 | A类 |
平槽村 | 李大成 | 535 | A类 |
平槽村 | 黄伯洪 | 645 | A类 |
平槽村 | 胡兴安 | 539 | B类 |
平槽村 | 黄志兴 | 424 | B类 |
平槽村 | 李科陆 | 866 | A类 |
平槽村 | 彭明金 | 1385 | B类 |
平槽村 | 黄礼爱 | 544 | A类 |
平槽村 | 田祖定 | 1980 | B类 |
平槽村 | 肖光秀 | 608 | A类 |
平槽村 | 李友新 | 2068 | B类 |
平槽村 | 易洪金 | 920 | A类 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。