乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 |
总计 | 200 | 332 | 267 | 177076 | 154216 | 22860 | ||
大溪乡 | 军营村 | 曹仁会 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 胡敏 | 2 | 2 | 1120 | 920 | 200 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 刘长兴 | 1 | 1 | 550 | 450 | 100 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 彭文珍 | 1 | 1 | 604 | 504 | 100 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 刘长军 | 4 | 3 | 1760 | 1500 | 260 | B类 |
大溪乡 | 军营村 | 曹仁利 | 2 | 2 | 890 | 690 | 200 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 彭德创 | 4 | 4 | 2376 | 2016 | 360 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 刘庆珍 | 1 | 1 | 454 | 394 | 60 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 段道海 | 2 | 2 | 728 | 568 | 160 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 刘发海 | 1 | 1 | 560 | 460 | 100 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 刘长军 | 1 | 1 | 500 | 460 | 40 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 彭启生 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 曹仁珍 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | B类 |
大溪乡 | 军营村 | 曹梅 | 2 | 2 | 1008 | 848 | 160 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 刘庆凤 | 1 | 1 | 520 | 460 | 60 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 黄礼喜 | 2 | 2 | 1040 | 920 | 120 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 刘长锐 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 邱承金 | 2 | 2 | 1360 | 1220 | 140 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 陈常菊 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 刘长科 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 陈文森 | 1 | 0 | 360 | 360 | 0 | B类 |
大溪乡 | 军营村 | 胡远碧 | 2 | 2 | 808 | 688 | 120 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 刘爱泠 | 1 | 1 | 750 | 610 | 140 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 肖令斌 | 4 | 3 | 2032 | 1772 | 260 | B类 |
大溪乡 | 军营村 | 段宇晨 | 1 | 1 | 530 | 390 | 140 | A类 |
大溪乡 | 军营村 | 吴康菊 | 1 | 1 | 450 | 390 | 60 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 田启秀 | 1 | 1 | 280 | 220 | 60 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 陈启双 | 1 | 1 | 495 | 435 | 60 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 张发银 | 2 | 1 | 994 | 894 | 100 | B类 |
大溪乡 | 大溪村 | 张兴华 | 1 | 1 | 470 | 410 | 60 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 吕国双 | 1 | 1 | 545 | 485 | 60 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 颜学成 | 2 | 2 | 1334 | 1134 | 200 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 郭永兴 | 1 | 0 | 485 | 485 | 0 | B类 |
大溪乡 | 大溪村 | 姜先奎 | 2 | 2 | 860 | 760 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 冉艳玲 | 1 | 1 | 460 | 360 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 邱先玉 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 冉涛 | 2 | 2 | 1270 | 1070 | 200 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 李彬 | 1 | 1 | 750 | 610 | 140 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 冉雪英 | 3 | 3 | 1572 | 1272 | 300 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 李忠发 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 李德健 | 1 | 0 | 308 | 308 | 0 | B类 |
大溪乡 | 大溪村 | 盛有为 | 1 | 1 | 500 | 360 | 140 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 李开春 | 1 | 1 | 477 | 377 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 彭庆玉 | 2 | 2 | 1046 | 926 | 120 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 匡林 | 1 | 1 | 542 | 402 | 140 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 李永全 | 1 | 1 | 455 | 395 | 60 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 张科玲 | 1 | 1 | 460 | 360 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 匡安财 | 1 | 1 | 525 | 485 | 40 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 匡安林 | 5 | 4 | 2375 | 2055 | 320 | B类 |
大溪乡 | 大溪村 | 张佑学 | 2 | 2 | 862 | 762 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 冉友禄 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 颜家贵 | 1 | 0 | 402 | 402 | 0 | B类 |
大溪乡 | 大溪村 | 匡涛 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 吕金凤 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 郭发武 | 4 | 3 | 1888 | 1588 | 300 | C类 |
大溪乡 | 大溪村 | 张洪 | 1 | 1 | 519 | 419 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 李威 | 1 | 1 | 697 | 597 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 胡长英 | 1 | 0 | 473 | 473 | 0 | B类 |
大溪乡 | 大溪村 | 付光喜 | 1 | 1 | 585 | 485 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 刘国兰 | 1 | 1 | 545 | 485 | 60 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 彭显友 | 1 | 1 | 448 | 348 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 邱先炳 | 2 | 1 | 996 | 936 | 60 | B类 |
大溪乡 | 大溪村 | 田华友 | 2 | 1 | 1030 | 970 | 60 | B类 |
大溪乡 | 大溪村 | 姜先南 | 1 | 1 | 581 | 481 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 胡继春 | 4 | 3 | 2216 | 1916 | 300 | B类 |
大溪乡 | 大溪村 | 刘克兰 | 1 | 1 | 445 | 385 | 60 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 张发玉 | 1 | 1 | 585 | 485 | 100 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 刘提高 | 3 | 3 | 1710 | 1470 | 240 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 张兴国 | 3 | 3 | 1592 | 1332 | 260 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 郭锐 | 2 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
大溪乡 | 大溪村 | 秦节秀 | 1 | 1 | 545 | 485 | 60 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 冉启桂 | 1 | 1 | 545 | 485 | 60 | A类 |
大溪乡 | 大溪村 | 代子建 | 1 | 1 | 554 | 454 | 100 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈常中 | 2 | 2 | 1010 | 850 | 160 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈长红 | 3 | 3 | 2031 | 1731 | 300 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 谭维萍 | 2 | 2 | 1180 | 980 | 200 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈常刚 | 4 | 1 | 1676 | 1576 | 100 | C类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈国元 | 3 | 2 | 1691 | 1491 | 200 | B类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈常兵 | 2 | 0 | 1178 | 1178 | 0 | C类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈朝林 | 1 | 1 | 481 | 381 | 100 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈常宜 | 3 | 2 | 1880 | 1740 | 140 | C类 |
大溪乡 | 平台村 | 郎中祥 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈克建 | 1 | 1 | 360 | 260 | 100 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 余定兰 | 2 | 1 | 1020 | 960 | 60 | B类 |
大溪乡 | 平台村 | 吴明容 | 1 | 1 | 305 | 245 | 60 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈克付 | 3 | 2 | 1070 | 870 | 200 | C类 |
大溪乡 | 平台村 | 冉启珍 | 1 | 1 | 607 | 547 | 60 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 余国权 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈龙坤 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈常平 | 1 | 0 | 555 | 555 | 0 | B类 |
大溪乡 | 平台村 | 余国珍 | 3 | 3 | 1817 | 1557 | 260 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈雨晴 | 2 | 2 | 1020 | 820 | 200 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 余小宝 | 1 | 1 | 541 | 441 | 100 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 冉艳林 | 1 | 1 | 504 | 444 | 60 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 何星月 | 2 | 2 | 1360 | 1220 | 140 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 冉虎青 | 4 | 3 | 1960 | 1700 | 260 | B类 |
大溪乡 | 平台村 | 冉琴瑶 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 程艳琼 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 冉绍萍 | 2 | 1 | 904 | 804 | 100 | B类 |
大溪乡 | 平台村 | 刘秀兰 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 冉娇 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 田发英 | 3 | 2 | 1829 | 1629 | 200 | B类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈克祥 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈克保 | 3 | 3 | 2090 | 1830 | 260 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈天应 | 2 | 2 | 758 | 638 | 120 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 余梅 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | B类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈天金 | 3 | 3 | 1910 | 1650 | 260 | A类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈照青 | 5 | 3 | 2570 | 2310 | 260 | B类 |
大溪乡 | 平台村 | 陈常忠 | 1 | 1 | 452 | 352 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 陈正全 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 余国英 | 3 | 3 | 1190 | 930 | 260 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 吕万秀 | 3 | 1 | 1597 | 1497 | 100 | B类 |
大溪乡 | 官田村 | 潘其千 | 1 | 1 | 530 | 490 | 40 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 余安德 | 1 | 1 | 575 | 535 | 40 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 余黄金 | 2 | 2 | 1380 | 1220 | 160 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 李尚友 | 3 | 2 | 1430 | 1230 | 200 | B类 |
大溪乡 | 官田村 | 杨国玉 | 1 | 1 | 470 | 410 | 60 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 吕玖雪 | 3 | 3 | 1530 | 1230 | 300 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 余定龙 | 1 | 1 | 525 | 485 | 40 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 林平 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 余杰 | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | B类 |
大溪乡 | 官田村 | 余德阳 | 1 | 1 | 560 | 460 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 余国领 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 翁泽秀 | 2 | 2 | 1008 | 888 | 120 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 李勇 | 1 | 1 | 440 | 380 | 60 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 冉道银 | 3 | 3 | 1190 | 930 | 260 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 吕缘媛 | 1 | 1 | 750 | 610 | 140 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 冉鹏 | 4 | 4 | 2640 | 2240 | 400 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 刘祥伍 | 2 | 1 | 780 | 720 | 60 | C类 |
大溪乡 | 官田村 | 余国美 | 2 | 1 | 1280 | 1220 | 60 | C类 |
大溪乡 | 官田村 | 余金平 | 1 | 1 | 420 | 360 | 60 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 陈常均 | 3 | 2 | 1169 | 1029 | 140 | C类 |
大溪乡 | 官田村 | 余欢 | 4 | 3 | 2160 | 1860 | 300 | C类 |
大溪乡 | 官田村 | 张佑林 | 1 | 1 | 587 | 487 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 周传香 | 1 | 1 | 370 | 310 | 60 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 郑晰 | 1 | 1 | 654 | 554 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 冉道荣 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 杨明 | 2 | 1 | 920 | 860 | 60 | B类 |
大溪乡 | 官田村 | 李尚孟 | 2 | 1 | 1030 | 970 | 60 | B类 |
大溪乡 | 官田村 | 李海钧 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 陈远高 | 2 | 1 | 1050 | 950 | 100 | B类 |
大溪乡 | 官田村 | 翟世珍 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 易林贵 | 1 | 1 | 575 | 475 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 余国华 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 陈远祥 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | B类 |
大溪乡 | 官田村 | 张玉 | 3 | 3 | 1380 | 1080 | 300 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 陈一红 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 冉道红 | 2 | 0 | 680 | 680 | 0 | B类 |
大溪乡 | 官田村 | 陈艳平 | 2 | 2 | 1048 | 888 | 160 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 冉自春 | 2 | 1 | 880 | 820 | 60 | C类 |
大溪乡 | 官田村 | 余国林 | 2 | 1 | 904 | 804 | 100 | B类 |
大溪乡 | 官田村 | 李尚建 | 1 | 1 | 481 | 381 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 翁德耀 | 3 | 2 | 1280 | 1080 | 200 | C类 |
大溪乡 | 官田村 | 李忠春 | 1 | 0 | 310 | 310 | 0 | B类 |
大溪乡 | 官田村 | 陈长平 | 1 | 0 | 360 | 360 | 0 | B类 |
大溪乡 | 官田村 | 黄雨鑫 | 2 | 2 | 758 | 558 | 200 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 李中贵 | 2 | 2 | 1008 | 848 | 160 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 陈远保 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 周君秀 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 李纯清 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 余成林 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 吕国双 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 余定义 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 陈文科 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 官田村 | 余国炳 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 李在珍 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 李德菊 | 1 | 1 | 462 | 402 | 60 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 曹平让 | 4 | 3 | 2300 | 2040 | 260 | B类 |
大溪乡 | 开峡村 | 胡云安 | 1 | 1 | 407 | 347 | 60 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 谭国珍 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 张海宁 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 张粤 | 1 | 1 | 635 | 535 | 100 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 彭德全 | 2 | 2 | 1020 | 920 | 100 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 匡永定 | 2 | 2 | 880 | 720 | 160 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 查小梅 | 1 | 1 | 375 | 235 | 140 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 伍玉翠 | 3 | 0 | 1104 | 1104 | 0 | B类 |
大溪乡 | 开峡村 | 胡继廷 | 1 | 1 | 420 | 360 | 60 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 李先军 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 韩明珍 | 1 | 1 | 462 | 402 | 60 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 田凤梅 | 3 | 1 | 1549 | 1509 | 40 | B类 |
大溪乡 | 开峡村 | 陈光容 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 刘国林 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 匡雪玲 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | B类 |
大溪乡 | 开峡村 | 胡世益 | 1 | 1 | 545 | 485 | 60 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 黄德安 | 1 | 1 | 522 | 422 | 100 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 匡安军 | 1 | 0 | 590 | 590 | 0 | B类 |
大溪乡 | 开峡村 | 龚常香 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 胡喜利 | 3 | 3 | 1818 | 1518 | 300 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 陈光艳 | 1 | 1 | 507 | 467 | 40 | A类 |
大溪乡 | 开峡村 | 胡云春 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | A类 |
大溪乡 | 平槽村 | 李大成 | 1 | 1 | 535 | 435 | 100 | A类 |
大溪乡 | 平槽村 | 田祖定 | 4 | 2 | 1980 | 1740 | 240 | C类 |
大溪乡 | 平槽村 | 彭明金 | 3 | 2 | 1385 | 1185 | 200 | B类 |
大溪乡 | 平槽村 | 黄志兴 | 1 | 0 | 424 | 424 | 0 | B类 |
大溪乡 | 平槽村 | 李友新 | 4 | 3 | 2068 | 1828 | 240 | B类 |
大溪乡 | 平槽村 | 胡兴安 | 1 | 0 | 539 | 539 | 0 | B类 |
大溪乡 | 平槽村 | 李科陆 | 2 | 2 | 866 | 666 | 200 | A类 |
大溪乡 | 平槽村 | 易洪金 | 2 | 2 | 920 | 720 | 200 | A类 |
大溪乡 | 平槽村 | 黄礼爱 | 1 | 1 | 544 | 504 | 40 | A类 |
大溪乡 | 平槽村 | 黄伯洪 | 1 | 1 | 645 | 585 | 60 | A类 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。