单位 | 案件 总数 |
补贴标准 | 合计金额 | 承办人及银行账户 | |||||||
20元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | ||||||||
件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | ||||
巫山县大溪乡黛溪河社区调委会 | 1 | 1 | 20 | 20 | 瞿红:重庆农村商业银行62*************3 | ||||||
巫山县大溪乡平槽村调解委员会 | 19 | 19 | 380 | 380 | 黄小林:重庆农村商业银行62*************9 | ||||||
巫山县大溪乡官田村调解委员会 | 12 | 12 | 240 | 240 | 董传华:重庆农村商业银行62*************5 | ||||||
巫山县大溪乡平台村调解委员会 | 6 | 6 | 120 | 120 | 王倩:重庆农村商业银行62*************3 | ||||||
巫山县大溪乡开峡村调解委员会 | 13 | 13 | 260 | 260 | 刘金梅:重庆农村商业银行62*************0 | ||||||
巫山县大溪乡军营村调解委员会 | 19 | 19 | 380 | 380 | 曹斌:重庆农村商业银行 62*************4 | ||||||
合计 | 70 | 1400 | |||||||||
说明:统计时段2021.12.04—2022.6.30。调解员姓名、农村商业银行账号 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。