乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 |
总计 | 52 | 61 | 58 | 41180 | 36260 | 4920 | |||
铜鼓镇 | 茅坝村 | 张世翠 | 城市低保 | 1 | 1 | 695 | 595 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 茅坝村 | 田务情 | 城市低保 | 1 | 1 | 755 | 655 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 双庙村 | 曾纪雄 | 城市低保 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 双庙村 | 张绪昌 | 城市低保 | 1 | 1 | 675 | 615 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 双庙村 | 张绪龙 | 城市低保 | 2 | 2 | 1270 | 1070 | 200 | A类 |
铜鼓镇 | 双庙村 | 李绪东 | 城市低保 | 1 | 1 | 715 | 655 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 双庙村 | 张世德 | 城市低保 | 1 | 1 | 720 | 620 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 双庙村 | 田秀英 | 城市低保 | 1 | 1 | 519 | 419 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 青松村 | 赖成元 | 城市低保 | 1 | 1 | 695 | 595 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 青松村 | 戴奇忍 | 城市低保 | 1 | 1 | 735 | 635 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 青松村 | 曾兴明 | 城市低保 | 1 | 1 | 695 | 595 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 青松村 | 周宗成 | 城市低保 | 1 | 1 | 695 | 595 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师品 | 城市低保 | 2 | 2 | 1130 | 1010 | 120 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 廖朝福 | 城市低保 | 1 | 1 | 675 | 615 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 张定英 | 城市低保 | 1 | 1 | 685 | 585 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 葛师应 | 城市低保 | 1 | 1 | 785 | 685 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 余启英 | 城市低保 | 1 | 1 | 770 | 710 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 曾纪玉 | 城市低保 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 熊仪凯 | 城市低保 | 2 | 1 | 1350 | 1250 | 100 | B类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 余致春 | 城市低保 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 竹园村 | 黄德秀 | 城市低保 | 1 | 1 | 680 | 620 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 竹园村 | 梁佑亮 | 城市低保 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 竹园村 | 田秀洪 | 城市低保 | 1 | 1 | 675 | 615 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 竹园村 | 李永珍 | 城市低保 | 1 | 1 | 691 | 631 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 竹园村 | 冯业槐 | 城市低保 | 1 | 1 | 715 | 615 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 朱德琼 | 城市低保 | 2 | 2 | 1600 | 1400 | 200 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 胡荣林 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 葛梓暄 | 城市低保 | 1 | 1 | 639 | 539 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 李秀洪 | 城市低保 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 欧昌珍 | 城市低保 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 | B类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 孙妮 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 陈让益 | 城市低保 | 1 | 1 | 737 | 637 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 雷顺华 | 城市低保 | 1 | 1 | 675 | 635 | 40 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 朱博亿 | 城市低保 | 1 | 1 | 614 | 474 | 140 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 田西亮 | 城市低保 | 2 | 2 | 1080 | 940 | 140 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 焦良菊 | 城市低保 | 1 | 1 | 418 | 358 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 冯古成 | 城市低保 | 1 | 1 | 418 | 358 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 孙亿凤 | 城市低保 | 2 | 2 | 1390 | 1270 | 120 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 张玉英 | 城市低保 | 1 | 1 | 785 | 685 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 胡师珍 | 城市低保 | 1 | 1 | 685 | 585 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 陈克春 | 城市低保 | 1 | 1 | 695 | 595 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 吴波 | 城市低保 | 2 | 2 | 1088 | 928 | 160 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 郎红民 | 城市低保 | 1 | 1 | 595 | 535 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 谭友明 | 城市低保 | 1 | 1 | 655 | 595 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 周美英 | 城市低保 | 3 | 2 | 2066 | 1866 | 200 | B类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 梁洪英 | 城市低保 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓鼓兴社区 | 梁小艳 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 695 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 水流村 | 敖维应 | 城市低保 | 1 | 1 | 585 | 485 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 水流村 | 张德香 | 城市低保 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 水流村 | 余祥新 | 城市低保 | 1 | 1 | 675 | 575 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓村 | 曾克雄 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 695 | 100 | A类 |
铜鼓镇 | 铜鼓村 | 梁小兵 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 695 | 100 | A类 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。