2023年10月铜鼓镇农村低保家庭保障金发放名册

日期:2023-10-20

字号:
分享:
打印:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
690
1034 855 575180 508780 66400
铜鼓镇 茅坝村 饶增高 农村低保 2 1 1184 1084 100 C类
铜鼓镇 茅坝村 齐孝满 农村低保 3 1 1249 1149 100 B类
铜鼓镇 茅坝村 崔家富 农村低保 1 1 550 450 100 A类
铜鼓镇 茅坝村 邓燕林 农村低保 2 1 980 880 100 B类
铜鼓镇 茅坝村 葛光华 农村低保 1 1 520 460 60 A类
铜鼓镇 茅坝村 梁靖 农村低保 2 1 1184 1084 100 B类
铜鼓镇 茅坝村 李建华 农村低保 1 0 600 600 0 B类
铜鼓镇 茅坝村 程友发 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 茅坝村 梁伟 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 茅坝村 葛正东 农村低保 1 1 600 560 40 A类
铜鼓镇 茅坝村 崔家凤 农村低保 1 1 530 470 60 A类
铜鼓镇 茅坝村 彭光翠 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 茅坝村 梁平 农村低保 2 2 1120 920 200 A类
铜鼓镇 茅坝村 崔再英 农村低保 1 0 542 542 0 B类
铜鼓镇 茅坝村 林翰卿 农村低保 1 1 483 383 100 A类
铜鼓镇 茅坝村 林好 农村低保 1 1 700 600 100 A类
铜鼓镇 茅坝村 邓斯海 农村低保 1 1 582 542 40 A类
铜鼓镇 茅坝村 梁吉福 农村低保 1 1 550 450 100 A类
铜鼓镇 茅坝村 熊昌志 农村低保 1 1 427 367 60 A类
铜鼓镇 茅坝村 林永双 农村低保 4 4 2364 2124 240 A类
铜鼓镇 茅坝村 饶志奉 农村低保 1 1 570 470 100 A类
铜鼓镇 茅坝村 黄克菊 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 茅坝村 周甫秀 农村低保 1 1 535 475 60 A类
铜鼓镇 茅坝村 彭天翠 农村低保 1 0 329 329 0 B类
铜鼓镇 茅坝村 田秒 农村低保 2 2 1100 900 200 A类
铜鼓镇 茅坝村 袁绪何 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 茅坝村 田晓艳 农村低保 1 1 700 600 100 A类
铜鼓镇 茅坝村 梁洪琼 农村低保 2 2 1050 890 160 A类
铜鼓镇 双庙村 刘官新 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 双庙村 梁吉芳 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 双庙村 龚泽均 农村低保 3 2 1676 1476 200 B类
铜鼓镇 双庙村 葛兴华 农村低保 1 1 618 558 60 A类
铜鼓镇 双庙村 顿德凤 农村低保 1 1 582 542 40 A类
铜鼓镇 双庙村 程家福 农村低保 1 1 550 490 60 A类
铜鼓镇 双庙村 张维杰 农村低保 2 2 1284 1084 200 A类
铜鼓镇 双庙村 曾纪武 农村低保 1 0 542 542 0 B类
铜鼓镇 双庙村 陈增香 农村低保 2 2 1302 1142 160 A类
铜鼓镇 双庙村 王德安 农村低保 3 3 1931 1671 260 A类
铜鼓镇 双庙村 余钢林 农村低保 1 1 628 528 100 A类
铜鼓镇 双庙村 王光明 农村低保 1 1 580 540 40 A类
铜鼓镇 双庙村 杨德秀 农村低保 1 1 610 550 60 A类
铜鼓镇 双庙村 葛信忠 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 双庙村 余致桂 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 双庙村 孙良川 农村低保 1 1 600 540 60 A类
铜鼓镇 双庙村 王皓 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 双庙村 魏祖玉 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 双庙村 孙祖碧 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 双庙村 罗伦兴 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 双庙村 向远菊 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 双庙村 罗那 农村低保 2 2 1284 1084 200 A类
铜鼓镇 双庙村 谭友容 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 双庙村 龚泽琼 农村低保 1 1 510 450 60 A类
铜鼓镇 双庙村 孙德奇 农村低保 1 1 740 600 140 A类
铜鼓镇 双庙村 余世翠 农村低保 1 1 449 409 40 A类
铜鼓镇 双庙村 程家兰 农村低保 1 1 519 419 100 A类
铜鼓镇 双庙村 卢建平 农村低保 3 2 1400 1200 200 B类
铜鼓镇 双庙村 罗海军 农村低保 1 1 469 409 60 A类
铜鼓镇 双庙村 曾兵 农村低保 1 1 660 600 60 A类
铜鼓镇 双庙村 孙玉春 农村低保 1 1 410 350 60 A类
铜鼓镇 双庙村 孙旭 农村低保 2 2 838 638 200 A类
铜鼓镇 双庙村 刘小妹 农村低保 1 1 450 390 60 A类
铜鼓镇 双庙村 余启秀 农村低保 1 1 640 540 100 A类
铜鼓镇 双庙村 李圣秀 农村低保 1 1 575 515 60 A类
铜鼓镇 双庙村 刘启琼 农村低保 3 3 1851 1551 300 A类
铜鼓镇 双庙村 余川东 农村低保 1 1 494 434 60 A类
铜鼓镇 双庙村 代去翠 农村低保 1 1 650 550 100 A类
铜鼓镇 双庙村 邹吉英 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 双庙村 程益菊 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 双庙村 李如培 农村低保 1 1 490 430 60 A类
铜鼓镇 双庙村 梁吉林 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 双庙村 余孟洁 农村低保 1 1 680 580 100 A类
铜鼓镇 双庙村 张美林 农村低保 1 1 510 450 60 A类
铜鼓镇 双庙村 葛斯瑶 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 双庙村 廖显菊 农村低保 1 1 535 475 60 A类
铜鼓镇 双庙村 熊义军 农村低保 3 3 1880 1620 260 A类
铜鼓镇 双庙村 田秀香 农村低保 2 0 1100 1100 0 B类
铜鼓镇 双庙村 罗典照 农村低保 2 2 1100 980 120 A类
铜鼓镇 双庙村 余晨熙 农村低保 1 1 617 517 100 A类
铜鼓镇 双庙村 赵先俊 农村低保 1 1 535 475 60 A类
铜鼓镇 双庙村 葛斯翠 农村低保 1 1 510 450 60 A类
铜鼓镇 双庙村 孙宗财 农村低保 2 2 1120 1000 120 A类
铜鼓镇 双庙村 余祥耀 农村低保 2 2 1240 1080 160 A类
铜鼓镇 双庙村 辜同平 农村低保 1 1 569 509 60 A类
铜鼓镇 双庙村 刘让菊 农村低保 3 3 1851 1551 300 A类
铜鼓镇 双庙村 魏缘 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 双庙村 罗芳 农村低保 1 1 610 550 60 A类
铜鼓镇 双庙村 罗流辉 农村低保 3 3 1985 1725 260 A类
铜鼓镇 双庙村 姚元兰 农村低保 2 2 1320 1120 200 A类
铜鼓镇 双庙村 张维彬 农村低保 1 1 610 550 60 A类
铜鼓镇 双庙村 田务成 农村低保 1 1 590 550 40 A类
铜鼓镇 双庙村 梁佑香 农村低保 1 1 545 485 60 A类
铜鼓镇 双庙村 梁佑能 农村低保 1 1 545 485 60 A类
铜鼓镇 双庙村 程益阶 农村低保 1 1 550 490 60 A类
铜鼓镇 双庙村 孙玉廷 农村低保 1 1 620 520 100 A类
铜鼓镇 双庙村 梁吉代 农村低保 1 1 540 480 60 A类
铜鼓镇 双庙村 周启桂 农村低保 1 1 545 485 60 A类
铜鼓镇 双庙村 余才玉 农村低保 1 0 475 475 0 B类
铜鼓镇 双庙村 黄世珍 农村低保 1 0 485 485 0 B类
铜鼓镇 双庙村 田家香 农村低保 1 0 517 517 0 B类
铜鼓镇 青松村 魏光松 农村低保 4 2 2368 2168 200 B类
铜鼓镇 青松村 田祥珍 农村低保 1 1 369 309 60 A类
铜鼓镇 青松村 刘家亮 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 青松村 李秀菊 农村低保 2 1 850 750 100 B类
铜鼓镇 青松村 周纯伟 农村低保 1 1 493 433 60 A类
铜鼓镇 青松村 曾兴伍 农村低保 4 2 2000 1800 200 B类
铜鼓镇 青松村 周宗雄 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 青松村 田明绪 农村低保 2 2 660 500 160 A类
铜鼓镇 青松村 周朝明 农村低保 1 1 535 475 60 A类
铜鼓镇 青松村 彭光尧 农村低保 2 1 710 650 60 B类
铜鼓镇 青松村 赵中林 农村低保 4 4 2720 2400 320 A类
铜鼓镇 青松村 罗应红 农村低保 1 1 600 540 60 A类
铜鼓镇 青松村 舒庆利 农村低保 1 1 650 550 100 A类
铜鼓镇 青松村 梁吉英 农村低保 1 1 575 475 100 A类
铜鼓镇 青松村 刘德成 农村低保 2 2 1200 1000 200 A类
铜鼓镇 青松村 熊昌命 农村低保 2 2 1284 1084 200 A类
铜鼓镇 青松村 刘久珍 农村低保 1 1 534 434 100 A类
铜鼓镇 青松村 周宗贵 农村低保 3 2 1541 1401 140 C类
铜鼓镇 青松村 唐宇 农村低保 3 3 1500 1200 300 A类
铜鼓镇 青松村 陈正坤 农村低保 1 1 477 417 60 A类
铜鼓镇 青松村 梁佑章 农村低保 1 0 475 475 0 B类
铜鼓镇 青松村 刘家荣 农村低保 2 2 1070 950 120 A类
铜鼓镇 青松村 管处华 农村低保 1 0 375 375 0 B类
铜鼓镇 青松村 梁吉禄 农村低保 3 3 1685 1425 260 A类
铜鼓镇 青松村 李启定 农村低保 2 1 980 920 60 C类
铜鼓镇 青松村 傅财美 农村低保 1 1 485 425 60 A类
铜鼓镇 青松村 李贵川 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 青松村 谭梅 农村低保 2 0 1084 1084 0 C类
铜鼓镇 青松村 陈家芬 农村低保 2 1 1134 1034 100 C类
铜鼓镇 青松村 曾广安 农村低保 2 2 760 600 160 A类
铜鼓镇 青松村 林春梅 农村低保 1 1 700 600 100 A类
铜鼓镇 青松村 汤兴银 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 青松村 周宗润 农村低保 2 0 900 900 0 B类
铜鼓镇 青松村 周俊 农村低保 1 1 640 600 40 A类
铜鼓镇 青松村 李绪林 农村低保 3 2 1850 1650 200 B类
铜鼓镇 青松村 许守祥 农村低保 2 0 774 774 0 B类
铜鼓镇 青松村 周云 农村低保 2 1 1140 1040 100 B类
铜鼓镇 青松村 汤得昌 农村低保 1 1 535 475 60 A类
铜鼓镇 青松村 文学秀 农村低保 2 2 840 700 140 A类
铜鼓镇 青松村 向登志 农村低保 3 2 1746 1626 120 C类
铜鼓镇 葛家村 蒋行富 农村低保 1 1 610 550 60 A类
铜鼓镇 葛家村 张凤玲 农村低保 1 0 600 600 0 B类
铜鼓镇 葛家村 魏宗胜 农村低保 1 1 650 550 100 A类
铜鼓镇 葛家村 陈常保 农村低保 2 0 1000 1000 0 B类
铜鼓镇 葛家村 游庆玉 农村低保 2 0 1000 1000 0 B类
铜鼓镇 葛家村 张启秀 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 葛家村 朱孝玉 农村低保 1 1 520 480 40 A类
铜鼓镇 葛家村 葛师权 农村低保 1 1 640 600 40 A类
铜鼓镇 葛家村 葛师洪 农村低保 2 2 1244 1084 160 A类
铜鼓镇 葛家村 魏兵 农村低保 1 0 500 500 0 B类
铜鼓镇 葛家村 张家毅 农村低保 1 0 550 550 0 B类
铜鼓镇 葛家村 葛金玲 农村低保 2 2 1200 1000 200 A类
铜鼓镇 葛家村 刘书贵 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 葛家村 葛范龙 农村低保 2 2 1070 950 120 A类
铜鼓镇 葛家村 葛范灼 农村低保 1 1 600 500 100 A类
铜鼓镇 葛家村 张定兰 农村低保 2 2 1244 1084 160 A类
铜鼓镇 葛家村 李承玉 农村低保 2 1 1250 1150 100 B类
铜鼓镇 葛家村 廖显兰 农村低保 2 2 1160 1000 160 A类
铜鼓镇 葛家村 陈海清 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 葛家村 葛范炎 农村低保 1 1 582 522 60 A类
铜鼓镇 葛家村 张兴英 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 葛家村 张军 农村低保 2 2 1300 1100 200 A类
铜鼓镇 葛家村 陈彬 农村低保 1 1 590 450 140 A类
铜鼓镇 葛家村 谭发清 农村低保 2 2 1178 1018 160 A类
铜鼓镇 葛家村 葛师桃 农村低保 5 3 2935 2675 260 C类
铜鼓镇 葛家村 余大胜 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 葛家村 葛师伦 农村低保 1 1 650 550 100 A类
铜鼓镇 葛家村 廖元兵 农村低保 1 1 660 600 60 A类
铜鼓镇 葛家村 罗伦凤 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 葛家村 张定清 农村低保 2 2 1160 1020 140 A类
铜鼓镇 葛家村 葛存岗 农村低保 1 1 550 450 100 A类
铜鼓镇 葛家村 刘国庆 农村低保 1 1 700 600 100 A类
铜鼓镇 葛家村 彭德玉 农村低保 2 2 1120 1000 120 A类
铜鼓镇 葛家村 任明菊 农村低保 1 0 500 500 0 B类
铜鼓镇 葛家村 李丛芳 农村低保 1 1 700 600 100 A类
铜鼓镇 葛家村 葛性琨 农村低保 4 4 2288 1968 320 A类
铜鼓镇 葛家村 陈让翠 农村低保 1 0 542 542 0 B类
铜鼓镇 葛家村 夏传珍 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 葛家村 余大威 农村低保 2 1 1184 1084 100 C类
铜鼓镇 葛家村 伍中英 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 葛家村 曾芳 农村低保 1 1 582 542 40 A类
铜鼓镇 葛家村 李伸玉 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 葛家村 葛师春 农村低保 2 1 920 860 60 B类
铜鼓镇 葛家村 葛师秀 农村低保 2 1 1144 1084 60 B类
铜鼓镇 葛家村 段道珍 农村低保 2 2 890 770 120 A类
铜鼓镇 葛家村 余道银 农村低保 1 1 500 440 60 A类
铜鼓镇 葛家村 魏勇 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 葛家村 周家桂 农村低保 1 0 500 500 0 B类
铜鼓镇 葛家村 葛师德 农村低保 1 1 480 420 60 A类
铜鼓镇 葛家村 陈婷婷 农村低保 1 1 500 400 100 A类
铜鼓镇 葛家村 葛师平 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 葛家村 周朝秀 农村低保 2 2 1020 900 120 A类
铜鼓镇 葛家村 李声琼 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 葛家村 廖元生 农村低保 1 1 544 484 60 A类
铜鼓镇 葛家村 张作英 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 葛家村 葛师坤 农村低保 1 1 600 540 60 A类
铜鼓镇 葛家村 伍炳清 农村低保 1 1 600 540 60 A类
铜鼓镇 葛家村 张家贵 农村低保 2 2 1220 1100 120 A类
铜鼓镇 葛家村 罗点翠 农村低保 1 1 552 492 60 A类
铜鼓镇 葛家村 仁忠兴 农村低保 2 2 1284 1084 200 A类
铜鼓镇 葛家村 曹仁秋 农村低保 2 1 1060 1000 60 B类
铜鼓镇 葛家村 戴光翠 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 葛家村 魏宗翠 农村低保 1 1 550 450 100 A类
铜鼓镇 葛家村 葛师英 农村低保 2 2 1240 1080 160 A类
铜鼓镇 葛家村 葛师清 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 葛家村 刘双菊 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 葛家村 葛师兴 农村低保 2 2 1020 900 120 A类
铜鼓镇 葛家村 李世斌 农村低保 1 0 500 500 0 B类
铜鼓镇 葛家村 葛师林 农村低保 3 1 1150 1050 100 B类
铜鼓镇 葛家村 余志聪 农村低保 2 1 1060 1000 60 B类
铜鼓镇 葛家村 陈德英 农村低保 1 1 540 480 60 A类
铜鼓镇 葛家村 廖显平 农村低保 1 1 660 600 60 A类
铜鼓镇 葛家村 张兴秀 农村低保 2 0 1000 1000 0 B类
铜鼓镇 葛家村 辜玉兰 农村低保 1 0 600 600 0 B类
铜鼓镇 葛家村 陈天清 农村低保 1 0 550 550 0 B类
铜鼓镇 葛家村 葛师余 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 葛家村 朱孝菊 农村低保 1 0 550 550 0 B类
铜鼓镇 葛家村 杜葛天 农村低保 1 1 740 600 140 A类
铜鼓镇 葛家村 魏鑫 农村低保 1 1 650 550 100 A类
铜鼓镇 葛家村 葛性龙 农村低保 1 1 590 530 60 A类
铜鼓镇 葛家村 曾兴群 农村低保 1 1 610 550 60 A类
铜鼓镇 葛家村 葛范玉 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 辜玉连 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 杨德翠 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 杨刚 农村低保 4 3 2532 2232 300 C类
铜鼓镇 鲍田村 熊弦 农村低保 4 4 2140 1800 340 A类
铜鼓镇 鲍田村 席善桂 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 冯建平 农村低保 2 2 1200 1000 200 A类
铜鼓镇 鲍田村 姜兴福 农村低保 2 2 990 870 120 A类
铜鼓镇 鲍田村 曾玉柏 农村低保 2 2 1060 900 160 A类
铜鼓镇 鲍田村 李常平 农村低保 1 1 520 460 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 罗映安 农村低保 1 1 410 350 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 葛斯英 农村低保 1 1 600 500 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 龚泽均 农村低保 2 1 900 800 100 B类
铜鼓镇 鲍田村 廖明香 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 田本林 农村低保 3 3 1661 1401 260 A类
铜鼓镇 鲍田村 孙太平 农村低保 2 2 1060 900 160 A类
铜鼓镇 鲍田村 梁洪秀 农村低保 1 1 510 450 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 胡连翠 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 陈贤平 农村低保 1 1 610 550 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 罗映清 农村低保 1 0 542 542 0 B类
铜鼓镇 鲍田村 曾广安 农村低保 2 0 1084 1084 0 C类
铜鼓镇 鲍田村 刘贤菊 农村低保 1 0 542 542 0 B类
铜鼓镇 鲍田村 龚泽龙 农村低保 1 0 500 500 0 B类
铜鼓镇 鲍田村 梁贤芳 农村低保 1 1 585 525 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 姜兴堂 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 冯梅 农村低保 3 3 1743 1443 300 A类
铜鼓镇 鲍田村 刘泽超 农村低保 4 3 1944 1684 260 B类
铜鼓镇 鲍田村 高永龙 农村低保 3 2 1700 1500 200 B类
铜鼓镇 鲍田村 魏光学 农村低保 2 0 800 800 0 B类
铜鼓镇 鲍田村 谭庆章 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 黄后全 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 敖祖宣 农村低保 3 2 1400 1200 200 B类
铜鼓镇 鲍田村 刘宣 农村低保 2 1 1060 1000 60 B类
铜鼓镇 鲍田村 陈词兰 农村低保 1 0 450 450 0 B类
铜鼓镇 鲍田村 李启玉 农村低保 1 1 490 450 40 A类
铜鼓镇 鲍田村 谭克英 农村低保 1 1 600 500 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 龚泽笔 农村低保 3 2 1510 1350 160 B类
铜鼓镇 鲍田村 魏明生 农村低保 1 1 510 450 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 谭庆德 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 孙力明 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 廖元顺 农村低保 1 1 592 552 40 A类
铜鼓镇 鲍田村 刘官菊 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 陈长翠 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 魏光银 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 刘长其 农村低保 1 1 602 542 60 B类
铜鼓镇 鲍田村 谭大吉 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 邓正菊 农村低保 2 1 860 800 60 B类
铜鼓镇 鲍田村 刘华 农村低保 1 1 570 510 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 谭庆举 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 刘庭菊 农村低保 1 1 495 435 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 张文 农村低保 1 1 480 380 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 余以英 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 伍贤坪 农村低保 1 1 500 440 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 肖维成 农村低保 2 2 900 800 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 梁琼 农村低保 2 2 1030 870 160 A类
铜鼓镇 鲍田村 陈尚玉 农村低保 2 2 960 800 160 A类
铜鼓镇 鲍田村 罗典祝 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 龚启良 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 陈振全 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 谭友荣 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 罗应兰 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 谭庆雄 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 魏耀林 农村低保 1 1 614 514 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 廖显金 农村低保 2 2 1120 1000 120 A类
铜鼓镇 鲍田村 王世武 农村低保 1 1 510 450 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 谭学明 农村低保 1 1 490 430 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 邓中香 农村低保 1 1 379 319 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 苏家珍 农村低保 1 1 510 450 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 谭大存 农村低保 1 1 597 537 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 曾召秋 农村低保 1 1 480 420 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 刘克英 农村低保 1 1 550 490 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 冯永海 农村低保 1 1 424 384 40 A类
铜鼓镇 鲍田村 谭旭 农村低保 2 2 1184 984 200 A类
铜鼓镇 鲍田村 谭庆奎 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 魏明进 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 梁佑清 农村低保 1 1 500 400 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 曾纪英 农村低保 2 2 920 800 120 A类
铜鼓镇 鲍田村 陈义芬 农村低保 1 1 510 450 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 刘亚军 农村低保 2 2 900 760 140 A类
铜鼓镇 鲍田村 崔再芬 农村低保 2 2 960 800 160 A类
铜鼓镇 鲍田村 邹庆平 农村低保 3 3 1843 1623 220 A类
铜鼓镇 鲍田村 曾玉燕 农村低保 1 1 590 490 100 A类
铜鼓镇 鲍田村 田本梅 农村低保 1 1 460 400 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 曾广林 农村低保 1 1 495 435 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 谭春山 农村低保 1 1 485 425 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 余刘蓉 农村低保 2 2 1324 1084 240 A类
铜鼓镇 鲍田村 何迪结 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 鲍田村 曾银翠 农村低保 1 1 535 475 60 A类
铜鼓镇 龙湾村 刘学平 农村低保 1 1 660 600 60 A类
铜鼓镇 龙湾村 胡玉成 农村低保 1 1 642 542 100 A类
铜鼓镇 龙湾村 张克琼 农村低保 1 1 550 450 100 A类
铜鼓镇 龙湾村 葛凡远 农村低保 1 1 602 542 60 A类
铜鼓镇 龙湾村 梁雄伟 农村低保 1 1 640 600 40 A类
铜鼓镇 龙湾村 曾广威 农村低保 1 1 490 450 40 A类
铜鼓镇 龙湾村 谭庆云 农村低保 1 1 535 475 60 A类
铜鼓镇 龙湾村 刘德平 农村低保 1 1 369 309 60 A类
铜鼓镇 龙湾村 曾玉鸿 农村低保 1 1 550 450 100 A类
铜鼓镇 龙湾村 邹发龙 农村低保 2 2 1120 1000 120 A类
铜鼓镇 龙湾村 田务森 农村低保 2 2 876 716 160 A类
铜鼓镇 龙湾村 曾广林 农村低保 2 2 1020 900 120 A类
铜鼓镇 龙湾村 王秀林 农村低保 3 3 1650 1350 300 A类
铜鼓镇 龙湾村 胡连全 农村低保 1 0 490 490 0 B类
铜鼓镇 龙湾村 田务学 农村低保 1 1 540 480 60 A类
铜鼓镇 龙湾村 曾玉成 农村低保 3 3 1565 1305 260 A类
铜鼓镇 龙湾村 胡连元 农村低保 1 1 573 513 60 A类
铜鼓镇 龙湾村 梁吉香 农村低保 1 1 580 480 100 A类
铜鼓镇 龙湾村 邹吉祥 农村低保 1 1 660 600 60 A类
铜鼓镇 龙湾村 曾广明 农村低保 1 1 524 484 40 A类
铜鼓镇 龙湾村 胡毛成 农村低保 1 1 660 600 60 A类
铜鼓镇 龙湾村 田本林 农村低保 2 2 1320 1200 120 A类
铜鼓镇 龙湾村 温良秀 农村低保 1 1 452 392 60 A类
铜鼓镇 龙湾村 胡连光 农村低保 2 2 1150 950 200 A类
铜鼓镇 龙湾村 曾广勇 农村低保 2 2 1140 980 160 A类
铜鼓镇 龙湾村 周宗鉴 农村低保 1 1 530 470 60 A类
铜鼓镇 龙湾村 田本军 农村低保 3 2 1784 1584 200 B类
铜鼓镇 龙湾村 曾兴凤 农村低保 2 2 1224 1084 140 A类
铜鼓镇 龙湾村 魏春艳 农村低保 3 3 1770 1470 300 A类
铜鼓镇 龙湾村 黄大翠 农村低保 1 1 580 480 100 A类
铜鼓镇 龙湾村 田宇 农村低保 1 1 590 490 100 A类
铜鼓镇 龙湾村 胡明 农村低保 2 2 1280 1080 200 A类
铜鼓镇 龙湾村 葛进花 农村低保 2 1 1070 970 100 B类
铜鼓镇 龙湾村 陈伟 农村低保 1 1 590 490 100 A类
铜鼓镇 龙湾村 徐永明 农村低保 3 3 959 699 260 A类
铜鼓镇 龙湾村 胡成林 农村低保 2 2 758 638 120 A类
铜鼓镇 龙湾村 韩顺永 农村低保 2 1 1000 940 60 B类
铜鼓镇 龙湾村 陈顺英 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 龙湾村 许先清 农村低保 2 2 920 800 120 A类
铜鼓镇 龙湾村 杨德双 农村低保 4 4 2468 2068 400 A类
铜鼓镇 柳池村 李绪阶 农村低保 1 0 500 500 0 B类
铜鼓镇 柳池村 冯朝珍 农村低保 5 3 2010 1750 260 B类
铜鼓镇 柳池村 肖永令 农村低保 2 1 1300 1200 100 B类
铜鼓镇 柳池村 田务珍 农村低保 1 0 500 500 0 B类
铜鼓镇 柳池村 杨永成 农村低保 1 0 500 500 0 B类
铜鼓镇 柳池村 余世美 农村低保 2 2 1090 990 100 A类
铜鼓镇 柳池村 饶贤清 农村低保 2 2 1110 990 120 A类
铜鼓镇 柳池村 罗映林 农村低保 2 1 1260 1200 60 B类
铜鼓镇 柳池村 罗应琼 农村低保 2 2 1160 1000 160 A类
铜鼓镇 柳池村 张发廷 农村低保 2 2 1118 998 120 A类
铜鼓镇 柳池村 余启柱 农村低保 1 1 560 500 60 A类
铜鼓镇 柳池村 罗应菊 农村低保 3 3 1760 1500 260 A类
铜鼓镇 柳池村 戴晨秀 农村低保 1 1 555 495 60 A类
铜鼓镇 柳池村 田明成 农村低保 1 1 529 429 100 A类
铜鼓镇 柳池村 敖维柱 农村低保 1 0 600 600 0 B类
铜鼓镇 柳池村 杨德连 农村低保 1 1 560 500 60 A类
