铜鼓镇2021年受灾人员冬春生活救助花名册

日期:2022-11-16

字号:
分享:
打印:
铜鼓镇2021年受灾人员冬春生活救助花名册(223人/34500元)
序号 户主姓名 身份证号码 银行账户 金额(元) 家庭类型 地址
1 葛师华 5122***********8518 5***************518 150 一般户 葛家村*社
2 傅才清 5122***********8516 5***************516 150 一般户 葛家村*社
3 陈常保 5122***********8513 5***************513 150 一般户 葛家村*社
4 朱孝益 5122***********8518 5***************518 150 一般户 葛家村*社
5 张凤玲 5122***********8547 5***************547 170 低保户 葛家村*社
6 朱孝美 5122***********8515 5***************515 150 一般户 葛家村*社
7 李世双 5122***********8516 5***************516 188 建卡贫困户 葛家村*社
8 陈天顺 5122***********8532 5***************532 188 重病户 葛家村*社
9 葛师明 5122***********8515 5***************515 150 一般户 葛家村*社
10 李承华 5122***********8516 5***************516 150 一般户 葛家村*社
11 葛师举 5122***********8512 5***************512 188 残疾户 葛家村*社
12 魏耀俊 5002***********7892 5***************892 150 一般户 葛家村*社
13 赵邦元 5122***********8518 5***************518 150 一般户 葛家村*社
14 魏正朝 5122***********8517 5***************517 150 一般户 葛家村*社
15 李德喜 5122***********8525 5***************525 150 一般户 葛家村*社
16 王文俊 5122***********8538 5***************538 150 一般户 葛家村*社
17 魏光海 5122***********8511 5***************511 188 五保户 葛家村*社
18 葛范定 5122***********8514 5***************514 150 一般户 葛家村*社
19 余才凤 5112***********806X 5***************06X 150 一般户 柳池村*组
20 余启林 5122***********835X 5***************35X 150 一般户 柳池村*1组
21 余启财 5122***********8370 5***************370 150 一般户 柳池村*1组
22 魏光忠 5122***********8356 5***************356 150 一般户 柳池村*组
23 杨德祥 5122***********8354 5***************354 150 一般户 柳池村*组
24 杨德松 5122***********8352 5***************352 160 其他困难户 柳池村*组
25 肖贵忠 5122***********8370 5***************370 160 其他困难户 柳池村*组
26 余致炎 5122***********8522 5***************522 150 一般户 柳池村*组
27 张风林 5112***********7895 5***************895 150 一般户 柳池村*组
28 孙培雄 5122***********8524 5***************524 150 一般户 柳池村*组
29 李方林 5122***********835X 5***************35X 150 一般户 柳池村*组
30 程友道 5122***********8353 5***************353 150 一般户 柳池村*组
31 曾传林 5122***********8351 5***************351 150 一般户 柳池村*0组
32 余世侯 5122***********8350 5***************350 150 一般户 柳池村*组
33 程益太 5122***********8350 5***************350 150 一般户 柳池村*组
34 陈增雄 5122***********8359 5***************359 150 一般户 柳池村*组
35 余启林 5122***********8354 5***************354 160 其他困难户 柳池村*组
36 程益礼 5122***********8355 5***************355 150 一般户 柳池村*组
37 曾纪玉 5122***********8365 5***************365 150 一般户 柳池村*组
38 杨德芬 5122***********7985 5***************985 170 低保户 柳池村*组
39 田军 5002***********7896 5***************896 170 低保户 柳池村*组
40 熊昌杰 5122***********2837x 5***************837x 150 一般户 柳池村*1组
41 罗典香 5122***********8362 5***************362 150 一般户 柳池村*组
42 甘志兴 5122***********8537 5***************537 150 一般户 龙湾村*组
43 徐建强 5122***********8533 5***************533 150 一般户 龙湾村*组
44 梁洪超 5122***********8511 5***************511 150 一般户 龙湾村*组
45 田务森 5122***********8514 5***************514 150 一般户 龙湾村*组
46 徐荣国 5122***********8518 5***************518 150 一般户 龙湾村*组
47 梁佑平 5122***********8513 5***************513 150 一般户 龙湾村*组
48 黄成明 5122***********8519 5***************519 150 一般户 龙湾村*组
49 周宗英 5122***********8524 5***************524 150 一般户 龙湾村*组
50 邹永森 5122***********8511 5***************511 150 一般户 龙湾村*组
51 曾兴顺 5122***********8512 5***************512 150 一般户 龙湾村*组
52 梁吉凤 5122***********8521 5***************521 150 一般户 龙湾村*组
53 田本平 5122***********8511 5***************511 150 一般户 龙湾村*组
54 徐荣奎 5122***********8531 5***************531 150 一般户 龙湾村*组
55 刘少英 5122***********8522 5***************522 150 一般户 龙湾村*组
56 韩官乔 5122***********8531 5***************531 150 一般户 龙湾村*组
57 聂松柏 5122***********8512 5***************512 150 一般户 龙湾村*组
58 王开云 5122***********8516 5***************516 150 一般户 龙湾村*组
59 胡年天 5122***********8517 5***************517 150 一般户 龙湾村*组
60 胡年凤 5122***********8511 5***************511 150 一般户 龙湾村*组
61 徐永田 5122***********8511 5***************511 150 一般户 龙湾村*组
62 葛斯英 5122***********8529 5***************529 150 一般户 龙湾村*组
63 曾许英 5122***********852X 5***************52X 150 一般户 龙湾村*组
64 刘家富 5122***********8512 5***************512 150 一般户 青松村*组
65 谭庆国 5122***********8515 5***************515 150 一般户 青松村*组
66 熊昌应 5122***********8517 5***************517 150 一般户 青松村*组
67 林家富 5122***********8515 5***************515 150 一般户 青松村*组
68 刘德成 5122***********8515 5***************515 170 低保户 青松村*组
69 许守财 5122***********8514 5***************514 150 一般户 青松村*组
70 汤兴伦 5122***********8515 5***************515 150 一般户 青松村*组
71 周大尧 5122***********8515 5***************515 150 一般户 青松村*组
72 周敬宣 5122***********8513 5***************513 150 一般户 青松村*组
73 王忠林 5122***********8512 5***************512 150 一般户 青松村*组
74 王廷华 5122***********8510 5***************510 150 一般户 青松村*组
75 梁吉军 5122***********8536 5***************536 150 一般户 青松村*组
76 陈家芬 5122***********8584 5***************584 170 低保户 青松村*组
77 易林秀 5122***********8529 5***************529 150 一般户 青松村*组
78 袁昌珍 5122***********8523 5***************523 150 一般户 青松村*组
79 周启海 5122***********8519 5***************519 150 一般户 青松村*组
80 李绪青 5122***********7897 5***************897 150 一般户 青松村*组
81 王廷慈 5122***********8549 5***************549 150 一般户 青松村*组
82 张启桃 5122***********8522 5***************522 150 一般户 青松村*组
83 戴益兴 5122***********8514 5***************514 150 一般户 青松村*组
84 余致安 5122***********835X 5***************35X 170 低保户 双庙村*组
85 陈国清 5122***********8365 5***************365 150 一般户 双庙村*组
86 罗典照 5122***********8358 5***************358 170 低保户 双庙村*1组
87 罗典义 5122***********8354 5***************354 150 一般户 双庙村*1组
88 张绪昌 5122***********8359 5***************359 150 一般户 双庙村*2组
89 罗伦凤 5122***********8359 5***************359 150 一般户 双庙村*组
90 罗伦敏 5122***********8351 5***************351 150 一般户 双庙村*组
91 罗伦表 5122***********8359 5***************359 150 一般户 双庙村*组
92 罗伦朋 5122***********8352 5***************352 188 特困供养人员 双庙村*组
93 孙祖标 5122***********8357 5***************357 150 一般户 双庙村*组
94 饶增林 5122***********8352 5***************352 170 低保户 双庙村*组
95 罗典黄 5122***********8350 5***************350 170 低保户 双庙村*组
96 余世成 5122***********8350 5***************350 170 低保户 双庙村*组
97 余世龙 5122***********8350 5***************350 150 一般户 双庙村*组
98 余世兴 5122***********835X 5***************35X 150 一般户 双庙村*组
99 程益线 5122***********8358 5***************358 150 一般户 双庙村*组
100 熊宜凤 5122***********8405 5***************405 150 一般户 双庙村*组
101 饶清林 5122***********7956 5***************956 170 低保户 双庙村*组
102 熊善权 5122***********8354 5***************354 170 低保户 双庙村*组
103 罗伦生 5122***********8457 5***************457 150 一般户 双庙村*组
104 李柏坪 5002***********7919 5***************919 150 一般户 双庙村*组
105 孙祖山 5122***********7914 5***************914 150 一般户 双庙村*组
106 程一章 5122***********8359 5***************359 150 一般户 双庙村*0组
107 刘斯均 5122***********8353 5***************353 150 一般户 双庙村*0组
108 敖维权 5122***********8516 5***************516 160 其他困难户 水流村*组
109 梁洪平 5122***********8519 5***************519 160 其他困难户 水流村*组
110 程友科 5122***********8514 5***************514 160 其他困难户 水流村*组
111 李绪贵 5122***********7896 5***************896 160 其他困难户 水流村*组
112 廖元鹏 5122***********8535 5***************535 160 其他困难户 水流村*组
113 崔再山 5122***********8515 5***************515 160 其他困难户 水流村*组
114 崔家明 5122***********8511 5***************511 160 其他困难户 水流村*组
115 崔家余 5122***********8512 5***************512 160 其他困难户 水流村*组
116 崔再成 5122***********8524 5***************524 160 其他困难户 水流村*组
117 黄大明 5122***********7876 5***************876 170 低保户 水流村*组
118 罗映利 5122***********8515 5***************515 150 一般户 铜鼓村*组
119 肖华胜 5122***********8538 5***************538 150 一般户 铜鼓村*组
120 梁佑金 5122***********8510 5***************510 150 一般户 铜鼓村*组
121 张昌汉 5122***********8519 5***************519 150 一般户 铜鼓村*组
122 肖建华 5122***********8031 5***************031 150 一般户 铜鼓村*组
123 田务彩 5122***********8513 5***************513 150 一般户 铜鼓村*组
124 田务贵 5122***********8534 5***************534 150 一般户 铜鼓村*组
125 梁吉瑶 5122***********851X 5***************51X 150 一般户 铜鼓村*组
126 梁吉回 5122***********8533 5***************533 150 一般户 铜鼓村*组
127 曾燕琼 5122***********8524 5***************524 150 一般户 铜鼓村*组
128 唐发明 5122***********5797 5***************797 150 一般户 铜鼓村*组
129 梁吉彬 5122***********8515 5***************515 150 一般户 铜鼓村*组
130 梁吉炎 5122***********8513 5***************513 150 一般户 铜鼓村*组
131 谭如翠 5122***********8523 5***************523 150 一般户 铜鼓村*组
132 曾来树 5122***********8519 5***************519 150 一般户 铜鼓村*组
133 魏明珍 5122***********8521 5***************521 150 一般户 铜鼓村*组
134 梁海川 5122***********8532 5***************532 150 一般户 铜鼓村*组
135 苏享朝 5122***********8538 5***************538 150 一般户 铜鼓村*组
136 聂茂顺 5122***********8512 5***************512 160 其他困难户 竹园村*社
137 曾来忠 5122***********8514 5***************514 170 低保户 竹园村*社
138 田秀炳 5122***********8514 5***************514 170 低保户 竹园村*社
139 田定成 5122***********8514 5***************514 160 其他困难户 竹园村*社
140 曾广成 5122***********8517 5***************517 160 其他困难户 竹园村*社
141 梁吉翠 5122***********8548 5***************548 160 其他困难户 竹园村*社
142 田秀斌 5122***********8518 5***************518 160 其他困难户 竹园村*社
143 梁吉玉 5122***********8534 5***************534 160 其他困难户 竹园村*社
144 周宗敏 5122***********8510 5***************510 160 其他困难户 竹园村*社
145 梁吉克 5122***********8518 5***************518 160 其他困难户 竹园村*社
146 梁吉波 5122***********8570 5***************570 160 其他困难户 竹园村*社
147 梁吉宣 5122***********8511 5***************511 160 其他困难户 竹园村*社
148 梁洪均 5122***********8514 5***************514 160 其他困难户 竹园村*社
149 梁吉友 5122***********8514 5***************514 160 其他困难户 竹园村*社
150 曾纪明 5122***********8365 5***************365 170 低保户 天子街*2号
151 龚元秀 5122***********8543 5***************543 150 一般户 天子街*7号
152 余道胜 5122***********8512 5***************512 150 一般户 天子街*9号
153 聂兴元 5122***********852X 5***************52X 150 一般户 天子街*1号
154 曾传英 5122***********8523 5***************523 150 一般户 天子街*4号
155 张昌学 5122***********8519 5***************519 150 一般户 龙柱街*89号
156 余天锦 5122***********8535 5***************535 150 一般户 龙柱街*3号
157 吴扬忠 5122***********8519 5***************519 150 一般户 龙柱街*82号
158 田务波 5122***********799X 5***************99X 150 一般户 龙柱街*23号
159 陈让益 5122***********835X 5***************35X 170 低保户 龙柱街*000号
160 田秀刚 5122***********851X 5***************51X 160 其他困难户 茅坝村*组
161 林永洪 5122***********8519 5***************519 160 其他困难户 茅坝村*组
162 鲁良银 5122***********8539 5***************539 160 其他困难户 茅坝村*组
163 崔家莲 5122***********8549 5***************549 160 其他困难户 茅坝村*组
164 梁吉尧 5122***********8538 5***************538 160 其他困难户 茅坝村*组
165 张 丰 5122***********8514 5***************514 160 其他困难户 茅坝村*组
166 曾力胜 5122***********799X 5***************99X 160 其他困难户 茅坝村*组
167 曾 作 5122***********8536 5***************536 160 其他困难户 茅坝村*组
168 邓斯平 5122***********8517 5***************517 160 其他困难户 茅坝村*组
169 刘 军 5112***********7915 5***************915 160 其他困难户 茅坝村*组
170 刘永保 5122***********8510 5***************510 160 其他困难户 茅坝村*组
171 冯坤山 5122***********8538 5***************538 160 其他困难户 茅坝村*组
172 张发明 5122***********8359 5***************359 150 一般户 鲍田村*组
173 高永义 5122***********8355 5***************355 150 一般户 鲍田村*组
174 谭大纯 5122***********8356 5***************356 150 一般户 鲍田村*组
175 杨锡英 5122***********8360 5***************360 150 一般户 鲍田村*组
176 李忠海 5122***********8356 5***************356 150 一般户 鲍田村*组
177 谭庆春 5122***********8358 5***************358 150 一般户 鲍田村*组
178 谭克英 5122***********8361 5***************361 150 一般户 鲍田村*组
179 张兴英 5122***********8387 5***************387 150 一般户 鲍田村*组
180 胡连国 5122***********8353 5***************353 150 一般户 鲍田村*组
181 胡成云 5122***********8352 5***************352 150 一般户 鲍田村*组
182 胡连松 5122***********8350 5***************350 150 一般户 鲍田村*组
183 冯永海 5122***********835X 5***************35X 150 一般户 鲍田村*组
184 敖维党 5122***********3837 5***************837 150 一般户 鲍田村*组
185 敖维本 5122***********8356 5***************356 150 一般户 鲍田村*组
186 姜兴国 5122***********8352 5***************352 150 一般户 鲍田村*组
187 张昌文 5122***********8353 5***************353 150 一般户 鲍田村*组
188 陈增益 5122***********8355 5***************355 150 一般户 鲍田村*组
189 曾纪福 5122***********8358 5***************358 150 一般户 鲍田村*组
190 杨孝忠 5122***********8357 5***************357 150 一般户 鲍田村*组
191 刘泽炳 5122***********8358 5***************358 150 一般户 鲍田村*组
192 刘泽彬 5122***********8358 5***************358 150 一般户 鲍田村*组
193 杨友均 5122***********8355 5***************355 150 一般户 鲍田村*组
194 刘良清 5122***********789X 5***************89X 150 一般户 鲍田村*组
195 陈义芬 5122***********8362 5***************362 150 一般户 鲍田村*组
196 刘斯勇 5122***********8373 5***************373 150 一般户 鲍田村*0组
197 罗流军 5122***********8356 5***************356 150 一般户 鲍田村*0组
198 李贵林 5002***********7982 5***************982 150 一般户 鲍田村*0组
199 陈长楷 5122***********8396 5***************396 150 一般户 鲍田村*0组
200 杨德兴 5122***********8358 5***************358 150 一般户 鲍田村*0组
201 杨德菊 5122***********7983 5***************983 150 一般户 鲍田村*1组
202 周远伦 5122***********8375 5***************375 150 一般户 鲍田村*1组
203 谭大宣 5122***********8379 5***************379 170 低保户 观阁村*
204 罗映刚 5122***********8358 5***************358 150 一般户 观阁村*
205 余致方 5122***********8357 5***************357 170 低保户 观阁村*
206 余洪燕 5112***********7872 5***************872 150 一般户 观阁村*
207 付元清 5122***********4694 5***************694 150 一般户 观阁村*
208 杨德林 5122***********8353 5***************353 150 一般户 观阁村*
209 刘贤魁 5122***********8356 5***************356 160 其他困难户 观阁村*
210 顿德新 5122***********7875 5***************875 170 低保户 观阁村*
211 顿祖金 5122***********8353 5***************353 170 低保户 观阁村*
212 余以林 5122***********8357 5***************357 150 一般户 观阁村*
213 葛斯贵 5122***********8352 5***************352 150 一般户 观阁村*
214 罗应琼 5122***********8366 5***************366 160 其他困难户 观阁村*
215 张宜平 5122***********8355 5***************355 150 一般户 观阁村*
216 邓忠兰 5122***********8389 5***************389 150 一般户 观阁村*
217 李道海 5122***********8356 5***************356 170 低保户 观阁村*
218 顿军 5122***********7874 5***************874 160 其他困难户 观阁村*
219 胡成秀 5122***********8368 5***************368 170 低保户 观阁村*
220 张宜贵 5122***********8355 5***************355 150 一般户 观阁村*
221 龚泽林 5122***********8361 5***************361 160 其他困难户 观阁村*
222 余世许 5122***********8354 5***************354 150 一般户 观阁村*
223 辜同语 5122***********835X 5***************35X 150 一般户 观阁村*
合计


34500


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。