注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

大昌镇2024年5月农村居民最低生活保障金代发表

日期:2024-05-23

字号:
分享:
打印:

大昌镇2024年5月农村居民最低生活保障金代发表
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
1618

2450 1711 1338124 1199864 138260
大昌镇 龙塘村 成诗蓉 农村低保 成诗蓉 6 4 3292 2892 400 C类
大昌镇 龙塘村 方灵 农村低保 方灵 1 1 713 573 140 A类
大昌镇 龙塘村 黄朝义 农村低保 黄朝义 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 龙塘村 刘良成 农村低保 刘良成 1 1 556 516 40 A类
大昌镇 龙塘村 方裕娥 农村低保 方裕娥 2 2 1156 1036 120 A类
大昌镇 龙塘村 童乐元 农村低保 童乐元 1 1 530 470 60 A类
大昌镇 龙塘村 刘美刚 农村低保 刘美刚 1 0 475 475 0 B类
大昌镇 龙塘村 胡昌凤 农村低保 胡昌凤 1 1 640 580 60 A类
大昌镇 龙塘村 崔启翠 农村低保 崔启翠 1 1 637 577 60 A类
大昌镇 龙塘村 何银福 农村低保 何银福 1 1 550 490 60 A类
大昌镇 龙塘村 王兴国 农村低保 王兴国 1 1 602 542 60 A类
大昌镇 龙塘村 徐达杰 农村低保 徐达杰 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 龙塘村 何泽学 农村低保 何泽学 1 1 619 519 100 A类
大昌镇 龙塘村 黎远英 农村低保 黎远英 2 1 1242 1142 100 B类
大昌镇 龙塘村 张世林 农村低保 张世林 1 1 674 574 100 A类
大昌镇 龙塘村 童玉清 农村低保 童玉清 1 1 626 566 60 A类
大昌镇 龙塘村 黎胜涛 农村低保 黎胜涛 1 1 615 475 140 A类
大昌镇 龙塘村 刘良桃 农村低保 刘良桃 1 0 500 500 0 B类
大昌镇 龙塘村 龚崇树 农村低保 龚崇树 1 0 535 535 0 B类
大昌镇 龙塘村 何兴福 农村低保 何兴福 1 1 596 536 60 A类
大昌镇 龙塘村 马畔菊 农村低保
1 0 542 542 0 A类
大昌镇 龙塘村 何成松 农村低保
1 1 642 542 100 A类
大昌镇 龙塘村 吴显春 农村低保
1 1 602 542 60 A类
大昌镇 龙塘村 方裕学 农村低保 方裕学 1 1 602 542 60 A类
大昌镇 龙塘村 黄永兵 农村低保 黄永兵 1 0 542 542 0 C类
大昌镇 龙塘村 刘大兵 农村低保 刘大兵 1 0 540 540 0 B类
大昌镇 龙塘村 晏必兵 农村低保 晏必兵 1 1 630 530 100 A类
大昌镇 龙塘村 程大燕 农村低保 程大燕 2 2 1070 950 120 A类
大昌镇 龙塘村 何红梅 农村低保 何红梅 2 2 1378 1178 200 A类
大昌镇 龙塘村 王传美 农村低保 王传美 1 0 500 500 0 B类
大昌镇 龙塘村 何树福 农村低保 何树福 1 0 500 500 0 B类
大昌镇 龙塘村 何成香 农村低保 何成香 1 0 450 450 0 B类
大昌镇 龙塘村 黄朝秀 农村低保 黄朝秀 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 龙塘村 刘忠科 农村低保 刘忠科 1 1 530 470 60 A类
大昌镇 龙塘村 陈定菊 农村低保 陈定菊 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 龙塘村 徐久淋 农村低保 徐久淋 1 1 700 600 100 A类
大昌镇 龙塘村 邓雨婷 农村低保 邓雨婷 1 1 700 600 100 A类
大昌镇 龙塘村 谌光琼 农村低保 谌光琼 1 1 510 450 60 A类
大昌镇 龙塘村 崔廷松 农村低保 崔廷松 1 0 600 600 0 B类
大昌镇 龙塘村 何冻福 农村低保 何冻福 1 1 510 450 60 A类
大昌镇 龙塘村 成记毅 农村低保 成记毅 3 3 1460 1200 260 A类
大昌镇 龙塘村 陈邦春 农村低保 陈邦春 1 1 471 411 60 A类
大昌镇 龙塘村 李大馀 农村低保 李大馀 4 1 2252 2152 100 C类
大昌镇 龙塘村 崔启钊 农村低保 崔启钊 1 0 547 547 0 B类
大昌镇 龙塘村 刘大均 农村低保 刘大均 1 1 561 521 40 A类
大昌镇 龙塘村 杨坤秀 农村低保 杨坤秀 1 1 566 466 100 A类
大昌镇 龙塘村 崔廷军 农村低保 崔廷军 4 4 1820 1500 320 A类
大昌镇 龙塘村 程德胜 农村低保 程德胜 1 1 360 300 60 A类
大昌镇 龙塘村 崔启贵 农村低保 崔启贵 1 1 460 360 100 A类
大昌镇 龙塘村 黄永华 农村低保 黄永华 1 1 637 577 60 A类
大昌镇 龙塘村 吴显春 农村低保 吴显春 1 1 598 538 60 A类
大昌镇 龙塘村 李在美 农村低保 李在美 4 2 2000 1800 200 C类
大昌镇 龙塘村 何双福 农村低保 何双福 1 1 570 470 100 A类
大昌镇 龙塘村 何泽春 农村低保 何泽春 1 0 513 513 0 B类
大昌镇 龙塘村 何泽恩 农村低保 何泽恩 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 龙塘村 马林财 农村低保 马林财 1 1 582 542 40 A类
大昌镇 龙塘村 张仁秀 农村低保 张仁秀 1 1 575 475 100 A类
大昌镇 龙塘村 崔启林 农村低保 崔启林 1 0 600 600 0 B类
大昌镇 龙塘村 葛福菊 农村低保 葛福菊 1 1 510 450 60 A类
大昌镇 龙塘村 黎杨芬 农村低保 黎杨芬 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 龙塘村 万益祥 农村低保 万益祥 1 1 530 470 60 A类
大昌镇 龙塘村 黄永甫 农村低保 黄永甫 1 0 475 475 0 B类
大昌镇 龙塘村 许连凤 农村低保 许连凤 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 龙塘村 黄永付 农村低保 黄永付 1 1 460 420 40 A类
大昌镇 龙塘村 龚道海 农村低保 龚道海 1 0 471 471 0 B类
大昌镇 龙塘村 葛福香 农村低保 葛福香 1 0 416 416 0 B类
大昌镇 龙塘村 刘齐富 农村低保 刘齐富 1 1 581 521 60 A类
大昌镇 龙塘村 龚兴华 农村低保 龚兴华 1 0 538 538 0 B类
大昌镇 龙塘村 万代书 农村低保 万代书 1 1 418 358 60 A类
大昌镇 龙塘村 黄翠春 农村低保 黄翠春 1 1 600 500 100 A类
大昌镇 龙塘村 崔啟香 农村低保 崔啟香 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 龙塘村 许作香 农村低保 许作香 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 龙塘村 张明菊 农村低保 张明菊 4 2 2472 2272 200 C类
大昌镇 官庄村 郑远社 农村低保 郑远社 2 1 858 758 100 B类
大昌镇 官庄村 郑凯 农村低保 郑凯 1 1 560 460 100 A类
大昌镇 官庄村 邓生万 农村低保 邓生万 1 1 527 487 40 A类
大昌镇 官庄村 刘定煌 农村低保 刘定煌 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 官庄村 郑永喜 农村低保 郑永喜 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 官庄村 史学芬 农村低保 史学芬 4 3 2044 1784 260 B类
大昌镇 官庄村 郑真旺 农村低保 郑真旺 1 0 475 475 0 B类
大昌镇 官庄村 杜文翠 农村低保 杜文翠 1 0 460 460 0 B类
大昌镇 官庄村 郑祯春 农村低保
1 1 642 542 100 A类
大昌镇 官庄村 李维成 农村低保
1 1 602 542 60 A类
大昌镇 官庄村 郑福安 农村低保
1 1 642 542 100 A类
大昌镇 官庄村 邓生连 农村低保 邓生连 1 1 630 530 100 A类
大昌镇 官庄村 李刚菊 农村低保 李刚菊 2 2 960 800 160 A类
大昌镇 官庄村 罗元聪 农村低保 罗元聪 4 3 2660 2400 260 B类
大昌镇 官庄村 史代香 农村低保 史代香 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 官庄村 曾纯知 农村低保 曾纯知 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 官庄村 陈德翠 农村低保 陈德翠 1 0 600 600 0 B类
大昌镇 官庄村 毛继福 农村低保 毛继福 2 2 820 700 120 A类
大昌镇 官庄村 何起春 农村低保 何起春 2 1 740 640 100 B类
大昌镇 官庄村 李刚珍 农村低保 李刚珍 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 官庄村 刘雅婷 农村低保 刘雅婷 1 1 560 460 100 A类
大昌镇 官庄村 郑晓玲 农村低保 郑晓玲 1 1 580 480 100 A类
大昌镇 官庄村 李纪美 农村低保 李纪美 1 0 500 500 0 B类
大昌镇 官庄村 郑福兵 农村低保 郑福兵 1 0 450 450 0 B类
大昌镇 官庄村 黎远明 农村低保 黎远明 4 2 2600 2400 200 B类
大昌镇 官庄村 黄权芝 农村低保 黄权芝 1 1 620 560 60 A类
大昌镇 官庄村 王存英 农村低保 王存英 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 官庄村 邓发秀 农村低保 邓发秀 1 1 592 492 100 A类
大昌镇 官庄村 钱叡 农村低保 钱叡 1 1 488 388 100 A类
大昌镇 官庄村 黎远树 农村低保 黎远树 1 1 570 510 60 A类
大昌镇 官庄村 毛继存 农村低保 毛继存 1 1 397 337 60 A类
大昌镇 官庄村 郑远菊 农村低保 郑远菊 1 1 462 402 60 A类
大昌镇 官庄村 郑永培 农村低保 郑永培 1 1 494 434 60 A类
大昌镇 官庄村 易光秀 农村低保 易光秀 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 官庄村 王祥礼 农村低保 王祥礼 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 官庄村 郑远顺 农村低保 郑远顺 1 1 534 474 60 A类
大昌镇 官庄村 罗学贵 农村低保 罗学贵 1 1 515 415 100 A类
大昌镇 官庄村 刘宗军 农村低保 刘宗军 2 2 1324 1084 240 A类
大昌镇 官庄村 蔡胜秀 农村低保 蔡胜秀 2 2 1238 1078 160 A类
大昌镇 官庄村 邓生学 农村低保 邓生学 1 0 460 460 0 B类
大昌镇 官庄村 李定美 农村低保 李定美 1 0 475 475 0 B类
大昌镇 官庄村 马春玲 农村低保 马春玲 1 1 575 475 100 A类
大昌镇 官庄村 马灼美 农村低保 马灼美 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 官庄村 杨绍林 农村低保 杨绍林 1 1 510 450 60 A类
大昌镇 官庄村 李瑞和 农村低保 李瑞和 1 1 445 385 60 A类
大昌镇 官庄村 董开喜 农村低保 董开喜 1 1 540 480 60 A类
大昌镇 官庄村 马泮龙 农村低保 马泮龙 1 1 546 446 100 A类
大昌镇 官庄村 陈祖香 农村低保 陈祖香 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 官庄村 郑远旺 农村低保 郑远旺 1 1 500 460 40 A类
大昌镇 官庄村 李大元 农村低保 李大元 4 3 2468 2168 300 C类
大昌镇 官庄村 黎凤明 农村低保 黎凤明 1 1 600 500 100 A类
大昌镇 官庄村 郑远慈 农村低保 郑远慈 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 官庄村 郑强锦鸿 农村低保 郑强锦鸿 1 1 580 480 100 A类
大昌镇 官庄村 邓生余 农村低保 邓生余 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 官庄村 马泮英 农村低保 马泮英 1 1 450 350 100 A类
大昌镇 太阳村 杨九洲 农村低保 杨九洲 2 1 1200 1100 100 C类
大昌镇 太阳村 黄宗苏 农村低保 黄宗苏 1 0 550 550 0 B类
大昌镇 太阳村 李大培 农村低保 李大培 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 太阳村 梁学秀 农村低保 梁学秀 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 太阳村 邱彭章 农村低保 邱彭章 3 1 1605 1545 60 B类
大昌镇 太阳村 皮家仲 农村低保 皮家仲 2 2 1070 950 120 A类
大昌镇 太阳村 周继秀 农村低保
1 1 642 542 100 A类
大昌镇 太阳村 赵昌书 农村低保 赵昌书 2 2 1070 950 120 A类
大昌镇 太阳村 杨家美 农村低保 杨家美 1 0 542 542 0 B类
大昌镇 太阳村 赵权华 农村低保 赵权华 1 1 597 537 60 A类
大昌镇 太阳村 皮伦雄 农村低保 皮伦雄 2 1 1300 1200 100 B类
大昌镇 太阳村 李发安 农村低保 李发安 2 2 1070 950 120 A类
大昌镇 太阳村 舒辉翠 农村低保 舒辉翠 4 2 2032 1832 200 C类
大昌镇 太阳村 蔡毓秀 农村低保 蔡毓秀 1 1 521 461 60 A类
大昌镇 太阳村 赵文辉 农村低保 赵文辉 1 1 640 600 40 A类
大昌镇 太阳村 赵文杰 农村低保 赵文杰 2 2 1070 950 120 A类
大昌镇 太阳村 陈顺凤 农村低保 陈顺凤 1 1 502 442 60 A类
大昌镇 太阳村 黄权海 农村低保 黄权海 3 1 906 846 60 C类
大昌镇 太阳村 皮小保 农村低保 皮小保 1 1 700 600 100 A类
大昌镇 太阳村 赵昌翠 农村低保 赵昌翠 1 1 475 415 60 A类
大昌镇 太阳村 易海平 农村低保 易海平 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 太阳村 皮伦秦 农村低保 皮伦秦 2 1 800 700 100 B类
大昌镇 太阳村 赵昌芝 农村低保 赵昌芝 1 1 525 465 60 A类
大昌镇 太阳村 谭开明 农村低保 谭开明 5 3 2260 1960 300 B类
大昌镇 太阳村 高龙正 农村低保 高龙正 2 2 1016 896 120 A类
大昌镇 太阳村 赵文联 农村低保 赵文联 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 太阳村 赵昌立 农村低保 赵昌立 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 太阳村 高圣敏 农村低保 高圣敏 1 0 600 600 0 B类
大昌镇 太阳村 任延平 农村低保 任延平 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 太阳村 赵米章 农村低保 赵米章 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 太阳村 童洪平 农村低保 童洪平 3 3 2020 1800 220 A类
大昌镇 太阳村 任联柱 农村低保 任联柱 1 1 634 534 100 A类
大昌镇 太阳村 李发兵 农村低保 李发兵 2 1 1010 950 60 B类
大昌镇 太阳村 赵兴田 农村低保 赵兴田 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 太阳村 皮礼国 农村低保 皮礼国 6 6 2312 1752 560 A类
大昌镇 太阳村 高龙炽 农村低保 高龙炽 2 2 1008 848 160 A类
大昌镇 太阳村 谭海东 农村低保 谭海东 4 1 2032 1932 100 C类
大昌镇 太阳村 高玉平 农村低保 高玉平 1 1 385 325 60 A类
大昌镇 太阳村 皮城强 农村低保 赵文美 2 2 1068 868 200 A类
大昌镇 太阳村 赵昌生 农村低保 赵昌生 1 1 560 500 60 A类
大昌镇 太阳村 皮家惠 农村低保 皮家惠 4 3 2232 1972 260 B类
大昌镇 兴旺村 张礼波 农村低保 张礼波 5 4 2320 2000 320 B类
大昌镇 兴旺村 赵昌银 农村低保 赵昌银 3 3 1740 1500 240 A类
大昌镇 兴旺村 朱学堰 农村低保 朱学堰 1 1 395 335 60 A类
大昌镇 兴旺村 熊永本 农村低保 熊永本 3 1 1860 1800 60 C类
大昌镇 兴旺村 黄发学 农村低保 黄发学 3 0 1482 1482 0 C类
大昌镇 兴旺村 方玉林 农村低保 方玉林 1 1 345 285 60 A类
大昌镇 兴旺村 罗启文 农村低保 罗启文 2 1 1200 1140 60 B类
大昌镇 兴旺村 陈秀敏 农村低保 陈秀敏 1 1 602 542 60 A类
大昌镇 兴旺村 张国凤 农村低保 张国凤 1 1 435 335 100 A类
大昌镇 兴旺村 黄发检 农村低保 黄发检 3 2 1640 1500 140 C类
大昌镇 兴旺村 刘富伸 农村低保 刘富伸 3 0 1500 1500 0 B类
大昌镇 兴旺村 谌德桂 农村低保 谌德桂 3 0 1626 1626 0 C类
大昌镇 兴旺村 李文清 农村低保 李文清 2 2 1060 900 160 A类
大昌镇 兴旺村 罗永琼 农村低保 罗永琼 1 1 602 542 60 A类
大昌镇 兴旺村 谭天英 农村低保 谭天英 1 1 550 490 60 A类
大昌镇 兴旺村 罗启群 农村低保 罗启群 5 4 3400 3000 400 B类
大昌镇 兴旺村 黄祥碧 农村低保 黄祥碧 8 6 4936 4336 600 C类
大昌镇 兴旺村 罗永林 农村低保 罗永林 1 0 600 600 0 B类
大昌镇 兴旺村 石兴英 农村低保 石兴英 1 1 700 600 100 A类
大昌镇 兴旺村 晏吉梅 农村低保 晏吉梅 1 1 494 434 60 A类
大昌镇 兴旺村 罗永军 农村低保 罗永军 1 1 577 517 60 A类
大昌镇 兴旺村 马林银 农村低保 马林银 3 2 1246 1146 100 B类
大昌镇 兴旺村 张明军 农村低保 张明军 2 2 1028 868 160 A类
大昌镇 兴旺村 马正桂 农村低保 马正桂 1 1 379 319 60 A类
大昌镇 兴旺村 李扬彬 农村低保 李扬彬 1 1 740 600 140 A类
大昌镇 兴旺村 张礼其 农村低保 张礼其 4 3 2700 2400 300 B类
大昌镇 兴旺村 罗开榜 农村低保 罗开榜 2 2 654 494 160 A类
大昌镇 兴旺村 罗启银 农村低保 罗启银 2 1 1260 1200 60 C类
大昌镇 兴旺村 张明凤 农村低保 张明凤 3 1 1450 1350 100 C类
大昌镇 兴旺村 黄祥萍 农村低保 黄祥萍 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 樟树村 向传杰 农村低保 向传杰 1 1 560 500 60 A类
大昌镇 樟树村 李贤敏 农村低保 李贤敏 1 1 640 600 40 A类
大昌镇 樟树村 龚道波 农村低保 龚道波 1 0 495 495 0 B类
大昌镇 樟树村 王传菊 农村低保 王传菊 1 1 560 520 40 A类
大昌镇 樟树村 龚正全 农村低保 龚正全 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 樟树村 刘其翠 农村低保 刘其翠 1 1 582 482 100 A类
大昌镇 樟树村 黄坤明 农村低保 黄坤明 3 3 1910 1650 260 A类
大昌镇 樟树村 方吉秀 农村低保 方吉秀 1 1 602 542 60 A类
大昌镇 樟树村 刘修银 农村低保 刘修银 1 1 545 485 60 A类
大昌镇 樟树村 黄坤平 农村低保 黄坤平 1 0 600 600 0 B类
大昌镇 樟树村 张江林 农村低保 张江林 2 1 1148 1048 100 B类
大昌镇 樟树村 肖乾菊 农村低保 肖乾菊 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 樟树村 崔大全 农村低保 崔大全 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 樟树村 向忠朗 农村低保 向忠朗 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 樟树村 黄坤学 农村低保 黄坤学 1 0 600 600 0 B类
大昌镇 樟树村 赵文锡 农村低保 赵文锡 3 1 1883 1743 140 C类
大昌镇 樟树村 杜启潮 农村低保 杜启潮 1 1 585 485 100 A类
大昌镇 樟树村 谭胜炼 农村低保 谭胜炼 4 3 1832 1572 260 B类
大昌镇 樟树村 胡昌秀 农村低保 胡昌秀 1 1 700 600 100 A类
大昌镇 樟树村 王妃 农村低保 王妃 3 3 1926 1626 300 A类
大昌镇 樟树村 葛福俊 农村低保
1 1 642 542 100 A类
大昌镇 樟树村 李泽碧 农村低保
1 1 642 542 100 A类
大昌镇 樟树村 姜位祠 农村低保 姜位祠 1 1 545 485 60 A类
大昌镇 樟树村 方德顺 农村低保 方德顺 2 0 1200 1200 0 B类
大昌镇 樟树村 黄畅福 农村低保 黄畅福 1 0 485 485 0 B类
大昌镇 樟树村 崔大蒿 农村低保 崔大蒿 1 1 535 475 60 A类
大昌镇 樟树村 刘修保 农村低保 刘修保 1 0 495 495 0 B类
大昌镇 樟树村 崔启乾 农村低保 崔启乾 2 1 1300 1200 100 B类
大昌镇 樟树村 张久玉 农村低保 张久玉 1 1 629 569 60 A类
大昌镇 樟树村 龚正双 农村低保 龚正双 1 0 556 556 0 B类
大昌镇 樟树村 成书凤 农村低保 崔廷英 1 1 602 542 60 A类
大昌镇 樟树村 张江禄 农村低保 张江禄 2 2 928 808 120 A类
大昌镇 樟树村 张光久 农村低保 张光久 1 1 350 290 60 A类
大昌镇 樟树村 向传华 农村低保 向传华 1 1 360 300 60 A类
大昌镇 明阳村 许德碧 农村低保 许德碧 2 0 1200 1200 0 B类
大昌镇 明阳村 周贤容 农村低保 周贤容 2 2 1020 900 120 A类
大昌镇 明阳村 黎远春 农村低保 黎远春 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 明阳村 唐文喜 农村低保 唐文喜 2 1 728 668 60 B类
大昌镇 明阳村 唐忠文 农村低保 唐忠文 3 2 1826 1626 200 B类
大昌镇 明阳村 叶德坤 农村低保 叶德坤 1 1 650 550 100 A类
大昌镇 明阳村 叶仁英 农村低保 叶仁英 1 1 410 350 60 A类
大昌镇 明阳村 叶德财 农村低保 叶德财 2 0 1200 1200 0 B类
大昌镇 明阳村 叶祖根 农村低保 叶祖根 1 1 510 450 60 A类
大昌镇 明阳村 龚德令 农村低保 龚德令 1 1 388 288 100 A类
大昌镇 明阳村 吴生碧 农村低保
1 1 642 542 100 A类
大昌镇 明阳村 蒋绍华 农村低保 蒋绍华 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 明阳村 叶祖弟 农村低保 叶祖弟 1 1 530 470 60 A类
大昌镇 明阳村 刘维秀 农村低保 刘维秀 1 0 600 600 0 B类
大昌镇 明阳村 赵平秀 农村低保 赵平秀 3 1 1450 1350 100 B类
大昌镇 明阳村 叶德奎 农村低保 叶德奎 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 明阳村 刘秀翠 农村低保 刘秀翠 1 0 532 532 0 B类
大昌镇 明阳村 龚道兵 农村低保 龚道兵 3 1 1900 1800 100 C类
大昌镇 明阳村 陈中玉 农村低保 陈中玉 2 2 860 760 100 A类
大昌镇 明阳村 成本菊 农村低保 成本菊 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 明阳村 李秀兰 农村低保 李秀兰 3 1 1050 990 60 B类
大昌镇 明阳村 韩绍芳 农村低保 韩绍芳 1 0 540 540 0 B类
大昌镇 明阳村 龚彩霞 农村低保 龚彩霞 2 2 1400 1200 200 A类
大昌镇 明阳村 叶仁桂 农村低保 叶仁桂 1 1 600 540 60 A类
大昌镇 明阳村 赵泽高 农村低保 赵泽高 1 0 600 600 0 B类
大昌镇 明阳村 肖光举 农村低保 肖光举 2 2 1020 900 120 A类
大昌镇 明阳村 朱运虎 农村低保 朱运虎 3 2 1766 1626 140 C类
大昌镇 明阳村 腾守利 农村低保 腾守利 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 明阳村 叶祖洪 农村低保 叶祖洪 1 1 510 450 60 A类
大昌镇 洋溪村 龙可明 农村低保 龙可明 4 1 2268 2168 100 C类
大昌镇 洋溪村 史万付 农村低保 史万付 2 0 1076 1076 0 C类
大昌镇 洋溪村 李学支 农村低保 李学支 2 0 1084 1084 0 C类
大昌镇 洋溪村 谭开芝 农村低保 谭开芝 1 1 620 560 60 A类
大昌镇 洋溪村 刘典桃 农村低保 刘典桃 2 2 1080 960 120 A类
大昌镇 洋溪村 汪仁木 农村低保 汪仁木 2 2 754 634 120 A类
大昌镇 洋溪村 黎扬才 农村低保 黎扬才 1 1 410 350 60 A类
大昌镇 洋溪村 冯长容 农村低保 冯长容 1 1 602 542 60 A类
大昌镇 洋溪村 黎远敖 农村低保 黎远敖 1 1 602 542 60 A类
大昌镇 洋溪村 黎翔 农村低保 黎翔 4 1 1788 1648 140 C类
大昌镇 洋溪村 付成米 农村低保 付成米 3 0 1476 1476 0 C类
大昌镇 洋溪村 张定玲 农村低保 张定玲 1 1 580 480 100 A类
大昌镇 洋溪村 潘世朝 农村低保 潘世朝 2 2 1060 940 120 A类
大昌镇 洋溪村 史代林 农村低保 史代林 3 1 1540 1440 100 C类
大昌镇 洋溪村 刘李瑞康 农村低保 刘李瑞康 1 1 740 600 140 A类
大昌镇 洋溪村 罗来顺 农村低保 罗来顺 2 1 1060 960 100 B类
大昌镇 洋溪村 潘远德 农村低保 潘远德 3 1 1540 1440 100 B类
大昌镇 洋溪村 何列明 农村低保 何列明 3 2 1640 1440 200 B类
大昌镇 洋溪村 杜文芬 农村低保 杜文芬 2 1 1150 1050 100 B类
大昌镇 洋溪村 袁米儿 农村低保 袁米儿 1 1 575 475 100 A类
大昌镇 洋溪村 黎扬择 农村低保 黎扬择 2 2 1110 950 160 A类
大昌镇 洋溪村 黎远杰 农村低保 黎远杰 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 洋溪村 刘大平 农村低保 刘大平 4 3 1640 1400 240 C类
大昌镇 洋溪村 卢中秀 农村低保 卢中秀 1 1 580 480 100 A类
大昌镇 洋溪村 黄会碧 农村低保 黄会碧 2 0 960 960 0 B类
大昌镇 洋溪村 陈祖礼 农村低保 陈祖礼 4 2 2240 2040 200 B类
大昌镇 洋溪村 黎扬祖 农村低保 黎扬祖 2 2 720 600 120 A类
大昌镇 洋溪村 黄玉荣 农村低保 黄玉荣 1 1 520 480 40 A类
大昌镇 洋溪村 潘远万 农村低保 潘远万 1 0 480 480 0 B类
大昌镇 洋溪村 李纪香 农村低保 李纪香 1 0 480 480 0 B类
大昌镇 洋溪村 刘家秀 农村低保 刘家秀 2 2 1080 960 120 A类
大昌镇 洋溪村 邓文群 农村低保 邓文群 1 1 572 472 100 A类
大昌镇 洋溪村 李刚香 农村低保 李刚香 1 1 540 480 60 A类
大昌镇 洋溪村 李维兵 农村低保 李维兵 2 2 800 600 200 A类
大昌镇 洋溪村 郑远秀 农村低保 郑远秀 2 1 1090 1050 40 B类
大昌镇 洋溪村 祝明慈 农村低保 祝明慈 1 1 660 600 60 A类
大昌镇 洋溪村 刘良凤 农村低保 刘良凤 1 1 360 300 60 A类
大昌镇 洋溪村 陈玉林 农村低保 陈玉林 1 1 400 300 100 A类
大昌镇 洋溪村 罗元珍 农村低保 罗元珍 1 1 582 482 100 A类
大昌镇 洋溪村 刘家寿 农村低保 刘家寿 3 2 1640 1440 200 B类
大昌镇 洋溪村 刘兴林 农村低保 刘兴林 1 1 515 475 40 A类
大昌镇 洋溪村 黎胜洪 农村低保 黎胜洪 1 1 577 517 60 A类
大昌镇 洋溪村 刘家甫 农村低保 刘家甫 2 1 1060 960 100 B类
大昌镇 洋溪村 林永海 农村低保 林永海 2 1 1060 960 100 B类
大昌镇 洋溪村 刘家兵 农村低保 刘家兵 1 1 520 460 60 A类
大昌镇 洋溪村 邓生礼 农村低保 邓生礼 2 2 1016 896 120 A类
大昌镇 洋溪村 黎扬德 农村低保 黎扬德 1 1 430 330 100 A类
大昌镇 洋溪村 廖齐翠 农村低保 廖齐翠 1 1 490 430 60 A类
大昌镇 洋溪村 沈怀清 农村低保 沈怀清 1 0 542 542 0 B类
大昌镇 洋溪村 潘远翠 农村低保 潘远翠 3 2 1751 1551 200 B类
大昌镇 洋溪村 史万香 农村低保 史万香 1 1 602 542 60 A类
大昌镇 洋溪村 黎明 农村低保 黎明 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 洋溪村 龙可海 农村低保 龙可海 1 1 585 485 100 A类
大昌镇 洋溪村 黎国政 农村低保 黎国政 1 1 465 425 40 A类
大昌镇 洋溪村 黎圣兵 农村低保 黎圣兵 2 2 1276 1076 200 A类
大昌镇 洋溪村 刘桂林 农村低保 刘桂林 3 2 1336 1236 100 B类
大昌镇 洋溪村 邓轶蔓 农村低保 邓轶蔓 2 1 900 800 100 B类
大昌镇 洋溪村 胡直琼 农村低保 胡直琼 2 1 1190 1130 60 B类
大昌镇 洋溪村 董平桂 农村低保
1 0 542 542 0 A类
大昌镇 洋溪村 刘显萍 农村低保
1 1 602 542 60 A类
大昌镇 洋溪村 刘呈芝 农村低保
1 0 542 542 0 A类
大昌镇 洋溪村 陈绍香 农村低保
1 0 542 542 0 B类
大昌镇 洋溪村 黎昭梁 农村低保 黎昭梁 3 2 1665 1425 240 B类
大昌镇 洋溪村 陶举林 农村低保
1 1 642 542 100 A类
大昌镇 洋溪村 黎扬思 农村低保 黎扬思 1 0 470 470 0 B类
大昌镇 洋溪村 曾强国 农村低保 曾强国 2 0 1080 1080 0 B类
大昌镇 洋溪村 龚艳 农村低保 龚艳 1 1 642 542 100 A类
大昌镇 洋溪村 潘荣田 农村低保 潘荣田 2 0 940 940 0 B类
大昌镇 民寨村 涂远翠 农村低保 涂远翠 1 0 542 542 0 B类
大昌镇 民寨村 蹇友双 农村低保 蹇友双 1 1 625 485 140 A类
