经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2023年4月) | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 | 身份类别 | 重病失能 | 重残失能 | 发放金额(元) | ||
瘫痪卧床原因 | 瘫痪卧床时间 | 残疾类别 | 残疾 等级 | ||||||||
1407 | 大昌镇 | 刘永树 | 男 | 94 | 大昌镇白果村 | 农村低保 | 200 | ||||
1408 | 大昌镇 | 何聪福 | 女 | 90 | 大昌镇龙早村 | 农村低保 | 200 | ||||
1409 | 大昌镇 | 史万香 | 女 | 86 | 大昌镇洋溪村 | 农村低保 | 200 | ||||
1410 | 大昌镇 | 傅依英 | 女 | 87 | 兴胜村1组 | 农村低保 | 200 | ||||
1411 | 大昌镇 | 夏云忠 | 男 | 86 | 兴胜村1组 | 农村低保 | 200 | ||||
1412 | 大昌镇 | 黎远杰 | 男 | 83 | 洋溪村3组 | 农村低保 | 200 | ||||
1413 | 大昌镇 | 刘定心 | 女 | 85 | 毛坪村7组 | 农村低保 | 200 | ||||
1414 | 大昌镇 | 何开腾 | 男 | 91 | 毛坪村8组 | 农村低保 | 200 | ||||
1415 | 大昌镇 | 王兴国 | 男 | 88 | 龙塘村3组 | 农村低保 | 200 | ||||
1416 | 大昌镇 | 崔啟香 | 女 | 96 | 龙塘村5组 | 农村低保 | 200 | ||||
1417 | 大昌镇 | 黎远英 | 女 | 87 | 龙塘村2组 | 农村低保 | 200 | ||||
1418 | 大昌镇 | 刘定满 | 男 | 85 | 马渡村7组 | 农村低保 | 200 | ||||
1419 | 大昌镇 | 董继秀 | 女 | 86 | 马渡村7组 | 农村低保 | 200 | ||||
1420 | 大昌镇 | 纪均秀 | 女 | 89 | 邓家岭居委会 | 城市低保 | 200 | ||||
1421 | 大昌镇 | 罗大桂 | 女 | 86 | 长胜村4组 | 农村低保 | 200 | ||||
1422 | 大昌镇 | 崔启佑 | 男 | 88 | 长胜村1组 | 农村低保 | 200 | ||||
1423 | 大昌镇 | 黎定凤 | 男 | 87 | 黄林村2组 | 农村低保 | 200 | ||||
1424 | 大昌镇 | 张久玉 | 男 | 88 | 樟树村2组 | 农村低保 | 200 | ||||
1425 | 大昌镇 | 成书凤 | 女 | 92 | 樟树村1组 | 农村低保 | 200 | ||||
1426 | 大昌镇 | 何石福 | 男 | 87 | 龙早村2组 | 农村低保 | 200 | ||||
1427 | 大昌镇 | 罗沐双 | 女 | 82 | 公平村3组 | 农村低保 | 200 | ||||
1428 | 大昌镇 | 张尚秀 | 女 | 85 | 石里村3组 | 农村低保 | 200 | ||||
1429 | 大昌镇 | 陶中卓 | 男 | 84 | 公平村6组 | 农村低保 | 200 | ||||
1430 | 大昌镇 | 黄一香 | 女 | 83 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | ||||
1431 | 大昌镇 | 付举英 | 女 | 84 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | ||||
1432 | 大昌镇 | 陈祖秀 | 女 | 84 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | ||||
1433 | 大昌镇 | 李兴桂 | 女 | 88 | 宁湖西路48号 | 城市低保 | 200 | ||||
1434 | 大昌镇 | 石德英 | 女 | 89 | 宁河村6组 | 农村低保 | 200 | ||||
1435 | 大昌镇 | 成本学 | 男 | 89 | 双胜村4组 | 农村低保 | 200 | ||||
1436 | 大昌镇 | 方祥佩 | 男 | 82 | 双胜村3组 | 农村低保 | 200 | ||||
1437 | 大昌镇 | 叶仁桂 | 女 | 83 | 明阳村 | 农村低保 | 200 | ||||
1438 | 大昌镇 | 王昌英 | 女 | 98 | 七里8社 | 农村低保 | 200 | ||||
1439 | 大昌镇 | 王祥礼 | 女 | 81 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | ||||
1440 | 大昌镇 | 易光秀 | 女 | 81 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | ||||
1441 | 大昌镇 | 马泮龙 | 男 | 83 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | ||||
1442 | 大昌镇 | 李刚珍 | 女 | 81 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | ||||
1443 | 大昌镇 | 王存英 | 女 | 82 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | ||||
1444 | 大昌镇 | 邓生余 | 男 | 81 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | ||||
1445 | 大昌镇 | 陶忠财 | 男 | 82 | 毛坪村 | 农村低保 | 200 | ||||
1446 | 大昌镇 | 何冻福 | 男 | 81 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1447 | 大昌镇 | 何斗福 | 男 | 85 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1448 | 大昌镇 | 许连凤 | 女 | 87 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1449 | 大昌镇 | 陈洪兰 | 女 | 83 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1450 | 大昌镇 | 童乐元 | 男 | 80 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1451 | 大昌镇 | 黄朝义 | 男 | 80 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1452 | 大昌镇 | 魏正锡 | 男 | 88 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1453 | 大昌镇 | 程德全 | 男 | 81 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1454 | 大昌镇 | 胡昌凤 | 女 | 83 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1455 | 大昌镇 | 许作香 | 女 | 82 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1456 | 大昌镇 | 何泽然 | 男 | 88 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1457 | 大昌镇 | 颜红 | 男 | 80 | 大昌镇宁湖西路38号 | 农村低保 | 200 | ||||
1458 | 大昌镇 | 史发忠 | 男 | 80 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | ||||
1459 | 大昌镇 | 张应相 | 男 | 80 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | ||||
1460 | 大昌镇 | 史发信 | 男 | 81 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | ||||
1461 | 大昌镇 | 付举华 | 男 | 80 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | ||||
1462 | 大昌镇 | 史万芝 | 女 | 85 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | ||||
1463 | 大昌镇 | 张光武 | 男 | 82 | 白果村 | 农村低保 | 200 | ||||
1464 | 大昌镇 | 史万平 | 女 | 80 | 白果村 | 农村低保 | 200 | ||||
1465 | 大昌镇 | 马泮林 | 男 | 81 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | ||||
1466 | 大昌镇 | 王康英 | 女 | 90 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | ||||
1467 | 大昌镇 | 马泮斌 | 男 | 81 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | ||||
1468 | 大昌镇 | 成本润 | 男 | 82 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | ||||
1469 | 大昌镇 | 彭仕连 | 女 | 82 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | ||||
1470 | 大昌镇 | 刘忠恩 | 男 | 89 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | ||||
1471 | 大昌镇 | 方裕忠 | 男 | 81 | 石里村 | 农村低保 | 200 | ||||
1472 | 大昌镇 | 唐德秀 | 女 | 82 | 石里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1473 | 大昌镇 | 苏泽英 | 女 | 83 | 石里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1474 | 大昌镇 | 任联保 | 男 | 81 | 石里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1475 | 大昌镇 | 唐长清 | 男 | 81 | 石里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1476 | 大昌镇 | 张布英 | 女 | 97 | 石里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1477 | 大昌镇 | 方祥珍 | 女 | 85 | 石里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1478 | 大昌镇 | 周作金 | 男 | 80 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | ||||
1479 | 大昌镇 | 杨发兴 | 男 | 81 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | ||||
1480 | 大昌镇 | 陈正秀 | 女 | 83 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | ||||
1481 | 大昌镇 | 张发香 | 女 | 84 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | ||||
1482 | 大昌镇 | 陈代华 | 男 | 83 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | ||||
1483 | 大昌镇 | 唐文珍 | 女 | 83 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | ||||
1484 | 大昌镇 | 马正平 | 男 | 80 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1485 | 大昌镇 | 林德禄 | 男 | 81 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1486 | 大昌镇 | 吴运国 | 男 | 81 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1487 | 大昌镇 | 谌祖翠 | 女 | 81 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1488 | 大昌镇 | 彭成兴 | 男 | 81 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1489 | 大昌镇 | 谢合福 | 女 | 84 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1490 | 大昌镇 | 马正煜 | 男 | 92 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1491 | 大昌镇 | 祝明堂 | 男 | 84 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1492 | 大昌镇 | 马正照 | 男 | 91 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1493 | 大昌镇 | 马正桂 | 女 | 85 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1494 | 大昌镇 | 方祥秀 | 女 | 81 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1495 | 大昌镇 | 马泮海 | 男 | 82 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1496 | 大昌镇 | 吴昌春 | 女 | 81 | 营盘村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1497 | 大昌镇 | 叶祖永 | 男 | 84 | 明阳村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1498 | 大昌镇 | 罗先英 | 女 | 80 | 公平村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1499 | 大昌镇 | 王显忠 | 男 | 85 | 公平村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1500 | 大昌镇 | 王道余 | 女 | 88 | 公平村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1501 | 大昌镇 | 罗仁茂 | 男 | 80 | 公平村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1502 | 大昌镇 | 刘德翠 | 女 | 80 | 公平村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1503 | 大昌镇 | 罗沐敬 | 男 | 80 | 公平村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1504 | 大昌镇 | 张世桂 | 女 | 82 | 龙早村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1505 | 大昌镇 | 魏正华 | 男 | 88 | 龙早村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1506 | 大昌镇 | 黎远常 | 男 | 92 | 龙早村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1507 | 大昌镇 | 崔启敏 | 女 | 82 | 龙早村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1508 | 大昌镇 | 陈继权 | 男 | 81 | 马渡村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1509 | 大昌镇 | 陈继青 | 男 | 88 | 马渡村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1510 | 大昌镇 | 马垂秀 | 女 | 81 | 马渡村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1511 | 大昌镇 | 刘永翠 | 女 | 80 | 马渡村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1512 | 大昌镇 | 石宗权 | 男 | 80 | 马渡村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1513 | 大昌镇 | 刘定香 | 女 | 81 | 马渡村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1514 | 大昌镇 | 赵申翠 | 女 | 81 | 槐花村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1515 | 大昌镇 | 皮家兰 | 女 | 82 | 槐花村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1516 | 大昌镇 | 周昌英 | 女 | 88 | 上马村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1517 | 大昌镇 | 叶祖远 | 男 | 87 | 上马村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1518 | 大昌镇 | 肖连治 | 男 | 81 | 上马村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1519 | 大昌镇 | 肖连生 | 男 | 80 | 上马村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1520 | 大昌镇 | 张礼波 | 男 | 81 | 兴旺村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1521 | 大昌镇 | 沈福利 | 男 | 80 | 长胜村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1522 | 大昌镇 | 黎远秀 | 女 | 80 | 洋溪村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1523 | 大昌镇 | 黎扬波 | 男 | 81 | 洋溪村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1524 | 大昌镇 | 刘家秀 | 女 | 83 | 洋溪村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1525 | 大昌镇 | 黎扬择 | 男 | 89 | 洋溪村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1526 | 大昌镇 | 梁学秀 | 女 | 91 | 太阳村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1527 | 大昌镇 | 邱发章 | 女 | 80 | 太阳村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1528 | 大昌镇 | 赵昌立 | 女 | 84 | 太阳村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1529 | 大昌镇 | 周汝芬 | 女 | 84 | 樟树村 | 城镇低保对象 | 200 | ||||
1530 | 大昌镇 | 崔大蒿 | 女 | 89 | 樟树村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1531 | 大昌镇 | 向忠朗 | 男 | 86 | 樟树村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1532 | 大昌镇 | 胡昌秀 | 女 | 90 | 樟树村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1533 | 大昌镇 | 钱瑞云 | 女 | 80 | 龙池街165号 | 城市低保对象 | 200 | ||||
1534 | 大昌镇 | 赵昌芝 | 女 | 86 | 太阳村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1535 | 大昌镇 | 毛继凤 | 女 | 82 | 龙池街262号 | 城市低保对象 | 200 | ||||
1536 | 大昌镇 | 向安秀 | 女 | 81 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1537 | 大昌镇 | 毛昌满 | 男 | 80 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1538 | 大昌镇 | 何泽明 | 男 | 83 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1539 | 大昌镇 | 邹国秀 | 女 | 86 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1540 | 大昌镇 | 崔启宽 | 女 | 83 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1541 | 大昌镇 | 何泽珍 | 女 | 80 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1542 | 大昌镇 | 王昌元 | 男 | 82 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1543 | 大昌镇 | 张载恩 | 男 | 84 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1544 | 大昌镇 | 张在凤 | 女 | 87 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1545 | 大昌镇 | 李如全 | 男 | 80 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1546 | 大昌镇 | 卢长秀 | 女 | 81 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1547 | 大昌镇 | 龚源喜 | 男 | 80 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1548 | 大昌镇 | 胡炽明 | 男 | 88 | 七里村 | 农村低保对象 | 200 | ||||
1549 | 大昌镇 | 李长枝 | 女 | 80 | 毛坪村 | 城镇低保 | 200 | ||||
1550 | 大昌镇 | 滕久明 | 男 | 80 | 马渡村4组 | 农村低保 | 200 | ||||
1551 | 大昌镇 | 陈绍国 | 男 | 80 | 白果村2组 | 农村低保 | 200 | ||||
1552 | 大昌镇 | 李成杰 | 男 | 80 | 宁河村1组 | 农村低保 | 200 | ||||
1553 | 大昌镇 | 柳德凤 | 女 | 80 | 长胜村1组 | 农村低保 | 200 | ||||
1554 | 大昌镇 | 叶仁英 | 女 | 80 | 明阳村 | 农村低保 | 200 | ||||
1555 | 大昌镇 | 黎定书 | 男 | 80 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | ||||
1556 | 大昌镇 | 赵文凤 | 女 | 80 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1557 | 大昌镇 | 夏中凤 | 女 | 80 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | ||||
1558 | 大昌镇 | 赵文富 | 男 | 80 | 七里村 | 农村低保 | 200 | ||||
1559 | 大昌镇 | 赵文熬 | 男 | 80 | 上马村 | 农村低保 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。