经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2024年7月度) | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 | 身份类别 | 重病失能 | 重残失能 | 发放金额(元) | |||
瘫痪卧床原因 | 瘫痪卧床时间 | 残疾类别 | 残疾 等级 | 残疾人证号码 | ||||||||
1532 | 大昌镇 | 刘永树 | 男 | 95 | 大昌镇白果村 | 农村低保 | 200 | |||||
1533 | 大昌镇 | 史万香 | 女 | 87 | 大昌镇洋溪村 | 农村低保 | 200 | |||||
1534 | 大昌镇 | 夏云忠 | 男 | 87 | 兴胜村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1535 | 大昌镇 | 黎远杰 | 男 | 84 | 洋溪村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1536 | 大昌镇 | 刘定心 | 女 | 86 | 毛坪村7组 | 农村低保 | 200 | |||||
1537 | 大昌镇 | 何开腾 | 男 | 92 | 毛坪村8组 | 农村低保 | 200 | |||||
1538 | 大昌镇 | 崔啟香 | 女 | 97 | 龙塘村5组 | 农村低保 | 200 | |||||
1539 | 大昌镇 | 黎远英 | 女 | 88 | 龙塘村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1540 | 大昌镇 | 董继秀 | 女 | 87 | 马渡村7组 | 农村低保 | 200 | |||||
1541 | 大昌镇 | 纪均秀 | 女 | 90 | 邓家岭居委会 | 城市低保 | 200 | |||||
1542 | 大昌镇 | 罗大桂 | 女 | 87 | 长胜村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1543 | 大昌镇 | 崔启佑 | 男 | 89 | 长胜村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1544 | 大昌镇 | 黎定凤 | 男 | 88 | 黄林村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1545 | 大昌镇 | 张久玉 | 男 | 89 | 樟树村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1546 | 大昌镇 | 成书凤 | 女 | 93 | 樟树村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1547 | 大昌镇 | 何石福 | 男 | 88 | 龙早村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1548 | 大昌镇 | 罗沐双 | 女 | 83 | 公平村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1549 | 大昌镇 | 张尚秀 | 女 | 86 | 石里村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1550 | 大昌镇 | 陶中卓 | 男 | 85 | 公平村6组 | 农村低保 | 200 | |||||
1551 | 大昌镇 | 黄一香 | 女 | 84 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | |||||
1552 | 大昌镇 | 付举英 | 女 | 85 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | |||||
1553 | 大昌镇 | 陈祖秀 | 女 | 85 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | |||||
1554 | 大昌镇 | 李兴桂 | 女 | 89 | 宁湖西路48号 | 城市低保 | 200 | |||||
1555 | 大昌镇 | 石德英 | 女 | 90 | 宁河村6组 | 农村低保 | 200 | |||||
1556 | 大昌镇 | 成本学 | 男 | 90 | 双胜村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1557 | 大昌镇 | 方祥佩 | 男 | 83 | 双胜村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1558 | 大昌镇 | 叶仁桂 | 女 | 84 | 明阳村 | 农村低保 | 200 | |||||
1559 | 大昌镇 | 王祥礼 | 女 | 82 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |||||
1560 | 大昌镇 | 易光秀 | 女 | 82 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |||||
1561 | 大昌镇 | 马泮龙 | 男 | 84 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |||||
1562 | 大昌镇 | 李刚珍 | 女 | 82 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |||||
1563 | 大昌镇 | 王存英 | 女 | 83 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |||||
1564 | 大昌镇 | 邓生余 | 男 | 82 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |||||
1565 | 大昌镇 | 陶忠财 | 男 | 83 | 毛坪村 | 农村低保 | 200 | |||||
1566 | 大昌镇 | 何冻福 | 男 | 82 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1567 | 大昌镇 | 许连凤 | 女 | 88 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1568 | 大昌镇 | 黄朝义 | 男 | 81 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1569 | 大昌镇 | 许作香 | 女 | 83 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1570 | 大昌镇 | 颜红 | 男 | 81 | 大昌镇宁湖西路38号 | 农村低保 | 200 | |||||
1571 | 大昌镇 | 史发忠 | 男 | 81 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |||||
1572 | 大昌镇 | 张应相 | 男 | 81 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |||||
1573 | 大昌镇 | 史发信 | 男 | 82 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |||||
1574 | 大昌镇 | 史万芝 | 女 | 86 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |||||
1575 | 大昌镇 | 张光武 | 男 | 83 | 白果村 | 农村低保 | 200 | |||||
1576 | 大昌镇 | 史万平 | 女 | 81 | 白果村 | 农村低保 | 200 | |||||
1577 | 大昌镇 | 马泮林 | 男 | 82 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | |||||
1578 | 大昌镇 | 王康英 | 女 | 91 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | |||||
1579 | 大昌镇 | 马泮斌 | 男 | 82 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | |||||
1580 | 大昌镇 | 成本润 | 男 | 83 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | |||||
1581 | 大昌镇 | 彭仕连 | 女 | 83 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | |||||
1582 | 大昌镇 | 刘忠恩 | 男 | 90 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | |||||
1583 | 大昌镇 | 方裕忠 | 男 | 82 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1584 | 大昌镇 | 唐德秀 | 女 | 83 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1585 | 大昌镇 | 苏泽英 | 女 | 84 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1586 | 大昌镇 | 张布英 | 女 | 98 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1587 | 大昌镇 | 方祥珍 | 女 | 86 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1588 | 大昌镇 | 周作金 | 男 | 81 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | |||||
1589 | 大昌镇 | 杨发兴 | 男 | 82 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | |||||
1590 | 大昌镇 | 张发香 | 女 | 85 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | |||||
1591 | 大昌镇 | 马正平 | 男 | 81 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1592 | 大昌镇 | 林德禄 | 男 | 82 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1593 | 大昌镇 | 吴运国 | 男 | 82 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1594 | 大昌镇 | 谢合福 | 女 | 85 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1595 | 大昌镇 | 马正煜 | 男 | 93 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1596 | 大昌镇 | 马正照 | 男 | 92 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1597 | 大昌镇 | 马正桂 | 女 | 86 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1598 | 大昌镇 | 方祥秀 | 女 | 82 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1599 | 大昌镇 | 马泮海 | 男 | 83 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1600 | 大昌镇 | 吴昌春 | 女 | 82 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1601 | 大昌镇 | 罗先英 | 女 | 81 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |||||
1602 | 大昌镇 | 王显忠 | 男 | 86 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |||||
1603 | 大昌镇 | 王道余 | 女 | 89 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |||||
1604 | 大昌镇 | 罗仁茂 | 男 | 81 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |||||
1605 | 大昌镇 | 刘德翠 | 女 | 81 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |||||
1606 | 大昌镇 | 罗沐敬 | 男 | 81 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |||||
1607 | 大昌镇 | 崔启敏 | 女 | 83 | 龙早村 | 农村低保 | 200 | |||||
1608 | 大昌镇 | 陈继权 | 男 | 82 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |||||
1609 | 大昌镇 | 马垂秀 | 女 | 82 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |||||
1610 | 大昌镇 | 刘永翠 | 女 | 81 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |||||
1611 | 大昌镇 | 石宗权 | 男 | 81 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |||||
1612 | 大昌镇 | 刘定香 | 女 | 82 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |||||
1613 | 大昌镇 | 赵申翠 | 女 | 82 | 槐花村 | 农村低保 | 200 | |||||
1614 | 大昌镇 | 皮家兰 | 女 | 83 | 槐花村 | 农村低保 | 200 | |||||
1615 | 大昌镇 | 周昌英 | 女 | 89 | 上马村 | 农村低保 | 200 | |||||
1616 | 大昌镇 | 肖连生 | 男 | 81 | 上马村 | 农村低保 | 200 | |||||
1617 | 大昌镇 | 张礼波 | 男 | 82 | 兴旺村 | 农村低保 | 200 | |||||
1618 | 大昌镇 | 沈福利 | 男 | 81 | 长胜村 | 农村低保 | 200 | |||||
1619 | 大昌镇 | 黎扬波 | 男 | 82 | 洋溪村 | 农村低保 | 200 | |||||
1620 | 大昌镇 | 刘家秀 | 女 | 84 | 洋溪村 | 农村低保 | 200 | |||||
1621 | 大昌镇 | 黎扬择 | 男 | 90 | 洋溪村 | 农村低保 | 200 | |||||
1622 | 大昌镇 | 梁学秀 | 女 | 92 | 太阳村 | 农村低保 | 200 | |||||
1623 | 大昌镇 | 邱发章 | 女 | 81 | 太阳村 | 农村低保 | 200 | |||||
1624 | 大昌镇 | 赵昌立 | 女 | 85 | 太阳村 | 农村低保 | 200 | |||||
1625 | 大昌镇 | 周汝芬 | 女 | 85 | 樟树村 | 城市低保 | 200 | |||||
1626 | 大昌镇 | 崔大蒿 | 女 | 90 | 樟树村 | 农村低保 | 200 | |||||
1627 | 大昌镇 | 向忠朗 | 男 | 87 | 樟树村 | 农村低保 | 200 | |||||
1628 | 大昌镇 | 胡昌秀 | 女 | 91 | 樟树村 | 农村低保 | 200 | |||||
1629 | 大昌镇 | 钱瑞云 | 女 | 81 | 龙池街165号 | 城市低保 | 200 | |||||
1630 | 大昌镇 | 毛继凤 | 女 | 83 | 龙池街262号 | 城市低保 | 200 | |||||
1631 | 大昌镇 | 向安秀 | 女 | 82 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1632 | 大昌镇 | 毛昌满 | 男 | 81 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1633 | 大昌镇 | 邹国秀 | 女 | 87 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1634 | 大昌镇 | 崔启宽 | 女 | 84 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1635 | 大昌镇 | 何泽珍 | 女 | 81 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1636 | 大昌镇 | 王昌元 | 男 | 83 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1637 | 大昌镇 | 张载恩 | 男 | 85 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1638 | 大昌镇 | 李如全 | 男 | 81 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1639 | 大昌镇 | 卢长秀 | 女 | 82 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1640 | 大昌镇 | 龚源喜 | 男 | 81 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1641 | 大昌镇 | 胡炽明 | 男 | 89 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1642 | 大昌镇 | 李长枝 | 女 | 81 | 毛坪村 | 城市低保 | 200 | |||||
1643 | 大昌镇 | 滕久明 | 男 | 81 | 马渡村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1644 | 大昌镇 | 陈绍国 | 男 | 81 | 白果村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1645 | 大昌镇 | 李成杰 | 男 | 81 | 宁河村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1646 | 大昌镇 | 柳德凤 | 女 | 81 | 长胜村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1647 | 大昌镇 | 叶仁英 | 女 | 81 | 明阳村 | 农村低保 | 200 | |||||
1648 | 大昌镇 | 赵文凤 | 女 | 80 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1649 | 大昌镇 | 赵文富 | 男 | 81 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1650 | 大昌镇 | 王瑞英 | 女 | 81 | 洋河村 | 农村低保 | 200 | |||||
1651 | 大昌镇 | 袁大春 | 女 | 80 | 公平村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1652 | 大昌镇 | 阮兴珍 | 女 | 80 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | |||||
1653 | 大昌镇 | 邹明海 | 男 | 80 | 槐花村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1654 | 大昌镇 | 张继凤 | 女 | 80 | 营盘村7组 | 农村低保 | 200 | |||||
1655 | 大昌镇 | 郑远顺 | 男 | 80 | 官庄村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1656 | 大昌镇 | 魏国秀 | 女 | 80 | 龙早村1组 | 低保对象 | 200 | |||||
1657 | 大昌镇 | 童约礼 | 女 | 80 | 毛坪村4社 | 低保 | 200 | |||||
1658 | 大昌镇 | 黄全翠 | 女 | 80 | 洋河5社 | 低保 | 200 | |||||
1659 | 大昌镇 | 王洪喜 | 男 | 80 | 民寨村 | 低保户 | 200 | |||||
1660 | 大昌镇 | 袁孝成 | 男 | 80 | 白果村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1661 | 大昌镇 | 李家福 | 男 | 83 | 公平8组 | 农村低保 | 200 | |||||
1662 | 大昌镇 | 李宗田 | 男 | 80 | 营盘村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1663 | 大昌镇 | 廖洪乾 | 女 | 80 | 营盘8组 | 农村低保 | 200 | |||||
1664 | 大昌镇 | 方祥书 | 男 | 81 | 营盘6组 | 农村低保 | 200 | |||||
1665 | 大昌镇 | 肖光举 | 男 | 81 | 明阳村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1666 | 大昌镇 | 周贤容 | 男 | 80 | 明阳村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1667 | 大昌镇 | 黎远春 | 女 | 81 | 明阳村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1668 | 大昌镇 | 崔大展 | 男 | 80 | 石里村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1669 | 大昌镇 | 高龙秀 | 女 | 80 | 石里村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1670 | 大昌镇 | 黄权芝 | 女 | 80 | 官庄村1社 | 农村低保 | 200 | |||||
1671 | 大昌镇 | 何启长 | 男 | 80 | 公平村7组 | 农村低保 | 200 | |||||
1672 | 大昌镇 | 吴显秀 | 女 | 80 | 公平村6组 | 农村低保 | 200 | |||||
1673 | 大昌镇 | 方吉秀 | 女 | 80 | 樟树村2社 | 农村低保 | 200 | |||||
1674 | 大昌镇 | 张世成 | 男 | 80 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1675 | 大昌镇 | 泰永秀 | 女 | 80 | 上马村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1676 | 大昌镇 | 陈大朝 | 男 | 80 | 槐花村1社 | 农村低保 | 200 | |||||
1677 | 大昌镇 | 冯长容 | 女 | 81 | 洋溪村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1678 | 大昌镇 | 荀照连 | 女 | 80 | 洋河村5社 | 农村低保 | 200 | |||||
1679 | 大昌镇 | 毛继福 | 男 | 80 | 官庄村3社 | 农村低保 | 200 | |||||
1680 | 大昌镇 | 赵玉山 | 男 | 81 | 上马村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1681 | 大昌镇 | 叶祖国 | 男 | 81 | 兴胜村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1682 | 大昌镇 | 肖光华 | 男 | 80 | 上马村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1683 | 大昌镇 | 曹远香 | 女 | 80 | 白果村 | 农村低保 | 200 | |||||
1684 | 大昌镇 | 黄全福 | 男 | 80 | 槐花村1组60号 | 农村低保 | 200 | |||||
1685 | 大昌镇 | 董平英 | 女 | 80 | 毛坪村9组 | 农村低保 | 200 | |||||
1686 | 大昌镇 | 李瑞田 | 女 | 80 | 白果村2组 | 农村低保 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。