经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2024年11月) | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 | 身份类别 | 重病失能 | 重残失能 | 发放金额(元) | |||
瘫痪卧床原因 | 瘫痪卧床时间 | 残疾类别 | 残疾 等级 | 残疾人证号码 | ||||||||
1491 | 大昌镇 | 史万香 | 女 | 88 | 大昌镇洋溪村 | 农村低保 | 200 | |||||
1492 | 大昌镇 | 夏云忠 | 男 | 88 | 兴胜村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1493 | 大昌镇 | 黎远杰 | 男 | 85 | 洋溪村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1494 | 大昌镇 | 刘定心 | 女 | 87 | 毛坪村7组 | 农村低保 | 200 | |||||
1495 | 大昌镇 | 何开腾 | 男 | 93 | 毛坪村8组 | 农村低保 | 200 | |||||
1496 | 大昌镇 | 崔啟香 | 女 | 98 | 龙塘村5组 | 农村低保 | 200 | |||||
1497 | 大昌镇 | 董继秀 | 女 | 88 | 马渡村7组 | 农村低保 | 200 | |||||
1498 | 大昌镇 | 纪均秀 | 女 | 91 | 邓家岭居委会 | 城市低保 | 200 | |||||
1499 | 大昌镇 | 罗大桂 | 女 | 88 | 长胜村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1500 | 大昌镇 | 崔启佑 | 男 | 90 | 长胜村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1501 | 大昌镇 | 张久玉 | 男 | 90 | 樟树村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1502 | 大昌镇 | 成书凤 | 女 | 94 | 樟树村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1503 | 大昌镇 | 何石福 | 男 | 89 | 龙早村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1504 | 大昌镇 | 罗沐双 | 女 | 84 | 公平村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1505 | 大昌镇 | 张尚秀 | 女 | 87 | 石里村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1506 | 大昌镇 | 陶中卓 | 男 | 86 | 公平村6组 | 农村低保 | 200 | |||||
1507 | 大昌镇 | 黄一香 | 女 | 85 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | |||||
1508 | 大昌镇 | 付举英 | 女 | 86 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | |||||
1509 | 大昌镇 | 陈祖秀 | 女 | 86 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | |||||
1510 | 大昌镇 | 李兴桂 | 女 | 90 | 宁湖西路48号 | 城市低保 | 200 | |||||
1511 | 大昌镇 | 石德英 | 女 | 91 | 宁河村6组 | 农村低保 | 200 | |||||
1512 | 大昌镇 | 成本学 | 男 | 91 | 双胜村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1513 | 大昌镇 | 方祥佩 | 男 | 84 | 双胜村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1514 | 大昌镇 | 叶仁桂 | 女 | 85 | 明阳村 | 农村低保 | 200 | |||||
1515 | 大昌镇 | 王祥礼 | 女 | 83 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |||||
1516 | 大昌镇 | 易光秀 | 女 | 83 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |||||
1517 | 大昌镇 | 马泮龙 | 男 | 85 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |||||
1518 | 大昌镇 | 李刚珍 | 女 | 83 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |||||
1519 | 大昌镇 | 王存英 | 女 | 84 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |||||
1520 | 大昌镇 | 邓生余 | 男 | 83 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |||||
1521 | 大昌镇 | 陶忠财 | 男 | 84 | 毛坪村 | 农村低保 | 200 | |||||
1522 | 大昌镇 | 何冻福 | 男 | 83 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1523 | 大昌镇 | 许连凤 | 女 | 89 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1524 | 大昌镇 | 许作香 | 女 | 84 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1525 | 大昌镇 | 颜红 | 男 | 82 | 大昌镇宁湖西路38号 | 农村低保 | 200 | |||||
1526 | 大昌镇 | 史发忠 | 男 | 82 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |||||
1527 | 大昌镇 | 张应相 | 男 | 82 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |||||
1528 | 大昌镇 | 史发信 | 男 | 83 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |||||
1529 | 大昌镇 | 史万芝 | 女 | 87 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |||||
1530 | 大昌镇 | 张光武 | 男 | 84 | 白果村 | 农村低保 | 200 | |||||
1531 | 大昌镇 | 史万平 | 女 | 82 | 白果村 | 农村低保 | 200 | |||||
1532 | 大昌镇 | 马泮林 | 男 | 83 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | |||||
1533 | 大昌镇 | 王康英 | 女 | 92 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | |||||
1534 | 大昌镇 | 马泮斌 | 男 | 83 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | |||||
1535 | 大昌镇 | 成本润 | 男 | 84 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | |||||
1536 | 大昌镇 | 彭仕连 | 女 | 84 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | |||||
1537 | 大昌镇 | 刘忠恩 | 男 | 91 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | |||||
1538 | 大昌镇 | 方裕忠 | 男 | 83 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1539 | 大昌镇 | 唐德秀 | 女 | 84 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1540 | 大昌镇 | 苏泽英 | 女 | 85 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1541 | 大昌镇 | 张布英 | 女 | 99 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1542 | 大昌镇 | 方祥珍 | 女 | 87 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1543 | 大昌镇 | 周作金 | 男 | 82 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | |||||
1544 | 大昌镇 | 杨发兴 | 男 | 83 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | |||||
1545 | 大昌镇 | 张发香 | 女 | 86 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | |||||
1546 | 大昌镇 | 马正平 | 男 | 82 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1547 | 大昌镇 | 林德禄 | 男 | 83 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1548 | 大昌镇 | 吴运国 | 男 | 83 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1549 | 大昌镇 | 谢合福 | 女 | 86 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1550 | 大昌镇 | 马正煜 | 男 | 94 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1551 | 大昌镇 | 马正照 | 男 | 93 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1552 | 大昌镇 | 马正桂 | 女 | 87 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1553 | 大昌镇 | 方祥秀 | 女 | 83 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1554 | 大昌镇 | 马泮海 | 男 | 84 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1555 | 大昌镇 | 吴昌春 | 女 | 83 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1556 | 大昌镇 | 罗先英 | 女 | 82 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |||||
1557 | 大昌镇 | 王显忠 | 男 | 87 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |||||
1558 | 大昌镇 | 王道余 | 女 | 90 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |||||
1559 | 大昌镇 | 罗仁茂 | 男 | 82 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |||||
1560 | 大昌镇 | 刘德翠 | 女 | 82 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |||||
1561 | 大昌镇 | 罗沐敬 | 男 | 82 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |||||
1562 | 大昌镇 | 崔启敏 | 女 | 84 | 龙早村 | 农村低保 | 200 | |||||
1563 | 大昌镇 | 陈继权 | 男 | 83 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |||||
1564 | 大昌镇 | 马垂秀 | 女 | 83 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |||||
1565 | 大昌镇 | 刘永翠 | 女 | 82 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |||||
1566 | 大昌镇 | 石宗权 | 男 | 82 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |||||
1567 | 大昌镇 | 刘定香 | 女 | 83 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |||||
1568 | 大昌镇 | 赵申翠 | 女 | 83 | 槐花村 | 农村低保 | 200 | |||||
1569 | 大昌镇 | 皮家兰 | 女 | 84 | 槐花村 | 农村低保 | 200 | |||||
1570 | 大昌镇 | 周昌英 | 女 | 90 | 上马村 | 农村低保 | 200 | |||||
1571 | 大昌镇 | 肖连生 | 男 | 82 | 上马村 | 农村低保 | 200 | |||||
1572 | 大昌镇 | 张礼波 | 男 | 83 | 兴旺村 | 农村低保 | 200 | |||||
1573 | 大昌镇 | 沈福利 | 男 | 82 | 长胜村 | 农村低保 | 200 | |||||
1574 | 大昌镇 | 黎扬波 | 男 | 83 | 洋溪村 | 农村低保 | 200 | |||||
1575 | 大昌镇 | 刘家秀 | 女 | 85 | 洋溪村 | 农村低保 | 200 | |||||
1576 | 大昌镇 | 黎扬择 | 男 | 91 | 洋溪村 | 农村低保 | 200 | |||||
1577 | 大昌镇 | 梁学秀 | 女 | 93 | 太阳村 | 农村低保 | 200 | |||||
1578 | 大昌镇 | 邱发章 | 女 | 82 | 太阳村 | 农村低保 | 200 | |||||
1579 | 大昌镇 | 赵昌立 | 女 | 86 | 太阳村 | 农村低保 | 200 | |||||
1580 | 大昌镇 | 周汝芬 | 女 | 86 | 樟树村 | 城市低保 | 200 | |||||
1581 | 大昌镇 | 崔大蒿 | 女 | 91 | 樟树村 | 农村低保 | 200 | |||||
1582 | 大昌镇 | 向忠朗 | 男 | 88 | 樟树村 | 农村低保 | 200 | |||||
1583 | 大昌镇 | 胡昌秀 | 女 | 92 | 樟树村 | 农村低保 | 200 | |||||
1584 | 大昌镇 | 钱瑞云 | 女 | 82 | 龙池街165号 | 城市低保 | 200 | |||||
1585 | 大昌镇 | 毛继凤 | 女 | 84 | 龙池街262号 | 城市低保 | 200 | |||||
1586 | 大昌镇 | 向安秀 | 女 | 83 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1587 | 大昌镇 | 毛昌满 | 男 | 82 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1588 | 大昌镇 | 邹国秀 | 女 | 88 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1589 | 大昌镇 | 崔启宽 | 女 | 85 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1590 | 大昌镇 | 何泽珍 | 女 | 82 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1591 | 大昌镇 | 王昌元 | 男 | 84 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1592 | 大昌镇 | 张载恩 | 男 | 86 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1593 | 大昌镇 | 李如全 | 男 | 82 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1594 | 大昌镇 | 卢长秀 | 女 | 83 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1595 | 大昌镇 | 龚源喜 | 男 | 82 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1596 | 大昌镇 | 胡炽明 | 男 | 90 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1597 | 大昌镇 | 李长枝 | 女 | 82 | 毛坪村 | 城市低保 | 200 | |||||
1598 | 大昌镇 | 滕久明 | 男 | 82 | 马渡村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1599 | 大昌镇 | 陈绍国 | 男 | 82 | 白果村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1600 | 大昌镇 | 李成杰 | 男 | 82 | 宁河村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1601 | 大昌镇 | 柳德凤 | 女 | 82 | 长胜村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1602 | 大昌镇 | 叶仁英 | 女 | 82 | 明阳村 | 农村低保 | 200 | |||||
1603 | 大昌镇 | 赵文凤 | 女 | 81 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |||||
1604 | 大昌镇 | 赵文富 | 男 | 82 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1605 | 大昌镇 | 王瑞英 | 女 | 82 | 洋河村 | 农村低保 | 200 | |||||
1606 | 大昌镇 | 袁大春 | 女 | 81 | 公平村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1607 | 大昌镇 | 阮兴珍 | 女 | 81 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | |||||
1608 | 大昌镇 | 邹明海 | 男 | 81 | 槐花村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1609 | 大昌镇 | 张继凤 | 女 | 81 | 营盘村7组 | 农村低保 | 200 | |||||
1610 | 大昌镇 | 郑远顺 | 男 | 81 | 官庄村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1611 | 大昌镇 | 魏国秀 | 女 | 81 | 龙早村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1612 | 大昌镇 | 童约礼 | 女 | 81 | 毛坪村4社 | 农村低保 | 200 | |||||
1613 | 大昌镇 | 黄全翠 | 女 | 81 | 洋河5社 | 农村低保 | 200 | |||||
1614 | 大昌镇 | 王洪喜 | 男 | 81 | 民寨村 | 农村低保 | 200 | |||||
1615 | 大昌镇 | 袁孝成 | 男 | 81 | 白果村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1616 | 大昌镇 | 李家福 | 男 | 84 | 公平8组 | 农村低保 | 200 | |||||
1617 | 大昌镇 | 李宗田 | 男 | 81 | 营盘村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1618 | 大昌镇 | 廖洪乾 | 女 | 81 | 营盘8组 | 农村低保 | 200 | |||||
1619 | 大昌镇 | 方祥书 | 男 | 82 | 营盘6组 | 农村低保 | 200 | |||||
1620 | 大昌镇 | 肖光举 | 男 | 81 | 明阳村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1621 | 大昌镇 | 周贤容 | 男 | 80 | 明阳村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1622 | 大昌镇 | 崔大展 | 男 | 81 | 石里村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1623 | 大昌镇 | 高龙秀 | 女 | 80 | 石里村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1624 | 大昌镇 | 黄权芝 | 女 | 81 | 官庄村1社 | 农村低保 | 200 | |||||
1625 | 大昌镇 | 何启长 | 男 | 80 | 公平村7组 | 农村低保 | 200 | |||||
1626 | 大昌镇 | 吴显秀 | 女 | 80 | 公平村6组 | 农村低保 | 200 | |||||
1627 | 大昌镇 | 方吉秀 | 女 | 81 | 樟树村2社 | 农村低保 | 200 | |||||
1628 | 大昌镇 | 张世成 | 男 | 80 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |||||
1629 | 大昌镇 | 泰永秀 | 女 | 80 | 上马村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1630 | 大昌镇 | 陈大朝 | 男 | 81 | 槐花村1社 | 农村低保 | 200 | |||||
1631 | 大昌镇 | 冯长容 | 女 | 81 | 洋溪村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1632 | 大昌镇 | 荀照连 | 女 | 80 | 洋河村5社 | 农村低保 | 200 | |||||
1633 | 大昌镇 | 毛继福 | 男 | 81 | 官庄村3社 | 农村低保 | 200 | |||||
1634 | 大昌镇 | 赵玉山 | 男 | 81 | 上马村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1635 | 大昌镇 | 叶祖国 | 男 | 81 | 兴胜村1组 | 农村低保 | 200 | |||||
1636 | 大昌镇 | 肖光华 | 男 | 80 | 上马村3组 | 农村低保 | 200 | |||||
1637 | 大昌镇 | 曹远香 | 女 | 80 | 白果村 | 农村低保 | 200 | |||||
1638 | 大昌镇 | 黄全福 | 男 | 80 | 槐花村1组60号 | 农村低保 | 200 | |||||
1639 | 大昌镇 | 董平英 | 女 | 80 | 毛坪村9组 | 农村低保 | 200 | |||||
1640 | 大昌镇 | 李瑞田 | 女 | 80 | 白果村2组 | 农村低保 | 200 | |||||
1641 | 大昌镇 | 宋培林 | 男 | 80 | 石里村4组 | 农村低保 | 200 | |||||
1642 | 大昌镇 | 张在树 | 男 | 80 | 大昌镇七里村 | 农村低保 | 200 |
附件 | ||||||||
巫山县经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴2024年11月农商行代发资金统计表 | ||||||||
巫山县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
序号 | 乡镇街道 | 高龄老人 | 失能老人 | 合计人数 | 合计金额 | 备注 | ||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 高唐街道 | 34 | 6800 | 49 | 9800 | 83 | 16600 | |
2 | 龙门 | 6 | 1200 | 10 | 2000 | 16 | 3200 | |
3 | 巫峡镇 | 21 | 4200 | 17 | 3400 | 38 | 7600 | |
4 | 庙宇镇 | 29 | 5800 | 28 | 5600 | 57 | 11400 | |
5 | 大昌镇 | 152 | 30400 | 96 | 19200 | 248 | 49600 | |
6 | 福田镇 | 78 | 15600 | 62 | 12400 | 140 | 28000 | |
7 | 龙溪镇 | 32 | 6400 | 17 | 3400 | 49 | 9800 | |
8 | 双龙镇 | 85 | 17000 | 76 | 15200 | 161 | 32200 | |
9 | 官阳镇 | 52 | 10400 | 18 | 3600 | 70 | 14000 | |
10 | 骡坪镇 | 25 | 5000 | 15 | 3000 | 40 | 8000 | |
11 | 抱龙镇 | 40 | 8000 | 13 | 2600 | 53 | 10600 | |
12 | 官渡镇 | 89 | 17800 | 72 | 14400 | 161 | 32200 | |
13 | 铜鼓镇 | 66 | 13200 | 38 | 7600 | 104 | 20800 | |
14 | 邓家乡 | 13 | 2600 | 8 | 1600 | 21 | 4200 | |
15 | 红椿乡 | 2 | 400 | 1 | 200 | 3 | 600 | |
16 | 两坪乡 | 20 | 4000 | 16 | 3200 | 36 | 7200 | |
17 | 曲尺乡 | 16 | 3200 | 15 | 3000 | 31 | 6200 | |
18 | 建坪乡 | 21 | 4200 | 29 | 5800 | 50 | 10000 | |
19 | 大溪乡 | 8 | 1600 | 17 | 3400 | 25 | 5000 | |
20 | 金坪乡 | 18 | 3600 | 8 | 1600 | 26 | 5200 | |
21 | 平河乡 | 44 | 8800 | 25 | 5000 | 69 | 13800 | |
22 | 当阳乡 | 26 | 5200 | 4 | 800 | 30 | 6000 | |
23 | 竹贤乡 | 11 | 2200 | 7 | 1400 | 18 | 3600 | |
24 | 三溪乡 | 52 | 10400 | 33 | 6600 | 85 | 17000 | |
25 | 培石乡 | 13 | 2600 | 15 | 3000 | 28 | 5600 | |
26 | 笃坪乡 | 17 | 3400 | 16 | 3200 | 33 | 6600 | |
合计 | 970 | 194000 | 705 | 141000 | 1675 | 335000 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。