注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

2022年11月巫山县金坪乡城乡低保花名册

日期:2022-11-28

字号:
分享:
打印:
金坪乡2023年11月城乡低保花名册
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 是否2023年新增
总计
160


259 188 144702 129882 14820
金坪乡 金坪村 朱学杰 512227********1764 农村低保 朱学杰 1 1 560 500 60
金坪乡 金坪村 沈长福 500237********1618 农村低保 沈长富 1 1 660 600 60
金坪乡 金坪村 付主菊 512227********1764 农村低保 付主菊 1 1 700 600 100
金坪乡 金坪村 沈万太 512227********1755 农村低保 沈万太 1 0 450 450 0
金坪乡 金坪村 刘帮元 512227********1754 城市低保 刘帮元 2 2 1190 1070 120
金坪乡 金坪村 张龙玉 512227********175X 农村低保 张龙玉 5 4 3060 2700 360
金坪乡 金坪村 王绪明 512227********1755 农村低保 王绪明 6 4 3064 2664 400
金坪乡 金坪村 沈万东 512227********1754 农村低保 沈万东 2 0 1040 1040 0
金坪乡 金坪村 周相玉 512227********1768 农村低保 周相玉 1 0 520 520 0
金坪乡 金坪村 王传翠 512227********1768 农村低保 王传翠 1 1 555 495 60
金坪乡 金坪村 胡存菊 512227********1783 农村低保 胡存菊 1 0 600 600 0
金坪乡 金坪村 陈恢兴 512227********1770 城市低保 陈恢兴 1 1 775 735 40
金坪乡 金坪村 张继兰 512227********1765 农村低保 张继兰 1 0 369 369 0
金坪乡 金坪村 张步翠 512227********1764 农村低保 张步翠 4 3 1940 1640 300
金坪乡 金坪村 王传松 512227********177X 农村低保 王传松 1 1 530 470 60
金坪乡 金坪村 黄绍桂 512227********1768 农村低保 黄绍桂 2 1 940 840 100
金坪乡 金坪村 董小菳 500237********176X 农村低保 董小菳 1 1 610 510 100
金坪乡 金坪村 卢金娣 522327********1221 农村低保 卢金娣 2 2 920 800 120
金坪乡 金坪村 张龙森 511226********1751 农村低保 张龙森 1 0 600 600 0
金坪乡 金坪村 翁万国 512227********1779 农村低保 翁万国 1 0 485 485 0
金坪乡 金坪村 王兴平 500237********1759 农村低保 王兴平 3 3 2060 1800 260
金坪乡 金坪村 张龙财 511226********1758 农村低保 张龙财 1 1 560 500 60
金坪乡 金坪村 张继怀 512227********1757 农村低保 张继怀 1 1 541 481 60
金坪乡 金坪村 张清儒 512227********1757 农村低保 张清儒 2 2 1220 1100 120
金坪乡 金坪村 沈道兰 512227********1766 农村低保 沈道兰 1 1 510 450 60
金坪乡 金坪村 王孝虎 512227********1755 农村低保 王孝虎 7 6 3010 2450 560
金坪乡 金坪村 刘洪安 512227********1755 农村低保 刘洪安 1 0 320 320 0
金坪乡 金坪村 张时满 512227********1750 农村低保 张时满 2 2 1204 1084 120
金坪乡 金坪村 吴仲桃 512227********1754 农村低保 吴仲桃 1 1 337 237 100
金坪乡 五星村 石元春 512227********175X 农村低保 石同春 1 1 600 500 100
金坪乡 五星村 史学香 512227********1762 农村低保 史学香 1 1 660 600 60
金坪乡 五星村 王碧元 512227********1577 农村低保 王碧 元 2 0 1000 1000 0
金坪乡 五星村 朱钦山 512227********1757 城市低保 朱钦山 1 1 775 735 40
金坪乡 五星村 杨享美 511226********1785 农村低保 杨享美 2 1 1140 1040 100
金坪乡 五星村 丁先保 500237********1754 农村低保 丁先保 1 0 600 600 0
金坪乡 五星村 张宗杰 512227********1760 农村低保 余先珏 1 1 580 520 60
金坪乡 五星村 刘定秀 512227********1760 农村低保 刘定秀 1 0 520 520 0
金坪乡 五星村 方宗敏 500237********1582 农村低保 方宗敏 3 3 2003 1743 260
金坪乡 五星村 靳忠芝 512227********1762 农村低保 靳忠芝 2 1 1084 1024 60
金坪乡 五星村 王远漫 500237********1760 农村低保 王远漫 1 1 400 300 100
金坪乡 五星村 朱学义 512227********1753 农村低保 朱学义 1 1 580 520 60
金坪乡 五星村 王成香 512227********1761 农村低保 王成香 1 1 540 480 60
金坪乡 五星村 王祥楷 512227********1754 农村低保 王祥楷 1 1 600 560 40
金坪乡 五星村 曹祖宣 512227********1768 农村低保 曹祖宣 1 1 620 520 100
金坪乡 五星村 王冀梅 500235********7024 农村低保 王冀梅 2 1 680 620 60
金坪乡 五星村 王海元 511226********1761 农村低保 王海元 2 2 956 796 160
金坪乡 五星村 王宇诚 500237********1756 农村低保 王远金 1 1 575 475 100
金坪乡 五星村 朱钦烈 512227********1758 城市低保 朱钦烈 1 1 775 735 40
金坪乡 五星村 向继成 512227********1758 农村低保 向继成 2 2 1204 1084 120
金坪乡 五星村 王祥淼 512227********1758 农村低保 王祥淼 1 1 582 542 40
金坪乡 五星村 杨寿金 512227********1766 农村低保 杨寿金 1 1 470 370 100
金坪乡 五星村 陈家仁 512227********1752 农村低保 陈家仁 3 3 1979 1719 260
金坪乡 五星村 朱钦雄 512227********175X 农村低保 朱钦雄 2 1 860 800 60
金坪乡 五星村 周相华 512227********1752 农村低保 周相华 2 1 1164 1064 100
金坪乡 五星村 冯长国 512227********1756 农村低保 冯长国 2 1 1260 1200 60
金坪乡 五星村 杨庆龙 512227********1759 农村低保 杨庆龙 1 1 390 330 60
金坪乡 五星村 王祥伍 512227********1758 农村低保 王祥伍 3 1 1755 1695 60
金坪乡 五星村 沈启贵 512227********1754 农村低保 沈启贵 2 2 1160 1040 120
金坪乡 五星村 李纯华 512227********1759 农村低保 李纯华 2 1 1242 1142 100
金坪乡 五星村 胡存洪 512227********1753 农村低保 胡存洪 2 2 1390 1150 240
金坪乡 五星村 胡锡元 512227********1750 农村低保 胡锡元 1 1 493 433 60
金坪乡 五星村 沈维凰 512227********1779 农村低保 沈维凰 4 2 2100 1900 200
金坪乡 五星村 陈光桂 512227********1780 农村低保 陈光桂 1 1 407 347 60
金坪乡 五星村 朱钦坤 500237********1608 农村低保 朱钦坤 3 3 1310 1050 260
金坪乡 五星村 罗良彩 500237********1607 农村低保 罗良彩 2 2 1200 1000 200
金坪乡 五星村 张宗榜 512227********1757 农村低保 张宗榜 1 1 660 600 60
金坪乡 五星村 金祖词 500237********1621 农村低保 金祖词 2 2 1200 1000 200
金坪乡 五星村 王祥和 512227********1757 农村低保 王祥和 1 1 660 600 60
金坪乡 五星村 王松元 511226********1756 农村低保 王松元 1 0 400 400 0
金坪乡 五星村 陈传清 512227********1752 城市低保 陈传清 1 1 835 735 100
金坪乡 五星村 张云满 512227********1752 农村低保 张云满 1 0 542 542 0
金坪乡 五星村 陈家明 512227********1757 城市低保 陈家明 1 1 741 701 40
金坪乡 五星村 陈家群 512227********1772 农村低保 陈家群 1 0 542 542 0
金坪乡 五星村 宋长秀 512227********1769 农村低保 宋长秀 1 1 320 220 100
金坪乡 五星村 陈祖桂 512227********1767 农村低保 陈祖桂 1 1 602 542 60
金坪乡 五星村 何信香 512227********176X 农村低保 何信香 1 1 580 520 60
金坪乡 五星村 陈家义 512227********1759 农村低保
1 1 582 542 40
金坪乡 五星村 谭松香 512227********1762 农村低保 谭松香 1 0 500 500 0
金坪乡 连山村 金祖辉 512227********1759 农村低保 金祖辉 1 1 440 400 40
金坪乡 连山村 李美安 512227********1757 农村低保 李美安 2 2 1160 1040 120
金坪乡 连山村 李大松 512227********1754 农村低保 李大松 1 1 520 460 60
金坪乡 连山村 付道国 512227********175X 农村低保 付道国 2 1 1040 980 60
金坪乡 连山村 陶奇 500237********175X 农村低保 陶奇 1 1 720 580 140
金坪乡 连山村 陈祖才 512227********1753 农村低保 陈祖才 2 2 1160 960 200
金坪乡 连山村 易宗蓉 512227********1760 农村低保 易宗蓉 1 0 500 500 0
金坪乡 连山村 李广斌 511226********1751 农村低保 李广斌 3 3 2060 1800 260
金坪乡 连山村 罗元香 512227********1762 农村低保 罗元香 1 1 660 600 60
金坪乡 连山村 黄世兴 512227********1756 农村低保 黄世兴 1 0 540 540 0
金坪乡 连山村 黄世忠 512227********175X 农村低保 黄世忠 3 2 1135 975 160
金坪乡 连山村 何明亮 512227********1756 农村低保 何明亮 2 2 1100 940 160
金坪乡 连山村 罗元富 512227********1750 农村低保 罗元富 3 2 1720 1560 160
金坪乡 连山村 李宗秀 512227********1766 农村低保 李宗秀 2 2 1302 1142 160
金坪乡 连山村 易光财 512227********175X 农村低保 易光财 1 1 525 465 60
金坪乡 连山村 金祖朝 512227********1757 农村低保 金祖朝 2 2 1224 1084 140
金坪乡 连山村 周相凤 512227********1762 农村低保 周相凤 1 1 543 483 60
金坪乡 连山村 王鹏宇 500237********1751 农村低保 王鹏宇 1 1 642 542 100
金坪乡 连山村 金祖全 512227********1751 农村低保 金祖全 4 4 2500 2200 300
金坪乡 连山村 李绪川 500237********1597 农村低保 李绪川 1 1 480 440 40
金坪乡 连山村 陶忠翠 512227********176X 农村低保 陶忠翠 1 1 580 520 60
金坪乡 连山村 沈发英 512227********176X 农村低保 金祖凡 1 1 580 520 60
金坪乡 连山村 谭治恩 511226********1771 农村低保 谭治恩 1 0 400 400 0
金坪乡 连山村 潘晓蓉 500237********3145 农村低保 潘晓蓉 1 1 642 542 100
金坪乡 连山村 易宗豪 512227********1753 农村低保 易宗豪 2 1 1140 1100 40
金坪乡 连山村 李宗国 512227********1750 农村低保 李宗国 2 1 1184 1084 100
金坪乡 连山村 谭长银 512227********1758 农村低保 谭长银 2 1 900 800 100
金坪乡 连山村 沈亿桂 512227********175X 农村低保 沈亿桂 2 0 522 522 0
金坪乡 连山村 吴应成 512227********1757 城市低保 吴应成 1 1 835 735 100
金坪乡 连山村 易光兴 512227********175X 农村低保 易光兴 2 1 1080 1040 40
金坪乡 袁都村 郝德芝 512227********176X 城市低保 郝德芝 1 1 575 515 60
金坪乡 袁都村 陈传香 512227********1763 农村低保 陈传香 1 0 354 354 0
金坪乡 袁都村 陈家香 512227********1789 农村低保 陈家香 1 1 484 444 40
金坪乡 袁都村 雷顺琼 512227********1767 农村低保 雷顺琼 2 1 1184 1084 100
金坪乡 袁都村 王敏 500237********1761 农村低保 王敏 2 2 1284 1084 200
金坪乡 袁都村 王洪杰 512227********1754 农村低保 王洪杰 2 1 1180 1120 60
金坪乡 袁都村 王洪弟 500237********1591 农村低保 王洪弟 4 3 2408 2108 300
金坪乡 袁都村 杨庆田 512227********1764 农村低保 杨庆田 1 1 560 500 60
金坪乡 袁都村 项名久 500237********1585 农村低保 项名久 2 2 1126 966 160
金坪乡 袁都村 王宏伦 512227********1753 农村低保 王宏伦 1 0 520 520 0
金坪乡 袁都村 李广艳 500237********1602 农村低保 李广艳 2 1 1010 950 60
金坪乡 袁都村 王祥定 512227********1760 农村低保 王祥定 1 1 602 542 60
金坪乡 袁都村 李家柏 512227********175X 农村低保 李家柏 3 2 1769 1569 200
金坪乡 袁都村 张斌 511226********1757 农村低保 张斌 2 1 1144 1084 60
金坪乡 袁都村 李永富 512227********1752 农村低保 李永富 1 0 542 542 0
金坪乡 袁都村 王琼 500237********1768 农村低保 王琼 1 1 570 470 100
金坪乡 袁都村 陈振华 512227********1759 农村低保 陈振华 1 0 520 520 0
金坪乡 袁都村 陈振凤 500237********1586 农村低保 陈恢凤 1 1 680 580 100
金坪乡 袁都村 陈祖林 512227********1762 农村低保 陈祖林 1 0 370 370 0
金坪乡 袁都村 梁金琼 512227********1587 农村低保 梁金琼 1 1 410 350 60
金坪乡 袁都村 周相明 512227********1767 农村低保 周相明 2 1 1184 1084 100
金坪乡 袁都村 陈兴代 500237********1759 农村低保 王兴代 1 1 660 520 140
金坪乡 袁都村 马振胜 512227********1755 农村低保 马振胜 1 0 600 600 0
金坪乡 袁都村 翁万坤 500237********157X 农村低保 翁万坤 1 0 520 520 0
金坪乡 袁都村 邵金财 512227********1755 农村低保 邵金财 2 2 1320 1200 120
金坪乡 袁都村 董存香 512227********1760 农村低保 董存香 1 0 276 276 0
金坪乡 袁都村 王绪太 511226********1753 农村低保 王绪太 1 1 610 550 60
金坪乡 袁都村 周相品 511226********1754 农村低保 周相品 1 1 570 510 60
金坪乡 袁都村 陈恢鲍 512227********1759 农村低保 陈恢鲍 4 3 2408 2108 300
金坪乡 袁都村 向代香 512227********1702 城市低保 向代香 1 1 680 620 60
金坪乡 袁都村 董德元 500237********1572 农村低保 董德元 1 1 660 600 60
金坪乡 袁都村 翁兴海 500237********1752 农村低保 翁兴海 2 2 1400 1200 200
金坪乡 袁都村 翁万恩 512227********1767 农村低保 翁万恩 1 1 600 500 100
金坪乡 袁都村 侯柱喜 512227********1755 农村低保 侯柱喜 3 1 1627 1527 100
金坪乡 袁都村 王翔 500237********1756 农村低保 王翔 1 1 370 270 100
金坪乡 袁都村 王洪宣 512227********175X 农村低保 王洪宣 1 1 660 600 60
金坪乡 袁都村 胡泽春 512227********1768 农村低保 胡泽春 1 1 540 480 60
金坪乡 袁都村 杨庆朝 512227********1754 农村低保 杨庆朝 2 1 1144 1084 60
金坪乡 袁都村 李明 500237********1594 农村低保 史学凤 1 1 602 542 60
金坪乡 袁都村 翁万志 512227********1774 农村低保 翁万志 1 0 600 600 0
金坪乡 袁都村 王宏根 512227********1750 农村低保 王宏根 1 0 500 500 0
金坪乡 袁都村 曹绍金 512227********1751 农村低保 曹绍金 1 1 602 542 60
金坪乡 袁都村 李发秀 512227********1763 农村低保 李发秀 1 1 660 600 60
金坪乡 袁都村 王绪松 512227********1758 农村低保 王绪松 1 1 610 570 40
金坪乡 袁都村 李昌东 512227********1756 农村低保
4 3 2428 2168 260
金坪乡 袁都村 王洪孝 512227********1759 农村低保
1 1 642 542 100
金坪乡 袁都村 王洪兵 512227********175X 农村低保
3 1 1726 1626 100
金坪乡 袁都村 王露 500237********1767 农村低保 王露 3 3 1125 825 300
金坪乡 袁都村 李家顺 512227********1759 农村低保 李家顺 1 1 660 600 60
金坪乡 袁都村 李遗桂 511226********1764 农村低保 李遗桂 2 1 1184 1084 100
金坪乡 袁都村 靳忠明 512227********1589 农村低保 靳忠明 1 1 660 600 60
金坪乡 袁都村 石煜涵 500237********1784 农村低保 石煜涵 1 1 600 500 100


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。