金坪乡2022年耕保补贴清册

日期:2022-11-28

字号:
分享:
打印:
巫山县金坪乡2022年耕地地力保护补贴清册
序号 姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴金额(元)
1141户
7,645.940 84.73 647,840.87
1002 姜治财 金坪乡 5.9 84.73 499.91
1003 姜治华 金坪乡 4.7 84.73 398.23
1004 张龙生 金坪乡 10 84.73 847.3
1005 王友国 金坪乡 3.5 84.73 296.56
1006 王传松 金坪乡 3.3 84.73 279.61
1007 王传龙 金坪乡 7.4 84.73 627
1008 胡泽君 金坪乡 5.7 84.73 482.96
1009 李永柱 金坪乡 5.6 84.73 474.49
1010 翁连香 金坪乡 7.9 84.73 669.37
1011 王孝华 金坪乡 6.9 84.73 584.64
1012 王孝虎 金坪乡 6.2 84.73 525.33
1013 王孝龙 金坪乡 1.4 84.73 118.62
1014 张时金 金坪乡 5.6 84.73 474.49
1015 张清富 金坪乡 6.5 84.73 550.75
1016 张清儒 金坪乡 7.9 84.73 669.37
1017 张龙玉 金坪乡 8.1 84.73 686.31
1018 张时银 金坪乡 3.9 84.73 330.45
1019 胡存菊 金坪乡 7.2 84.73 610.06
1020 宋长凤 金坪乡 5.9 84.73 499.91
1021 张龙华 金坪乡 3.3 84.73 279.61
1022 张龙银 金坪乡 11.2 84.73 948.98
1023 李永桂 金坪乡 4.8 84.73 406.7
1024 杨世臣 金坪乡 3.2 84.73 271.14
1025 杨世义 金坪乡 1.8 84.73 152.51
1026 杨世银 金坪乡 1.5 84.73 127.1
1027 王承家 金坪乡 8.3 84.73 703.26
1028 张龙财 金坪乡 6.9 84.73 584.64
1029 罗会兴 金坪乡 4.7 84.73 398.23
1030 沈维菊 金坪乡 5.2 84.73 440.6
1031 刘帮清 金坪乡 6.6 84.73 559.22
1032 王孝相 金坪乡 2 84.73 169.46
1033 石同贵 金坪乡 8.3 84.73 703.26
1034 王家桂 金坪乡 4.2 84.73 355.87
1035 石元财 金坪乡 7.8 84.73 660.89
1036 张钦龙 金坪乡 7.7 84.73 652.42
1037 张清保 金坪乡 9.3 84.73 787.99
1038 候义清 金坪乡 4.7 84.73 398.23
1039 马振学 金坪乡 13.5 84.73 1143.86
1040 沈道富 金坪乡 6.1 84.73 516.85
1041 董存弟 金坪乡 4.4 84.73 372.81
1042 董存孝 金坪乡 2.8 84.73 237.24
1043 刘洪明 金坪乡 4.7 84.73 398.23
1044 刘洪安 金坪乡 2.4 84.73 203.35
1045 刘帮元 金坪乡 9.3 84.73 787.99
1046 罗先武 金坪乡 3.3 84.73 279.61
1047 罗治国 金坪乡 6 84.73 508.38
1048 沈维贵 金坪乡 9 84.73 762.57
1049 沈道有 金坪乡 3 84.73 254.19
1050 沈维龙 金坪乡 8.6 84.73 728.68
1051 王兴龙 金坪乡 8.1 84.73 686.31
1052 陈家美 金坪乡 4.1 84.73 347.39
1053 李益保 金坪乡 6.7 84.73 567.69
1054 陈宗禄 金坪乡 5.1 84.73 432.12
1055 欧发礼 金坪乡 9.1 84.73 771.04
1056 王兴友 金坪乡 4.2 84.73 355.87
1057 李进清 金坪乡 10.8 84.73 915.08
1058 李益龙 金坪乡 7.1 84.73 601.58
1059 吴春英 金坪乡 8.5 84.73 720.21
1060 张清秀 金坪乡 4.1 84.73 347.39
1061 杨寿颐 金坪乡 2 84.73 169.46
1062 龚克俊 金坪乡 6 84.73 508.38
1063 刘洪培 金坪乡 9.1 84.73 771.04
1064 王兴保 金坪乡 4.3 84.73 364.34
1065 沈维亮 金坪乡 5.1 84.73 432.12
1066 罗金柱 金坪乡 7.6 84.73 643.95
1067 罗祧堃 金坪乡 7.6 84.73 643.95
1068 丁家旺 金坪乡 4.7 84.73 398.23
1069 丁有喜 金坪乡 4.8 84.73 406.7
1070 丁庆山 金坪乡 7.1 84.73 601.58
1071 李紫金 金坪乡 9.5 84.73 804.94
1072 李家顺 金坪乡 9.5 84.73 804.94
1073 黄绍桂 金坪乡 7.5 84.73 635.48
1074 张清兰 金坪乡 7.5 84.73 635.48
1075 吴仲文 金坪乡 13.6 84.73 1152.33
1076 吴仲茂 金坪乡 5.3 84.73 449.07
1077 吴仲国 金坪乡 5 84.73 423.65
1078 吴仲满 金坪乡 10.3 84.73 872.72
1079 吴仲松 金坪乡 19.9 84.73 1686.13
1080 吴仲坤 金坪乡 9.5 84.73 804.94
1081 吴隆森 金坪乡 8.8 84.73 745.62
1082 吴仲米 金坪乡 8 84.73 677.84
1083 王绪明 金坪乡 6.5 84.73 550.75
1084 杨世举 金坪乡 10 84.73 847.3
1085 刘乃斗 金坪乡 6.9 84.73 584.64
1086 刘世兰 金坪乡 5 84.73 423.65
1087 刘世金 金坪乡 17.8 84.73 1508.19
1088 陈恢兴 金坪乡 19.4 84.73 1643.76
1089 张继兰 金坪乡 6.6 84.73 559.22
1090 王绪福 金坪乡 7.7 84.73 652.42
1091 王兴贵 金坪乡 4.7 84.73 398.23
1092 李益孝 金坪乡 3 84.73 254.19
1093 丁庆坤 金坪乡 4.8 84.73 406.7
1094 刘洪伸 金坪乡 5.7 84.73 482.96
1095 王洪春 金坪乡 6.5 84.73 550.75
1096 王传宽 金坪乡 6.1 84.73 516.85
1097 王家琼 金坪乡 6 84.73 508.38
1098 李益地 金坪乡 2.9 84.73 245.72
1099 李益海 金坪乡 2.9 84.73 245.72
1100 王兴杨 金坪乡 4.6 84.73 389.76
1101 丁家华 金坪乡 4.7 84.73 398.23
分管领导: 乡(镇)长:


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。