金坪乡2015年退耕还林延长期直补资金分户申报表(2024年)

日期:2024-06-06

字号:
分享:
打印:
重庆市巫山县金坪乡2015年退耕还林延长期直补资金分户申报表
序号 姓名 村别 社别 身份证号 银行卡号 实有面积(亩)
1 王洪富 袁都村 * 组 5122**********1758 40***************2 4.22
2 王洪杰 袁都村 * 组 5122**********1754 40***************8 1.58
3 陈祖珍 袁都村 * 组 5122**********1620 40***************3 3.17
4 王洪友 袁都村 * 组 5122**********1757 40***************0 1.58
5 王绪平 袁都村 * 组 5002**********1573 6**************9 4.22
6 石元保 袁都村 * 组 5122**********1756 40***************8 2.11
7 马振林 袁都村 * 组 5122**********175X 40***************2 1.06
8 王洪君 袁都村 * 组 5122**********1751 40***************3 3.17
9 王洪英 袁都村 * 组 5122**********176X 40***************8 5.28
10 石元明 袁都村 * 组 5122**********1756 40***************7 10.67
11 黄朋天 袁都村 * 组 5122**********175X 40***************3 4.75
12 石元国 袁都村 * 组 5122**********1750 40***************0 3.91
13 周相明 袁都村 * 组 5122**********1757 6**************1 0.64
14 王承华 袁都村 * 组 5122**********1752 40***************7 9.50
15 王洪碧 袁都村 * 组 5002**********1580 40***************9 8.98
16 王洪宪 袁都村 * 组 5122**********175X 40***************4 4.75
17 王洪川 袁都村 * 组 5122**********1756 40***************1 2.64
18 张步望 袁都村 * 组 5122**********1750 6**************5 2.22
19 王洪明 袁都村 * 组 5122**********1754 40***************0 2.11
20 陈祖林 袁都村 * 组 5122**********1762 6**************7 2.11
21 王洪健 袁都村 * 组 5122**********1778 40***************1 3.38
22 王绪万 袁都村 * 组 5122**********1771 40***************5 14.90
23 王洪运 袁都村 * 组 5002**********1614 40***************6 5.07
24 石同春 袁都村 * 组 5122**********1752 40***************4 2.96
25 丁庆贵 袁都村 * 组 5122**********1751 40***************9 2.75
26 徐知兴 袁都村 * 组 5122**********1762 40***************4 2.85
27 丁庆胜 袁都村 * 组 5122**********1752 40***************0 1.79
28 王承柱 袁都村 * 组 5122**********1756 40***************8 1.79
29 王洪春 袁都村 * 组 5122**********1755 40***************5 1.47
30 王承迪 袁都村 * 组 5122**********177X 40***************0 3.70
31 张步康 袁都村 * 组 5122**********1758 40***************4 5.39
32 丁庆田 袁都村 * 组 5122**********1759 40***************7 1.06
33 吴尚满 袁都村 * 组 5122**********1753 40***************1 12.56
34 吴尚保 袁都村 * 组 5112**********1757 6**************0 3.17
35 雷长保 袁都村 * 组 5002**********5770 6**************1 8.61
36 杨家生 袁都村 * 组 5122**********1759 40***************7 7.81
37 杨永科 袁都村 * 组 5122**********1752 40***************2 5.81
38 陈振华 袁都村 * 组 5122**********1759 40***************4 5.81
39 陈振桃 袁都村 * 组 5122**********1759 40***************8 13.08
40 陈勇 袁都村 * 组 5112**********1759 40***************3 7.81
41 杨永清 袁都村 * 组 5122**********1756 40***************6 10.92
42 陈恢玉 袁都村 * 组 5122**********1756 40***************4 18.49
43 周传宾 袁都村 * 组 5112**********1759 6**************6 9.60
44 王绪珍 袁都村 * 组 5122**********1764 40***************6 10.98
45 王洪电 袁都村 * 组 5122**********1755 40***************2 3.38
46 王洪兴 袁都村 * 组 5122**********175X 40***************6 7.81
47 陈恢华 袁都村 * 组 5122**********1750 40***************9 6.86
48 陈恢富 袁都村 * 组 5122**********175X 40***************6 6.86
49 向远华 袁都村 * 组 5122**********1759 40***************1 13.42
50 马振玉 袁都村 * 组 5122**********1753 40***************5 5.81
51 马振绪 袁都村 * 组 5122**********1750 40***************4 7.81
52 邵传华 袁都村 * 组 5122**********1754 6**************9 11.41
53 王佰桃 袁都村 * 组 5112**********1750 6**************6 5.81
54 黄宗松 袁都村 * 组 5122**********1756 40***************4 5.28
55 李忠平 袁都村 * 组 5122**********1755 40***************1 5.28
56 李忠良 袁都村 * 组 5122**********1757 40***************0 4.75
57 史学铁 袁都村 * 组 5122**********1592 40***************8 9.50
58 袁堂成 袁都村 * 组 5002**********157X 40***************3 11.62
59 金祖祥 袁都村 * 组 5122**********176X 6**************0 6.64
60 曹祖元 袁都村 * 组 5122**********1753 40***************8 3.17
61 王祥定 袁都村 * 组 5122**********1760 6**************2 4.22
62 方生阳 袁都村 * 组 5122**********1755 40***************3 4.22
63 李忠清 袁都村 * 组 5122**********1816 40***************4 3.17
64 董存香 袁都村 * 组 5122**********1760 40***************3 3.17
65 曹祖德 袁都村 * 组 5122**********1755 40***************1 3.17
66 周代芝 袁都村 * 组 5122**********1757 40***************6 6.34
67 李昌国 袁都村 * 组 5122**********1754 40***************0 7.39
68 李昌东 袁都村 * 组 5122**********1756 40***************5 7.92
69 王绪华 袁都村 * 组 5122**********1759 6**************5 6.34
70 王绪富 袁都村 * 组 5122**********1751 40***************6 5.28
71 王绪酒 袁都村 * 组 5112**********1574 40***************8 3.17
72 王绪太 袁都村 * 组 5112**********1753 6**************2 4.22
73 李永华 袁都村 * 组 5122**********1753 40***************2 10.56
74 李昌银 袁都村 * 组 5122**********1751 40***************9 5.28
75 张宗保 袁都村 * 组 5122**********1757 40***************0 6.23
76 王青廷 袁都村 * 组 5122**********1759 40***************4 6.34
77 翁万明 袁都村 * 组 5122**********1755 40***************7 12.67
78 王钦朝 袁都村 * 组 5122**********1751 40***************9 4.22
79 易美香 袁都村 * 组 5122**********1766 6**************6 3.17
80 向远金 袁都村 * 组 5122**********1754 40***************7 8.45
81 李国祥 袁都村 * 组 5122**********1778 6**************8 14.78
82 董存太 袁都村 * 组 5122**********175X 40***************3 10.56
83 翁万兴 袁都村 * 组 5122**********1757 40***************3 15.84
84 翁万保 袁都村 * 组 5122**********1758 40***************5 5.28
85 翁连辉 袁都村 * 组 5122**********1751 40***************7 2.37
86 翁万印 袁都村 * 组 5122**********1754 40***************5 4.27
87 翁万吉 袁都村 * 组 5122**********1759 40***************2 4.73
88 李国华 袁都村 * 组 5122**********1757 40***************3 1.58
89 罗品玉 袁都村 * 组 5122**********1570 40***************5 2.37
90 李发仁 袁都村 * 组 5122**********1757 40***************6 5.80
91 翁万金 袁都村 * 组 5122**********1751 40***************5 13.20
92 罗品东 袁都村 * 组 5122**********1772 40***************9 2.64
93 王怀照 袁都村 * 组 5122**********1771 40***************8 7.28
94 翁万满 袁都村 * 组 5122**********1757 40***************2 3.00
95 翁万堂 袁都村 * 组 5122**********1757 40***************2 3.00
96 朱钦定 袁都村 * 组 5122**********1750 40***************5 1.00
97 朱钦林 袁都村 * 组 5122**********175X 40***************2 0.50
98 翁万培 袁都村 * 组 5122**********1751 40***************6 1.52
99 翁万吉 袁都村 * 组 5122**********1759 40***************2 1.00
100 朱钦明 袁都村 * 组 5122**********1758 40***************1 4.00
101 翁万平 袁都村 * 组 5122**********1759 40***************7 6.00
102 陈祖大 袁都村 * 组 5122**********1750 40***************2 1.00
103 翁万平 袁都村 * 组 5122**********1754 40***************9 2.00
合计




585.09


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。