镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 是否残疾 | 残疾等级 | 是否重残 | 重点保障情况 | 分类管理 | 残疾类型 |
骡坪镇 | 茶园村 | 向先朝 | 2 | 1140 | 1040 | 100 | 向先朝 | 本人/户主 | 男 | 54 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 茶园村 | 向先朝 | 2 | 1140 | 1040 | 100 | 邹起桂 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 77 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
骡坪镇 | 茶园村 | 黄周清 | 1 | 700 | 640 | 60 | 黄周清 | 本人/户主 | 女 | 91 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
骡坪镇 | 场镇社区 | 彭智保 | 2 | 1148 | 1008 | 140 | 彭智保 | 本人/户主 | 男 | 58 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 场镇社区 | 彭智保 | 2 | 1148 | 1008 | 140 | 彭仁敏 | 女/媳 | 女 | 12 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 场镇社区 | 周清翠 | 3 | 1472 | 1212 | 260 | 杨晓卉 | 女/媳 | 女 | 18 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 场镇社区 | 周清翠 | 3 | 1472 | 1212 | 260 | 杨烨 | 其他 | 男 | 16 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 场镇社区 | 周清翠 | 3 | 1472 | 1212 | 260 | 周清翠 | 本人/户主 | 女 | 43 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 场镇社区 | 朱从亮 | 2 | 1208 | 1008 | 200 | 朱从亮 | 本人/户主 | 男 | 56 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 场镇社区 | 朱从亮 | 2 | 1208 | 1008 | 200 | 朱本涵 | 子/婿 | 男 | 16 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 场镇社区 | 傅道敏 | 2 | 1108 | 908 | 200 | 付红霞 | 女/媳 | 女 | 18 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 场镇社区 | 傅道敏 | 2 | 1108 | 908 | 200 | 傅道敏 | 本人/户主 | 男 | 58 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 场镇社区 | 毛云凡 | 1 | 644 | 504 | 140 | 毛云凡 | 本人/户主 | 男 | 8 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人,学龄前儿童 | A | 言语残疾 |
骡坪镇 | 骡坪村 | 韩万华 | 2 | 1040 | 900 | 140 | 郑彩霞 | 配偶 | 女 | 53 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 骡坪村 | 韩万华 | 2 | 1040 | 900 | 140 | 韩万华 | 本人/户主 | 男 | 50 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 骡坪村 | 韩坤勇 | 2 | 1000 | 960 | 40 | 陈国彩 | 配偶 | 女 | 55 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 骡坪村 | 韩坤勇 | 2 | 1000 | 960 | 40 | 韩坤勇 | 本人/户主 | 男 | 61 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | C | 其他残疾 |
骡坪镇 | 北山村 | 李正友 | 1 | 614 | 614 | 0 | 李正友 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 场镇社区 | 贾泽文 | 1 | 604 | 504 | 100 | 贾泽文 | 本人/户主 | 男 | 74 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 场镇社区 | 胡祖涛 | 1 | 554 | 454 | 100 | 胡祖涛 | 本人/户主 | 男 | 76 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 龙河村 | 刘永秀 | 1 | 613 | 513 | 100 | 刘永秀 | 本人/户主 | 女 | 75 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 义和村 | 段远雄 | 1 | 568 | 468 | 100 | 段远雄 | 本人/户主 | 男 | 49 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 茶园村 | 张先树 | 1 | 740 | 700 | 40 | 张先树 | 本人/户主 | 男 | 53 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 凤岭村 | 王润书 | 1 | 765 | 725 | 40 | 王润书 | 本人/户主 | 男 | 60 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 龙河村 | 袁宏林 | 3 | 2490 | 2250 | 240 | 袁浩宇 | 子/婿 | 男 | 14 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 龙河村 | 袁宏林 | 3 | 2490 | 2250 | 240 | 段昌春 | 配偶 | 女 | 33 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 龙河村 | 袁宏林 | 3 | 2490 | 2250 | 240 | 袁宏林 | 本人/户主 | 男 | 43 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 茶园村 | 罗六国 | 1 | 564 | 464 | 100 | 罗六国 | 本人/户主 | 男 | 88 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人,重病 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 茶园村 | 崔桂雄 | 1 | 800 | 700 | 100 | 崔桂雄 | 本人/户主 | 男 | 36 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 场镇社区 | 王瑞虎 | 2 | 968 | 908 | 60 | 王瑞虎 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B | ||
骡坪镇 | 场镇社区 | 王瑞虎 | 2 | 968 | 908 | 60 | 杨元翠 | 配偶 | 女 | 70 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 场镇社区 | 柴成桂 | 1 | 640 | 600 | 40 | 柴成桂 | 本人/户主 | 女 | 33 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 和平村 | 梁佑华 | 1 | 559 | 459 | 100 | 梁佑华 | 本人/户主 | 女 | 83 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 义和村 | 向绍武 | 1 | 611 | 571 | 40 | 向绍武 | 本人/户主 | 男 | 47 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 义和村 | 李平 | 1 | 790 | 750 | 40 | 李平 | 本人/户主 | 男 | 26 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 新华村 | 张修军 | 2 | 1530 | 1390 | 140 | 张修军 | 本人/户主 | 男 | 58 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 新华村 | 张修军 | 2 | 1530 | 1390 | 140 | 代云连 | 配偶 | 女 | 47 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 场镇社区 | 杜汝定 | 1 | 250 | 250 | 0 | 杜汝定 | 本人/户主 | 女 | 55 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 场镇社区 | 易茂根 | 2 | 1314 | 1274 | 40 | 易茂根 | 本人/户主 | 男 | 56 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | C | 其他残疾 |
骡坪镇 | 场镇社区 | 易茂根 | 2 | 1314 | 1274 | 40 | 李静珍 | 其他 | 女 | 50 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 场镇社区 | 骆杰 | 1 | 570 | 470 | 100 | 骆杰 | 本人/户主 | 男 | 15 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 场镇社区 | 易滨彬 | 1 | 670 | 570 | 100 | 易滨彬 | 本人/户主 | 女 | 20 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 茶园村 | 许定翠 | 1 | 456 | 416 | 40 | 许定翠 | 本人/户主 | 女 | 60 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 鸳鸯村 | 黄向宝 | 1 | 590 | 550 | 40 | 黄向宝 | 本人/户主 | 男 | 24 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 北山村 | 梁德宗 | 5 | 3110 | 2710 | 400 | 梁佑祥 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | 67 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 北山村 | 梁德宗 | 5 | 3110 | 2710 | 400 | 杨自绪 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 71 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人,重病 | C | 肢体残疾 |
骡坪镇 | 北山村 | 梁德宗 | 5 | 3110 | 2710 | 400 | 梁美美 | 女/媳 | 女 | 12 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
骡坪镇 | 北山村 | 梁德宗 | 5 | 3110 | 2710 | 400 | 梁德宗 | 本人/户主 | 男 | 47 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | C | 其他残疾 |
骡坪镇 | 北山村 | 梁德宗 | 5 | 3110 | 2710 | 400 | 石显梅 | 配偶 | 女 | 38 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,重病 | C | 其他残疾 |
骡坪镇 | 大垭村 | 张点春 | 1 | 770 | 730 | 40 | 张点春 | 本人/户主 | 男 | 54 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 场镇社区 | 杨亨华 | 1 | 715 | 615 | 100 | 杨亨华 | 本人/户主 | 男 | 54 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A | 言语残疾 |
骡坪镇 | 场镇社区 | 杜成梅 | 2 | 1040 | 900 | 140 | 杜成梅 | 本人/户主 | 男 | 52 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 肢体残疾 |
骡坪镇 | 场镇社区 | 杜成梅 | 2 | 1040 | 900 | 140 | 杜博瀚 | 子/婿 | 男 | 9 | 否 | 否 | 在校学生 | A |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。