乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 是否残疾 | 残疾等级 | 是否重残 | 重点保障情况 | 分类管理 | 残疾类型 |
骡坪镇 | 金水村 | 熊勇 | 1 | 552 | 552 | 0 | 熊勇 | 本人/户主 | 男 | 32 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A | |||
骡坪镇 | 义和村 | 李家德 | 1 | 494 | 494 | 0 | 李家德 | 本人/户主 | 男 | 66 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 和平村 | 田大翠 | 1 | 552 | 552 | 0 | 田大翠 | 本人/户主 | 女 | 57 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 茶园村 | 黄克清 | 1 | 612 | 552 | 60 | 黄克清 | 本人/户主 | 女 | 81 | 未登记失业 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
骡坪镇 | 茶园村 | 王婷婷 | 2 | 986 | 886 | 100 | 王书柏 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | 55 | 其他 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 茶园村 | 王婷婷 | 2 | 986 | 886 | 100 | 王婷婷 | 本人/户主 | 女 | 21 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
骡坪镇 | 新华村 | 代永惠 | 1 | 510 | 510 | 0 | 代永惠 | 本人/户主 | 女 | 58 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 和平村 | 汪森云 | 1 | 500 | 500 | 0 | 汪森云 | 本人/户主 | 男 | 60 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 金水村 | 徐忠玖 | 1 | 550 | 510 | 40 | 徐忠玖 | 本人/户主 | 女 | 57 | 其他 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 金水村 | 周述顶 | 1 | 650 | 610 | 40 | 周述顶 | 本人/户主 | 男 | 57 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 和平村 | 欧阳清 | 1 | 560 | 560 | 0 | 欧阳清 | 本人/户主 | 男 | 55 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 新华村 | 代永成 | 1 | 620 | 560 | 60 | 代永成 | 本人/户主 | 男 | 53 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 兴旺村 | 廖选琼 | 4 | 2484 | 2124 | 360 | 范霏霞 | 女/媳 | 女 | 15 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 兴旺村 | 廖选琼 | 4 | 2484 | 2124 | 360 | 廖选琼 | 本人/户主 | 女 | 50 | 未登记失业 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 兴旺村 | 廖选琼 | 4 | 2484 | 2124 | 360 | 范霏琦 | 女/媳 | 女 | 16 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 兴旺村 | 廖选琼 | 4 | 2484 | 2124 | 360 | 范宇航 | 女/媳 | 女 | 13 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 团山村 | 吴自春 | 1 | 568 | 528 | 40 | 吴自春 | 本人/户主 | 男 | 64 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 新华村 | 李美运 | 1 | 670 | 610 | 60 | 李美运 | 本人/户主 | 男 | 29 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 团山村 | 陶举文 | 1 | 578 | 578 | 0 | 陶举文 | 本人/户主 | 男 | 58 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 兴旺村 | 罗荣伦 | 1 | 535 | 535 | 0 | 罗荣伦 | 本人/户主 | 男 | 51 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 团山村 | 杨元珍 | 1 | 550 | 550 | 0 | 杨元珍 | 本人/户主 | 男 | 58 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 团山村 | 谭先益 | 1 | 470 | 410 | 60 | 谭先益 | 本人/户主 | 女 | 88 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
骡坪镇 | 兴旺村 | 黄龙俊 | 1 | 600 | 540 | 60 | 黄龙俊 | 本人/户主 | 男 | 42 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 兴旺村 | 何发兵 | 1 | 527 | 527 | 0 | 何发兵 | 本人/户主 | 男 | 59 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 团山村 | 沈庆芝 | 1 | 595 | 555 | 40 | 沈庆芝 | 本人/户主 | 女 | 71 | 其他 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 和平村 | 梁丽 | 3 | 1450 | 1350 | 100 | 梁丽 | 本人/户主 | 女 | 21 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | C | 其他残疾 |
骡坪镇 | 和平村 | 梁丽 | 3 | 1450 | 1350 | 100 | 梁德银 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | 53 | 务农 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 和平村 | 梁丽 | 3 | 1450 | 1350 | 100 | 黄成翠 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 54 | 务农 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 大垭村 | 杨洪英 | 1 | 510 | 510 | 0 | 杨洪英 | 本人/户主 | 女 | 25 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 和平村 | 万时富 | 4 | 2700 | 2440 | 260 | 万军 | 其他 | 男 | 21 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
骡坪镇 | 和平村 | 万时富 | 4 | 2700 | 2440 | 260 | 万时富 | 本人/户主 | 男 | 47 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | C | ||
骡坪镇 | 和平村 | 万时富 | 4 | 2700 | 2440 | 260 | 万媛媛 | 其他 | 女 | 14 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
骡坪镇 | 和平村 | 万时富 | 4 | 2700 | 2440 | 260 | 向宗艳 | 其他 | 女 | 42 | 其他 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 路口村 | 李忠喜 | 1 | 610 | 610 | 0 | 李忠喜 | 本人/户主 | 男 | 57 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 观奇村 | 马正国 | 1 | 420 | 420 | 0 | 马正国 | 本人/户主 | 男 | 35 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 新华村 | 魏明海 | 8 | 3516 | 2776 | 740 | 魏耀俊 | 女/媳 | 女 | 2 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 魏明海 | 8 | 3516 | 2776 | 740 | 黄方 | 女/媳 | 女 | 10 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 魏明海 | 8 | 3516 | 2776 | 740 | 黄琪 | 女/媳 | 女 | 12 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 魏明海 | 8 | 3516 | 2776 | 740 | 魏群 | 女/媳 | 女 | 14 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 魏明海 | 8 | 3516 | 2776 | 740 | 杜成燕 | 配偶 | 女 | 32 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 新华村 | 魏明海 | 8 | 3516 | 2776 | 740 | 魏明海 | 本人/户主 | 男 | 42 | 其他 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 新华村 | 魏明海 | 8 | 3516 | 2776 | 740 | 魏耀凤 | 女/媳 | 女 | 3 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 魏明海 | 8 | 3516 | 2776 | 740 | 魏耀英 | 女/媳 | 女 | 6 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 代兵 | 4 | 2300 | 1940 | 360 | 代兴 | 兄弟姐妹 | 男 | 15 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 代兵 | 4 | 2300 | 1940 | 360 | 代兵 | 本人/户主 | 男 | 18 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 代兵 | 4 | 2300 | 1940 | 360 | 代琼 | 兄弟姐妹 | 女 | 18 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 代兵 | 4 | 2300 | 1940 | 360 | 向宗连 | 外祖父母/祖父母 | 女 | 78 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
骡坪镇 | 鸳鸯村 | 余碧三 | 3 | 1840 | 1680 | 160 | 余碧三 | 本人/户主 | 男 | 60 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | C | ||
骡坪镇 | 鸳鸯村 | 余碧三 | 3 | 1840 | 1680 | 160 | 余水 | 子/婿 | 男 | 15 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
骡坪镇 | 鸳鸯村 | 余碧三 | 3 | 1840 | 1680 | 160 | 黄克梅 | 配偶 | 女 | 54 | 务农 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 路口村 | 李忠炳 | 1 | 589 | 589 | 0 | 李忠炳 | 本人/户主 | 男 | 58 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 新华村 | 代永堂 | 2 | 870 | 710 | 160 | 张中平 | 配偶 | 女 | 53 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 新华村 | 代永堂 | 2 | 870 | 710 | 160 | 代永堂 | 本人/户主 | 男 | 50 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 仙峰村 | 曹心雨 | 1 | 520 | 420 | 100 | 曹心雨 | 本人/户主 | 男 | 14 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 路口村 | 李宗铁 | 1 | 653 | 553 | 100 | 李宗铁 | 本人/户主 | 男 | 52 | 其他 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人,重病 | A | 肢体残疾 |
骡坪镇 | 路口村 | 李加君 | 1 | 623 | 563 | 60 | 李加君 | 本人/户主 | 男 | 56 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 骡坪村 | 韩玉菊 | 3 | 1490 | 1230 | 260 | 骆威屹 | 子/婿 | 男 | 13 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 骡坪村 | 韩玉菊 | 3 | 1490 | 1230 | 260 | 韩玉菊 | 本人/户主 | 女 | 48 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 骡坪村 | 韩玉菊 | 3 | 1490 | 1230 | 260 | 骆炫旭 | 子/婿 | 男 | 20 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 观奇村 | 李先金 | 1 | 519 | 459 | 60 | 李先金 | 本人/户主 | 男 | 69 | 务农 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 北山村 | 黄登奎 | 2 | 980 | 780 | 200 | 黄钊 | 子/婿 | 男 | 17 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 北山村 | 黄登奎 | 2 | 980 | 780 | 200 | 黄登奎 | 本人/户主 | 男 | 50 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 骡坪村 | 谭明珍 | 2 | 1070 | 970 | 100 | 易红吉 | 孙子女/外孙子女 | 女 | 14 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | ||
骡坪镇 | 骡坪村 | 谭明珍 | 2 | 1070 | 970 | 100 | 谭明珍 | 本人/户主 | 女 | 68 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 鸳鸯村 | 代永定 | 1 | 710 | 610 | 100 | 代永定 | 本人/户主 | 女 | 50 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 骡坪村 | 黄克英 | 1 | 575 | 475 | 100 | 黄克英 | 本人/户主 | 女 | 86 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 骡坪村 | 王克华 | 1 | 525 | 425 | 100 | 王克华 | 本人/户主 | 男 | 53 | 务农 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 骡坪村 | 许公武 | 3 | 1410 | 1230 | 180 | 许娜娜 | 其他 | 女 | 18 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 骡坪村 | 许公武 | 3 | 1410 | 1230 | 180 | 许公武 | 本人/户主 | 男 | 54 | 务农 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 骡坪村 | 许公武 | 3 | 1410 | 1230 | 180 | 周功琼 | 其他 | 女 | 49 | 务农 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 北山村 | 梁德国 | 1 | 668 | 568 | 100 | 梁德国 | 本人/户主 | 男 | 50 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 骡坪村 | 杜汝银 | 1 | 507 | 447 | 60 | 杜汝银 | 本人/户主 | 男 | 50 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 骡坪村 | 黄慧春 | 1 | 430 | 430 | 0 | 黄慧春 | 本人/户主 | 女 | 58 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 和平村 | 梁涛 | 1 | 670 | 610 | 60 | 梁涛 | 本人/户主 | 男 | 26 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 韩传保 | 1 | 557 | 517 | 40 | 韩传保 | 本人/户主 | 男 | 56 | 其他 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 新华村 | 杜成涛 | 2 | 1272 | 1072 | 200 | 杜成彪 | 子/婿 | 男 | 12 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 杜成涛 | 2 | 1272 | 1072 | 200 | 杜成涛 | 本人/户主 | 男 | 16 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 和平村 | 邱泽铭 | 1 | 605 | 505 | 100 | 邱泽铭 | 本人/户主 | 男 | 16 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 骡坪村 | 吴泽兴 | 1 | 460 | 360 | 100 | 吴泽兴 | 本人/户主 | 男 | 74 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A | 精神残疾 |
骡坪镇 | 北山村 | 宋金山 | 1 | 550 | 550 | 0 | 宋金山 | 本人/户主 | 男 | 41 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 北山村 | 陶达银 | 1 | 670 | 570 | 100 | 陶达银 | 本人/户主 | 男 | 50 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A | 精神残疾 |
骡坪镇 | 新华村 | 谭明芝 | 1 | 584 | 544 | 40 | 谭明芝 | 本人/户主 | 女 | 69 | 务农 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 观奇村 | 杨自燕 | 2 | 1176 | 1056 | 120 | 杨自燕 | 本人/户主 | 男 | 87 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
骡坪镇 | 观奇村 | 杨自燕 | 2 | 1176 | 1056 | 120 | 杨自金 | 其他 | 女 | 81 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
骡坪镇 | 北山村 | 施迎春 | 2 | 1020 | 820 | 200 | 施雪玲 | 其他 | 女 | 13 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 北山村 | 施迎春 | 2 | 1020 | 820 | 200 | 施迎春 | 本人/户主 | 男 | 17 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 向承兴 | 1 | 560 | 560 | 0 | 向承兴 | 本人/户主 | 男 | 55 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 仙峰村 | 黄先文 | 1 | 510 | 410 | 100 | 黄先文 | 本人/户主 | 男 | 20 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 骡坪村 | 陈琼 | 1 | 515 | 455 | 60 | 陈琼 | 本人/户主 | 女 | 29 | 务农 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 新华村 | 覃克周 | 2 | 1152 | 1052 | 100 | 覃克周 | 本人/户主 | 男 | 55 | 其他 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 新华村 | 覃克周 | 2 | 1152 | 1052 | 100 | 覃勇 | 子/婿 | 男 | 20 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
骡坪镇 | 新华村 | 徐权 | 1 | 586 | 526 | 60 | 徐权 | 本人/户主 | 男 | 20 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 义和村 | 唐玉和 | 1 | 710 | 610 | 100 | 唐玉和 | 本人/户主 | 男 | 47 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 凤岭村 | 冉永其 | 1 | 488 | 348 | 140 | 冉永其 | 本人/户主 | 男 | 16 | 在校生 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,在校学生 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 凤岭村 | 骆志政 | 2 | 820 | 720 | 100 | 骆志政 | 本人/户主 | 男 | 57 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 凤岭村 | 骆志政 | 2 | 820 | 720 | 100 | 骆祥毅 | 女/媳 | 女 | 8 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | B | ||
骡坪镇 | 凤岭村 | 吴昌国 | 3 | 1367 | 1167 | 200 | 吴雨涵 | 其他 | 女 | 12 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | ||
骡坪镇 | 凤岭村 | 吴昌国 | 3 | 1367 | 1167 | 200 | 吴昌国 | 本人/户主 | 男 | 74 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | B | 其他残疾 |
骡坪镇 | 凤岭村 | 吴昌国 | 3 | 1367 | 1167 | 200 | 王运翠 | 其他 | 女 | 62 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 大垭村 | 陈辉友 | 2 | 970 | 930 | 40 | 陈辉友 | 本人/户主 | 男 | 55 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 大垭村 | 陈辉友 | 2 | 970 | 930 | 40 | 杨元翠 | 配偶 | 女 | 50 | 其他 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | B | 其他残疾 |
骡坪镇 | 玉水村 | 袁孝华 | 1 | 650 | 550 | 100 | 袁孝华 | 本人/户主 | 男 | 52 | 务农 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 义和村 | 王贻富 | 1 | 598 | 558 | 40 | 王贻富 | 本人/户主 | 男 | 59 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 大垭村 | 黄卫 | 2 | 1016 | 876 | 140 | 黄卫 | 本人/户主 | 女 | 39 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 大垭村 | 黄卫 | 2 | 1016 | 876 | 140 | 付涛 | 子/婿 | 男 | 15 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 凤岭村 | 骆明太 | 1 | 540 | 480 | 60 | 骆明太 | 本人/户主 | 男 | 76 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
骡坪镇 | 大垭村 | 梁治清 | 2 | 972 | 812 | 160 | 梁治清 | 本人/户主 | 男 | 79 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
骡坪镇 | 大垭村 | 梁治清 | 2 | 972 | 812 | 160 | 梁成财 | 其他 | 男 | 39 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 义和村 | 王传序 | 1 | 558 | 458 | 100 | 王传序 | 本人/户主 | 男 | 72 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 义和村 | 石庆文 | 1 | 618 | 578 | 40 | 石庆文 | 本人/户主 | 男 | 51 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 茶园村 | 段昌桂 | 1 | 710 | 610 | 100 | 段昌桂 | 本人/户主 | 女 | 32 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 茶园村 | 杨永斗 | 1 | 447 | 447 | 0 | 杨永斗 | 本人/户主 | 男 | 53 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 玉水村 | 冉绍训 | 2 | 1154 | 1054 | 100 | 冉绍玉 | 兄弟姐妹 | 女 | 60 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | B | 其他残疾 |
骡坪镇 | 玉水村 | 冉绍训 | 2 | 1154 | 1054 | 100 | 冉绍训 | 本人/户主 | 男 | 69 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 义和村 | 宋以顺 | 1 | 429 | 369 | 60 | 宋以顺 | 本人/户主 | 男 | 57 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 玉水村 | 卢德俊 | 1 | 625 | 525 | 100 | 卢德俊 | 本人/户主 | 男 | 53 | 务农 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 义和村 | 李德富 | 1 | 710 | 610 | 100 | 李德富 | 本人/户主 | 男 | 42 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 义和村 | 卢国久 | 2 | 1170 | 1030 | 140 | 卢春 | 其他 | 女 | 25 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 义和村 | 卢国久 | 2 | 1170 | 1030 | 140 | 卢国久 | 本人/户主 | 男 | 52 | 其他 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 凤岭村 | 刘道珍 | 1 | 410 | 350 | 60 | 刘道珍 | 本人/户主 | 女 | 72 | 务农 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
骡坪镇 | 义和村 | 黄宗亮 | 1 | 577 | 537 | 40 | 黄宗亮 | 本人/户主 | 男 | 58 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 茶园村 | 宋以前 | 2 | 1216 | 1176 | 40 | 黄仕恩 | 其他 | 女 | 52 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 茶园村 | 宋以前 | 2 | 1216 | 1176 | 40 | 宋以前 | 本人/户主 | 男 | 58 | 务农 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | B | 其他残疾 |
骡坪镇 | 凤岭村 | 骆祥荣 | 1 | 710 | 610 | 100 | 骆祥荣 | 本人/户主 | 男 | 30 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 和平村 | 罗煊贻 | 3 | 1381 | 1281 | 100 | 宋正淼 | 其他 | 女 | 14 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
骡坪镇 | 和平村 | 罗煊贻 | 3 | 1381 | 1281 | 100 | 宋以奎 | 其他 | 男 | 48 | 其他 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 和平村 | 罗煊贻 | 3 | 1381 | 1281 | 100 | 罗煊贻 | 本人/户主 | 女 | 48 | 其他 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 义和村 | 唐玉清 | 1 | 610 | 610 | 0 | 唐玉清 | 本人/户主 | 女 | 32 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 义和村 | 庞谷相 | 1 | 710 | 610 | 100 | 庞谷相 | 本人/户主 | 男 | 47 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 大垭村 | 陈次功 | 2 | 920 | 820 | 100 | 陈次功 | 本人/户主 | 男 | 57 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 大垭村 | 陈次功 | 2 | 920 | 820 | 100 | 陈苏秀 | 其他 | 女 | 94 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | B | 肢体残疾 |
骡坪镇 | 大垭村 | 侯柱山 | 3 | 1513 | 1413 | 100 | 侯柱山 | 本人/户主 | 男 | 60 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 大垭村 | 侯柱山 | 3 | 1513 | 1413 | 100 | 侯柱成 | 兄弟姐妹 | 男 | 54 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 大垭村 | 侯柱山 | 3 | 1513 | 1413 | 100 | 侯明俊 | 子/婿 | 男 | 23 | 其他未成年 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | C | 其他残疾 |
骡坪镇 | 凤岭村 | 骆运美 | 2 | 980 | 820 | 160 | 骆运美 | 本人/户主 | 女 | 51 | 其他 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,重病 | A | 精神残疾 |
骡坪镇 | 凤岭村 | 骆运美 | 2 | 980 | 820 | 160 | 骆志分 | 子/婿 | 男 | 27 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 凤岭村 | 廖超梅 | 4 | 2380 | 2140 | 240 | 刘芷妤 | 女/媳 | 女 | 17 | 务农 | 否 | 否 | C | |||
骡坪镇 | 凤岭村 | 廖超梅 | 4 | 2380 | 2140 | 240 | 廖超梅 | 本人/户主 | 女 | 37 | 务农 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | C | 其他残疾 |
骡坪镇 | 凤岭村 | 廖超梅 | 4 | 2380 | 2140 | 240 | 刘妍希 | 其他 | 女 | 9 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
骡坪镇 | 凤岭村 | 廖超梅 | 4 | 2380 | 2140 | 240 | 刘永全 | 其他 | 男 | 53 | 务农 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | C | 其他残疾 |
骡坪镇 | 茶园村 | 毛海华 | 1 | 570 | 510 | 60 | 毛海华 | 本人/户主 | 男 | 55 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
骡坪镇 | 义和村 | 杨元米 | 1 | 710 | 610 | 100 | 杨元米 | 本人/户主 | 女 | 41 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
骡坪镇 | 观奇村 | 黄功香 | 1 | 440 | 380 | 60 | 黄功香 | 本人/户主 | 女 | 81 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
骡坪镇 | 龙河村 | 雷万莲 | 1 | 539 | 439 | 100 | 雷万莲 | 本人/户主 | 女 | 64 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 精神残疾 |
骡坪镇 | 大垭村 | 黄婷 | 2 | 1120 | 920 | 200 | 黄婷 | 本人/户主 | 女 | 21 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 大垭村 | 黄婷 | 2 | 1120 | 920 | 200 | 黄成飞 | 兄弟姐妹 | 男 | 17 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
骡坪镇 | 凤岭村 | 向安翠 | 2 | 914 | 854 | 60 | 向安翠 | 本人/户主 | 女 | 69 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 凤岭村 | 向安翠 | 2 | 914 | 854 | 60 | 黄亿国 | 配偶 | 男 | 75 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B | ||
骡坪镇 | 凤岭村 | 谢守容 | 2 | 960 | 860 | 100 | 谢守容 | 本人/户主 | 女 | 46 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 凤岭村 | 谢守容 | 2 | 960 | 860 | 100 | 黄巧 | 女/媳 | 女 | 13 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | ||
骡坪镇 | 凤岭村 | 周功碧 | 1 | 466 | 466 | 0 | 周功碧 | 本人/户主 | 男 | 66 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
骡坪镇 | 龙河村 | 王礼兵 | 1 | 510 | 510 | 0 | 王礼兵 | 本人/户主 | 男 | 66 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
