单位 | 案件 总数 |
合计金额(元) | 承办人 | ||||||||
30元/件 | 60元/件 | 100元/件 | 300元/件 | ||||||||
件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | 件数 | 金额 | ||||
骡坪镇人民调解委员会 | 8 | 8 | 240 | 240 | 毛永香 | ||||||
骡坪镇人民调解委员会 | 10 | 2 | 60 | 8 | 480 | 540 | 汪洋 | ||||
骡坪镇人民调解委员会 | 9 | 9 | 540 | 540 | 何帮勇 | ||||||
骡坪镇人民调解委员会 | 19 | 19 | 1140 | 1140 | 毛永俊 | ||||||
骡坪镇骡坪社区调解委员会 | 1 | 1 | 60 | 60 | 杨自清 | ||||||
骡坪镇兴旺村调解委员会 | 4 | 4 | 240 | 240 | 黄克相 | ||||||
骡坪镇鸳鸯村调解委员会 | 3 | 1 | 30 | 2 | 120 | 150 | 侯晓 | ||||
骡坪镇观奇村调解委员会 | 1 | 1 | 60 | 60 | 陶继莲 | ||||||
骡坪镇和平村调解委员会 | 3 | 3 | 180 | 180 | 李德贵 | ||||||
骡坪镇骡坪村调解委员会 | 4 | 4 | 120 | 120 | 韩世毅 | ||||||
骡坪镇凤岭村调解委员会 | 5 | 5 | 300 | 300 | 骆运玖 | ||||||
骡坪镇龙河村调解委员会 | 1 | 1 | 60 | 60 | 王志群 | ||||||
骡坪镇玉水村调解委员会 | 6 | 6 | 360 | 360 | 袁孝存 | ||||||
骡坪镇北山村调解委员会 | 6 | 6 | 180 | 180 | 代永辉 | ||||||
骡坪镇大垭村调解委员会 | 3 | 3 | 90 | 90 | 廖敏 | ||||||
合计 | 83 | 4260 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。