巫山县三溪乡2022年灾后救助资金发放明细表 | ||||||||
序号 | 家庭情况 | 需救助情况 | 已救助情况 | |||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭类型 | 家庭人口 | |||||
(人) | 救助人口(人) | 救助金额(元) | ||||||
人口 | 金额 | |||||||
1 | 冉应槐 | 5122**********5779 | 一般户 | 2 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
2 | 黄功顺 | 5122**********5770 | 一般户 | 2 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
3 | 冯佳星 | 5002**********5772 | 一般户 | 1 | 1 | 300.00 | 1 | 300.00 |
4 | 冉应坪 | 5122**********5774 | 一般户 | 3 | 3 | 450.00 | 3 | 450.00 |
5 | 叶明礼 | 5122**********5778 | 一般户 | 2 | 2 | 350.00 | 2 | 350.00 |
6 | 唐世碧 | 5122**********5780 | 一般户 | 1 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
7 | 侯永菊 | 5122**********564X | 一般户 | 1 | 1 | 300.00 | 1 | 300.00 |
8 | 李在伦 | 5122**********5779 | 一般户 | 2 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
9 | 康义金 | 5122**********5637 | 一般户 | 2 | 2 | 400.00 | 2 | 400.00 |
10 | 黄仕俊 | 5122**********5787 | 一般户 | 1 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
11 | 唐永南 | 5122**********5798 | 一般户 | 2 | 2 | 400.00 | 2 | 400.00 |
12 | 唐世章 | 5122**********5790 | 一般户 | 2 | 2 | 400.00 | 2 | 400.00 |
14 | 夏根昌 | 5122**********5639 | 一般户 | 3 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
15 | 向安秀 | 5122**********5643 | 一般户 | 1 | 1 | 300.00 | 1 | 300.00 |
16 | 侯德品 | 5122**********5637 | 一般户 | 5 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
17 | 王生福 | 5122**********5631 | 一般户 | 3 | 2 | 400.00 | 2 | 400.00 |
18 | 侯发金 | 5122**********5630 | 一般户 | 7 | 4 | 600.00 | 4 | 600.00 |
19 | 冯选明 | 5122**********563X | 一般户 | 3 | 3 | 450.00 | 3 | 450.00 |
20 | 向世群 | 5122**********5630 | 一般户 | 4 | 3 | 450.00 | 3 | 450.00 |
21 | 李仁安 | 5122**********5637 | 一般户 | 3 | 3 | 500.00 | 3 | 500.00 |
22 | 张成其 | 5122**********5931 | 一般户 | 3 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
23 | 柴友爱 | 5122**********5930 | 一般户 | 4 | 2 | 600.00 | 2 | 600.00 |
24 | 王自松 | 5122**********5939 | 一般户 | 5 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
25 | 任德山 | 5122**********5393 | 低保户 | 3 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
26 | 赵国福 | 5122**********5934 | 一般户 | 4 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
27 | 冯道远 | 5122**********5932 | 其他困难户 | 2 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
28 | 冯道美 | 5122**********5940 | 一般户 | 5 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
29 | 冯选耀 | 5122**********5939 | 建卡贫困户 | 3 | 3 | 600.00 | 3 | 600.00 |
30 | 周阳春 | 5122**********5937 | 一般户 | 4 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
31 | 何圣琼 | 5122**********5940 | 一般户 | 5 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
32 | 王祥武 | 5122**********5719 | 一般农户 | 2 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
33 | 王祥文 | 5122**********5718 | 一般农户 | 2 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
34 | 陈圆圆 | 4102**********3248 | 一般农户 | 5 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
35 | 贾泽弟 | 5122**********5315 | 脱贫户 | 4 | 4 | 1000.00 | 4 | 1000.00 |
36 | 贾继林 | 5122**********5714 | 脱贫户 | 5 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
37 | 侯昌林 | 5122**********5635 | 其他困难户 | 4 | 3 | 500.00 | 3 | 500.00 |
38 | 龚源俊 | 5122**********5638 | 其他困难户 | 4 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
39 | 吴玉山 | 5122**********5650 | 其他困难户 | 4 | 3 | 500.00 | 3 | 500.00 |
40 | 侯永臣 | 5122**********5630 | 一般户 | 3 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
41 | 夏绍静 | 5122**********5635 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 400.00 | 1 | 400.00 |
42 | 侯德平 | 5122**********5635 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 500.00 | 1 | 500.00 |
43 | 侯永军 | 5122**********5638 | 一般户 | 2 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
44 | 向兴忠 | 5122**********5637 | 一般户 | 2 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
45 | 杨宗三 | 5122**********5631 | 其他困难户 | 2 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
46 | 黄承建 | 5122**********5630 | 其他困难户 | 4 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
47 | 徐永权 | 5122**********5632 | 一般户 | 1 | 1 | 300.00 | 1 | 300.00 |
48 | 王华祥 | 5122**********5657 | 其他困难户 | 6 | 3 | 500.00 | 3 | 500.00 |
49 | 侯发祥 | 5122**********5631 | 一般户 | 3 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
50 | 袁大年 | 5122**********563X | 一般户 | 2 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
51 | 侯德桌 | 5122**********5632 | 一般户 | 1 | 1 | 300.00 | 1 | 300.00 |
52 | 李纪珍 | 5122**********5640 | 其他困难户 | 2 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
53 | 袁运皮 | 5122**********5631 | 其他困难户 | 2 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
54 | 梁德照 | 5122**********5634 | 其他困难户 | 4 | 2 | 500.00 | 2 | 500.00 |
55 | 冯道光 | 5122**********5637 | 一般户 | 2 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
56 | 夏翠昌 | 5122**********564X | 一般户 | 2 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
57 | 王文祥 | 5122**********5636 | 一般户 | 2 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
58 | 李宗大 | 5122**********5637 | 其他困难户 | 3 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
59 | 张启惠 | 5122**********5787 | 张启惠 | 6 | 1 | 400.00 | 1 | 400.00 |
60 | 向松海 | 5122**********5777 | 向松海 | 5 | 1 | 400.00 | 1 | 400.00 |
61 | 黄万英 | 5122**********5784 | 黄万英 | 1 | 1 | 300.00 | 1 | 300.00 |
62 | 李胜秀 | 5122**********5783 | 脱贫户 | 3 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
63 | 陈振富 | 5122**********5770 | 脱贫户 | 4 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
64 | 李世友 | 5122**********5773 | 脱贫户 | 4 | 1 | 150.00 | 1 | 150.00 |
65 | 袁华达 | 5122**********5773 | 一般户 | 2 | 1 | 150.00 | 0 | 150.00 |
66 | 李邦林 | 5122**********5799 | 一般户 | 4 | 1 | 150.00 | 0 | 150.00 |
67 | 汪厚玉 | 5122**********5779 | 一般户 | 4 | 1 | 150.00 | 0 | 150.00 |
68 | 汪厚连 | 5122**********5778 | 一般户 | 4 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
69 | 向世玉 | 5122**********5773 | 一般户 | 1 | 1 | 300.00 | 1 | 300.00 |
70 | 许尚福 | 5122**********5775 | 一般户 | 2 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
71 | 王训华 | 5122**********571X | 其他户 | 6 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
72 | 周继权 | 5122**********5712 | 其他户 | 6 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
73 | 贾继军 | 5122**********5717 | 其他户 | 4 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
74 | 王开连 | 5122**********5717 | 其他户 | 6 | 2 | 200.00 | 2 | 200.00 |
75 | 袁成香 | 5122**********5743 | 其他户 | 6 | 3 | 500.00 | 3 | 500.00 |
76 | 冯仲林 | 5122**********5772 | 脱贫户 | 3 | 1 | 300.00 | 1 | 300.00 |
77 | 陈绪坤 | 5122**********5775 | 其他户 | 2 | 2 | 200.00 | 2 | 200.00 |
78 | 张永清 | 5122**********5776 | 一般户 | 2 | 2 | 400.00 | 2 | 400.00 |
79 | 王开祝 | 5122**********5804 | 一般户 | 4 | 4 | 600.00 | 4 | 600.00 |
80 | 王自武 | 5122**********5936 | 一般户 | 2 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
81 | 向英 | 5122**********5948 | 一般户 | 6 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
82 | 贾泽殿 | 5122**********5947 | 困难户 | 3 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
83 | 王自国 | 5112**********5314 | 一般户 | 6 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
84 | 王斌祥 | 5122**********5939 | 困难户 | 2 | 1 | 300.00 | 1 | 300.00 |
85 | 冯道春 | 5122**********5937 | 一般户 | 3 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
86 | 王桂祥 | 5122**********5938 | 一般户 | 3 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
87 | 黄才伦 | 5122**********5938 | 脱贫户 | 3 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
88 | 王富祥 | 5122**********5931 | 一般户 | 2 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
89 | 张成桂 | 5122**********5948 | 一般户 | 3 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
90 | 向兴翠 | 5122**********5948 | 一般户 | 3 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
91 | 曹祖山 | 5122**********5931 | 一般户 | 3 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
92 | 向启林 | 5122**********5936 | 一般户 | 3 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
93 | 王自全 | 5122**********5937 | 一般户 | 4 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
94 | 李诗国 | 5122**********5943 | 困难户 | 3 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
95 | 王竹祥 | 5122**********5932 | 一般户 | 3 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
96 | 陈辉林 | 5122**********5935 | 一般户 | 2 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
97 | 王坤祥 | 5122**********5931 | 困难户 | 2 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
98 | 曹诚龙 | 5122**********5951 | 困难户 | 2 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
99 | 王银祥 | 5122**********5938 | 一般户 | 3 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 |
100 | 王春祥 | 5122**********5935 | 困难户 | 4 | 2 | 400.00 | 2 | 400.00 |
101 | 赵世康 | 5122**********5658 | 一般户 | 6 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
102 | 陈文堂 | 4228**********111X | 一般户 | 2 | 1 | 200.00 | 1 | 200 |
103 | 曾发柏 | 5122**********5636 | 一般户 | 2 | 1 | 200.00 | 1 | 200 |
104 | 王自成 | 5122**********563X | 一般户 | 1 | 1 | 200.00 | 1 | 200 |
105 | 谭成大 | 5122**********5935 | 特困供养人员 | 2 | 2 | 500.00 | 2 | 500 |
106 | 方锦成 | 5122**********5779 | 脱贫户 | 5 | 3 | 500.00 | 3 | 500 |
107 | 徐云香 | 5122**********5484 | 其他户 | 6 | 2 | 500.00 | 2 | 500 |
108 | 刘国望 | 5122**********5770 | 其他户 | 1 | 2 | 500.00 | 2 | 500 |
109 | 安定伍 | 5122**********5790 | 其他户 | 2 | 1 | 500.00 | 1 | 500 |
110 | 安贻科 | 5122**********5794 | 脱贫户 | 3 | 2 | 500.00 | 2 | 500 |
111 | 冉绍会 | 5122**********5785 | 其他户 | 1 | 1 | 500.00 | 1 | 500 |
112 | 陶达菊 | 5122**********5782 | 其他户 | 4 | 2 | 500.00 | 2 | 500 |
113 | 安定目 | 5122**********5774 | 其他户 | 2 | 2 | 500.00 | 2 | 500 |
114 | 丁继权 | 5122**********5773 | 脱贫户 | 2 | 2 | 500.00 | 2 | 500 |
115 | 江明喜 | 5122**********5777 | 一般户 | 7 | 7 | 2100.00 | 7 | 2100 |
116 | 唐永保 | 5122**********5791 | 一般户 | 7 | 7 | 2100.00 | 7 | 2100.00 |
117 | 合计 | 151 | 45000.00 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。