2023年特困人员花名册 | ||||||||||||
所属时间:2023.11 | ||||||||||||
姓名 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 是否2023年新增 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||
易林坤 | 官渡镇 | 白马村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2010-04-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
张启帮 | 官渡镇 | 白马村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 1999-12-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
田昌坤 | 官渡镇 | 白马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2007-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
尚孝平 | 官渡镇 | 白马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2016-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
傅财福 | 官渡镇 | 白马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2021-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
王明龙 | 官渡镇 | 白马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 是 |
张兴廷 | 官渡镇 | 白马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2010-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
蒋开明 | 官渡镇 | 白马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2017-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
梅兴林 | 官渡镇 | 白马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2022-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
王明金 | 官渡镇 | 白马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
梅兴海 | 官渡镇 | 白马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2017-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
易林安 | 官渡镇 | 白马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-04-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
范前志 | 官渡镇 | 大塘村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2011-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
范辉国 | 官渡镇 | 大塘村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2007-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李绪斗 | 官渡镇 | 大塘村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
范永兴 | 官渡镇 | 大塘村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 是 |
张少珍 | 官渡镇 | 大塘村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2011-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
范辉成 | 官渡镇 | 大塘村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
范辉润 | 官渡镇 | 大塘村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2008-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
程孝汉 | 官渡镇 | 当阳村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2004-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
田家全 | 官渡镇 | 当阳村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
饶帮凤 | 官渡镇 | 当阳村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-01-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
田祥超 | 官渡镇 | 当阳村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2014-04-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
龚连光 | 官渡镇 | 当阳村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
顾光彩 | 官渡镇 | 店子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2014-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
田延珍 | 官渡镇 | 店子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2000-03-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
姚世方 | 官渡镇 | 店子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2014-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
刘登贵 | 官渡镇 | 店子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2016-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨洪方 | 官渡镇 | 店子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨祥柏 | 官渡镇 | 店子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2005-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
邓明田 | 官渡镇 | 店子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
邓正星 | 官渡镇 | 店子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2022-06-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
黄克春 | 官渡镇 | 店子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
顾光许 | 官渡镇 | 店子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2022-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
魏明华 | 官渡镇 | 店子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨德友 | 官渡镇 | 店子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2005-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
刘登习 | 官渡镇 | 店子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2007-07-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
章袖杰 | 官渡镇 | 二台村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2003-04-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
朱太席 | 官渡镇 | 二台村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 1996-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
李大权 | 官渡镇 | 二台村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2013-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
黄书木 | 官渡镇 | 二台村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘应成 | 官渡镇 | 二台村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
朱长孟 | 官渡镇 | 二台村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 是 |
龚清桃 | 官渡镇 | 二台村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2006-06-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
章荣林 | 官渡镇 | 二台村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
邹启杨 | 官渡镇 | 二台村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2009-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
朱运玉 | 官渡镇 | 二台村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2008-09-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
朱运满 | 官渡镇 | 二台村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2010-05-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
魏林枝 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2016-01-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
许祖科 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2021-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
齐兴洪 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
程孝国 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈建平 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
李光英 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2013-11-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
熊发炎 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
谭启培 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
高用政 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
黄成荣 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2016-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
邓习成 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2016-07-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
田建军 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
余世春 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
舒顶亿 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
朱斌 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
向爱民 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 2020-02-01 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
戴光华 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
龚发东 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 | |
熊绪生 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
张绪伍 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
黄朋万 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
曾纪国 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2016-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
刘宗旺 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-10-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
张洪兴 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
张德高 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 1996-11-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
罗见新 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2016-10-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
罗福洋 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
朱运金 | 官渡镇 | 官渡场镇社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
许先成 | 官渡镇 | 官渡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
齐兴建 | 官渡镇 | 官渡村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
陈辉山 | 官渡镇 | 官渡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2007-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
王明政 | 官渡镇 | 官渡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2021-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
陈振松 | 官渡镇 | 官渡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2016-07-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
袁文贵 | 官渡镇 | 康王村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2014-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李常林 | 官渡镇 | 康王村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2013-09-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
李玉清 | 官渡镇 | 康王村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 2020-03-01 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
傅才元 | 官渡镇 | 康王村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2005-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李先清 | 官渡镇 | 康王村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2005-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
田延廷 | 官渡镇 | 康王村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2005-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
余致德 | 官渡镇 | 康王村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2022-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张代平 | 官渡镇 | 康王村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 是 |
李如元 | 官渡镇 | 康王村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
魏明炎 | 官渡镇 | 康王村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2016-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
万方均 | 官渡镇 | 康王村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2013-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
甘美宣 | 官渡镇 | 康王村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2005-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
袁绪寿 | 官渡镇 | 康王村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2013-11-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
余承汉 | 官渡镇 | 康王村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2015-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
李圣新 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2013-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
熊昌浩 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2013-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
熊昌让 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
铙志萍 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-07-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 是 |
王发枝 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2014-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘才康 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2017-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
姚昌德 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 2010-11-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
熊宏炎 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2005-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
田家锐 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2008-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
孙登珍 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 2013-11-01 | 女 | 全护理 | 集中供养 | 城市 | |
熊忠桂 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 | |
程一楷 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2014-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
章后安 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2013-11-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
程友秀 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
熊昌权 | 官渡镇 | 雷坪村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
熊善松 | 官渡镇 | 龙抬村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
辜同胜 | 官渡镇 | 龙抬村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 是 |
崔家春 | 官渡镇 | 龙抬村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2013-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
熊庆停 | 官渡镇 | 龙抬村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
熊克战 | 官渡镇 | 龙抬村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2017-04-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
汪学海 | 官渡镇 | 龙抬村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2013-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
王德华 | 官渡镇 | 龙抬村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2013-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
崔传祥 | 官渡镇 | 龙抬村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
熊宏维 | 官渡镇 | 龙抬村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2005-10-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | |
熊善彬 | 官渡镇 | 庙坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2013-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李大秀 | 官渡镇 | 庙坪村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2013-11-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
熊善祖 | 官渡镇 | 庙坪村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
熊孟春 | 官渡镇 | 庙坪村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 2010-03-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
熊善勇 | 官渡镇 | 庙坪村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
饶治祥 | 官渡镇 | 庙坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
王明福 | 官渡镇 | 庙坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2014-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
魏光龙 | 官渡镇 | 庙坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2021-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
龚常军 | 官渡镇 | 坪南村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2015-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
向文施 | 官渡镇 | 坪南村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
龚清建 | 官渡镇 | 坪南村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2023-04-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 是 |
任泽玉 | 官渡镇 | 坪南村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
蔡自金 | 官渡镇 | 坪南村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2015-04-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
龚清英 | 官渡镇 | 坪南村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 2020-01-01 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
朱运香 | 官渡镇 | 坪南村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2014-10-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
易定胜 | 官渡镇 | 坪南村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2016-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘修祥 | 官渡镇 | 坪南村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2014-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
魏国明 | 官渡镇 | 坪南村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
谭名伦 | 官渡镇 | 坪南村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2005-04-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
刘修龙 | 官渡镇 | 坪南村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 是 |
熊绪金 | 官渡镇 | 三堰村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
程益清 | 官渡镇 | 三堰村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2013-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
王世扬 | 官渡镇 | 三堰村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
熊绪亮 | 官渡镇 | 三堰村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2005-03-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
王光波 | 官渡镇 | 三堰村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2013-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
张先凤 | 官渡镇 | 尚家村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2006-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张绪还 | 官渡镇 | 尚家村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2015-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
许翠萍 | 官渡镇 | 尚家村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2013-03-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
姚昌祥 | 官渡镇 | 尚家村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 是 |
杨祥国 | 官渡镇 | 尚家村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
舒辉孝 | 官渡镇 | 尚家村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2020-12-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | |
龚元从 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2008-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
魏光祥 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 是 |
谢永华 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2017-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
龚元葱 | 官渡镇 | 石佛村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 2017-01-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
田祥汉 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2011-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张绪英 | 官渡镇 | 石佛村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2013-03-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
安兴点 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2007-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
吴杨平 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 是 |
苏道恩 | 官渡镇 | 石佛村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
向方玉 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2010-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
龚元村 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2014-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
安兴堂 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2015-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
敖维春 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2016-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张敏 | 官渡镇 | 石佛村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2017-07-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
陆绪春 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
罗大寿 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘迪翠 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-01-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
魏光得 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
傅才林 | 官渡镇 | 石佛村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2020-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李昌辉 | 官渡镇 | 石佛村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2005-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
陈恢堂 | 官渡镇 | 双树村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
万方金 | 官渡镇 | 双树村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
黄继松 | 官渡镇 | 双树村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
熊和清 | 官渡镇 | 双树村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
孙本财 | 官渡镇 | 双树村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
张序勇 | 官渡镇 | 双树村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
谭大林 | 官渡镇 | 双树村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2013-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
李常成 | 官渡镇 | 双树村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
周大松 | 官渡镇 | 双树村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
黄后义 | 官渡镇 | 双树村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
徐荣芝 | 官渡镇 | 双树村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张克坤 | 官渡镇 | 双树村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
谭治发 | 官渡镇 | 双树村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
陈洪春 | 官渡镇 | 双树村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 是 |
陈让富 | 官渡镇 | 双树村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
李希春 | 官渡镇 | 双树村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
姚昌生 | 官渡镇 | 双树村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
向远富 | 官渡镇 | 双月村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李绪东 | 官渡镇 | 双月村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
