官渡镇耕地地力保护和种粮大户补贴

日期:2023-12-01

字号:
分享:
打印:
所属单位 项目名称 农户姓名 所在乡镇村社 补贴面积(亩) 补贴标准(元、亩) 补贴金额(元) 项目发放日期 项目所属日期
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 杨光定 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 7.74 85.700 663.32 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程友彬 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 5.94 85.700 509.06 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程友斌 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 5.87 85.700 503.06 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 魏明勇 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 2.28 85.700 195.40 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 魏耀金 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 3.66 85.700 313.66 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程友林 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 7.22 85.700 618.75 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 魏耀平 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 2.28 85.700 195.40 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 王发林 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 5.04 85.700 431.93 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程益贵 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 3.7 85.700 317.09 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 田兆勤 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 5.78 85.700 495.35 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘同顺 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 7.43 85.700 636.75 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 熊善辉 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 4.53 85.700 388.22 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 李辉 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 5.94 85.700 509.06 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程益权 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 2.58 85.700 221.11 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程友恕 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 12.18 85.700 1,043.83 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 田宪平 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 5.87 85.700 503.06 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 熊伟 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 11.36 85.700 973.55 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 田兆太 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 16.09 85.700 1,378.91 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 熊小平 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 5.94 85.700 509.06 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程益祥 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 11.16 85.700 956.41 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 魏明胜 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 3.73 85.700 319.66 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 熊和平 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 9.83 85.700 842.43 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程益清 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 13.36 85.700 1,144.95 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘同甫 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 3.04 85.700 260.53 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 李先勇 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 10.4 85.700 891.28 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 杨光举 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 5.94 85.700 509.06 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 向后信 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 4.14 85.700 354.80 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 熊善兵 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 3.17 85.700 271.67 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程孝汉 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 4.16 85.700 356.51 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程益楷 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 7.4 85.700 634.18 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 熊善礼 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 4.66 85.700 399.36 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘同林 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 4.96 85.700 425.07 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 熊昌清 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 5.74 85.700 491.92 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 熊善国 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 6.44 85.700 551.91 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 魏金艳 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 2.28 85.700 195.40 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘继涛 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 8 85.700 685.60 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程益芬 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 4.14 85.700 354.80 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程益国 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 8.9 85.700 762.73 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 田家文 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 7.64 85.700 654.75 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 熊昌顶 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 11.18 85.700 958.13 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程孝堂 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 8.68 85.700 743.88 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程孝辉 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 11.24 85.700 963.27 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 熊建华 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 5.46 85.700 467.92 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 熊善堂 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 5.94 85.700 509.06 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 魏明益 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 6.33 85.700 542.48 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘同祥 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 6.34 85.700 543.34 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 齐天安 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 9.56 85.700 819.29 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 陆忠平 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 8.43 85.700 722.45 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 廖正扬 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 7.93 85.700 679.60 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 许祥政 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 8.93 85.700 765.30 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 魏明翠 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 4 85.700 342.80 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程友忠 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 14.21 85.700 1,217.80 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 李先群 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 3.97 85.700 340.23 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 黄云美 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 5.26 85.700 450.78 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘军 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 11.31 85.700 969.27 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程益双 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 2.55 85.700 218.54 2023-07 2023-06
[001-18]官渡镇 [00801]耕地地力保护补贴资金 程友学 巫山县/官渡镇/当阳村/3组 8.9 85.700 762.73 2023-07 2023-06


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。