巫山县官渡镇奖扶对象公示

日期:2023-12-01

字号:
分享:
打印:
奖励扶助对象花名册

年度: 2024



所属地区:官渡镇

总人数(人)
序号 姓名 扶助状态 性别 户口性质 婚姻状况 行政区划代码 行政区划名称 应发金额(元) 开始奖扶年月 是否半边户
1 胡菊香 正常扶助 农业 丧偶 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1560 2021-1
2 胡圣文 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2015-2
3 金泽凤 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1560 2018-3
4 张清艳 正常扶助 农业 离婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2023-1
5 黄启秀 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1560 2008-2
6 陈罕兴 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2023-1
7 肖昌银 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2014-2
8 熊绪华 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2023-2
9 张德福 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1560 2023-1
10 任泽琼 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2022-1
11 魏明坤 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2022-1
12 李昌竹 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1560 2015-2
13 李正金 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1560 2013-2
14 邓正菊 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2023-1
15 黄绍香 正常扶助 农业 丧偶 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2005-2
16 魏光英 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2015-2
17 谭祖华 正常扶助 农业 离婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2010-2
18 康文宝 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2017-2
19 陈辉林 正常扶助 农业 丧偶 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2008-2
20 梁佑大 正常扶助 农业 丧偶 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2023-1
21 王大琼 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2023-1
22 侯久秀 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1560 2004-2
23 陈圣芝 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2023-1
24 李大宣 正常扶助 农业 初婚 500237109200 重庆市县巫山县官渡镇官渡村 1080 2014-2
25 李明贵 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2014-2
26 李绪元 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
27 魏明贵 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2022-1
28 吴明斗 正常扶助 农业 丧偶 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2021-1
29 向远州 正常扶助 农业 丧偶 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2012-2
30 徐再菊 正常扶助 农业 丧偶 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2022-1
31 尹成龙 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
32 刘彬 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
33 卢宗顺 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2012-2
34 吴秀英 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2012-2
35 黄绍知 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
36 龚元桂 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2023-2
37 程益凤 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2008-2
38 谭明秀 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2015-2
39 颜达香 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2014-2
40 谭兆贵 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2013-2
41 黄大明 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2022-1
42 魏耀沛 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2013-2
43 黄成秀 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2017-2
44 张孝坤 正常扶助 农业 丧偶 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
45 石安乐 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
46 李圣华 正常扶助 农业 丧偶 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2012-2
47 余致珍 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2022-1
48 向远海 正常扶助 农业 离婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
49 黄克洋 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2022-1
50 童光美 正常扶助 农业 丧偶 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
51 刘登平 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2023-1
52 李先华 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2012-2
53 黄治堂 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2008-2
54 魏光贵 正常扶助 农业 丧偶 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2014-2
55 陈振福 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
56 吴保香 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2015-2
57 李尚国 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2018-3
58 刘廷富 正常扶助 农业 离婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
59 向永香 正常扶助 农业 丧偶 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2009-2
60 卢文炳 正常扶助 农业 丧偶 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
61 鲁良柱 正常扶助 农业 丧偶 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2014-2
62 谭家斌 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2023-1
63 石安喜 正常扶助 农业 离婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2016-2
64 黄成东 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
65 龚克翠 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2019-3
66 林长太 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2011-2
67 陈振满 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2014-2
68 葛环秀 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2008-2
69 田本英 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2008-2
70 张宜银 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
71 赵先金 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
72 余才春 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-2
73 陈振生 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2016-2
74 黄克芳 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-2
75 黄前卫 正常扶助 农业 离婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
76 李忠良 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2019-3
77 向方满 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2022-1
78 李先富 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2009-2
79 苏道庆 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2019-3
80 石安桂 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2010-2
81 黄绍银 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2020-1
82 魏明田 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2023-1
83 何迪明 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2021-1
84 林家菊 正常扶助 农业 丧偶 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-2
85 魏耀平 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2008-2
86 李永会 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2017-2
87 向远高 正常扶助 农业 离婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1560 2016-2
88 魏明芬 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2015-2
89 廖代荣 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2014-2
90 刘继川 正常扶助 农业 初婚 500237109201 重庆市县巫山县官渡镇双月村 1080 2023-1
91 李如俊 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2023-1
92 刘官均 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2018-3
93 程益俊 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2017-2
94 余以坤 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2018-3
95 李贤润 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2015-2
96 姚昌军 正常扶助 农业 丧偶 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2008-2
97 周远翠 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1560 2019-3
98 熊桂英 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2022-1
99 魏国治 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2012-2
100 李如安 正常扶助 农业 丧偶 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2014-2
101 傅才美 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2014-2
102 万正敬 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2019-3
103 傅才敏 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2023-1
104 姚昌建 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2014-2
105 刘必清 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2021-1
106 姚兴龙 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1560 2016-2
107 冯仟海 正常扶助 农业 丧偶 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2013-2
108 尹继秀 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1560 2010-2
109 姚昌润 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1560 2010-2
110 谭发知 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1560 2016-2
111 孙培清 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2012-2
112 傅文化 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2017-2
113 顾洪珍 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2016-2
114 李常委 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2017-2
115 聂兴华 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2022-1
116 熊宏海 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2011-2
117 万正国 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2023-1
118 姚元朗 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1560 2009-2
119 蔡明章 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2014-2
120 姚元宣 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2012-2
121 陈步增 正常扶助 农业 丧偶 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2007-2
122 王文秀 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2016-2
123 龚万凤 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2022-1
124 舒宗秀 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2021-1
125 李如美 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2023-1
126 舒宗柏 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2012-2
127 龚清存 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2018-3
128 余萍 正常扶助 农业 丧偶 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2023-1
129 李贤进 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1560 2011-2
130 余致林 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2012-2
131 熊昌英 正常扶助 农业 丧偶 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2012-2
132 傅文亮 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2012-2
133 许先英 正常扶助 农业 丧偶 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2016-2
134 崔在菊 正常扶助 农业 丧偶 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2022-1
135 李启珍 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2017-2
136 李显德 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1560 2010-2
137 姚昌贵 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2014-2
138 伍佑清 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1560 2021-1
139 姚刚祥 正常扶助 农业 初婚 500237109202 重庆市县巫山县官渡镇康王村 1080 2022-1
140 黄建国 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2021-1
141 王忠端 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2021-1
142 龚克春 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2023-1
143 熊昌菊 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2022-1
144 向西凤 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2022-1
145 崔家翠 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2017-2
146 李先秀 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1560 2013-2
147 杨嗣荣 正常扶助 农业 丧偶 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1560 2010-2
148 魏光存 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2012-2
149 贺益珍 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2021-1
150 杨德美 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2015-2
151 黄大金 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2019-3
152 鲁作春 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2023-1
153 童光香 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1560 2022-1
154 王桂英 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2012-2
155 李光杨 正常扶助 农业 丧偶 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2015-2
156 赵祖菊 正常扶助 农业 离婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2012-2
157 杨后翠 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2018-3
158 赵祖词 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2016-2
159 黄大珍 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2023-1
160 杨德存 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2022-1
161 余世环 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2013-2
162 魏光恩 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1560 2005-2
163 徐芳华 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2022-1
164 张先明 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2023-1
165 胡厚淼 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2010-2
166 王清廷 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2013-2
167 杨康珍 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2022-1
168 廖永翠 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2013-2
169 张时银 正常扶助 农业 丧偶 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2022-1
170 张德翠 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2020-1
171 魏明祥 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1560 2023-1
172 张德平 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2011-2
173 黄得秀 正常扶助 农业 丧偶 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2011-2
174 曾传银 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2010-2
175 鲁作双 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2022-1
176 杨德富 正常扶助 农业 丧偶 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2009-2
177 朱运平 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2021-1
178 汪信翠 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2009-2
179 张德余 正常扶助 农业 丧偶 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1560 2015-2
180 黄仕梅 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2013-2
181 张洪弟 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2009-2
182 杨德怀 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1560 2014-2
183 邓合清 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2004-2
184 胡永兰 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1560 2023-1
185 鲁良学 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2006-2
186 王发祥 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1560 2016-2
187 童兆发 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2023-1
188 宋洪翠 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2014-2
189 李宗彬 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2022-1
190 张先德 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2013-2
191 黄元桥 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2010-2
192 张德俊 正常扶助 农业 初婚 500237109203 重庆市县巫山县官渡镇水平村 1080 2019-3
193 杨义华 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2013-2
194 魏明富 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1560 2021-1
195 刘让桂 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2022-1
196 胡兴贵 正常扶助 农业 丧偶 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2016-2
197 胡正英 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2023-2
198 饶帮宣 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2012-2
199 鲁作英 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2015-2
200 唐良春 正常扶助 农业 丧偶 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2007-2
201 张良廷 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2013-2
202 刘登兵 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2017-2
203 王祖敬 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2020-1
204 范辉菊 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1560 2008-2
205 姚学付 正常扶助 农业 丧偶 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2007-2
206 刘朝秀 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2015-2
207 邓年凤 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2012-2
208 龚元伦 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2013-2
209 田祥菊 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2015-2
210 魏明康 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1560 2022-1
211 杨圣秀 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1560 2023-2
212 龚清义 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2016-2
213 王保香 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2022-1
214 王年贵 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2015-2
215 许先清 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2016-2
216 鲁作荣 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1560 2012-2
217 魏明成 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2022-1
218 张玉林 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2012-2
219 王年成 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2009-2
220 杨义俊 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2019-3
221 鲁明科 正常扶助 农业 丧偶 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1560 2013-2
222 余治清 正常扶助 农业 丧偶 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2016-2
223 李常英 正常扶助 农业 丧偶 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2022-1
224 王祖弟 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2019-3
225 邓明凤 正常扶助 农业 丧偶 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1560 2022-1
226 饶友菊 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2018-3
227 邓维寿 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2013-2
228 刘登汉 正常扶助 农业 丧偶 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2013-2
229 姚建平 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2022-1
230 傅财小 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2017-2
231 杨德贵 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2012-2
232 黄克富 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2018-3
233 陆作奎 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2012-2
234 黄继英 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2015-2
235 胡兴海 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1560 2006-2
236 许守福 正常扶助 农业 丧偶 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2004-2
237 杨德平 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2012-2
238 龚清祝 正常扶助 农业 丧偶 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1560 2020-1
239 杨德龙 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2022-1
240 李家喜 正常扶助 农业 再婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2022-1
241 杨义炳 正常扶助 农业 离婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2018-3
242 张圣群 正常扶助 农业 丧偶 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2013-2
243 李光翠 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2022-1
244 宋菊成 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2017-2
245 龚清波 正常扶助 农业 初婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1560 2004-2
246 黄克香 正常扶助 农业 离婚 500237109204 重庆市县巫山县官渡镇店子村 1080 2015-2
247 龚清玉 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2015-2
248 杨盛态 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2016-2
249 刘让贵 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2014-2
250 张兴梅 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2023-1
251 刘泽兴 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2023-1
252 陈兹英 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2023-11
253 杨盛忠 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1560 2017-2
254 王启秀 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2006-2
255 张代英 正常扶助 农业 丧偶 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2014-2
256 杨盛翠 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2023-1
257 王大菊 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2023-11
258 胡承生 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1560 2013-2
259 何迪平 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2019-3
260 张书坤 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2023-1
261 李如香 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2014-2
262 鲁作英 正常扶助 农业 丧偶 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1560 2023-1
263 许国祥 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2023-1
264 王大桂 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2009-2
265 张兴存 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2019-3
266 顾光华 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2012-2
267 吴桂兰 正常扶助 农业 初婚 500237109205 重庆市县巫山县官渡镇新阳村 1080 2023-1
