平河乡2022年11月农村低保农商行代发资金表

日期:2022-11-15

字号:
分享:
打印:
平河乡2022年11月农村低保农商行代发资金表
所属乡镇 户主姓名 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
平河乡 石泽志 361 361 0
平河乡 董刚平 892 692 200
平河乡 黄玉群 822 662 160
平河乡 李加为 812 712 100
平河乡 李申富 1198 1098 100
平河乡 史发香 780 720 60
平河乡 刘世权 1213 1113 100
平河乡 刘大翠 2065 1705 360
平河乡 石德菊 1248 948 300
平河乡 石泽宪 842 682 160
平河乡 黄玉芝 416 316 100
平河乡 袁大月 431 331 100
平河乡 郑付儒 832 632 200
平河乡 董施呈 762 562 200
平河乡 石泽木 421 361 60
平河乡 石泽静 822 722 100
平河乡 石泽年 1094 834 260
平河乡 夏桂兰 431 331 100
平河乡 石泽华 812 712 100
平河乡 黄会安 1168 1068 100
平河乡 董平凯 401 401 0
平河乡 石泽林 1258 1038 220
平河乡 石泽美 411 351 60
平河乡 李章菊 850 650 200
平河乡 董平太 772 712 60
平河乡 石泽斌 1223 1023 200
平河乡 石兵 441 301 140
平河乡 石倍慧 451 351 100
平河乡 刘广安 1664 1404 260
平河乡 石涛 435 295 140
平河乡 郑远秀 1524 1284 240
平河乡 谭启奎 431 331 100
平河乡 李申春 391 331 60
平河乡 黄会长 812 712 100
平河乡 李国军 1223 1023 200
平河乡 董兴华 1183 1083 100
平河乡 李申军 1258 1098 160
平河乡 田仕举 416 376 40
平河乡 陶中润 406 346 60
平河乡 董平秀 762 762 0
平河乡 石泽华 802 702 100
平河乡 石泽付 1273 1053 220
平河乡 袁大香 416 356 60
平河乡 董申永 426 366 60
平河乡 李申清 802 702 100
平河乡 石光辉 1208 1008 200
平河乡 滕创存 812 712 100
平河乡 黄会安 832 732 100
平河乡 沈发桂 361 361 0
平河乡 黄榕 840 640 200
平河乡 陶举香 420 360 60
平河乡 付大平 840 640 200
平河乡 石生才 1168 1068 100
平河乡 沈志强 398 298 100
平河乡 黄超 860 660 200
平河乡 沈怀军 1268 1068 200
平河乡 沈洪俊 391 331 60
平河乡 黄维军 1270 1170 100
平河乡 黄馨怡 860 760 100
平河乡 罗贤华 390 390 0
平河乡 沈怀明 1193 993 200
平河乡 沈怀龙 1273 1113 160
平河乡 黄玉彬 892 692 200
平河乡 黄玉珍 800 800 0
平河乡 沈洪五 1043 843 200
平河乡 杨涛 812 612 200
平河乡 毛昌秀 446 346 100
平河乡 黄全德 431 371 60
平河乡 杨元斌 832 692 140
平河乡 黄权香 820 760 60
平河乡 沈继成 820 620 200
平河乡 黄会申 1193 993 200
平河乡 黄一共 832 712 120
平河乡 付道翠 420 360 60
平河乡 杨元枝 411 411 0
平河乡 黄玉大 772 712 60
平河乡 黄敏 840 640 200
平河乡 杨元文 1193 993 200
平河乡 杨元学 1213 1113 100
平河乡 沈本护 1298 1038 260
平河乡 王祥贵 822 762 60
平河乡 付道珍 400 400 0
平河乡 朱书凤 346 306 40
平河乡 沈洪平 446 346 100
平河乡 石支香 446 346 100
平河乡 陈少华 420 360 60
平河乡 沈庆碧 972 812 160
平河乡 杨浩 800 600 200
平河乡 张应美 802 702 100
平河乡 沈洪美 1684 1324 360
平河乡 田绍连 396 356 40
平河乡 陶朝翠 842 782 60
平河乡 沈庆安 401 361 40
平河乡 李行运 1143 1143 0
平河乡 沈燕 461 361 100
平河乡 沈庆勤 1228 1008 220
平河乡 沈庆彩 420 360 60
平河乡 李行长 872 712 160
平河乡 杨亨菊 459 359 100
平河乡 沈庆友 451 391 60
平河乡 王远兰 426 366 60
平河乡 石生丽 786 626 160
平河乡 李忠存 361 361 0
平河乡 李申桃 420 320 100
平河乡 沈发举 481 381 100
平河乡 沈发觉 800 680 120
平河乡 李中孝 1172 972 200
平河乡 沈洪天 1368 1068 300
平河乡 张胜翠 396 396 0
平河乡 吴明兰 1684 1424 260
平河乡 石德成 410 350 60
平河乡 沈洪军 371 371 0
平河乡 李国兰 416 356 60
平河乡 李从虎 431 331 100
平河乡 袁孝宝 1624 1324 300
平河乡 沈苗 712 612 100
平河乡 沈洪桃 1905 1405 500
平河乡 陈祖文 760 660 100
平河乡 陈绍翠 416 356 60
平河乡 沈洪虎 852 692 160
平河乡 石德常 822 662 160
平河乡 胡昌荣 762 762 0
平河乡 陶举莲 1333 1233 100
平河乡 沈洪平 862 722 140
平河乡 杨晓 862 722 140
平河乡 石德菊 1204 1044 160
平河乡 陶中保 2035 1675 360
平河乡 杨元珍 423 363 60
平河乡 陶朝水 1940 1560 380
平河乡 陶中然 1732 1472 260
平河乡 陶举军 1062 962 100
平河乡 陶中考 682 562 120
平河乡 陶朝林 806 806 0
平河乡 杨元平 436 376 60
平河乡 陶中全 830 790 40
平河乡 杨猛 401 401 0
平河乡 杨元顺 418 358 60
平河乡 陶朝艳 421 381 40
平河乡 陶朝福 824 784 40
平河乡 陶举世 1228 1068 160
平河乡 杨元芝 662 602 60
平河乡 陶中德 822 662 160
平河乡 陶中础 403 403 0
平河乡 毛发英 423 363 60
平河乡 杨自双 426 326 100
平河乡 姚容凤 416 316 100
平河乡 陶志 418 418 0
平河乡 孙友菊 790 690 100
平河乡 陶举仲 832 732 100
平河乡 陶朝芝 1225 1125 100
平河乡 杨元松 1269 1209 60
平河乡 曹学轩 876 676 200
平河乡 沈发清 772 712 60
平河乡 陶朝胜 436 376 60
平河乡 陶朝玉 1268 1068 200
平河乡 陶中银 418 358 60
平河乡 杨自福 912 712 200
平河乡 陶继琼 1248 948 300
平河乡 陶思敏 418 318 100
平河乡 杨自动 416 376 40
平河乡 朱词良 1272 1152 120
平河乡 黄一田 416 356 60
平河乡 杨自茂 812 712 100
平河乡 陶举文 406 366 40
平河乡 陶朝成 1289 1089 200
平河乡 陶朝平 822 762 60
平河乡 陶朝能 810 710 100
平河乡 杨亨香 1238 1098 140
平河乡 李行德 830 690 140
平河乡 陶朝江 2175 1815 360
平河乡 曹少英 423 363 60
平河乡 黎扬会 2190 1790 400
平河乡 陶艳欣 432 292 140
平河乡 陶朝照 1308 1068 240
平河乡 陶中恒 1232 1032 200
平河乡 杨琴 852 692 160
平河乡 陶中坤 816 716 100
平河乡 陶朝安 391 391 0
平河乡 董申明 371 311 60
平河乡 董平国 862 862 0
平河乡 董平林 872 812 60
平河乡 董平龙 822 782 40
平河乡 童玉刚 762 602 160
平河乡 石生连 322 262 60
平河乡 颜付荣 366 306 60
平河乡 张耀桂 441 341 100
平河乡 黄玉才 892 792 100
平河乡 颜克安 892 772 120
平河乡 董申宝 1900 1640 260
平河乡 董世菊 431 431 0
平河乡 石琼 1784 1524 260
平河乡 陈进英 892 792 100
平河乡 陶开元 892 832 60
平河乡 杨习杰 441 381 60
平河乡 李章连 446 346 100
平河乡 董开寿 892 692 200
平河乡 董建国 1336 1176 160
平河乡 董平密 1784 1524 260
平河乡 袁丽 1337 1137 200
平河乡 董戴华 892 792 100
平河乡 曾召华 1248 1068 180
平河乡 张蓉 832 632 200
平河乡 石泽稳 812 712 100
平河乡 石泽英 852 692 160
平河乡 张国清 832 712 120
平河乡 吴冰冰 832 632 200
平河乡 石德猛 1253 1053 200
平河乡 石光海 338 298 40
平河乡 黄权生 852 692 160
平河乡 陈代英 421 361 60
平河乡 石泽文 832 692 140
平河乡 吴成叁 2506 2046 460
平河乡 李中碧 604 604 0
平河乡 黄维虎 401 401 0
平河乡 王远重 1193 993 200
平河乡 陶朝连 421 321 100
平河乡 杨元林 1168 1068 100
平河乡 李在秀 401 401 0
平河乡 陶朝穆 401 401 0
平河乡 董升坤 421 381 40
平河乡 张国华 406 346 60
平河乡 陶举保 852 692 160
平河乡 董平秀 406 346 60
平河乡 黄玉香 406 346 60
平河乡 胡吉清 441 381 60
平河乡 罗先香 421 381 40
平河乡 孙善明 804 804 0
平河乡 黄丽平 912 672 240
平河乡 袁孝米 401 401 0
平河乡 刘广英 403 403 0
平河乡 黄玉祥 416 356 60
平河乡 寇紫凝 880 680 200
平河乡 黄静琪 501 401 100
平河乡 孙有塘 1183 1083 100
平河乡 朱兴保 1093 993 100
平河乡 黄思涵 892 692 200
平河乡 黄会保 802 802 0
平河乡 孙为秀 381 281 100
平河乡 黄一秋 656 496 160
平河乡 何梦琼 436 336 100
平河乡 陈秋华 1338 1098 240
平河乡 董平春 816 716 100
平河乡 王祥珍 436 336 100
平河乡 朱兴立 416 356 60
平河乡 曹方斌 830 730 100
平河乡 袁孝思 431 331 100
平河乡 孙杰媛 862 662 200
平河乡 孙馨怡 406 306 100
平河乡 袁金萍 436 336 100
平河乡 黄一勇 353 353 0
平河乡 袁堂香 1289 1089 200
平河乡 刘大兵 426 366 60
平河乡 袁孝军 411 371 40
平河乡 陈继珍 363 363 0
平河乡 黄昆明 416 356 60
平河乡 何业兵 1314 1014 300
平河乡 付大春 436 336 100
平河乡 段林鹏 435 295 140
平河乡 袁紫涵 408 308 100
平河乡 王三敏 420 360 60
平河乡 袁堂军 436 336 100
平河乡 朱伟 401 401 0
平河乡 孙有樟 1772 1452 320
平河乡 陶朝英 431 331 100
平河乡 张世琼 418 358 60
平河乡 黄权礼 436 336 100
平河乡 袁堂翠 358 358 0
平河乡 刘进香 852 692 160
平河乡 陈少太 1225 1125 100
平河乡 黄丙浩 423 363 60
平河乡 刘慧媛 431 331 100
平河乡 杨元国 421 381 40
平河乡 黄为枝 1225 1125 100
平河乡 刘家秀 436 336 100
平河乡 谭远菊 403 403 0
平河乡 李良华 418 358 60
平河乡 李从余 846 726 120
平河乡 黄会茂 852 732 120
平河乡 刘长右 414 354 60
平河乡 孙艳 416 316 100
平河乡 李辉 436 336 100
平河乡 黄会元 1280 1020 260
平河乡 黄会哲 884 784 100
平河乡 王祥芝 416 356 60
平河乡 袁宵 416 316 100
平河乡 袁堂财 418 358 60
平河乡 刘德臣 436 336 100
平河乡 孙志伟 436 296 140
平河乡 吴昌桂 436 336 100
平河乡 刘宗树 812 712 100
平河乡 袁欣琳 416 316 100
平河乡 刘心月 436 296 140
平河乡 陈少敏 1604 1464 140
平河乡 黄一崇 431 331 100
平河乡 刘德凤 431 331 100
平河乡 黄全芬 842 642 200
平河乡 黄玉宝 1223 1023 200
平河乡 袁堂友 426 326 100
平河乡 黄为春 436 336 100
平河乡 袁萌娟 411 311 100
平河乡 刘广记 830 730 100
平河乡 袁堂林 826 746 80
平河乡 袁堂国 380 340 40
平河乡 肖辉 721 581 140
平河乡 黄权翠 446 386 60
平河乡 李宗春 892 732 160
平河乡 何列美 446 386 60
平河乡 刘大成 1764 1524 240
平河乡 沈庆彩 441 381 60
平河乡 刘忠云 446 406 40
平河乡 曾西太 446 346 100
平河乡 李行玉 890 730 160
平河乡 付承祥 822 722 100
平河乡 杨永慈 1337 1137 200
平河乡 王道珍 441 401 40
平河乡 陶朝坤 446 446 0
平河乡 刘大富 446 446 0
平河乡 杨元清 882 842 40
平河乡 石泽英 1337 1137 200
平河乡 陶朝文 386 386 0
平河乡 阮兴权 892 792 100
平河乡 刘大聪 446 386 60
平河乡 刘长平 446 386 60
平河乡 吴军朝 1333 1173 160
平河乡 翁万浩 426 426 0
平河乡 杨元平 1764 1464 300
平河乡 周代寿 892 732 160
平河乡 石生双 446 386 60
平河乡 陈祖富 1784 1584 200
平河乡 卢家勇 1724 1524 200
平河乡 刘广碧 446 346 100
平河乡 石德安 1744 1444 300
平河乡 谢银英 446 346 100
平河乡 沈发国 882 782 100
平河乡 姜德雄 892 732 160
平河乡 卢伟 681 581 100
平河乡 王丹 681 581 100
平河乡 陶朝珍 380 380 0
平河乡 黄玉香 446 346 100
平河乡 陶举容 446 346 100
平河乡 胡昌连 446 386 60
平河乡 刘大斌 1333 1173 160
平河乡 曾西奉 446 446 0

扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。