巫山县平河乡特困人员在保名单(2022年11月) | ||||||||
序号 | 姓名 | 城乡类别 | 护理类型 | 供养形式 | 因病瘫痪卧床不起6个月以上 | 是否残疾人 | 起始供养日期 | 是否在保 |
1 | 李德成 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2016-04-01 | 享受保障中 |
2 | 杨笃生 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2010-11-01 | 享受保障中 |
3 | 刘志平 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2010-11-01 | 享受保障中 |
4 | 王易宝 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2010-05-01 | 享受保障中 |
5 | 马林平 | 城市特困 | 全护理 | 集中供养 | 否 | 是 | 2014-10-01 | 享受保障中 |
6 | 陶中大 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2013-10-01 | 享受保障中 |
7 | 刘长波 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2009-04-01 | 享受保障中 |
8 | 刘进辉 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2015-10-01 | 享受保障中 |
9 | 陶中熬 | 城市特困 | 全护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2007-04-01 | 享受保障中 |
10 | 陶朝家 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2013-04-01 | 享受保障中 |
11 | 杨昔朝 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2013-11-01 | 享受保障中 |
12 | 王易祥 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2020-06-01 | 享受保障中 |
13 | 付承大 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2022-07-01 | 享受保障中 |
14 | 朱少吉 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2015-04-01 | 享受保障中 |
15 | 王祥伦 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2015-04-01 | 享受保障中 |
16 | 李从泽 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2005-04-01 | 享受保障中 |
17 | 沈庆元 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2006-01-01 | 享受保障中 |
18 | 沈庆荣 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2014-04-01 | 享受保障中 |
19 | 吴应鲜 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2014-04-01 | 享受保障中 |
20 | 朱绍辉 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2004-10-01 | 享受保障中 |
21 | 沈发富 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2000-01-01 | 享受保障中 |
22 | 沈发然 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2003-04-01 | 享受保障中 |
23 | 朱叶六 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 是 | 2013-10-01 | 享受保障中 |
24 | 李从高 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2014-01-01 | 享受保障中 |
25 | 沈庆宣 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2007-04-01 | 享受保障中 |
26 | 石伟 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2020-06-01 | 享受保障中 |
27 | 黄玉才 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2021-04-01 | 享受保障中 |
28 | 陶中共 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2014-09-01 | 享受保障中 |
29 | 李纯河 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2014-09-01 | 享受保障中 |
30 | 陶开立 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2009-10-01 | 享受保障中 |
31 | 陶朝平 | 农村特困 | 全护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2010-11-01 | 享受保障中 |
32 | 陶朝银 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 1999-02-01 | 享受保障中 |
33 | 陶朝胜 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 是 | 2010-11-01 | 享受保障中 |
34 | 陶中彩 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2000-11-01 | 享受保障中 |
35 | 陶中胜 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2007-05-01 | 享受保障中 |
36 | 杨自见 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2013-02-01 | 享受保障中 |
37 | 朱词雄 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2004-10-01 | 享受保障中 |
38 | 陶中轩 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2008-11-01 | 享受保障中 |
39 | 沈发珍 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2002-12-01 | 享受保障中 |
40 | 陶朝和 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2016-10-01 | 享受保障中 |
41 | 陶中实 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2007-09-01 | 享受保障中 |
42 | 杨自海 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2009-09-01 | 享受保障中 |
43 | 袁孝平 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2008-10-01 | 享受保障中 |
44 | 陶开珠 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2005-01-01 | 享受保障中 |
45 | 陶中炯 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2000-10-01 | 享受保障中 |
46 | 陶朝芝 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2010-11-01 | 享受保障中 |
47 | 陶中衣 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2002-02-01 | 享受保障中 |
48 | 陶朝海 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2004-09-01 | 享受保障中 |
49 | 陶开现 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2006-08-01 | 享受保障中 |
50 | 杨元登 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2014-09-01 | 享受保障中 |
51 | 陶江 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2011-11-01 | 享受保障中 |
52 | 陶中品 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2016-12-01 | 享受保障中 |
53 | 杨元明 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2016-01-01 | 享受保障中 |
54 | 陶中概 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2017-01-01 | 享受保障中 |
55 | 陶朝双 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2007-12-01 | 享受保障中 |
56 | 陶朝桂 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2010-11-01 | 享受保障中 |
57 | 黎洋翠 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2005-10-01 | 享受保障中 |
58 | 陶中奎 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2009-01-01 | 享受保障中 |
59 | 陶中堂 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2020-06-01 | 享受保障中 |
60 | 陶中康 | 农村特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2020-06-01 | 享受保障中 |
61 | 石泽珍 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2022-04-01 | 享受保障中 |
62 | 陶忠连 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2021-04-01 | 享受保障中 |
63 | 杨自山 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2011-07-01 | 享受保障中 |
64 | 黄玉保 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2007-09-01 | 享受保障中 |
65 | 杨自品 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2006-10-01 | 享受保障中 |
66 | 刘敬秀 | 农村特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2007-06-01 | 享受保障中 |
67 | 沈洪僚 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2016-07-01 | 享受保障中 |
68 | 杨自富 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2002-10-01 | 享受保障中 |
69 | 杨元秀 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2004-04-01 | 享受保障中 |
70 | 傅元清 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2008-04-01 | 享受保障中 |
71 | 杨自生 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2009-01-01 | 享受保障中 |
72 | 沈庆富 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2016-10-01 | 享受保障中 |
73 | 闫维富 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2009-10-01 | 享受保障中 |
74 | 闫祖保 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2014-04-01 | 享受保障中 |
75 | 沈怀山 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2003-04-01 | 享受保障中 |
76 | 李行双 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2002-04-01 | 享受保障中 |
77 | 罗来珍 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2020-06-01 | 享受保障中 |
78 | 董平英 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2020-06-01 | 享受保障中 |
79 | 沈洪斌 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2020-07-01 | 享受保障中 |
80 | 石德英 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2000-04-01 | 享受保障中 |
81 | 张国支 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2004-08-01 | 享受保障中 |
82 | 沈庆莲 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2005-06-01 | 享受保障中 |
83 | 杨自轩 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2007-04-01 | 享受保障中 |
84 | 石生元 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2005-06-01 | 享受保障中 |
85 | 王祥富 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2005-08-01 | 享受保障中 |
86 | 胡厚香 | 农村特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 1991-09-01 | 享受保障中 |
87 | 张国凤 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 1993-02-01 | 享受保障中 |
88 | 袁堂喜 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2017-04-01 | 享受保障中 |
89 | 杨元英 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2002-09-01 | 享受保障中 |
90 | 吴明帮 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 1998-06-01 | 享受保障中 |
91 | 叶祖贵 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2009-08-01 | 享受保障中 |
92 | 陶中权 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2014-01-01 | 享受保障中 |
93 | 张国生 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2000-01-01 | 享受保障中 |
94 | 陈秀万 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 1997-04-01 | 享受保障中 |
95 | 王原山 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2010-02-01 | 享受保障中 |
96 | 李先喜 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2012-04-01 | 享受保障中 |
97 | 陶继珍 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2011-11-01 | 享受保障中 |
98 | 张自春 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2017-04-01 | 享受保障中 |
99 | 石泽三 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2014-01-01 | 享受保障中 |
100 | 董申春 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2009-10-01 | 享受保障中 |
101 | 朱楠 | 城市特困 | 全护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2012-10-01 | 享受保障中 |
102 | 石得文 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2020-06-01 | 享受保障中 |
103 | 黄玉春 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2020-07-01 | 享受保障中 |
104 | 石德仁 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2020-07-01 | 享受保障中 |
105 | 袁孝玖 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2012-10-01 | 享受保障中 |
106 | 黄益秀 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2000-04-01 | 享受保障中 |
107 | 黄星源 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2020-07-01 | 享受保障中 |
108 | 黄全福 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2015-04-01 | 享受保障中 |
109 | 袁大术 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2013-10-01 | 享受保障中 |
110 | 黄会永 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2012-07-01 | 享受保障中 |
111 | 黄玉国 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2010-07-01 | 享受保障中 |
112 | 袁孝地 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2021-11-01 | 享受保障中 |
113 | 黄玉山 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2010-04-01 | 享受保障中 |
114 | 何贵堂 | 农村特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2008-04-01 | 享受保障中 |
115 | 袁大如 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 1994-10-01 | 享受保障中 |
116 | 黄会德 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2010-01-01 | 享受保障中 |
117 | 刘长桂 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 1993-04-01 | 享受保障中 |
118 | 王祥杰 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2006-01-01 | 享受保障中 |
119 | 朱词正 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 是 | 2008-10-01 | 享受保障中 |
120 | 黄玉贵 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2010-11-01 | 享受保障中 |
121 | 袁大夏 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 1996-04-01 | 享受保障中 |
122 | 袁堂富 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2008-01-01 | 享受保障中 |
123 | 黄玉存 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2012-10-01 | 享受保障中 |
124 | 袁大华 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2010-11-01 | 享受保障中 |
125 | 黄会齐 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2006-04-01 | 享受保障中 |
126 | 何洪清 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2020-07-01 | 享受保障中 |
127 | 贾德翠 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2020-06-01 | 享受保障中 |
128 | 田礼宝 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2006-12-01 | 享受保障中 |
129 | 董平海 | 农村特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2010-03-01 | 享受保障中 |
130 | 董开伦 | 农村特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 是 | 2015-01-01 | 享受保障中 |
131 | 石德初 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2001-04-01 | 享受保障中 |
132 | 董权春 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 1987-02-01 | 享受保障中 |
133 | 石德地 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2006-10-01 | 享受保障中 |
134 | 石支蕊 | 城市特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 1997-04-01 | 享受保障中 |
135 | 董申炎 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2009-01-01 | 享受保障中 |
136 | 柳景单 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2014-10-01 | 享受保障中 |
137 | 石支安 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2011-10-01 | 享受保障中 |
138 | 董申成 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2022-02-01 | 享受保障中 |
139 | 石德凤 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2017-04-01 | 享受保障中 |
140 | 袁大树 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2020-07-01 | 享受保障中 |
141 | 董平乾 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2016-07-01 | 享受保障中 |
142 | 刘定清 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2014-01-01 | 享受保障中 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。