注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

受灾人员冬春生活政府已救助人口一览表

日期:2022-11-15

字号:
分享:
打印:
受灾人员冬春生活政府已救助人口一览表
序号 家庭情况 冬春生活已救助情况
户主姓名 家庭类型 家庭人口 已救助人口(人) 已发放救助款(元)
1 石泽文 低保户 2 2 1000
2 黄裕中 其他困难户 2 2 1000
3 杨元春 一般户 2 2 500
4 袁大枝 低保户 4 2 500
5 石德猛 低保户 4 4 1000
6 黄一香 一般户 2 2 1000
7 陶朝金 一般户 2 2 500
8 石泽茂 一般户 4 2 500
9 张天成 一般户 3 2 1000
10 李在芝 其他困难户 3 2 500
11 石德顺 一般户 1 1 500
12 黄全虎 一般户 4 2 300
13 黄权秋 一般户 2 2 300
14 黄玉全 一般户 5 2 500
15 董平达 一般户 1 1 300
16 黄玉林 一般户 4 2 300
17 董申德 低保户 6 2 500
18 黄全华 一般户 5 2 300
19 马畔明 其他困难户 6 2 300
20 石泽洪 一般户 5 2 300
21 石德祥 一般户 4 2 500
22 董开迁 一般户 1 1 300
23 董开魁 一般户 3 2 300
24 邓应秀 一般户 2 2 300
25 石德伟 一般户 5 2 300
26 石德斗 其他困难户 2 2 300
27 李家友 其他困难户 4 2 300
28 黄玉保 一般户 1 1 500
29 刘广连 一般户 2 2 300
30 石泽祥 其他困难户 4 2 500
31 石德兵 一般户 2 2 300
32 石德勇 其他困难户 1 1 300
33 石德林 一般户 1 1 300
34 郑付太 一般户 6 2 300
35 田礼付 一般户 1 1 300
36 黄玉林 一般户 3 2 300
37 黄玉仲 一般户 3 2 300
38 田仕仪 一般户 4 2 300
39 刘洪森 其他困难户 6 5 1000
40 刘坤 低保户 4 2 500
41 李加彩 一般户 4 2 300
42 李申平 一般户 9 2 300
43 郑永林 其他困难户 2 2 500
44 李加良 一般户 7 2 300
45 董平凤 其他困难户 5 2 340
46 董平金 其他困难户 3 1 180
47 董开寿 低保户 3 2 340
48 颜付荣 低保户 1 1 160
49 董申永 其他困难户 7 2 520
50 颜付祥 其他困难户 4 1 160
51 董燕军 其他困难户 8 3 540
52 童玉元 其他困难户 4 1 180
53 李章秀 一般户 1 1 360
54 陈进英 低保户 4 1 160
55 石德平 其他困难户 1 1 180
56 石泽双 其他困难户 3 1 180
57 董平环 其他困难户 1 1 540
58 刘大军 其他困难户 1 1 180
59 黄玉翠 其他困难户 5 1 180
60 董平林 低保户 2 1 160
61 董申荣 低保户 2 2 340
62 石德秀 一般户 2 1 200
63 袁孝祥 一般户 4 1 200
64 袁孝权 一般户 2 1 200
65 李良华 其他困难户 4 1 200
66 袁孝华 其他困难户 1 1 200
67 姜光云 一般户 1 1 200
68 袁大祥 一般户 2 1 200
69 袁大慈 一般户 6 1 200
70 袁大喜 一般户 3 2 300
71 袁发杰 一般户 2 1 200
72 袁大同 一般户 5 1 200
73 袁大平 一般户 5 2 500
74 朱词发 一般户 5 1 200
75 朱词香 一般户 2 1 200
76 史文英 一般户 3 1 200
77 刘广祥 一般户 4 1 200
78 袁孝良 其他困难户 8 1 200
79 黄为明 一般户 4 1 200
80 陶忠英 一般户 2 1 200
81 袁孝兵 一般户 5 3 900
82 谭远香 一般户 3 1 200
83 朱词银 一般户 5 1 200
84 黎远平 其他困难户 5 1 200
85 杨自菊 其他困难户 4 1 200
86 王远山 一般户 4 1 200
87 马秀英 一般户 2 1 200
88 何洪根 一般户 5 1 200
89 袁孝春 一般户 2 1 200
90 何洪东 其他困难户 5 5 1000
91 陈少香 其他困难户 5 2 500
92 黄会泽 一般户 1 1 200
93 黄玉龙 一般户 3 1 200
94 孙善文 一般户 4 1 200
95 朱兴燕 一般户 6 1 200
96 孙有樟 其他困难户 4 1 200
97 孙有文 一般户 3 1 200
98 毛相书 一般户 5 1 200
99 孙善银 一般户 4 1 200
100 朱家友 一般户 6 1 200
101 沈洪平 一般户 4 1 200
102 谭远根 一般户 3 1 200
103 何洪兴 一般户 5 1 200
104 刘广文 一般户 6 2 500
105 马正虎 其他困难户 6 1 200
106 张跃德 一般户 4 1 200
107 李忠富 一般户 2 1 200
108 张跃银 一般户 3 1 200
109 谭远森 一般户 6 1 200
110 黄玉连 一般户 2 1 200
111 袁孝玉 一般户 5 1 200
112 刘长瑶 一般户 2 1 200
113 黄权智 一般户 4 1 200
114 刘广洪 一般户 6 1 200
115 杨元杰 一般户 1 1 200
116 曹方文 低保户 3 2 800
117 胡定学 一般户 4 2 400
118 胡昌生 一般户 4 1 300
119 黄玉存 特困供养人员 1 1 1000
120 冯道梅 一般户 2 1 200
121 黄会夏 一般户 3 1 200
122 黄会电 一般户 6 1 200
123 袁孝杰 一般户 4 1 200
124 胡炽荣 一般户 4 1 200
125 黄玉刚 一般户 4 1 200
126 桑作莲 一般户 1 1 200
127 吴显军 一般户 4 1 200
128 胡定翠 一般户 1 1 200
129 黄玉云 一般户 3 1 200
130 黄一平 一般户 4 1 200
131 刘治存 一般户 3 1 200
132 黄万元 一般户 4 1 200
133 陈祖秀 一般户 3 1 200
134 黄会周 一般户 2 1 200
135 刘广荣 一般户 4 1 200
136 董平义 一般户 3 2 800
137 黄会举 一般户 6 1 200
138 王三敏 一般户 3 1 200
139 黄全彩 一般户 2 1 200
140 李忠香 一般户 1 1 200
141 罗先清 一般户 2 1 200
142 黄玉品 一般户 2 1 200
143 陶中贵 一般户 2 2 700
144 陶朝聪 一般户 3 3 600
145 陶朝平 低保户 3 2 500
146 杨元东 一般户 2 2 500
147 陶朝胜 一般户 4 2 300
148 陶举武 低保户 6 2 300
149 陶朝银 一般户 4 2 500
150 陶举培 一般户 4 2 500
151 陶朝金 一般户 6 2 300
152 李从树 一般户 2 2 300
153 杨自增 一般户 2 2 300
154 杨元顺 低保户 5 1 200
155 杨自华 一般户 4 2 300
156 杨亨斌 一般户 5 2 300
157 杨元金 一般户 4 2 300
158 杨元海 一般户 4 2 300
159 杨自然 一般户 6 2 300
160 陶中青 一般户 4 2 300
161 陶朝禹 一般户 5 1 200
162 陶朝双 一般户 1 1 200
163 陶朝培 一般户 2 1 200
164 陶朝开 一般户 3 2 300
165 陶举东 一般户 3 2 300
166 陶朝奎 一般户 3 2 300
167 陶朝忠 一般户 2 2 300
168 罗良虎 一般户 5 2 300
169 沈庆珍 一般户 1 1 300
170 陶举松 其他困难户 3 2 300
171 张杨 一般户 5 2 500
172 张国家 其他困难户 1 1 300
173 陶中德 其他困难户 3 2 300
174 陶朝清 其他困难户 2 2 300
175 陶辉 一般户 6 2 300
176 陶朝茂 一般户 2 2 300
177 陶朝术 一般户 5 2 300
178 郑发银 一般户 3 2 300
179 陶朝琴 一般户 3 2 300
180 陶朝攀 低保户 3 2 300
181 陶中林 一般户 4 2 300
182 杨自双 一般户 2 2 300
183 陶中志 一般户 5 2 300
184 陶朝突 一般户 3 2 300
185 陶朝令 一般户 3 2 300
186 吴光碧 一般户 1 1 300
187 冉从菊 低保户 2 2 300
188 陶中家 一般户 7 2 300
189 陶中考 低保户 2 2 300
190 陶朝勇 一般户 4 2 300
191 朱兴生 其他困难户 1 1 300
192 沈发桂 一般受灾户 1 1 500
193 黄玉保 特困供养人员 1 1 500
194 杨元枝 一般户 2 2 500
195 沈洪莲 一般户 6 2 500
196 黄玉海 其他困难户 4 2 500
197 陈朝举 一般户 4 2 500
198 杨自香 其他困难户 3 2 300
199 黄会香 一般户 3 2 400
200 袁孝慈 其他困难户 5 2 300
201 付昌秀 一般户 4 2 300
202 黄全海 其他困难户 5 2 300
203 黄会生 一般户 2 2 300
204 张天玉 其他困难户 4 2 300
205 杨元堂 其他困难户 2 2 300
206 杨元喜 其他困难户 3 2 300
207 沈洪刚 其他困难户 3 2 300
208 黄玉江 其他困难户 4 1 300
209 石德福 其他困难户 2 1 300
210 李行双 一般户 2 2 300
211 沈庆宏 一般户 7 2 400
212 陶中富 脱贫户 3 1 200
213 孙善举 低保户 4 4 800
214 沈庆凤 一般户 6 1 200
215 沈庆福 一般户 5 1 200
216 陶朝地 一般户 1 1 200
217 陶中菊 一般户 1 1 600
218 沈庆华 脱贫户 3 3 600
219 李守林 一般户 2 2 500
220 李从良 一般户 1 1 500
221 沈庆彩 低保 1 1 200
222 沈庆双 一般户 3 1 200
223 沈发财 低保 5 2 300
224 沈庆国 脱贫户 6 2 300
225 石泽民 一般户 1 1 200
226 沈庆杰 一般户 3 2 1000
227 谭远成 一般户 4 4 1000
228 董开书 一般户 2 2 500
229 罗先英 一般户 6 1 200
230 沈庆双 一般户 2 1 300
231 李章庆 一般户 4 1 200
232 李行财 一般户 6 1 200
233 陶朝春 一般户 3 1 200
234 董平付 一般户 4 1 200
235 刘世兴 一般户 6 1 300
236 朱少松 一般户 4 1 200
237 沈怀才 一般户 4 1 300
238 李从高 一般户 1 1 2000
239 李中明 一般户 6 5 2000
240 沈庆宣 一般户 1 1 2000
241 黄全清 一般户 1 1 1500
242 沈怀琼 一般户 4 3 3000
243 何洪春 一般户 2 2 3000
244 吴军 一般户 4 3 3000
245 沈庆成 一般户 4 3 3000
246 肖圣海 其他困难户 4 2 300
247 刘德保 其他困难户 4 2 400
248 刘长国 其他困难户 5 2 300
249 刘长学 其他困难户 6 2 300
250 马林支 其他困难户 3 2 400
251 姜德银 其他困难户 4 2 300
252 姜道忠 其他困难户 1 1 300
253 姜光支 其他困难户 4 2 400
254 刘德树 其他困难户 2 2 300
255 陈少英 其他困难户 1 1 300
256 石德清 其他困难户 8 2 500
257 曾纯义 其他困难户 2 2 300
258 曾纯德 其他困难户 4 2 300
259 沈庆毫 其他困难户 2 2 300
260 曾广秀 其他困难户 1 1 200
261 卢成东 低保户 6 2 300
262 李行权 其他困难户 7 1 200
263 刘定银 其他困难户 5 1 200
264 王易丛 其他困难户 4 1 200
265 周积伦 其他困难户 4 1 200
266 杨元东 其他困难户 4 1 200
267 沈庆连 其他困难户 4 1 200
268 李行芝 其他困难户 3 1 200
269 王易元 其他困难户 5 1 200
270 王易书 其他困难户 4 1 200
271 陶中桂 其他困难户 2 1 200
272 石思平 其他困难户 4 2 300
273 周两华 其他困难户 4 1 200
274 阳发胜 其他困难户 6 2 400
275 陶朝香 其他困难户 5 2 300
276 陶朝生 其他困难户 3 1 200
277 卢伟 其他困难户 7 2 500
278 李行芝 其他困难户 6 2 500
279 曾召秀 其他困难户 1 1 200
280 陶中春 其他困难户 1 1 200
281 邓发福 一般户 1 1 2000
282 邓文菊 一般户 3 2 2000
283 石松林 一般户 4 4 2000
284 沈发忠 一般户 5 5 2000
285 沈庆元 一般户 6 5 2000
286 黄万菊 一般户 4 3 1500
287 杜成祥 一般户 5 5 1500
288 沈庆桂 一般户 4 4 2000
289 周积军 一般户 5 5 2000
290 王易兵 一般户 4 3 1500
291 欧发翠 一般户 4 3 1500
292 刘广元 一般户 4 3 1800
293 曾西太 一般户 7 5 2000

扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。