序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 |
1 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 李章玉 | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 |
2 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 李章春 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
3 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 颜克纯 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
4 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董平环 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
5 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 付成英 | 一般户 | 8 | 风雹 | 3 |
6 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 颜付祥 | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 |
7 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董申华 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 |
8 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 陈进英 | 低保户 | 4 | 风雹 | 3 |
9 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董平秀 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
10 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 刘广平 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
11 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 石泽双 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
12 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 刘大军 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
13 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董申永 | 低保户 | 7 | 风雹 | 4 |
14 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 黄会明 | 一般户 | 6 | 风雹 | 3 |
15 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 颜付荣 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 |
16 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董平凤 | 一般户 | 4 | 风雹 | 3 |
17 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董平静 | 一般户 | 6 | 风雹 | 4 |
18 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董开寿 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 |
19 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董平金 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
20 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 黄玉翠 | 一般户 | 5 | 风雹 | 2 |
21 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董平龙 | 一般户 | 6 | 风雹 | 3 |
22 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 石生连 | 低保户 | 9 | 洪涝 | 3 |
23 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董申宝 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 3 |
24 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董平密 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
25 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 童玉刚 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 3 |
26 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董平艮 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
27 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 石德平 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
28 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董申荣 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
29 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 谢少明 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
30 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 石琼 | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 |
31 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 石德元 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
32 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 石德明 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
33 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 石德喜 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
34 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董申杰 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
35 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 袁波 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
36 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 颜付军 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
37 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 颜付平 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 |
38 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 袁堂清 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
39 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 袁堂明 | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 |
40 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 袁孝成 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
41 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 袁发财 | 一般户 | 5 | 风雹 | 3 |
42 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董申财 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
43 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董世成 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 |
44 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董世春 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 |
45 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董军 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
46 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 李从林 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
47 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 陈克登 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
48 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 刘洪英 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
49 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 童玉元 | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 |
50 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董平重 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
51 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 李行杰 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
52 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 陶朝生 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
53 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 张明友 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
54 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董平荣 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
55 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 黄玉香 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
56 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董平应 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 |
57 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董平雄 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 |
58 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董世松 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
59 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董世林 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
60 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 董世军 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
61 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 大峡村 | 石德发 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 |
62 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶举元 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 1 |
63 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶举应 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 |
64 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶辉 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 2 |
65 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨猛 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
66 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨元仲 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 |
67 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨涛 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
68 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨元敏 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
69 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨亨斌 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 1 |
70 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨元彩 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
71 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 黄玉明 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
72 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨元富 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
73 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨元桃 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
74 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨自贵 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
75 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶中香 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
76 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶中贵 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 1 |
77 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝金 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
78 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝安 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 1 |
79 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝应 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 1 |
80 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨元东 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 1 |
81 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶中永 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 1 |
82 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝胜 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 1 |
83 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 李行坤 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 1 |
84 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝清 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 1 |
85 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶举培 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 1 |
86 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 李行安 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 1 |
87 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 李行然 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 1 |
88 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶举贡 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 |
89 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶举仁 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 |
90 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 黄一田 | 返贫监测对象 | 6 | 洪涝 | 1 |
91 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨元永 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 1 |
92 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶中林 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 |
93 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝林 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 |
94 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨自双 | 低保户 | 6 | 洪涝 | 2 |
95 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝勇 | 低保户 | 6 | 洪涝 | 2 |
96 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶中考 | 返贫监测对象 | 6 | 洪涝 | 2 |
97 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶中令 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 2 |
98 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杜成样 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 |
99 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝敏 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 2 |
100 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝辉 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 2 |
101 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝周 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
102 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶举明 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 2 |
103 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 吴光碧 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
104 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 冉从菊 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
105 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝英 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
106 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 袁孝宝 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
107 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 杨元桂 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
108 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 付善宝 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
109 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝富 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
110 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝攀 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
111 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶中础 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
112 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶中茂 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
113 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝元 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
114 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝安 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
115 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝保 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
116 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶志 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
117 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶继军 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
118 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶举才 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
119 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶中德 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 2 |
120 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶举照 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
121 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝轩 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
122 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 张天君 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 2 |
123 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶举林 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 2 |
124 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝培 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
125 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝奎 | 返贫监测对象 | 5 | 洪涝 | 2 |
126 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶举东 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
127 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝志 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
128 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 陶朝团 | 返贫监测对象 | 5 | 洪涝 | 2 |
129 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 陶湾村 | 李行虎 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
130 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 黄权斌 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
131 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 黄玉安 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 2 |
132 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 黄裕林 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
133 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 石生清 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
134 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 张开成 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 |
135 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 张自林 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
136 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 李泽春 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
137 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 石德配 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
138 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 石泽文 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝 | 2 |
139 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 王元宽 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
140 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 王元龙 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 |
141 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 王元盛 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
142 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 王远明 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 |
143 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 黄权斌 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 |
144 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 石泽稳 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
145 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 黄玉春 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
146 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 王元军 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
147 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 王元庆 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
148 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 张国春 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 2 |
149 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 李开俊 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 1 |
150 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 陶朝贵 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 3 |
151 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 吴成叁 | 低保户 | 6 | 洪涝 | 6 |
152 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 黄全英 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 |
153 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 王元香 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 1 |
154 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 谢俊保 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 |
155 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 黄全安 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
156 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 石泽茂 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
157 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 陶举保 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 |
158 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 张泽保 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 3 |
159 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 李申元 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
160 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 石德猛 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
161 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 袁大枝 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
162 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 朗子村 | 吴明兴 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
163 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 陈秀原 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
164 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 黄玉品 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 4 |
165 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 付昌秀 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
166 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 袁孝慈 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 |
167 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 黄会香 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 |
168 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 黄玉贤 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 |
169 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 杨元珍 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
170 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 黄会生 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 2 |
171 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 黄会同 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 3 |
172 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 沈怀军 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 3 |
173 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 沈洪安 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 |
174 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 杨元宽 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 3 |
175 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 杨亨全 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 2 |
176 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 沈发桂 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 |
177 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 沈庆山 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 |
178 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 沈洪金 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 3 |
179 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 黄会秀 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 3 |
180 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 曹启美 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 2 |
181 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 杨自香 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 |
182 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 沈怀贵 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
183 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 沈洪刚 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 |
184 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 李刚英 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 3 |
185 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 沈洪国 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 3 |
186 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 杨自德 | 低保户 | 6 | 洪涝 | 3 |
187 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 杨金莲 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
188 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 杨亨早 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
189 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 杨亨德 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
190 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 石德福 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
191 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 闫祖国 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
192 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 杨亨梅 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
193 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 杨元斌 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 3 |
194 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 杨亨成 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
195 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 黄全安 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 3 |
196 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 黄玉奉 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
197 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 黄玉坤 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
198 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 平河乡 | 天坪村 | 杨元华 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
