序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 救助资金发放形式 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | -- |
1 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 陈伯康 | 一般户 | 2 | 建平村7组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
2 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 陈词容 | 一般户 | 1 | 建平村6组 | 风雹 | 1 | 250 | 一卡通 | |
3 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈恢茂 | 其他困难户 | 3 | 瓜瓢村2组 | 风雹 | 3 | 1080 | 一卡通 | |
4 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 陈恢雄 | 其他困难户 | 2 | 中伙村6组 | 洪涝 | 2 | 720 | 一卡通 | |
5 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 陈恢长 | 其他困难户 | 2 | 中伙村6组 | 洪涝 | 2 | 720 | 一卡通 | |
6 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈恢芝 | 一般户 | 1 | 瓜瓢村2组 | 风雹 | 1 | 250 | 一卡通 | |
7 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 陈辉兵 | 其他困难户 | 2 | 中伙村6组 | 洪涝 | 2 | 720 | 一卡通 | |
8 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 陈辉品 | 一般户 | 2 | 建平村8组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
9 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 青台村 | 陈家银 | 一般户 | 2 | 青台村四组 | 洪涝 | 2 | 500 | 一卡通 | |
10 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈林兵 | 其他困难户 | 3 | 瓜瓢村6组 | 风雹 | 3 | 1080 | 一卡通 | |
11 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈林春 | 一般户 | 10 | 瓜瓢村6组 | 风雹 | 5 | 1250 | 一卡通 | |
12 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈让华 | 一般户 | 4 | 瓜瓢村3组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
13 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈让林 | 一般户 | 5 | 瓜瓢村3组 | 风雹 | 5 | 1250 | 一卡通 | |
14 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 陈少西 | 一般户 | 2 | 建平村3组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
15 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 青台村 | 陈先金 | 一般户 | 2 | 青台村四组 | 其它 | 2 | 500 | 一卡通 | |
16 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈信洋 | 一般户 | 3 | 瓜瓢村6组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
17 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 陈兴春 | 其他困难户 | 5 | 建平村5组 | 风雹 | 5 | 1800 | 一卡通 | |
18 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 陈兴望 | 一般户 | 4 | 建平村6组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
19 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 陈阳珍 | 一般户 | 4 | 建平村10组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
20 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈增华 | 一般户 | 3 | 瓜瓢村3组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
21 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈增木 | 一般户 | 6 | 瓜瓢村5组 | 风雹 | 6 | 1500 | 一卡通 | |
22 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈增全 | 一般户 | 4 | 瓜瓢村3组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
23 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 陈增田 | 一般户 | 3 | 瓜瓢村3组 | 洪涝 | 3 | 750 | 一卡通 | |
24 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 戴子桂 | 一般户 | 4 | 瓜瓢村5组 | 洪涝 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
25 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 戴子双 | 特困供养人员 | 1 | 瓜瓢村5组 | 风雹 | 1 | 470 | 一卡通 | |
26 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 戴子顺 | 一般户 | 2 | 瓜瓢村5组 | 洪涝 | 2 | 500 | 一卡通 | |
27 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 戴子现 | 其他困难户 | 2 | 瓜瓢村5组 | 洪涝 | 2 | 720 | 一卡通 | |
28 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 邓耀山 | 一般户 | 3 | 建平村4组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
29 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 邓宗成 | 一般户 | 4 | 春晓村2社 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
30 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 冯光翠 | 特困供养人员 | 1 | 建平村4组 | 风雹 | 1 | 470 | 一卡通 | |
31 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚安全 | 一般户 | 5 | 建平村9组 | 洪涝 | 5 | 1250 | 一卡通 | |
32 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚常桂 | 一般户 | 1 | 建平村8组 | 旱灾 | 1 | 250 | 一卡通 | |
33 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚常菊 | 一般户 | 4 | 建平村7组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
34 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 黄岩村 | 龚常林 | 一般户 | 3 | 黄岩村1组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
35 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚常琼 | 其他困难户 | 4 | 建平村7组 | 风雹 | 4 | 1440 | 一卡通 | |
36 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚常师 | 一般户 | 2 | 建平村10组 | 洪涝 | 2 | 500 | 一卡通 | |
37 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚常喜 | 一般户 | 1 | 建平村7组 | 风雹 | 1 | 250 | 一卡通 | |
38 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚常珍 | 一般户 | 1 | 建平村9组 | 风雹 | 1 | 250 | 一卡通 | |
39 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚德满 | 一般户 | 2 | 建平村3组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
40 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚德清 | 一般户 | 4 | 建平村4组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
41 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 龚海军 | 其他困难户 | 4 | 中伙村8组 | 风雹 | 4 | 1440 | 一卡通 | |
42 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚和平 | 一般户 | 4 | 建平村6组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
43 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚建平 | 一般户 | 2 | 建平村7组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
44 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚静山 | 一般户 | 2 | 建平村8组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
45 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚克波 | 一般户 | 4 | 建平村3组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
46 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚克明 | 一般户 | 4 | 建平村3组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
47 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 柳坪村 | 龚克清 | 特困供养人员 | 1 | 柳坪村4社 | 风雹 | 1 | 470 | 一卡通 | |
48 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚克彦 | 一般户 | 2 | 建平村11组 | 洪涝 | 2 | 500 | 一卡通 | |
49 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚林 | 一般户 | 5 | 建平村5组 | 风雹 | 5 | 1250 | 一卡通 | |
50 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚明祥 | 其他困难户 | 5 | 建平村3组 | 风雹 | 5 | 1800 | 一卡通 | |
51 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 龚启术 | 其他困难户 | 2 | 瓜瓢村5组 | 洪涝 | 2 | 720 | 一卡通 | |
52 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 龚清安 | 其他困难户 | 2 | 中伙村8组 | 洪涝 | 2 | 720 | 一卡通 | |
53 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚清财 | 一般户 | 4 | 建平村4组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
54 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 龚清成 | 其他困难户 | 5 | 中伙村8组 | 风雹 | 5 | 1800 | 一卡通 | |
55 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚清定 | 一般户 | 4 | 建平村5组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
56 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚清付 | 一般户 | 4 | 建平村3组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
57 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 龚清贵 | 其他困难户 | 5 | 中伙村5组 | 洪涝 | 5 | 1800 | 一卡通 | |
58 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 龚清阶 | 其他困难户 | 2 | 中伙村2组 | 风雹 | 2 | 720 | 一卡通 | |
59 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 龚清明 | 其他困难户 | 3 | 中伙村8组 | 洪涝 | 3 | 1080 | 一卡通 | |
60 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚清明 | 一般户 | 4 | 建平村4组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
61 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚清平 | 一般户 | 4 | 建平村4组 | 旱灾 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
62 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚清山 | 一般户 | 4 | 建平村3组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
63 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚清山 | 一般户 | 4 | 建平村4组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
64 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚清山 | 一般户 | 4 | 建平村6组 | 旱灾 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
65 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 龚清喜 | 低保户 | 2 | 中伙村8组 | 风雹 | 2 | 940 | 一卡通 | |
66 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚清玉 | 一般户 | 2 | 建平村5组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
67 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚清竹 | 特困供养人员 | 1 | 建平村5组 | 风雹 | 1 | 470 | 一卡通 | |
68 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚小东 | 一般户 | 3 | 建平村3组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
69 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚玉祥 | 一般户 | 3 | 建平村3组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
70 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 龚元斌 | 其他困难户 | 2 | 中伙村8组 | 风雹 | 2 | 720 | 一卡通 | |
71 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 柳坪村 | 龚元春 | 一般户 | 5 | 柳坪村3社 | 风雹 | 5 | 1250 | 一卡通 | |
72 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 龚元聪 | 其他困难户 | 2 | 中伙村8组 | 风雹 | 2 | 720 | 一卡通 | |
73 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 龚元翠 | 一般户 | 1 | 瓜瓢村3组 | 风雹 | 1 | 250 | 一卡通 | |
74 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚元翠 | 一般户 | 2 | 建平村1组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
75 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚元村 | 一般户 | 2 | 建平村5组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
76 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚元登 | 一般户 | 3 | 建平村4组 | 旱灾 | 3 | 750 | 一卡通 | |
77 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 龚元艮 | 其他困难户 | 2 | 中伙村8组 | 风雹 | 2 | 720 | 一卡通 | |
78 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 龚元光 | 其他困难户 | 2 | 中伙村8组 | 风雹 | 2 | 720 | 一卡通 | |
79 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚元菊 | 其他困难户 | 6 | 建平村6组 | 风雹 | 6 | 2160 | 一卡通 | |
80 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚元令 | 一般户 | 2 | 建平村5组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
81 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 黄岩村 | 龚元梅 | 一般户 | 4 | 黄岩村1组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
82 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 柳坪村 | 龚元孟 | 一般户 | 3 | 柳坪村3社 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
83 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 龚元香 | 低保户 | 1 | 春晓村5社 | 旱灾 | 1 | 470 | 一卡通 | |
84 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚元雪 | 一般户 | 3 | 建平村10组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
85 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 龚元友 | 其他困难户 | 5 | 中伙村8组 | 风雹 | 5 | 1800 | 一卡通 | |
86 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚元召 | 低保户 | 2 | 建平村6组 | 风雹 | 2 | 940 | 一卡通 | |
87 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚源凤 | 一般户 | 2 | 建平村6组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
88 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 柳坪村 | 龚云林 | 一般户 | 3 | 柳坪村3社 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
89 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚泽锡 | 一般户 | 2 | 建平村7组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
90 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚泽志 | 一般户 | 2 | 建平村7组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
91 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龚自春 | 其他困难户 | 5 | 建平村3组 | 风雹 | 5 | 1800 | 一卡通 | |
92 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 辜荆元 | 一般户 | 2 | 春晓村3社 | 旱灾 | 2 | 500 | 一卡通 | |
93 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 郭显成 | 一般户 | 2 | 春晓村5社 | 旱灾 | 2 | 500 | 一卡通 | |
94 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 何立凤 | 一般户 | 3 | 瓜瓢村7组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
95 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 何立云 | 其他困难户 | 2 | 瓜瓢村7组 | 风雹 | 2 | 720 | 一卡通 | |
96 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 黄岩村 | 侯本华 | 一般户 | 6 | 黄岩村4组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
97 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 青台村 | 侯本君 | 一般户 | 2 | 青台村3组 | 洪涝 | 2 | 500 | 一卡通 | |
98 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 侯本庆 | 一般户 | 4 | 建平村11组 | 洪涝 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
99 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 黄岩村 | 侯本琼 | 一般户 | 4 | 黄岩村2组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
100 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 青台村 | 侯本勇 | 一般户 | 4 | 青台村二组 | 其它 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
101 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 侯久大 | 一般户 | 2 | 建平村11组 | 旱灾 | 2 | 500 | 一卡通 | |
102 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 侯长江 | 一般户 | 2 | 建平村11组 | 旱灾 | 2 | 500 | 一卡通 | |
103 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 柳坪村 | 侯长清 | 其他困难户 | 5 | 柳坪村9社 | 风雹 | 5 | 1800 | 一卡通 | |
104 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 青台村 | 侯长树 | 返贫监测对象 | 2 | 青台村二组 | 其它 | 2 | 1160 | 一卡通 | |
105 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 侯长香 | 其他困难户 | 4 | 建平村10组 | 洪涝 | 4 | 1440 | 一卡通 | |
106 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 侯长玉 | 一般户 | 4 | 建平村5组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
107 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 候玖秀 | 其他困难户 | 4 | 建平村3组 | 风雹 | 4 | 1440 | 一卡通 | |
108 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 胡正申 | 一般户 | 2 | 建平村8组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
109 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄国兰 | 一般户 | 2 | 建平村9组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
110 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄国荣 | 一般户 | 4 | 建平村3组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
111 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄国兴 | 一般户 | 2 | 建平村9组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
112 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄国远 | 一般户 | 2 | 建平村9组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
113 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄明生 | 一般户 | 3 | 建平村6组 | 旱灾 | 3 | 750 | 一卡通 | |
114 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 黄岩村 | 黄朋林 | 一般户 | 2 | 黄岩村1组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
115 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄太春 | 一般户 | 4 | 建平村9组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
116 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄太翠 | 一般户 | 2 | 建平村3组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
117 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄太和 | 一般户 | 2 | 建平村7组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
118 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄太来 | 一般户 | 2 | 建平村9组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
119 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄太林 | 一般户 | 4 | 建平村9组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
120 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄太平 | 一般户 | 4 | 建平村3组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
121 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄太笑 | 一般户 | 3 | 建平村9组 | 旱灾 | 3 | 750 | 一卡通 | |
122 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 黄太秀 | 其他困难户 | 2 | 建平村3组 | 风雹 | 2 | 720 | 一卡通 | |
123 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 柳坪村 | 黄太应 | 一般户 | 5 | 柳坪村12社 | 洪涝 | 5 | 1250 | 一卡通 | |
124 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 江玉海 | 低保户 | 2 | 春晓村2社 | 旱灾 | 2 | 940 | 一卡通 | |
125 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 蒋振堂 | 一般户 | 5 | 瓜瓢村4组 | 洪涝 | 5 | 1250 | 一卡通 | |
126 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 李成先 | 一般户 | 2 | 瓜瓢村6组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
127 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 李良平 | 一般户 | 4 | 瓜瓢村2组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
128 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 青台村 | 李三元 | 一般户 | 2 | 青台村二组 | 其它 | 2 | 500 | 一卡通 | |
129 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 李尚春 | 一般户 | 2 | 瓜瓢村5组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
130 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 李尚怀 | 一般户 | 2 | 瓜瓢村5组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
131 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 李尚俊 | 其他困难户 | 2 | 瓜瓢村5组 | 风雹 | 2 | 720 | 一卡通 | |
132 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 李时江 | 特困供养人员 | 1 | 春晓村4社 | 旱灾 | 1 | 470 | 一卡通 | |
133 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 李时明 | 其他困难户 | 2 | 春晓村4社 | 旱灾 | 2 | 720 | 一卡通 | |
134 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 李时章 | 其他困难户 | 2 | 春晓村4社 | 旱灾 | 2 | 720 | 一卡通 | |
135 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 李永连 | 一般户 | 3 | 建平村4组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
136 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 李远富 | 其他困难户 | 2 | 春晓村4社 | 旱灾 | 2 | 720 | 一卡通 | |
137 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 刘臣林 | 一般户 | 2 | 建平村10组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
138 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 刘成富 | 一般户 | 2 | 建平村10组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
139 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 刘成祥 | 一般户 | 2 | 建平村10组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
140 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 刘成珍 | 其他困难户 | 1 | 中伙村3组 | 洪涝 | 1 | 360 | 一卡通 | |
141 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 黄岩村 | 刘德彩 | 一般户 | 2 | 黄岩村2组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
142 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 黄岩村 | 刘德三 | 一般户 | 3 | 黄岩村2组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
143 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 刘德香 | 其他困难户 | 1 | 春晓村2社 | 旱灾 | 1 | 360 | 一卡通 | |
144 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 刘顺银 | 一般户 | 2 | 建平村10组 | 洪涝 | 2 | 500 | 一卡通 | |
145 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 刘庭平 | 一般户 | 6 | 春晓村2社 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
146 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 刘万刚 | 其他困难户 | 3 | 中伙村5组 | 洪涝 | 3 | 1080 | 一卡通 | |
147 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 刘万军 | 其他困难户 | 5 | 中伙村5组 | 洪涝 | 5 | 1800 | 一卡通 | |
148 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 刘万祥 | 其他困难户 | 3 | 中伙村5组 | 洪涝 | 3 | 1080 | 一卡通 | |
149 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 刘相其 | 一般户 | 5 | 建平村10组 | 旱灾 | 2 | 500 | 一卡通 | |
150 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 刘永贵 | 其他困难户 | 5 | 瓜瓢村2组 | 风雹 | 5 | 1800 | 一卡通 | |
151 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 刘元付 | 其他困难户 | 7 | 春晓村5社 | 旱灾 | 2 | 720 | 一卡通 | |
152 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 刘正容 | 一般户 | 3 | 建平村10组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
153 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龙长翠 | 其他困难户 | 1 | 建平村2组 | 洪涝 | 1 | 360 | 一卡通 | |
154 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龙长凤 | 一般户 | 4 | 建平村10组 | 洪涝 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
155 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 龙长艮 | 一般户 | 2 | 建平村3组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
156 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 青台村 | 龙长林 | 一般户 | 3 | 青台村三组 | 其它 | 3 | 750 | 一卡通 | |
157 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 柳坪村 | 卢爱民 | 其他困难户 | 2 | 柳坪村7社 | 风雹 | 2 | 720 | 一卡通 | |
158 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 青台村 | 鲁良兵 | 一般户 | 2 | 青台村四组 | 其它 | 2 | 500 | 一卡通 | |
159 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 罗云金 | 一般户 | 3 | 瓜瓢村1组 | 风雹 | 3 | 750 | 一卡通 | |
160 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 牛应凤 | 一般户 | 2 | 建平村8组 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
161 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 欧云权 | 一般户 | 5 | 瓜瓢村5组 | 风雹 | 5 | 1250 | 一卡通 | |
162 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 中伙村 | 齐孝举 | 其他困难户 | 2 | 中伙村4组 | 风雹 | 2 | 720 | 一卡通 | |
163 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 乔兴翠 | 其他困难户 | 4 | 建平村6组 | 风雹 | 4 | 1440 | 一卡通 | |
164 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 乔兴贵 | 其他困难户 | 4 | 建平村3组 | 风雹 | 4 | 1440 | 一卡通 | |
165 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 柳坪村 | 任茂亮 | 其他困难户 | 2 | 柳坪村7社 | 风雹 | 2 | 720 | 一卡通 | |
166 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 春晓村 | 任忠友 | 一般户 | 7 | 春晓村2社 | 风雹 | 2 | 500 | 一卡通 | |
167 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 商发金 | 其他困难户 | 5 | 瓜瓢村3组 | 风雹 | 5 | 1800 | 一卡通 | |
168 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 商发洋 | 一般户 | 2 | 瓜瓢村3组 | 洪涝 | 2 | 500 | 一卡通 | |
169 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 瓜瓢村 | 商其秀 | 一般户 | 4 | 瓜瓢村2组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
170 | 重庆 | 巫山县 | 建平乡 | 建平村 | 石安平 | 一般户 | 4 | 建平村7组 | 风雹 | 4 | 1000 | 一卡通 | |
