两坪乡2024年10月农村居民最低生活保障金名单

日期:2024-11-07

字号:
分享:
打印:
两坪乡202410月农村居民最低生活保障金名单
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
两坪乡 朝元村 覃思福 5002**********0994 1 1 510 410 100 A类
两坪乡 朝元村 王贻慧 5122**********1101 1 1 550 510 40 A类
两坪乡 朝元村 张辉 5002**********0975 1 1 710 610 100 A类
两坪乡 朝元村 谭玲玲 5002**********098X 1 1 710 610 100 A类
两坪乡 朝元村 谭乔军 5002**********0434 1 0 310 310 0 B类
两坪乡 朝元村 袁绪业 5122**********111X 1 1 670 610 60 A类
两坪乡 朝元村 覃克银 5112**********1095 2 0 1078 1078 0 C类
两坪乡 朝元村 任联旺 5122**********1090 4 3 1900 1640 260 B类
两坪乡 朝元村 欧隆俊 5122**********1105 2 2 980 820 160 A类
两坪乡 朝元村 谭霞 5002**********5403 1 1 570 510 60 A类
两坪乡 朝元村 邱灿琳 5002**********0987 2 2 1420 1220 200 A类
两坪乡 朝元村 商光明 5122**********1097 1 1 560 460 100 A类
两坪乡 朝元村 欧昌荣 5122**********1093 5 5 2430 2050 380 A类
两坪乡 朝元村 向辉 5002**********0979 1 1 650 510 140 A类
两坪乡 朝元村 向安成 5122**********1091 1 1 555 495 60 A类
两坪乡 朝元村 袁宗折 5122**********1097 1 1 545 485 60 A类
两坪乡 朝元村 邓自琪 5002**********1027 2 2 1420 1220 200 A类
两坪乡 朝元村 伍早东 5122**********1091 1 1 570 510 60 A类
两坪乡 朝元村 邓以芝 5122**********1101 1 1 565 505 60 A类
两坪乡 朝元村 袁宏禹 5002**********0974 1 1 710 610 100 A类
两坪乡 朝元村 谭桥钢 5002**********0394 1 1 610 510 100 A类
两坪乡 朝元村 覃先珍 5122**********1108 1 1 490 390 100 A类
两坪乡 朝元村 魏前君 5002**********0411 1 1 603 543 60 A类
两坪乡 朝元村 覃永斗 5122**********1093 1 1 550 510 40 A类
两坪乡 朝元村 叶世艳 5002**********5320 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 朝元村 向承英 5122**********1106 1 1 539 479 60 A类
两坪乡 朝元村 欧云清 5002**********0405 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 朝元村 王书东 5122**********1096 1 1 539 499 40 A类
两坪乡 朝元村 何明军 5112**********1096 1 1 539 479 60 A类
两坪乡 朝元村 何玲 5002**********1001 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 朝元村 欧华苹 5002**********0982 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 朝元村 向玉翠 5122**********1101 1 1 529 429 100 A类
两坪乡 朝元村 艾承相 5002**********0373 3 3 1691 1431 260 A类
两坪乡 朝元村 方玉英 5122**********1108 5 5 2685 2145 540 A类
两坪乡 朝元村 冯道杰 5122**********1098 1 1 299 239 60 A类
两坪乡 朝元村 袁绪微 5122**********1094 1 1 439 379 60 A类
两坪乡 朝元村 杨煜 5002**********0971 1 1 449 349 100 A类
两坪乡 朝元村 杜汝香 5122**********1125 3 2 1640 1500 140 B类
两坪乡 朝元村 黄明元 5122**********1122 2 1 910 870 40 C类
两坪乡 朝元村 王诗芬 5122**********1093 2 2 1020 860 160 A类
两坪乡 朝元村 吴文勇 5002**********0416 5 4 2050 1690 360 C类
两坪乡 朝元村 谭乔明 5112**********1113 1 1 410 350 60 A类
两坪乡 朝元村 黄德凤 5002**********0404 3 3 1698 1398 300 A类
两坪乡 朝元村 侯义平 5122**********0371 3 2 1489 1329 160 C类
两坪乡 朝元村 袁宏东 5002**********0394 1 1 529 489 40 A类
两坪乡 朝元村 覃昌洪 5002**********039X 1 0 539 539 0 B类
两坪乡 朝元村 谭松燕 5112**********1093 2 2 1138 998 140 A类
两坪乡 朝元村 覃昌伟 5002**********0978 2 1 672 572 100 B类
两坪乡 朝元村 邓以金 5122**********1094 1 1 539 479 60 A类
两坪乡 朝元村 欧昌义 5122**********1091 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 朝元村 黄德清 5002**********0399 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 朝元村 袁绪品 5122**********1091 1 1 470 410 60 A类
两坪乡 朝元村 袁洪银 5122**********1093 1 1 560 460 100 A类
两坪乡 朝元村 吴梅 5002**********038X 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 朝元村 陈世宝 5112**********1110 2 1 880 820 60 B类
两坪乡 朝元村 李书生 5002**********0979 1 1 539 479 60 A类
两坪乡 朝元村 伍早洪 5122**********1118 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 朝元村 许开敏 5002**********7940 3 3 1490 1230 260 A类
两坪乡 朝元村 叶明俊 5122**********1108 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 朝元村 向世梅 5002**********0981 1 1 560 460 100 A类
两坪乡 朝元村 李熙全 5122**********1097 2 2 1158 958 200 A类
两坪乡 望霞村 曾道成 5122**********0978 2 0 1104 1104 0 B类
两坪乡 望霞村 冯家炳 5122**********0974 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 望霞村 徐胜秀 5122**********0986 1 1 570 510 60 A类
两坪乡 望霞村 冯克存 5122**********0406 1 1 529 469 60 A类
两坪乡 望霞村 吴兴碧 5122**********0979 1 1 539 499 40 A类
两坪乡 望霞村 黄能华 5122**********0970 2 2 1118 918 200 A类
两坪乡 望霞村 曹成琼 5122**********0420 1 1 449 389 60 A类
两坪乡 望霞村 曹先翠 5122**********0983 1 1 460 400 60 A类
两坪乡 望霞村 赵国翠 5122**********100X 1 1 424 364 60 A类
两坪乡 望霞村 赵如海 5122**********0971 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 望霞村 李忠顺 5122**********0391 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 望霞村 冯孝喜 5122**********037X 1 0 519 519 0 B类
两坪乡 望霞村 张星星 5002**********0976 1 1 629 489 140 A类
两坪乡 望霞村 冯孝芬 5002**********0403 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 望霞村 黄荣桂 5122**********0980 1 1 529 429 100 A类
两坪乡 望霞村 孙明友 5122**********0978 2 2 1170 1010 160 A类
两坪乡 青峰村 罗萍 5002**********1600 2 2 1120 920 200 A类
两坪乡 青峰村 孙宗林 5122**********0976 1 1 410 310 100 A类
两坪乡 青峰村 赵申学 5122**********0978 1 1 470 410 60 A类
两坪乡 华家村 任联应 5002**********0978 2 2 1420 1220 200 A类
两坪乡 华家村 黄洲发 5122**********1096 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 华家村 范永松 5122**********1092 1 1 370 310 60 A类
两坪乡 华家村 韩长照 5122**********1099 1 1 410 310 100 A类
两坪乡 华家村 黄中山 5002**********0979 1 1 310 210 100 A类
两坪乡 华家村 李绪春 5122**********5951 1 1 410 350 60 A类
两坪乡 华家村 詹林霖 5002**********0980 2 2 960 820 140 A类
两坪乡 华家村 曹先清 5122**********1091 1 1 545 485 60 A类
两坪乡 华家村 周维林 5122**********1105 1 1 545 485 60 A类
两坪乡 华家村 袁礼纪 5224**********2065 1 1 570 510 60 A类
两坪乡 华家村 曹成钚 5122**********1096 3 2 1440 1200 240 B类
两坪乡 华家村 蒋祖银 5122**********1094 1 1 355 295 60 A类
两坪乡 华家村 周继华 5122**********1092 2 2 1058 958 100 A类
两坪乡 华家村 周维清 5122**********1106 1 1 549 489 60 A类
两坪乡 华家村 陈世珍 5122**********1123 1 1 546 486 60 A类
两坪乡 华家村 陈付财 5122**********1095 4 3 1908 1608 300 C类
两坪乡 华家村 向安云 5122**********1094 2 2 1078 918 160 A类
两坪乡 华家村 周继银 5122**********1093 1 1 410 350 60 A类
两坪乡 华家村 向安奎 5122**********1119 2 2 818 658 160 A类
两坪乡 华家村 李东翠 5002**********5362 4 3 2160 1820 340 B类
两坪乡 华家村 舒兴荣 5226**********2022 1 1 560 460 100 A类
两坪乡 华家村 周述银 5002**********0392 3 3 1680 1380 300 A类
两坪乡 华家村 伍玲瑶 5002**********098X 2 2 1158 958 200 A类
两坪乡 华家村 牛贤坤 5112**********0412 2 2 1110 970 140 A类
两坪乡 华家村 向宗志 5122**********1099 1 1 620 560 60 A类
两坪乡 向鸭村 黄功梅 5002**********0404 3 2 1640 1440 200 C类
两坪乡 向鸭村 齐宗琼 5002**********038X 1 0 529 529 0 B类
两坪乡 向鸭村 牛贤文 5122**********113X 2 2 980 820 160 A类
两坪乡 向鸭村 杨玲 5113**********5880 4 3 2040 1740 300 B类
两坪乡 向鸭村 向希奎 5122**********1111 1 0 510 510 0 B类
两坪乡 向鸭村 冯光辉 5122**********1098 1 0 510 510 0 B类
两坪乡 向鸭村 王传梅 5122**********1109 1 1 555 495 60 A类
两坪乡 向鸭村 谭清月 5002**********1107 1 1 710 610 100 A类
两坪乡 向鸭村 李继魁 5122**********5777 3 3 1870 1530 340 A类
两坪乡 向鸭村 魏廷兰 5122**********1129 3 3 1680 1500 180 A类
两坪乡 向鸭村 袁大凤 5122**********1107 1 1 555 495 60 A类
两坪乡 向鸭村 向永清 5002**********0383 1 0 543 543 0 B类
两坪乡 向鸭村 牛祚桂 5122**********1109 1 1 550 450 100 A类
两坪乡 向鸭村 冯道玖 5122**********1024 3 3 1547 1287 260 A类
两坪乡 向鸭村 范冰冰 5002**********0980 1 1 619 479 140 A类
两坪乡 向鸭村 徐朝燚 5002**********0971 2 2 1158 958 200 A类
两坪乡 向鸭村 任泽平 5122**********1093 1 0 529 529 0 B类
两坪乡 向鸭村 徐佐太 5122**********1095 1 1 710 610 100 A类
两坪乡 向鸭村 牛贤林 5122**********1091 1 1 449 389 60 A类
两坪乡 向鸭村 向宗桂 5122**********1103 1 1 505 445 60 A类
两坪乡 向鸭村 彭吉山 5002**********0977 1 1 449 349 100 A类
两坪乡 向鸭村 段秉瑞 5002**********1093 1 1 649 549 100 A类
两坪乡 向鸭村 周於杭 5002**********0991 4 2 1040 840 200 C类
两坪乡 向鸭村 何世安 5112**********1098 2 2 920 800 120 A类
两坪乡 向鸭村 石泽银 5122**********4856 1 1 410 350 60 A类
两坪乡 向鸭村 牛启翠 5122**********1125 1 1 370 310 60 A类
两坪乡 向鸭村 侯柱华 5122**********1096 1 1 410 350 60 A类
两坪乡 向鸭村 易美春 5122**********1101 1 1 410 350 60 A类
两坪乡 向鸭村 曹承未 5122**********109X 1 1 470 410 60 A类
两坪乡 向鸭村 晏知秀 5122**********110X 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 向鸭村 陈振莲 5122**********5808 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 向鸭村 魏麟金 5122**********1093 1 1 539 479 60 A类
两坪乡 向鸭村 牛洪 5002**********0415 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 向鸭村 李成杨 5122**********1097 3 3 1300 1080 220 A类
两坪乡 向鸭村 张乾武 5112**********1097 1 1 539 499 40 A类
两坪乡 向鸭村 徐佐全 5122**********1118 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 向鸭村 任联洪 5112**********1117 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 向鸭村 向贤旺 5002**********097X 1 1 519 419 100 A类
两坪乡 向鸭村 吴光炳 5002**********1094 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 向鸭村 向宗连 5122**********1108 1 0 505 505 0 B类
两坪乡 同心村 侯长全 5122**********0977 1 1 592 552 40 A类
两坪乡 同心村 许光荣 5122**********0972 1 1 495 435 60 A类
两坪乡 同心村 向承祥 5002**********0977 3 3 630 330 300 A类
两坪乡 同心村 曹成玉 5122**********0550 1 1 310 250 60 A类
两坪乡 同心村 曹月 5002**********1001 2 1 1020 920 100 B类
两坪乡 同心村 向天龙 5122**********0971 1 1 390 330 60 A类
两坪乡 同心村 蒋祖银 5122**********0976 1 1 550 510 40 A类
两坪乡 同心村 侯本春 5122**********0977 2 1 1020 920 100 B类
两坪乡 同心村 侯本燕 5002**********0989 2 2 1120 920 200 A类
两坪乡 同心村 孔祥元 5122**********0972 1 0 510 510 0 B类
两坪乡 同心村 黎兴安 5112**********0377 1 1 570 510 60 A类
两坪乡 同心村 任连春 5002**********0972 1 0 510 510 0 B类
两坪乡 同心村 陶世玉 5122**********0976 1 0 510 510 0 B类
两坪乡 同心村 侯长学 5122**********0974 2 0 960 960 0 B类
两坪乡 同心村 孔祥正 5002**********0397 3 2 1880 1680 200 B类
两坪乡 同心村 黎安旺 5122**********0977 2 1 1070 1010 60 B类
两坪乡 同心村 乔光雨 5122**********0978 3 2 1772 1572 200 C类
两坪乡 同心村 侯本秀 5122**********0981 3 2 1730 1530 200 B类
两坪乡 同心村 赵声秀 5122**********098X 1 1 670 610 60 A类
两坪乡 同心村 侯美 5002**********0986 2 2 1220 1020 200 A类
两坪乡 同心村 刘云祥 5122**********0996 2 2 1246 1086 160 A类
两坪乡 同心村 向太俊 5122**********0448 1 0 460 460 0 B类
两坪乡 同心村 李财平 5122**********0543 1 1 529 469 60 A类
两坪乡 同心村 向太纯 5122**********0370 3 3 1609 1389 220 A类
两坪乡 同心村 吴昌浩 5002**********0478 2 2 1078 918 160 A类
两坪乡 同心村 孔凡琼 5122**********0975 1 1 539 479 60 A类
两坪乡 同心村 冯家祥 5002**********0817 4 2 2276 2076 200 C类
两坪乡 同心村 乔光概 5122**********0976 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 同心村 乔光伍 5122**********0975 1 0 379 379 0 B类
两坪乡 同心村 曹成龙 5122**********0379 1 0 359 359 0 B类
两坪乡 同心村 任颜军 5002**********0415 1 1 299 259 40 A类
两坪乡 同心村 邱志凤 5122**********0987 1 1 505 445 60 A类
两坪乡 同心村 伍成清 5122**********0995 1 1 409 349 60 A类
两坪乡 同心村 许世明 5002**********0997 1 0 349 349 0 B类
两坪乡 同心村 吴昌君 5122**********0379 1 1 409 349 60 A类
两坪乡 同心村 牛俊 5002**********1103 2 2 1120 920 200 A类
两坪乡 同心村 刘勋龙 5002**********0411 1 0 460 460 0 B类
两坪乡 同心村 孔凡寿 5122**********0972 1 1 470 410 60 A类
两坪乡 同心村 曹成西 5122**********0975 1 1 410 310 100 A类
两坪乡 同心村 徐永松 5002**********0998 1 1 600 500 100 A类
两坪乡 同心村 蒋祖秀 5122**********0381 2 0 1072 1072 0 B类
两坪乡 同心村 孔凡富 5122**********0978 1 0 539 539 0 B类
两坪乡 同心村 周文杰 5002**********0973 1 1 569 429 140 A类
两坪乡 同心村 曹先中 5122**********0970 1 1 529 429 100 A类
两坪乡 同心村 刘洪海 5002**********0492 1 1 519 459 60 A类
两坪乡 同心村 田长斌 5122**********0977 1 1 520 460 60 A类
两坪乡 同心村 张辉云 4418**********6120 2 2 1120 920 200 A类
两坪乡 同心村 乔光生 5122**********097X 1 0 510 510 0 B类
两坪乡 同心村 许世容 5122**********0974 1 1 549 489 60 A类
两坪乡 同心村 何邦梅 5002**********0407 1 0 510 510 0 B类
两坪乡 同心村 刘伟 5002**********0974 1 1 580 440 140 A类
两坪乡 同心村 田长寿 5122**********039X 1 1 544 484 60 A类
两坪乡 同心村 何世平 5002**********0859 1 1 525 465 60 A类
两坪乡 同心村 陶世平 5122**********0972 2 2 1078 958 120 A类
两坪乡 同心村 周珊珊 5002**********0434 1 1 529 489 40 A类
两坪乡 同心村 刘邦辉 5122**********0978 3 2 995 795 200 C类
两坪乡 同心村 许先金 5002**********0396 1 1 529 489 40 A类
两坪乡 同心村 许世超 5122**********0999 1 1 500 460 40 A类
两坪乡 石龙村 周继圣 5122**********1099 1 1 550 450 100 A类
两坪乡 石龙村 刘祥树 5002**********0399 3 3 1791 1551 240 A类
两坪乡 石龙村 牛成琼 5002**********0985 2 2 1420 1220 200 A类
两坪乡 石龙村 李光俊 5122**********1109 1 1 550 450 100 A类
两坪乡 石龙村 向宗平 5122**********1095 3 3 1770 1530 240 A类
两坪乡 石龙村 贾志森 5002**********0378 1 1 460 360 100 A类
两坪乡 石龙村 刘明 5002**********0387 2 2 1120 920 200 A类
两坪乡 石龙村 江丽欣 4206**********0520 1 1 610 470 140 A类
两坪乡 石龙村 陈辉聪 5122**********1145 1 1 549 489 60 A类
两坪乡 石龙村 张修琪 5002**********097X 1 1 589 489 100 A类
两坪乡 石龙村 李定平 5122**********1094 1 1 610 510 100 A类
两坪乡 石龙村 李洋 5002**********0989 3 3 1887 1587 300 A类
两坪乡 石龙村 张龙平 5002**********0384 1 1 560 460 100 A类
两坪乡 石龙村 袁大菊 5122**********110X 1 1 560 460 100 A类
两坪乡 石龙村 蒋梃 5002**********1100 1 1 610 510 100 A类
两坪乡 石龙村 向裕翠 5122**********1108 1 1 470 410 60 A类
两坪乡 石龙村 欧星呈 5002**********0994 1 1 660 560 100 A类
两坪乡 石龙村 周传美 5002**********1586 3 3 687 447 240 A类
两坪乡 石龙村 王尊玉 5122**********1110 4 2 2040 1840 200 C类
两坪乡 石龙村 向君鑫 5002**********0377 1 1 370 310 60 A类
两坪乡 石龙村 刘明松 5002**********0978 1 1 510 410 100 A类
两坪乡 石龙村 张步福 5122**********1099 2 2 1060 900 160 A类
两坪乡 石龙村 陶玉万 5122**********1095 4 1 1440 1340 100 C类
两坪乡 石龙村 张步善 5122**********1092 1 1 570 510 60 A类
两坪乡 石龙村 胡清雄 5122**********1098 2 2 1140 1020 120 A类
两坪乡 石龙村 蒋林志 5002**********0974 1 1 510 410 100 A类
两坪乡 石龙村 陶保廷 5002**********0998 1 1 610 510 100 A类
两坪乡 石龙村 向远家 5122**********1091 1 1 570 530 40 A类
两坪乡 石龙村 李邦满 5122**********109X 2 2 1160 1020 140 A类
两坪乡 石龙村 侯柱玉 5122**********109X 1 0 510 510 0 B类
两坪乡 石龙村 代清清 5002**********110X 1 1 652 552 100 A类
两坪乡 石龙村 向启毕 4228**********0624 3 2 1631 1431 200 B类
两坪乡 石龙村 向昌仲 5122**********1090 1 1 550 510 40 A类
两坪乡 石龙村 田光平 5122**********1097 4 3 2320 1940 380 B类
两坪乡 石龙村 向昌焕 5122**********1131 1 0 560 560 0 B类
两坪乡 石龙村 田光灯 5002**********109X 1 1 570 510 60 A类
两坪乡 石龙村 向西贵 5122**********5949 1 1 587 527 60 A类
两坪乡 石龙村 周裕爽 5002**********0997 1 1 650 550 100 A类
两坪乡 石龙村 张前景 5122**********1124 1 1 470 410 60 A类
两坪乡 石龙村 刘远贵 5122**********1098 3 3 1050 810 240 A类
两坪乡 石龙村 马小朵 4205**********5043 4 2 1440 1240 200 C类
两坪乡 石龙村 陶世斌 5002**********1097 1 0 460 460 0 B类
两坪乡 溪沟村 邱德见 5122**********1096 1 1 550 510 40 A类
两坪乡 溪沟村 赖明杓 5002**********1090 1 1 560 460 100 A类
两坪乡 溪沟村 黄功周 5122**********1098 3 2 1637 1437 200 B类
两坪乡 溪沟村 李胥葳 5002**********0997 1 1 585 485 100 A类
两坪乡 溪沟村 任泽军 5002**********0374 1 1 539 479 60 A类
两坪乡 溪沟村 邱先新 5122**********1097 1 0 529 529 0 B类
两坪乡 溪沟村 杨永祥 5112**********1096 3 2 1658 1458 200 C类
两坪乡 溪沟村 何贵菊 5002**********1104 1 1 539 479 60 A类
两坪乡 溪沟村 赖思屹 5002**********0980 2 2 858 658 200 A类
两坪乡 溪沟村 徐琼 5002**********9584 2 2 1138 978 160 A类
两坪乡 溪沟村 杨寿木 5002**********0971 3 2 1631 1431 200 B类
两坪乡 溪沟村 郝德佑 5122**********1107 1 1 560 460 100 A类
两坪乡 溪沟村 易美菊 5002**********0986 4 4 2316 1916 400 A类
两坪乡 溪沟村 赖名海 5002**********0417 1 1 539 479 60 A类
两坪乡 溪沟村 郝艳财 5122**********083X 1 1 529 469 60 A类
两坪乡 溪沟村 邱俞 5002**********0977 2 2 1158 958 200 A类
两坪乡 溪沟村 何贵凤 5122**********1121 1 1 529 429 100 A类
两坪乡 溪沟村 赖扬艳 5112**********1096 4 3 1256 996 260 C类
两坪乡 溪沟村 李祖文 5122**********1097 3 3 1760 1500 260 A类
两坪乡 溪沟村 郝林 5002**********0996 1 1 369 229 140 A类
两坪乡 溪沟村 袁洪天 5112**********109X 1 0 409 409 0 B类
两坪乡 溪沟村 马兴国 5112**********1095 1 1 410 310 100 A类
两坪乡 溪沟村 向宗桃 5112**********041X 4 3 1400 1140 260 C类
两坪乡 溪沟村 易美英 5122**********1107 1 0 505 505 0 B类
两坪乡 溪沟村 李邦述 5122**********1096 1 0 505 505 0 B类
两坪乡 溪沟村 黄世明 5122**********1100 1 0 480 480 0 B类
两坪乡 溪沟村 胡丽晓 4113**********2426 4 3 2340 2040 300 B类
两坪乡 溪沟村 李贤珍 5002**********2027 2 1 1020 920 100 B类
两坪乡 溪沟村 袁绪金 5122**********1091 3 2 1730 1530 200 B类
两坪乡 溪沟村 邱承新 5122**********109X 2 1 1110 1010 100 B类
两坪乡 溪沟村 袁绪菊 5122**********1102 1 0 505 505 0 B类
两坪乡 溪沟村 朱均 5002**********0977 1 1 610 510 100 A类
两坪乡 溪沟村 郝顺猛 5112**********0973 1 0 480 480 0 B类
两坪乡 溪沟村 赖扬熠 5002**********0981 1 1 710 610 100 A类
两坪乡 溪沟村 黄明军 5002**********0378 5 4 2250 1850 400 B类
两坪乡 溪沟村 袁宏锐 5122**********1094 1 0 529 529 0 B类
两坪乡 仙桥村 袁绪英 5122**********1109 1 1 612 552 60 A类
两坪乡 仙桥村 蒋祖平 5002**********1105 3 3 1689 1389 300 A类
两坪乡 仙桥村 覃克财 5112**********1096 1 1 550 490 60 A类
两坪乡 仙桥村 李邦军 5122**********1109 1 1 529 429 100 A类
两坪乡 仙桥村 贾治财 5112**********1090 1 1 560 460 100 A类
两坪乡 仙桥村 覃克秀 5122**********1102 1 1 529 469 60 A类
两坪乡 仙桥村 陈辉见 5122**********1097 2 2 900 780 120 A类
两坪乡 仙桥村 向安柱 5122**********1090 4 3 2240 1940 300 C类
两坪乡 仙桥村 王魁书 5002**********0373 1 1 539 479 60 A类
两坪乡 仙桥村 王紫悦 5002**********1001 1 1 429 329 100 A类
两坪乡 仙桥村 袁绪堂 5122**********1092 1 1 539 479 60 A类
两坪乡 仙桥村 代永香 5002**********5327 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 仙桥村 官宗青 5122**********1098 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 仙桥村 王世全 5112**********1094 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 仙桥村 周登菊 5002**********0408 1 1 409 349 60 A类
两坪乡 仙桥村 李定文 5122**********1098 1 1 429 369 60 A类
两坪乡 仙桥村 李定坤 5122**********1098 1 1 329 229 100 A类
两坪乡 仙桥村 向世定 5122**********1118 5 3 1745 1445 300 C类
两坪乡 仙桥村 李忠应 5002**********0999 1 1 710 610 100 A类
两坪乡 仙桥村 官霖 5002**********0980 1 1 410 270 140 A类
两坪乡 仙桥村 官佑梅 5002**********0988 1 1 550 510 40 A类
两坪乡 仙桥村 杨克凤 5122**********1124 3 2 1670 1530 140 B类
两坪乡 仙桥村 雷安翠 5002**********0404 1 1 520 460 60 A类
两坪乡 仙桥村 李定华 5122**********1110 1 1 570 510 60 A类
两坪乡 仙桥村 李邦云 5122**********1094 2 1 1180 1120 60 C类
两坪乡 仙桥村 王传龙 5112**********1118 4 3 1940 1640 300 C类
两坪乡 仙桥村 廖香翠 5122**********1106 2 2 1320 1120 200 A类
两坪乡 仙桥村 李邦恒 5122**********1098 2 1 1070 1010 60 B类
两坪乡 仙桥村 彭绍银 5002**********1018 2 2 920 720 200 A类
两坪乡 仙桥村 袁绪琼 5112**********1106 1 1 520 460 60 A类
两坪乡 周家村 蒋祖平 5122**********1097 2 2 1130 990 140 A类
两坪乡 周家村 蔡燚 5002**********0979 2 2 990 790 200 A类
两坪乡 周家村 覃永林 5122**********1091 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 周家村 刘国保 5122**********1096 1 1 549 489 60 A类
两坪乡 周家村 蔡德居 5122**********1098 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 周家村 冯永洲 5002**********097X 1 1 520 460 60 A类
两坪乡 周家村 蒋德银 5002**********0376 1 1 549 489 60 A类
两坪乡 周家村 蔡云露 5002**********0416 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 周家村 陆先贵 5112**********1096 2 2 1138 998 140 A类
两坪乡 周家村 刘国亿 5122**********1099 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 周家村 蒋语嫣 5002**********0985 1 1 429 329 100 A类
两坪乡 周家村 万中英 5002**********6863 3 2 1691 1491 200 B类
两坪乡 周家村 朱方全 5002**********111X 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 周家村 陶世灯 5002**********0384 1 1 409 349 60 A类
两坪乡 周家村 王鹏程 5002**********0419 1 1 310 210 100 A类
两坪乡 周家村 蒋德艳 5002**********0384 1 0 510 510 0 B类
两坪乡 周家村 陆绍松 5122**********1095 1 1 555 495 60 A类
两坪乡 周家村 朱艳 5002**********0980 1 1 692 552 140 A类
两坪乡 周家村 向宗英 5122**********1124 1 1 560 500 60 A类
两坪乡 周家村 廖记兴 5002**********0371 1 1 550 510 40 A类
两坪乡 周家村 牛贤东 5122**********1099 1 1 545 485 60 A类
两坪乡 金线村 冯永强 5002**********0410 1 1 460 360 100 A类
两坪乡 金线村 乔兴慈 5122**********5327 3 2 1430 1230 200 B类
两坪乡 金线村 刘照斌 5122**********097X 1 1 529 489 40 A类
两坪乡 金线村 冯丹 5002**********0986 1 1 550 450 100 A类
两坪乡 金线村 刘兆武 5112**********0371 1 0 550 550 0 B类
两坪乡 金线村 孔凡连 5112**********0990 3 3 1307 1047 260 A类
两坪乡 金线村 江开桂 5122**********0408 1 1 550 450 100 A类
两坪乡 金线村 王书祥 5122**********0985 1 1 560 500 60 A类
两坪乡 金线村 李忠蓉 5112**********0684 4 3 1840 1540 300 B类
两坪乡 金线村 徐雪玲 5002**********6769 4 3 1740 1440 300 B类
两坪乡 金线村 冯霖 5002**********0983 2 2 1420 1220 200 A类
两坪乡 金线村 赵国停 5122**********0978 2 2 1140 1020 120 A类
两坪乡 金线村 张祖贵 5122**********0979 1 1 545 485 60 A类
两坪乡 金线村 牛贤庚 5002**********110X 1 1 560 460 100 A类
两坪乡 金线村 向兵 5002**********0391 1 1 595 535 60 A类
两坪乡 金线村 赵雅寒 5002**********1100 1 1 610 510 100 A类


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。