2024年9月事实无人抚养儿童基本生活补贴农商行代发资金汇总表 | ||||
巫山县民政局 | 单位:人、 元 | |||
序号 | 乡镇 | 儿童人数 | 基本生活费 | 备注 |
1 | 高唐 | 15 | 17252 | |
2 | 龙门 | 5 | 4725 | |
3 | 巫峡镇 | 15 | 17992 | |
4 | 庙宇镇 | 33 | 28879 | |
5 | 大昌镇 | 27 | 43875 | |
6 | 福田镇 | 18 | 21153 | |
7 | 龙溪镇 | 10 | 11877 | |
8 | 双龙镇 | 26 | 22996 | |
9 | 官阳镇 | 13 | 10543 | |
10 | 骡坪镇 | 20 | 21998 | |
11 | 抱龙镇 | 15 | 15688 | |
12 | 官渡镇 | 13 | 16029 | |
13 | 铜鼓镇 | 9 | 11643 | |
14 | 邓家乡 | 1 | 965 | |
15 | 红椿乡 | |||
16 | 两坪乡 | 23 | 31000 | |
17 | 曲尺乡 | 10 | 8959 | |
18 | 建坪乡 | 7 | 6200 | |
19 | 大溪乡 | 10 | 11961 | |
20 | 金坪乡 | 8 | 11580 | |
21 | 平河乡 | 6 | 8860 | |
22 | 当阳乡 | 9 | 5638 | |
23 | 竹贤乡 | 5 | 5575 | |
24 | 三溪乡 | 14 | 15055 | |
25 | 培石乡 | 10 | 13755 | |
26 | 笃坪乡 | 16 | 20095 | |
合计 | 338 | 384293 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。