2024年12月事实无人抚养儿童基本生活补贴农商行代发资金汇总表 | ||||
序号 | 乡镇 | 儿童人数 | 基本生活费 | 备注 |
1 | 高唐 | 19 | 22497 | |
2 | 龙门 | 8 | 8220 | |
3 | 巫峡镇 | 16 | 19617 | |
4 | 庙宇镇 | 35 | 32129 | |
5 | 大昌镇 | 28 | 45500 | |
6 | 福田镇 | 18 | 21153 | |
7 | 龙溪镇 | 10 | 11877 | |
8 | 双龙镇 | 31 | 30073 | |
9 | 官阳镇 | 13 | 10543 | |
10 | 骡坪镇 | 22 | 25268 | |
11 | 抱龙镇 | 15 | 15688 | |
12 | 官渡镇 | 14 | 17654 | |
13 | 铜鼓镇 | 9 | 11643 | |
14 | 邓家乡 | 1 | 965 | |
15 | 红椿乡 | |||
16 | 两坪乡 | 23 | 31429 | |
17 | 曲尺乡 | 10 | 8964 | |
18 | 建坪乡 | 7 | 6220 | |
19 | 大溪乡 | 10 | 12161 | |
20 | 金坪乡 | 7 | 9955 | |
21 | 平河乡 | 6 | 8860 | |
22 | 当阳乡 | 9 | 5638 | |
23 | 竹贤乡 | 5 | 5575 | |
24 | 三溪乡 | 15 | 17755 | |
25 | 培石乡 | 10 | 13755 | |
26 | 笃坪乡 | 18 | 23345 | |
合计 | 359 | 416484 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。