巫山县第四季度出厂水水质信息公布表(城市) | ||||||||||||||
序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
1 | 巫山县鼎诚水务有限责任公司 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | / | 0.5 | |
填报单位(盖章) 单位负责人(签字): 填报时间:2023.12.7 | ||||||||||||||
巫山县第四季度出厂水水质信息公布表(农村) | ||||||||||||||
序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL)a | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)a | 浑浊度(NTU-散射浊度单位)a | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L)a | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
1 | 福田水厂 | 四 | 2 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 0.82 | 无 | / | 0.12 | |
2 | 巫山县骡坪水厂 | 四 | 160 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.35 | 无 | / | 0.14 | |
3 | 大昌水厂 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.08 | 无 | / | 0.2 | |
填报单位(盖章) 单位负责人(签字): 填报时间:2023.12.7 | ||||||||||||||
巫山县第四季度水龙头水质信息公布表(城市) | ||||||||||||||
序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 巫山县龙门街道社区卫生服务中心 | 四 | 4 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.65 | 无 | / | 0.06 | |
2 | 巫山县江山红叶酒店 | 四 | 1 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | / | 0.03 | |
3 | 巫山县人民政府 | 四 | 1 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | / | 0.41 | |
4 | 巫山县疾控中心 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.12 | 无 | / | 0.21 | |
5 | 太太福超市 | 四 | 2 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.58 | 无 | / | 0.22 | |
6 | 巫山县卫生健康委员会 | 四 | 2 | 4.2 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | / | 0.02 | |
7 | 汉庭酒店 | 四 | 18 | 12.4 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.35 | 无 | / | 0.03 | |
8 | 双龙小吃 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.58 | 无 | / | 0.26 | |
9 | 圣泉加油站 | 四 | 3 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | / | 0.04 | |
10 | 金都大酒店 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | / | 0.07 | |
11 | 公安局宿舍 | 四 | 4 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | / | 0.06 | |
12 | 县妇幼保健院 | 四 | 3 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | / | 0.04 | |
13 | 平湖加油站 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.35 | 无 | / | 0.05 | |
14 | 惠媄花艺 | 四 | 1 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.58 | 无 | / | 0.06 | |
15 | 高唐街道社区卫生服务中心 | 四 | 2 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.27 | 无 | / | 0.25 | |
16 | 艳阳天宾馆 | 四 | 1 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.722 | 无异臭、异味 | 1.73 | 无 | / | 0.13 | |
填报单位(盖章) 单位负责人(签字): 填报时间:2023.12.7 | ||||||||||||||
巫山县第四季度水龙头水质信息公布表(农村) | ||||||||||||||
序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL)a | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)a | 浑浊度(NTU-散射浊度单位)a | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L)a | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 福田三桥社区居委会 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.12 | 无 | / | 0.03 | |
2 | 巫山县骡坪镇谢诗才家 | 四 | 36 | 9.9 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.35 | 无 | / | 0.28 | |
3 | 大昌王仁权家 | 四 | 1 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.35 | 无 | / | 0.05 | |
填报单位(盖章) 单位负责人(签字): 填报时间:2023.12.7 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。